Evolutie curs EUR din ultimele 3 luni
Evolutie curs USD din ultimele 3 luni
Cursul BNR afisat astazi 10 Septembrie 2024 a fost licitat de catre BNR in data de: 10 Septembrie 2024
Simbol | Denumire valuta | 10.09.2024 | Variatie | 09.09.2024 | 06.09.2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR | Euro | 4,9742 | +0,0001 | 4,9741 | 4,9728 | ||
USD | Dolar SUA | 4,5050 | +0,0064 | 4,4986 | 4,4760 | ||
GBP | Lira sterlina | 5,9016 | +0,0127 | 5,8889 | 5,8944 | ||
CHF | Francul elvetian | 5,3163 | +0,0092 | 5,3071 | 5,3165 | ||
XAU | Gramul de aur | 362,8761 | +1,8176 | 361,0585 | 362,6244 | ||
BGN | Leva bulgareasca | 2,5432 | 0,0000 | - | 2,5432 | 2,5425 | |
HUF | 100 Forinti maghiari | 1,2532 | -0,0071 | 1,2603 | 1,2617 | ||
MDL | Leul moldovenesc | 0,2588 | +0,0022 | 0,2566 | 0,2561 | ||
JPY | 100 Yeni japonezi | 3,1459 | +0,0109 | 3,1350 | 3,1359 | ||
AUD | Dolarul australian | 3,0039 | +0,0077 | 2,9962 | 3,0155 | ||
CAD | Dolarul canadian | 3,3208 | +0,0043 | 3,3165 | 3,3163 | ||
CZK | Coroana ceheasca | 0,1984 | -0,0004 | 0,1988 | 0,1986 | ||
DKK | Coroana daneza | 0,6666 | 0,0000 | - | 0,6666 | 0,6664 | |
EGP | Lira egipteana | 0,0932 | +0,0002 | 0,0930 | 0,0924 | ||
NOK | Coroana norvegiana | 0,4174 | +0,0003 | 0,4171 | 0,4218 | ||
PLN | Zlotul polonez | 1,1613 | -0,0012 | 1,1625 | 1,1621 | ||
RUB | Rubla ruseasca | 0,0494 | -0,0002 | 0,0496 | 0,0497 | ||
SEK | Coroana suedeza | 0,4346 | +0,0001 | 0,4345 | 0,4375 | ||
TRY | Lira turceasca | 0,1324 | +0,0003 | 0,1321 | 0,1315 | ||
ZAR | Randul sud-african | 0,2514 | +0,0002 | 0,2512 | 0,2525 | ||
BRL | Realul brazilian | 0,8068 | +0,0034 | 0,8034 | 0,8036 | ||
CNY | Renminbi chinezesc | 0,6329 | +0,0006 | 0,6323 | 0,6318 | ||
INR | Rupia indiana | 0,0536 | 0,0000 | - | 0,0536 | 0,0533 | |
KRW | 100 Woni sud-coreeni | 0,3359 | +0,0015 | 0,3344 | 0,3368 | ||
MXN | Peso-ul mexican | 0,2260 | 0,0000 | - | 0,2260 | 0,2252 | |
NZD | Dolar neo-zeelandez | 2,7751 | +0,0135 | 2,7616 | 2,7874 | ||
RSD | Dinarul sarbesc | 0,0425 | 0,0000 | - | 0,0425 | 0,0425 | |
UAH | Hryvna ucraineana | 0,1094 | 0,0000 | - | 0,1094 | 0,1092 | |
AED | Dirhamul Emiratelor | 1,2266 | +0,0018 | 1,2248 | 1,2186 | ||
THB | Bahtul thailandez | 0,1335 | +0,0010 | 0,1325 | 0,1336 | ||
XDR | DST | 6,0600 | +0,0069 | 6,0531 | 6,0396 |
Marti moneda nationala a continuat sa se deprecieze fata de euro. Astfel BNR a anuntat un curs de referinta de 4,9742 lei pentru un euro si de 4,5050 lei pentru un dolar. Aurul a fost cotat cu 362,8761 lei pentru un gram, in crestere cu 1,8176 unitati.
Pagina dedicata pentru 10 Septembrie 2024 si pentru ziua anterioara: 9 Septembrie 2024
NOU: CALCULATOR SALARIU
Important: Maximul istoric atins de cursul euro raportat la leu a fost atins pe 19 mai 2023: 1 EUR = 4,9783 RON. Maximul istoric atins de dolar a fost pe 28 septembrie 2022: 1 USD = 5,1794 RON.
Cursul valutar mediu BNR in luna august 2024 pentru euro a fost de 4,9765 lei.
Rata anuala a inflatiei a crescut in iulie la 5,4%, fata de 4,9% in luna precedenta, pe fondul cresterii accizelor la carburanti de la 1 iulie.
In fiecare zi bancara, cursul BNR se actualizeaza dupa ora 13:00, cel tarziu pana la ora 14:00, cu mici exceptii. In facturare, cursul valutar stabilit de BNR este valabil pentru ziua urmatoare. Puteti anticipa cotatia cursului publicat de BNR urmarind cursul valutar online in timp real. Daca va intereseaza un curs valutar din trecut puteti accesa istoricul/arhiva cursului BNR.
Consiliul de Administratie al Bancii Nationale a Romaniei a decis vineri sa reduca rata dobanzii de politica monetara la 6,5% pe an, de la 6,75% pe an, incepand cu 7 august 2024.
care poate converti suma la un curs valutar BNR de la o data anterioara si care permite modificare procentului TVA.
Valori ROBOR de pe: 10 Septembrie 2024:
Totul despre ROBOR - IRCC si ROBID
Indicele IRCC trimestrial
BMW si-a revizuit estimarile pe 2024 din cauza problemelor tehnice si cererii slabe din China
Constructorul german de automobile premium BMW si-a revizuit estimarile referitoare la marja de profit din 2024, aratand spre problemele tehnice care au dus la incetarea livrarilor de autoturisme..
Ropharma afiseaza pierdere la jumatatea anului, in pofida cresterii explozive a afacerilor
Compania care opereaza lantul de farmacii Ropharma a pierdut pe drum profitul net raportat la T1. Explozie la nivelul datoriilor, pe fondul majorarii stocurilor in raport cu furnizorii.
Toate informatiile referitoare la cursul valutar BNR sunt preluate de pe site-ul Bancii Nationale a Romaniei (BNR) si au caracter pur informativ.
Site-ul curs-valutar-bnr.ro nu este asociat in niciun fel cu site-ul Bancii Nationale a Romaniei
Vezi si: Harta site - Politica de confidentialitate - Cookies
Casti accesorii moto - Cea mai buna placa video - PC ieftin pentru jocuri - Cel mai bun laptop - Cel mai bun SSD - Cel mai bun PC de gaming - Accesorii telefoane
un produs dezvoltat cu de layerzero.ro - prieteni: IT Blog - Cumpara de la Emag! - PCGarage.ro - Fashion Days