Cel mai bun curs valutar pt. (CHF): 30 Octombrie 2025
- Curs cumparare = Inseamna ca banca cumpara valuta
- Curs vanzare = Inseamna ca banca vinde valuta
| Banca | Curs cumparare CHF | Curs vanzare CHF |
|---|---|---|
| AKCENTA (pentru firme) | 5,4648 RON | 5,4955 RON |
| Banca Transilvania | 5,3800 RON | 5,5550 RON |
| BCR | 5,3810 RON | 5,5810 RON |
| BRCI | - RON | - RON |
| BRD | 5,3396 RON | 5,6134 RON |
| CEC | 5,4300 RON | 5,5300 RON |
| Eximbank | 5,4190 RON | 5,5390 RON |
| First Bank (Piraeus) | 5,3900 RON | 5,5500 RON |
| ING | 5,3666 RON | 5,5856 RON |
| Intesa Sanpaolo | 5,3957 RON | 5,5456 RON |
| Libra Bank | 5,3700 RON | 5,5850 RON |
| Nexent Bank | 5,4100 RON | 5,5300 RON |
| Patria Bank | 5,3985 RON | 5,5585 RON |
| ProCredit Bank | - RON | - RON |
| Raiffeisen Bank | 5,4102 RON | 5,5513 RON |
| Unicredit Bank | 5,3600 RON | 5,6000 RON |
Afiseaza in tabel doar:
Cursul bancilor din acest tabel se refera la cursul de la casele de schimb. Cursul de schimb valutar in cont poate fi diferit si negociat cu banca daca suma depaseste anumite limite (ex.: 10.000 euro)
Cel mai bun curs valutar este oarecum orientativ deoarece banca poate schimba cursul valutar de mai multe ori pe parcursul unei zile. De aceea va rugam sa verificati si cu site-ul bancii respective inainte sa va deplasati.