Cel mai bun curs valutar pt. (CHF): 13 August 2026
- Curs cumparare = Inseamna ca banca cumpara valuta
- Curs vanzare = Inseamna ca banca vinde valuta
| Banca | Curs cumparare CHF | Curs vanzare CHF |
|---|---|---|
| AKCENTA (pentru firme) | 5,5759 RON | 5,6072 RON |
| Banca Transilvania | 5,4850 RON | 5,6800 RON |
| BCR | - RON | - RON |
| BRCI | - RON | - RON |
| BRD | 5,4438 RON | 5,7230 RON |
| CEC | 5,5200 RON | 5,6600 RON |
| Eximbank | - RON | - RON |
| ING | 5,4829 RON | 5,7067 RON |
| Intesa Sanpaolo | 5,5157 RON | 5,6656 RON |
| Libra Bank | 5,4750 RON | 5,6950 RON |
| Nexent Bank | 5,5200 RON | 5,6400 RON |
| Patria Bank | 5,4589 RON | 5,7307 RON |
| ProCredit Bank | - RON | - RON |
| Raiffeisen Bank | 5,5276 RON | 5,6687 RON |
| Unicredit Bank | 5,4700 RON | 5,7100 RON |
Afiseaza in tabel doar:
Cursul bancilor din acest tabel se refera la cursul de la casele de schimb. Cursul de schimb valutar in cont poate fi diferit si negociat cu banca daca suma depaseste anumite limite (ex.: 10.000 euro)
Cel mai bun curs valutar este oarecum orientativ deoarece banca poate schimba cursul valutar de mai multe ori pe parcursul unei zile. De aceea va rugam sa verificati si cu site-ul bancii respective inainte sa va deplasati.