Cel mai bun curs valutar pt. (CHF): 07 Iunie 2026
- Curs cumparare = Inseamna ca banca cumpara valuta
- Curs vanzare = Inseamna ca banca vinde valuta
| Banca | Curs cumparare CHF | Curs vanzare CHF |
|---|---|---|
| AKCENTA (pentru firme) | 5,7050 RON | 5,7370 RON |
| Banca Transilvania | 5,6050 RON | 5,8050 RON |
| BCR | 5,6170 RON | 5,8170 RON |
| BRCI | - RON | - RON |
| BRD | 5,5863 RON | 5,8728 RON |
| CEC | 5,6400 RON | 5,7800 RON |
| Eximbank | 5,6645 RON | 5,7845 RON |
| ING | 5,5980 RON | 5,8264 RON |
| Intesa Sanpaolo | 5,6268 RON | 5,7767 RON |
| Libra Bank | 5,6200 RON | 5,8350 RON |
| Nexent Bank | 5,6700 RON | 5,7900 RON |
| Patria Bank | 5,5806 RON | 5,8550 RON |
| ProCredit Bank | - RON | - RON |
| Raiffeisen Bank | 5,6375 RON | 5,7826 RON |
| Unicredit Bank | 5,6000 RON | 5,8500 RON |
Afiseaza in tabel doar:
Cursul bancilor din acest tabel se refera la cursul de la casele de schimb. Cursul de schimb valutar in cont poate fi diferit si negociat cu banca daca suma depaseste anumite limite (ex.: 10.000 euro)
Cel mai bun curs valutar este oarecum orientativ deoarece banca poate schimba cursul valutar de mai multe ori pe parcursul unei zile. De aceea va rugam sa verificati si cu site-ul bancii respective inainte sa va deplasati.