Cel mai bun curs valutar pt. (CHF): 13 Ianuarie 2025
- Curs cumparare = Inseamna ca banca cumpara valuta
- Curs vanzare = Inseamna ca banca vinde valuta
Banca | Curs cumparare CHF | Curs vanzare CHF |
---|---|---|
AKCENTA (pentru firme) | 5,2842 RON | 5,3138 RON |
Alpha Bank | 5,2280 RON | 5,4196 RON |
Banca Transilvania | 5,2150 RON | 5,3900 RON |
BCR | 5,2090 RON | 5,4090 RON |
BRCI | - RON | - RON |
BRD | 5,1784 RON | 5,4439 RON |
CEC | 5,2600 RON | 5,3600 RON |
Credit Europe Bank | 5,2400 RON | 5,3600 RON |
Eximbank | 5,2325 RON | 5,3820 RON |
First Bank (Piraeus) | 5,2200 RON | 5,3700 RON |
ING | 5,2002 RON | 5,4124 RON |
Intesa Sanpaolo | 5,2399 RON | 5,3457 RON |
Libra Bank | 5,2150 RON | 5,4200 RON |
OTP Bank | 5,2205 RON | 5,4205 RON |
Patria Bank | 5,1742 RON | 5,4404 RON |
ProCredit Bank | - RON | - RON |
Raiffeisen Bank | 5,2384 RON | 5,3784 RON |
UniCredit Bank | 5,2000 RON | 5,4300 RON |
Afiseaza in tabel doar:
Cursul bancilor din acest tabel se refera la cursul de la casele de schimb. Cursul de schimb valutar in cont poate fi diferit si negociat cu banca daca suma depaseste anumite limite (ex.: 10.000 euro)
Cel mai bun curs valutar este oarecum orientativ deoarece banca poate schimba cursul valutar de mai multe ori pe parcursul unei zile. De aceea va rugam sa verificati si cu site-ul bancii respective inainte sa va deplasati.