Cel mai bun curs valutar pt. (CHF): 12 August 2026
- Curs cumparare = Inseamna ca banca cumpara valuta
- Curs vanzare = Inseamna ca banca vinde valuta
| Banca | Curs cumparare CHF | Curs vanzare CHF |
|---|---|---|
| AKCENTA (pentru firme) | 5,5747 RON | 5,6060 RON |
| Banca Transilvania | 5,4750 RON | 5,6750 RON |
| BCR | - RON | - RON |
| BRCI | - RON | - RON |
| BRD | 5,4514 RON | 5,7309 RON |
| CEC | 5,5200 RON | 5,6600 RON |
| Eximbank | - RON | - RON |
| ING | 5,4779 RON | 5,7015 RON |
| Intesa Sanpaolo | 5,5259 RON | 5,6458 RON |
| Libra Bank | 5,4850 RON | 5,7000 RON |
| Nexent Bank | 5,5300 RON | 5,6500 RON |
| Patria Bank | 5,5145 RON | 5,6745 RON |
| ProCredit Bank | - RON | - RON |
| Raiffeisen Bank | 5,5217 RON | 5,6647 RON |
| Unicredit Bank | 5,4700 RON | 5,7200 RON |
Afiseaza in tabel doar:
Cursul bancilor din acest tabel se refera la cursul de la casele de schimb. Cursul de schimb valutar in cont poate fi diferit si negociat cu banca daca suma depaseste anumite limite (ex.: 10.000 euro)
Cel mai bun curs valutar este oarecum orientativ deoarece banca poate schimba cursul valutar de mai multe ori pe parcursul unei zile. De aceea va rugam sa verificati si cu site-ul bancii respective inainte sa va deplasati.