Cel mai bun curs valutar pt. (CHF): 04 Iunie 2023
- Curs cumparare = Inseamna ca banca cumpara valuta
- Curs vanzare = Inseamna ca banca vinde valuta
Banca | Curs cumparare CHF | Curs vanzare CHF |
---|---|---|
AKCENTA (pentru firme) | 5,0875 RON | 5,1161 RON |
Alpha Bank | 4,9956 RON | 5,1770 RON |
Banca Transilvania | 4,9950 RON | 5,1650 RON |
BCR | 4,9790 RON | 5,2040 RON |
BRCI | - RON | - RON |
BRD | 4,9617 RON | 5,2161 RON |
CEC | 5,0400 RON | 5,1400 RON |
Credit Europe Bank | 5,0400 RON | 5,1600 RON |
Eximbank | 5,0250 RON | 5,1680 RON |
First Bank (Piraeus) | 5,0000 RON | 5,1500 RON |
Idea Bank | 5,0374 RON | 5,1374 RON |
ING | 4,9870 RON | 5,1906 RON |
Intesa Sanpaolo | 5,0105 RON | 5,1182 RON |
Libra Bank | 4,9950 RON | 5,2050 RON |
OTP Bank | 5,0004 RON | 5,2004 RON |
Patria Bank | 4,9609 RON | 5,2227 RON |
ProCredit Bank | - RON | - RON |
Raiffeisen Bank | 5,0040 RON | 5,1430 RON |
UniCredit Bank | 4,9800 RON | 5,2000 RON |
Afiseaza in tabel doar:
Cursul bancilor din acest tabel se refera la cursul de la casele de schimb. Cursul de schimb valutar in cont poate fi diferit si negociat cu banca daca suma depaseste anumite limite (ex.: 10.000 euro)
Cel mai bun curs valutar este oarecum orientativ deoarece banca poate schimba cursul valutar de mai multe ori pe parcursul unei zile. De aceea va rugam sa verificati si cu site-ul bancii respective inainte sa va deplasati.