Cel mai bun curs valutar pt. (CHF): 23 Aprilie 2025
- Curs cumparare = Inseamna ca banca cumpara valuta
- Curs vanzare = Inseamna ca banca vinde valuta
Banca | Curs cumparare CHF | Curs vanzare CHF |
---|---|---|
AKCENTA (pentru firme) | 5,2832 RON | 5,3129 RON |
Alpha Bank | 5,2159 RON | 5,4009 RON |
Banca Transilvania | 5,2050 RON | 5,3800 RON |
BCR | 5,2050 RON | 5,4050 RON |
BRCI | - RON | - RON |
BRD | 5,1824 RON | 5,4481 RON |
CEC | 5,2600 RON | 5,3600 RON |
Credit Europe Bank | 5,2400 RON | 5,3700 RON |
Eximbank | 5,2350 RON | 5,3840 RON |
First Bank (Piraeus) | 5,2300 RON | 5,3700 RON |
ING | 5,2017 RON | 5,4141 RON |
Intesa Sanpaolo | 5,2312 RON | 5,3811 RON |
Libra Bank | 5,2050 RON | 5,4100 RON |
Patria Bank | 5,1777 RON | 5,4439 RON |
ProCredit Bank | - RON | - RON |
Raiffeisen Bank | 5,2359 RON | 5,3760 RON |
UniCredit Bank | 5,1900 RON | 5,4300 RON |
Afiseaza in tabel doar:
Cursul bancilor din acest tabel se refera la cursul de la casele de schimb. Cursul de schimb valutar in cont poate fi diferit si negociat cu banca daca suma depaseste anumite limite (ex.: 10.000 euro)
Cel mai bun curs valutar este oarecum orientativ deoarece banca poate schimba cursul valutar de mai multe ori pe parcursul unei zile. De aceea va rugam sa verificati si cu site-ul bancii respective inainte sa va deplasati.