Cel mai bun curs valutar pt. (CHF): 06 Decembrie 2023
- Curs cumparare = Inseamna ca banca cumpara valuta
- Curs vanzare = Inseamna ca banca vinde valuta
Banca | Curs cumparare CHF | Curs vanzare CHF |
---|---|---|
AKCENTA (pentru firme) | 5,2416 RON | 5,2710 RON |
Alpha Bank | 5,1576 RON | 5,3466 RON |
Banca Transilvania | 5,1500 RON | 5,3250 RON |
BCR | 5,1510 RON | 5,3510 RON |
BRCI | - RON | - RON |
BRD | 5,1232 RON | 5,3860 RON |
CEC | 5,2000 RON | 5,3000 RON |
Credit Europe Bank | 5,2000 RON | 5,3200 RON |
Eximbank | 5,1755 RON | 5,3235 RON |
First Bank (Piraeus) | 5,1900 RON | 5,3300 RON |
Idea Bank | - RON | - RON |
ING | 5,1440 RON | 5,3540 RON |
Intesa Sanpaolo | 5,1765 RON | 5,2817 RON |
Libra Bank | 5,1500 RON | 5,3450 RON |
OTP Bank | 5,1466 RON | 5,3466 RON |
Patria Bank | 5,1173 RON | 5,3823 RON |
ProCredit Bank | - RON | - RON |
Raiffeisen Bank | 5,1791 RON | 5,3191 RON |
UniCredit Bank | 5,1400 RON | 5,3700 RON |
Afiseaza in tabel doar:
Cursul bancilor din acest tabel se refera la cursul de la casele de schimb. Cursul de schimb valutar in cont poate fi diferit si negociat cu banca daca suma depaseste anumite limite (ex.: 10.000 euro)
Cel mai bun curs valutar este oarecum orientativ deoarece banca poate schimba cursul valutar de mai multe ori pe parcursul unei zile. De aceea va rugam sa verificati si cu site-ul bancii respective inainte sa va deplasati.