Cel mai bun curs valutar pt. (CHF): 10 Octombrie 2024
- Curs cumparare = Inseamna ca banca cumpara valuta
- Curs vanzare = Inseamna ca banca vinde valuta
Banca | Curs cumparare CHF | Curs vanzare CHF |
---|---|---|
AKCENTA (pentru firme) | 5,2704 RON | 5,3000 RON |
Alpha Bank | 5,1958 RON | 5,3848 RON |
Banca Transilvania | 5,1900 RON | 5,3650 RON |
BCR | 5,1900 RON | 5,3900 RON |
BRCI | - RON | - RON |
BRD | - RON | - RON |
CEC | 5,2400 RON | 5,3400 RON |
Credit Europe Bank | 5,2200 RON | 5,3500 RON |
Eximbank | 5,2155 RON | 5,3640 RON |
First Bank (Piraeus) | 5,2100 RON | 5,3600 RON |
ING | 5,1854 RON | 5,3970 RON |
Intesa Sanpaolo | 5,2163 RON | 5,3219 RON |
Libra Bank | 5,1800 RON | 5,3850 RON |
OTP Bank | 5,1908 RON | 5,3908 RON |
Patria Bank | 5,1609 RON | 5,4267 RON |
ProCredit Bank | - RON | - RON |
Raiffeisen Bank | 5,2213 RON | 5,3613 RON |
UniCredit Bank | 5,1800 RON | 5,4100 RON |
Afiseaza in tabel doar:
Cursul bancilor din acest tabel se refera la cursul de la casele de schimb. Cursul de schimb valutar in cont poate fi diferit si negociat cu banca daca suma depaseste anumite limite (ex.: 10.000 euro)
Cel mai bun curs valutar este oarecum orientativ deoarece banca poate schimba cursul valutar de mai multe ori pe parcursul unei zile. De aceea va rugam sa verificati si cu site-ul bancii respective inainte sa va deplasati.