Curs valutar ING azi, actualizat pe data 09 Decembrie 2024 la ora 13:00
- Curs cumparare = Banca cumpara
- Curs vanzare = Banca vinde
Simbol | Banca cumpara | Banca vinde | |
---|---|---|---|
EUR | 4,8705 RON | 5,0693 RON | |
USD | 4,6036 RON | 4,7916 RON | |
GBP | 5,8804 RON | 6,1204 RON | |
CHF | 5,2385 RON | 5,4523 RON | |
HUF | 0,0118 RON | 0,0123 RON | |
JPY | 0,0306 RON | 0,0318 RON | |
AUD | 2,9672 RON | 3,0884 RON | |
CAD | 3,2562 RON | 3,3892 RON | |
CZK | 0,1941 RON | 0,2021 RON | |
DKK | 0,6531 RON | 0,6797 RON | |
NOK | 0,4141 RON | 0,4311 RON | |
PLN | 1,1436 RON | 1,1902 RON | |
SEK | 0,4225 RON | 0,4397 RON |
Informatii contact ING
ING Bank N.V. Amsterdam Sucursala Bucuresti
Expo Business Park, strada Aviator Popisteanu, nr. 54A, cladirea nr. 3, sector 1, Bucuresti, cod postal 012095
Telefon: +40-(0)21-222.16.00
Fax: +40-(0)21-222.14.01
E-mail: contact@ing.ro
Telefon non stop: *2ING sau *2464
Telefon persoane juridice: 021 403 83 04