Curs valutar banci - Curs banci 09 Mai 2026

Alege banca dorita pentru a vizualiza cursul valutar bancar


Simbol Cumparare Vanzare
1 CHF 5.6868 5.7187
1 EUR 5.2031 5.2323
1 GBP 6.0186 6.0524
1 USD 4.4122 4.4414
Simbol Cumparare Vanzare
1 CHF 5.5900 5.7700
1 EUR 5.1450 5.2900
1 GBP 5.8550 6.1800
1 USD 4.3250 4.5400
Simbol Cumparare Vanzare
1 CHF 5.5980 5.7980
1 EUR 5.1220 5.3130
1 GBP 5.8910 6.1760
1 USD 4.3210 4.5460
Simbol Cumparare Vanzare
Banca nu a actualizat cursul!
Simbol Cumparare Vanzare
1 CHF 5.5645 5.8498
1 EUR 5.1440 5.3060
1 GBP 5.9220 6.1710
1 USD 4.3600 4.5430
Simbol Cumparare Vanzare
1 CHF 5.6300 5.7700
1 EUR 5.1600 5.2800
1 GBP 5.9500 6.1300
1 USD 4.3600 4.5000
Simbol Cumparare Vanzare
1 EUR 5.2130 5.3130
1 USD 4.4050 4.5400
Simbol Cumparare Vanzare
1 CHF 5.5842 5.8122
1 EUR 5.1138 5.3226
1 GBP 5.9170 6.1586
1 USD 4.3428 4.5200
Simbol Cumparare Vanzare
1 CHF 5.5934 5.7933
1 EUR 5.1196 5.3195
1 GBP 5.9221 6.1219
1 USD 4.3350 4.5349
Simbol Cumparare Vanzare
1 CHF 5.6000 5.8150
1 EUR 5.1400 5.2900
1 GBP 5.9450 6.1450
1 USD 4.3550 4.5300
Simbol Cumparare Vanzare
1 CHF 5.6400 5.7600
1 EUR 5.1500 5.2900
1 GBP 5.9900 6.1500
1 USD 4.3800 4.5000
Simbol Cumparare Vanzare
1 CHF 5.5613 5.8353
1 EUR 5.1163 5.3285
1 GBP 5.8801 6.1706
1 USD 4.2867 4.5753
Simbol Cumparare Vanzare
1 EUR 5.1260 5.3040
1 GBP 5.8860 6.1820
1 USD 4.3270 4.5325
Simbol Cumparare Vanzare
1 CHF 5.6295 5.7760
1 EUR 5.1452 5.2961
1 GBP 5.9549 6.1206
1 USD 4.3426 4.5226
Simbol Cumparare Vanzare
1 CHF 5.5700 5.8200
1 EUR 5.1100 5.3300
1 GBP 5.9000 6.1700
1 USD 4.3400 4.5300

Daca anumite date de pe pagina curs valutar banci vi se par incorecte va rugam sa ni le semnalati pe facebook sau folosind formularul de contact.

Du-te sus