Curs valutar banci - Curs banci 25 Martie 2023

Alege banca dorita pentru a vizualiza cursul valutar bancar


Simbol Cumparare Vanzare
1 CHF 4.9661 4.9940
1 EUR 4.9159 4.9435
1 GBP 5.5875 5.6189
1 USD 4.5660 4.5962
Simbol Cumparare Vanzare
1 CHF 4.9033 5.0832
1 EUR 4.8700 4.9900
1 GBP 5.4840 5.7254
1 USD 4.5020 4.6736
Simbol Cumparare Vanzare
1 CHF 4.8590 5.0390
1 EUR 4.8430 4.9930
1 GBP 5.4070 5.6370
1 USD 4.5745 4.7545
Simbol Cumparare Vanzare
1 CHF 4.8950 5.0650
1 EUR 4.8550 5.0000
1 GBP 5.4200 5.7350
1 USD 4.4750 4.7000
Simbol Cumparare Vanzare
1 CHF 4.8920 5.0920
1 EUR 4.8460 5.0110
1 GBP 5.4610 5.7460
1 USD 4.4810 4.6860
Simbol Cumparare Vanzare
Banca nu a actualizat cursul!
Simbol Cumparare Vanzare
1 CHF 4.8678 5.1175
1 EUR 4.8500 5.0020
1 GBP 5.4820 5.7130
1 USD 4.4960 4.6850
Simbol Cumparare Vanzare
1 CHF 4.9400 5.0400
1 EUR 4.8900 4.9700
1 GBP 5.5200 5.6800
1 USD 4.5300 4.6300
Simbol Cumparare Vanzare
1 CHF 4.9600 5.0200
1 EUR 4.8500 5.0000
1 GBP 5.4900 5.6700
1 USD 4.5100 4.6600
Simbol Cumparare Vanzare
1 CHF 4.9160 5.0570
1 EUR 4.8755 4.9755
1 GBP 5.5250 5.6840
1 USD 4.5310 4.6610
Simbol Cumparare Vanzare
1 CHF 4.9000 5.0400
1 EUR 4.8700 4.9900
1 GBP 5.5000 5.6800
1 USD 4.5100 4.6300
Simbol Cumparare Vanzare
1 CHF 4.9416 5.0416
1 EUR 4.8780 4.9780
1 GBP 5.4742 5.7085
1 USD 4.4954 4.6789
Simbol Cumparare Vanzare
1 CHF 4.8881 5.0877
1 EUR 4.8288 5.0258
1 GBP 5.4903 5.7143
1 USD 4.4924 4.6758
Simbol Cumparare Vanzare
1 CHF 4.9167 5.0219
1 EUR 4.8601 4.9848
1 GBP 5.5194 5.6715
1 USD 4.5149 4.6357
Simbol Cumparare Vanzare
1 CHF 4.8950 5.0800
1 EUR 4.8650 4.9850
1 GBP 5.5050 5.7100
1 USD 4.4950 4.6550
Simbol Cumparare Vanzare
1 CHF 4.8907 5.0907
1 EUR 4.8600 5.0000
1 GBP 5.4886 5.7186
1 USD 4.5033 4.6733
Simbol Cumparare Vanzare
1 CHF 4.8725 5.0325
1 EUR 4.8860 4.9580
1 GBP 5.5040 5.6540
1 USD 4.4925 4.6025
Simbol Cumparare Vanzare
1 EUR 4.8530 5.0040
1 GBP 5.4700 5.7320
1 USD 4.4885 4.6750
Simbol Cumparare Vanzare
1 CHF 4.9196 5.0586
1 EUR 4.8668 4.9916
1 GBP 5.5232 5.6832
1 USD 4.5127 4.6527
Simbol Cumparare Vanzare
1 CHF 4.8700 5.0900
1 EUR 4.8300 5.0300
1 GBP 5.4800 5.7300
1 USD 4.4900 4.6900

Daca anumite date de pe pagina curs valutar banci vi se par incorecte va rugam sa ni le semnalati pe facebook sau folosind formularul de contact.

Du-te sus