Curs valutar Intesa Sanpaolo azi, actualizat pe data 13 Septembrie 2024 la ora 11:00
- Curs cumparare = Banca cumpara
- Curs vanzare = Banca vinde
Simbol | Banca cumpara | Banca vinde | |
---|---|---|---|
EUR | 4,9212 RON | 5,0164 RON | |
USD | 4,4379 RON | 4,5277 RON | |
GBP | 5,8361 RON | 5,9716 RON | |
CHF | 5,2188 RON | 5,3274 RON | |
HUF | 1,2400 RON | 1,2900 RON | |
CAD | 3,2552 RON | 3,3519 RON | |
CZK | 0,1955 RON | 0,2077 RON | |
DKK | 0,6555 RON | 0,7131 RON | |
NOK | 0,4125 RON | 0,4673 RON | |
PLN | 1,1487 RON | 1,2118 RON | |
SEK | 0,4314 RON | 0,4865 RON |
Informatii contact Intesa Sanpaolo
Sediul central si social
Soseaua Nicolae Titulescu nr. 4-8, cladirea America House, Aripa Est si Aripa Vest, etaj 6, sectorul 1, cod postal: 011141 Bucuresti, Romania
Telefon Headoffice: +40 372 502 808
Fax: +40 371 611 461
E-mail: headoffice@intesasanpaolo.ro
Birou administrativ
B-dul Revolutiei nr. 88, cod postal 310025, Jud. Arad, Romania
Telefon gratuit: 0800 800 888