ROBID - indicele ROBID 3M, 6M grafic si istoric

Grafic evolutie indice ROBID 3 luni

(08 Iun 2026): ROBID 3 luni = 5.54%

Tabelul pentru ROBID are scroll orizontal
Data O/N T/N 1 sapt. 1 luna 3 luni 6 luni 12 luni
08 Iun 2026 5,35 5,35 5,42 5,46 5,54 5,58 5,63
05 Iun 2026 5,35 5,36 5,43 5,47 5,54 5,58 5,64
04 Iun 2026 5,35 5,35 5,43 5,47 5,54 5,58 5,63
03 Iun 2026 5,35 5,36 5,43 5,47 5,54 5,58 5,64
02 Iun 2026 5,35 5,35 5,43 5,47 5,54 5,58 5,64
29 Mai 2026 5,35 5,35 5,43 5,47 5,54 5,58 5,63
28 Mai 2026 5,35 5,36 5,43 5,47 5,54 5,58 5,64
27 Mai 2026 5,35 5,36 5,43 5,47 5,55 5,58 5,64
26 Mai 2026 5,35 5,36 5,43 5,48 5,55 5,58 5,64
25 Mai 2026 5,35 5,35 5,42 5,48 5,54 5,58 5,63
22 Mai 2026 5,35 5,37 5,43 5,48 5,54 5,59 5,64
21 Mai 2026 5,35 5,34 5,42 5,48 5,54 5,59 5,64
20 Mai 2026 5,38 5,37 5,41 5,47 5,55 5,59 5,65
19 Mai 2026 5,38 5,38 5,41 5,47 5,55 5,59 5,65
18 Mai 2026 5,40 5,40 5,42 5,48 5,55 5,60 5,66
15 Mai 2026 5,40 5,40 5,42 5,48 5,55 5,61 5,66
14 Mai 2026 5,40 5,40 5,42 5,49 5,56 5,61 5,66
13 Mai 2026 5,40 5,40 5,42 5,49 5,56 5,61 5,66
12 Mai 2026 5,40 5,40 5,42 5,49 5,56 5,61 5,66
11 Mai 2026 5,40 5,41 5,43 5,49 5,56 5,61 5,66
08 Mai 2026 5,42 5,42 5,43 5,50 5,56 5,61 5,66
07 Mai 2026 5,42 5,42 5,43 5,50 5,56 5,61 5,66
06 Mai 2026 5,41 5,42 5,44 5,50 5,56 5,61 5,66
05 Mai 2026 5,41 5,42 5,44 5,49 5,56 5,61 5,66
04 Mai 2026 5,41 5,42 5,44 5,50 5,56 5,61 5,66
30 Apr 2026 5,43 5,43 5,44 5,50 5,56 5,61 5,66
29 Apr 2026 5,42 5,42 5,44 5,49 5,57 5,61 5,66
28 Apr 2026 5,40 5,41 5,43 5,49 5,56 5,61 5,66
27 Apr 2026 5,40 5,41 5,43 5,49 5,56 5,61 5,66
24 Apr 2026 5,38 5,41 5,43 5,49 5,57 5,61 5,67
23 Apr 2026 5,39 5,41 5,42 5,48 5,56 5,61 5,66
22 Apr 2026 5,40 5,41 5,44 5,49 5,57 5,61 5,66
21 Apr 2026 5,41 5,41 5,44 5,49 5,57 5,61 5,66
20 Apr 2026 5,41 5,41 5,43 5,49 5,56 5,61 5,66
17 Apr 2026 5,41 5,41 5,43 5,49 5,56 5,60 5,66
16 Apr 2026 5,41 5,41 5,44 5,49 5,56 5,60 5,66
15 Apr 2026 5,41 5,41 5,43 5,49 5,56 5,60 5,66
14 Apr 2026 5,41 5,42 5,43 5,49 5,57 5,60 5,66
09 Apr 2026 5,42 5,42 5,44 5,50 5,58 5,61 5,66
08 Apr 2026 5,44 5,44 5,45 5,50 5,58 5,61 5,66
07 Apr 2026 5,44 5,44 5,45 5,50 5,58 5,61 5,66
06 Apr 2026 5,45 5,44 5,45 5,51 5,58 5,61 5,66
03 Apr 2026 5,44 5,44 5,45 5,51 5,58 5,61 5,66
02 Apr 2026 5,44 5,44 5,45 5,51 5,58 5,61 5,66
01 Apr 2026 5,44 5,44 5,46 5,51 5,58 5,61 5,66
31 Mar 2026 5,44 5,44 5,46 5,51 5,58 5,61 5,66
30 Mar 2026 5,43 5,44 5,45 5,52 5,58 5,61 5,66
27 Mar 2026 5,43 5,44 5,47 5,52 5,58 5,61 5,66
26 Mar 2026 5,44 5,44 5,47 5,52 5,58 5,61 5,66
25 Mar 2026 5,43 5,44 5,47 5,52 5,58 5,61 5,66
24 Mar 2026 5,44 5,44 5,47 5,52 5,58 5,61 5,66
23 Mar 2026 5,42 5,43 5,47 5,52 5,58 5,61 5,66
20 Mar 2026 5,42 5,42 5,46 5,51 5,57 5,61 5,67
19 Mar 2026 5,42 5,42 5,46 5,51 5,57 5,61 5,66
18 Mar 2026 5,43 5,43 5,47 5,51 5,57 5,61 5,66
17 Mar 2026 5,43 5,43 5,46 5,52 5,57 5,60 5,65
16 Mar 2026 5,44 5,44 5,46 5,51 5,57 5,60 5,66
13 Mar 2026 5,44 5,44 5,45 5,52 5,56 5,60 5,66
12 Mar 2026 5,44 5,44 5,45 5,52 5,56 5,60 5,66
11 Mar 2026 5,44 5,44 5,45 5,52 5,57 5,60 5,65
10 Mar 2026 5,46 5,46 5,48 5,53 5,59 5,61 5,66
09 Mar 2026 5,49 5,49 5,51 5,57 5,60 5,61 5,66
06 Mar 2026 5,47 5,46 5,48 5,52 5,57 5,56 5,63
05 Mar 2026 5,51 5,51 5,52 5,54 5,58 5,57 5,63
04 Mar 2026 5,58 5,59 5,59 5,64 5,63 5,62 5,67
03 Mar 2026 5,33 5,34 5,34 5,36 5,46 5,45 5,58
02 Mar 2026 5,32 5,33 5,34 5,35 5,45 5,45 5,58
27 Feb 2026 5,33 5,33 5,34 5,35 5,45 5,46 5,58
26 Feb 2026 5,32 5,32 5,33 5,36 5,45 5,46 5,60
25 Feb 2026 5,32 5,32 5,33 5,36 5,46 5,47 5,61
24 Feb 2026 5,35 5,35 5,35 5,38 5,47 5,48 5,62
23 Feb 2026 5,34 5,34 5,35 5,38 5,47 5,48 5,64
20 Feb 2026 5,35 5,35 5,34 5,38 5,48 5,49 5,64
19 Feb 2026 5,35 5,35 5,34 5,38 5,49 5,50 5,66
18 Feb 2026 5,34 5,34 5,35 5,38 5,51 5,51 5,67
17 Feb 2026 5,34 5,34 5,36 5,39 5,52 5,52 5,69
16 Feb 2026 5,35 5,35 5,36 5,39 5,53 5,54 5,72
13 Feb 2026 5,35 5,35 5,36 5,39 5,53 5,55 5,72
12 Feb 2026 5,35 5,35 5,36 5,39 5,53 5,56 5,73
11 Feb 2026 5,35 5,35 5,36 5,39 5,54 5,57 5,73
10 Feb 2026 5,35 5,35 5,36 5,39 5,55 5,57 5,74
09 Feb 2026 5,35 5,35 5,36 5,39 5,55 5,58 5,74
06 Feb 2026 5,35 5,35 5,36 5,39 5,55 5,60 5,75
05 Feb 2026 5,35 5,35 5,36 5,39 5,57 5,61 5,77
04 Feb 2026 5,35 5,35 5,36 5,39 5,57 5,61 5,77
03 Feb 2026 5,35 5,35 5,36 5,39 5,57 5,62 5,77
02 Feb 2026 5,35 5,35 5,36 5,39 5,57 5,62 5,78
30 Ian 2026 5,35 5,35 5,36 5,39 5,58 5,63 5,79
29 Ian 2026 5,35 5,35 5,36 5,39 5,58 5,64 5,79
28 Ian 2026 5,35 5,35 5,36 5,39 5,59 5,65 5,80
27 Ian 2026 5,35 5,35 5,37 5,39 5,60 5,67 5,80
26 Ian 2026 5,35 5,35 5,37 5,39 5,60 5,68 5,82
23 Ian 2026 5,34 5,34 5,36 5,39 5,60 5,68 5,82
22 Ian 2026 5,34 5,34 5,36 5,39 5,60 5,70 5,83
21 Ian 2026 5,34 5,34 5,36 5,39 5,61 5,70 5,84
20 Ian 2026 5,35 5,34 5,37 5,39 5,67 5,75 5,91
19 Ian 2026 5,35 5,35 5,36 5,40 5,68 5,75 5,93
16 Ian 2026 5,35 5,35 5,37 5,40 5,70 5,77 5,95
15 Ian 2026 5,36 5,36 5,37 5,40 5,71 5,80 5,97
14 Ian 2026 5,37 5,37 5,38 5,41 5,73 5,80 5,99
13 Ian 2026 5,37 5,37 5,38 5,41 5,75 5,81 6,03
12 Ian 2026 5,37 5,38 5,39 5,41 5,77 5,84 6,06
09 Ian 2026 5,38 5,39 5,40 5,43 5,80 5,89 6,10
08 Ian 2026 5,40 5,40 5,41 5,44 5,82 5,91 6,12
05 Ian 2026 5,40 5,40 5,41 5,45 5,84 5,94 6,15
31 Dec 2025 5,41 5,41 5,41 5,45 5,84 5,94 6,14
30 Dec 2025 5,39 5,40 5,41 5,44 5,84 5,94 6,15
29 Dec 2025 5,39 5,39 5,40 5,45 5,87 5,98 6,18
24 Dec 2025 5,41 5,41 5,42 5,45 5,88 5,97 6,18
23 Dec 2025 5,40 5,41 5,42 5,45 5,89 5,98 6,18
22 Dec 2025 5,40 5,41 5,42 5,45 5,88 5,98 6,18
19 Dec 2025 5,40 5,40 5,42 5,45 5,89 6,00 6,20
18 Dec 2025 5,40 5,40 5,42 5,45 5,88 5,99 6,19
17 Dec 2025 5,41 5,40 5,41 5,45 5,89 5,99 6,19
16 Dec 2025 5,42 5,42 5,42 5,46 5,89 5,99 6,20
15 Dec 2025 5,42 5,42 5,42 5,46 5,89 5,99 6,20
12 Dec 2025 5,41 5,41 5,42 5,45 5,90 6,00 6,20
11 Dec 2025 5,41 5,41 5,42 5,45 5,90 6,00 6,20
10 Dec 2025 5,41 5,41 5,42 5,45 5,90 6,00 6,20
09 Dec 2025 5,41 5,41 5,42 5,45 5,90 6,00 6,20
08 Dec 2025 5,42 5,42 5,42 5,45 5,90 6,00 6,20
05 Dec 2025 5,42 5,42 5,42 5,45 5,91 6,00 6,20
04 Dec 2025 5,42 5,42 5,43 5,46 5,91 6,01 6,21
03 Dec 2025 5,42 5,42 5,43 5,46 5,91 6,01 6,21
02 Dec 2025 5,43 5,43 5,44 5,47 5,92 6,02 6,22
28 Noi 2025 5,42 5,42 5,44 5,47 5,93 6,03 6,23
27 Noi 2025 5,42 5,42 5,43 5,47 5,93 6,03 6,23
26 Noi 2025 5,43 5,43 5,43 5,47 5,93 6,03 6,24
25 Noi 2025 5,43 5,43 5,43 5,47 5,95 6,05 6,25
24 Noi 2025 5,43 5,43 5,43 5,47 5,95 6,05 6,25
21 Noi 2025 5,42 5,42 5,43 5,47 5,95 6,06 6,25
20 Noi 2025 5,41 5,41 5,42 5,48 5,97 6,08 6,28
19 Noi 2025 5,41 5,41 5,43 5,48 5,98 6,08 6,28
18 Noi 2025 5,42 5,42 5,44 5,50 5,99 6,10 6,29
17 Noi 2025 5,43 5,43 5,45 5,51 6,00 6,10 6,29
14 Noi 2025 5,43 5,43 5,45 5,52 5,99 6,10 6,30
13 Noi 2025 5,43 5,43 5,44 5,52 5,99 6,10 6,30
12 Noi 2025 5,42 5,42 5,44 5,52 5,99 6,10 6,29
11 Noi 2025 5,42 5,43 5,44 5,52 5,99 6,10 6,29
10 Noi 2025 5,42 5,42 5,44 5,52 5,99 6,10 6,29
07 Noi 2025 5,42 5,43 5,44 5,53 6,00 6,10 6,30
06 Noi 2025 5,43 5,44 5,46 5,54 6,00 6,11 6,31
05 Noi 2025 5,44 5,44 5,46 5,56 6,02 6,13 6,32
04 Noi 2025 5,44 5,44 5,46 5,57 6,03 6,14 6,33
03 Noi 2025 5,44 5,44 5,47 5,58 6,04 6,14 6,33
31 Oct 2025 5,44 5,44 5,47 5,60 6,05 6,16 6,36
30 Oct 2025 5,44 5,44 5,47 5,61 6,06 6,18 6,38
29 Oct 2025 5,44 5,44 5,46 5,62 6,07 6,19 6,39
28 Oct 2025 5,43 5,44 5,46 5,63 6,09 6,20 6,41
27 Oct 2025 5,44 5,44 5,46 5,64 6,09 6,21 6,41
24 Oct 2025 5,46 5,46 5,47 5,65 6,10 6,21 6,42
23 Oct 2025 5,44 5,46 5,48 5,65 6,10 6,22 6,43
22 Oct 2025 5,44 5,44 5,48 5,65 6,10 6,22 6,43
21 Oct 2025 5,43 5,44 5,47 5,65 6,10 6,22 6,43
20 Oct 2025 5,44 5,44 5,47 5,65 6,10 6,22 6,43
17 Oct 2025 5,43 5,43 5,47 5,67 6,10 6,23 6,44
16 Oct 2025 5,45 5,45 5,47 5,68 6,11 6,25 6,45
15 Oct 2025 5,45 5,45 5,47 5,70 6,16 6,27 6,46
14 Oct 2025 5,45 5,45 5,48 5,71 6,17 6,28 6,46
13 Oct 2025 5,45 5,45 5,48 5,73 6,18 6,28 6,47
10 Oct 2025 5,45 5,45 5,48 5,74 6,18 6,29 6,47
09 Oct 2025 5,45 5,45 5,48 5,74 6,19 6,29 6,47

Maxime, Minime: pentru ROBID 3 luni si intervalul selectat 09.10.2025 - 09.06.2026

Valoare max. pt. ROBID 3 luni = 6,19%
Data: 09 Octombrie 2025

Valoare min. pt ROBID 3 luni = 5,45%
Data: 26 Februarie 2026

Ce este ROBID-ul?

ROBID (Romanian Interbank Bid Rate) este rata medie a dobanzii la depozite atrase pe piata interbancara romaneasca.

Du-te sus