Folosind controalele de mai jos poti schimba tipul indicelui ROBID si perioada pentru care doresti sa vizualizezi istoricul si evolutia acestuia.
| Data | O/N | T/N | 1 sapt. | 1 luna | 3 luni | 6 luni | 12 luni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 Sep 2026 | 5,35 | 5,35 | 5,42 | 5,45 | 5,54 | 5,59 | 5,64 |
| 14 Sep 2026 | 5,35 | 5,35 | 5,42 | 5,45 | 5,54 | 5,59 | 5,64 |
| 11 Sep 2026 | 5,35 | 5,35 | 5,42 | 5,45 | 5,54 | 5,59 | 5,64 |
| 10 Sep 2026 | 5,35 | 5,35 | 5,42 | 5,45 | 5,54 | 5,59 | 5,64 |
| 09 Sep 2026 | 5,36 | 5,36 | 5,42 | 5,45 | 5,54 | 5,59 | 5,64 |
| 08 Sep 2026 | 5,35 | 5,35 | 5,42 | 5,45 | 5,54 | 5,59 | 5,64 |
| 07 Sep 2026 | 5,34 | 5,34 | 5,42 | 5,45 | 5,54 | 5,59 | 5,64 |
| 04 Sep 2026 | 5,34 | 5,35 | 5,42 | 5,45 | 5,54 | 5,59 | 5,64 |
| 03 Sep 2026 | 5,34 | 5,34 | 5,42 | 5,45 | 5,54 | 5,59 | 5,64 |
| 02 Sep 2026 | 5,34 | 5,34 | 5,42 | 5,45 | 5,54 | 5,59 | 5,64 |
| 01 Sep 2026 | 5,34 | 5,34 | 5,42 | 5,45 | 5,54 | 5,59 | 5,64 |
| 31 Aug 2026 | 5,34 | 5,34 | 5,42 | 5,45 | 5,54 | 5,59 | 5,63 |
| 28 Aug 2026 | 5,34 | 5,34 | 5,42 | 5,45 | 5,54 | 5,59 | 5,64 |
| 27 Aug 2026 | 5,34 | 5,34 | 5,42 | 5,45 | 5,54 | 5,59 | 5,64 |
| 26 Aug 2026 | 5,34 | 5,34 | 5,42 | 5,45 | 5,54 | 5,59 | 5,64 |
| 25 Aug 2026 | 5,34 | 5,34 | 5,42 | 5,45 | 5,54 | 5,59 | 5,64 |
| 24 Aug 2026 | 5,35 | 5,35 | 5,41 | 5,45 | 5,54 | 5,59 | 5,64 |
| 21 Aug 2026 | 5,34 | 5,34 | 5,42 | 5,45 | 5,54 | 5,59 | 5,63 |
| 20 Aug 2026 | 5,34 | 5,34 | 5,42 | 5,45 | 5,54 | 5,59 | 5,64 |
| 19 Aug 2026 | 5,34 | 5,34 | 5,42 | 5,45 | 5,54 | 5,59 | 5,63 |
| 18 Aug 2026 | 5,34 | 5,34 | 5,42 | 5,45 | 5,54 | 5,59 | 5,63 |
| 17 Aug 2026 | 5,34 | 5,34 | 5,42 | 5,45 | 5,54 | 5,59 | 5,64 |
| 14 Aug 2026 | 5,34 | 5,34 | 5,41 | 5,45 | 5,54 | 5,59 | 5,64 |
| 13 Aug 2026 | 5,34 | 5,34 | 5,41 | 5,45 | 5,54 | 5,59 | 5,64 |
| 12 Aug 2026 | 5,34 | 5,34 | 5,42 | 5,45 | 5,54 | 5,59 | 5,63 |
| 11 Aug 2026 | 5,35 | 5,35 | 5,42 | 5,45 | 5,54 | 5,59 | 5,64 |
| 10 Aug 2026 | 5,35 | 5,35 | 5,42 | 5,45 | 5,54 | 5,59 | 5,63 |
| 07 Aug 2026 | 5,35 | 5,35 | 5,42 | 5,45 | 5,54 | 5,59 | 5,63 |
| 06 Aug 2026 | 5,35 | 5,35 | 5,42 | 5,45 | 5,54 | 5,59 | 5,63 |
| 05 Aug 2026 | 5,35 | 5,35 | 5,42 | 5,45 | 5,54 | 5,59 | 5,64 |
| 04 Aug 2026 | 5,35 | 5,35 | 5,42 | 5,45 | 5,54 | 5,59 | 5,63 |
| 03 Aug 2026 | 5,35 | 5,35 | 5,42 | 5,45 | 5,54 | 5,59 | 5,63 |
| 31 Iul 2026 | 5,35 | 5,35 | 5,42 | 5,45 | 5,54 | 5,59 | 5,64 |
| 30 Iul 2026 | 5,35 | 5,35 | 5,42 | 5,45 | 5,54 | 5,59 | 5,63 |
| 29 Iul 2026 | 5,34 | 5,34 | 5,42 | 5,45 | 5,54 | 5,59 | 5,64 |
| 28 Iul 2026 | 5,35 | 5,35 | 5,42 | 5,45 | 5,54 | 5,59 | 5,63 |
| 27 Iul 2026 | 5,35 | 5,35 | 5,42 | 5,45 | 5,54 | 5,60 | 5,64 |
| 24 Iul 2026 | 5,35 | 5,35 | 5,42 | 5,45 | 5,54 | 5,60 | 5,64 |
| 23 Iul 2026 | 5,34 | 5,34 | 5,42 | 5,45 | 5,54 | 5,60 | 5,64 |
| 22 Iul 2026 | 5,34 | 5,34 | 5,42 | 5,45 | 5,54 | 5,60 | 5,64 |
| 21 Iul 2026 | 5,35 | 5,35 | 5,42 | 5,45 | 5,54 | 5,60 | 5,64 |
| 20 Iul 2026 | 5,35 | 5,35 | 5,42 | 5,45 | 5,54 | 5,60 | 5,64 |
| 17 Iul 2026 | 5,34 | 5,34 | 5,42 | 5,45 | 5,54 | 5,60 | 5,64 |
| 16 Iul 2026 | 5,35 | 5,35 | 5,42 | 5,45 | 5,54 | 5,60 | 5,64 |
| 15 Iul 2026 | 5,35 | 5,35 | 5,42 | 5,45 | 5,54 | 5,60 | 5,64 |
| 14 Iul 2026 | 5,34 | 5,34 | 5,41 | 5,46 | 5,54 | 5,60 | 5,64 |
| 13 Iul 2026 | 5,34 | 5,34 | 5,41 | 5,45 | 5,54 | 5,60 | 5,64 |
| 10 Iul 2026 | 5,34 | 5,34 | 5,43 | 5,45 | 5,54 | 5,60 | 5,64 |
| 09 Iul 2026 | 5,35 | 5,35 | 5,43 | 5,46 | 5,54 | 5,60 | 5,64 |
| 08 Iul 2026 | 5,35 | 5,35 | 5,43 | 5,45 | 5,54 | 5,59 | 5,64 |
| 07 Iul 2026 | 5,35 | 5,35 | 5,42 | 5,46 | 5,54 | 5,60 | 5,64 |
| 06 Iul 2026 | 5,35 | 5,35 | 5,42 | 5,46 | 5,54 | 5,59 | 5,64 |
| 03 Iul 2026 | 5,35 | 5,35 | 5,43 | 5,46 | 5,54 | 5,59 | 5,64 |
| 02 Iul 2026 | 5,35 | 5,35 | 5,43 | 5,46 | 5,54 | 5,59 | 5,64 |
| 01 Iul 2026 | 5,35 | 5,35 | 5,43 | 5,46 | 5,54 | 5,59 | 5,64 |
| 30 Iun 2026 | 5,35 | 5,35 | 5,43 | 5,46 | 5,54 | 5,59 | 5,64 |
| 29 Iun 2026 | 5,35 | 5,35 | 5,43 | 5,46 | 5,54 | 5,59 | 5,64 |
| 26 Iun 2026 | 5,35 | 5,35 | 5,43 | 5,46 | 5,54 | 5,59 | 5,64 |
| 25 Iun 2026 | 5,35 | 5,35 | 5,42 | 5,46 | 5,54 | 5,59 | 5,64 |
| 24 Iun 2026 | 5,35 | 5,35 | 5,43 | 5,46 | 5,54 | 5,59 | 5,64 |
| 23 Iun 2026 | 5,35 | 5,35 | 5,43 | 5,46 | 5,54 | 5,59 | 5,64 |
| 22 Iun 2026 | 5,35 | 5,35 | 5,43 | 5,46 | 5,54 | 5,59 | 5,64 |
| 19 Iun 2026 | 5,35 | 5,35 | 5,43 | 5,46 | 5,54 | 5,59 | 5,64 |
| 18 Iun 2026 | 5,35 | 5,35 | 5,43 | 5,46 | 5,54 | 5,59 | 5,64 |
| 17 Iun 2026 | 5,35 | 5,35 | 5,43 | 5,46 | 5,54 | 5,59 | 5,64 |
| 16 Iun 2026 | 5,35 | 5,35 | 5,42 | 5,47 | 5,54 | 5,59 | 5,64 |
| 15 Iun 2026 | 5,35 | 5,35 | 5,42 | 5,46 | 5,54 | 5,59 | 5,64 |
| 12 Iun 2026 | 5,35 | 5,35 | 5,42 | 5,47 | 5,54 | 5,59 | 5,64 |
| 11 Iun 2026 | 5,34 | 5,35 | 5,42 | 5,47 | 5,54 | 5,58 | 5,64 |
| 10 Iun 2026 | 5,35 | 5,35 | 5,43 | 5,47 | 5,54 | 5,58 | 5,64 |
| 09 Iun 2026 | 5,34 | 5,34 | 5,42 | 5,46 | 5,54 | 5,59 | 5,63 |
| 08 Iun 2026 | 5,35 | 5,35 | 5,42 | 5,46 | 5,54 | 5,58 | 5,63 |
| 05 Iun 2026 | 5,35 | 5,36 | 5,43 | 5,47 | 5,54 | 5,58 | 5,64 |
| 04 Iun 2026 | 5,35 | 5,35 | 5,43 | 5,47 | 5,54 | 5,58 | 5,63 |
| 03 Iun 2026 | 5,35 | 5,36 | 5,43 | 5,47 | 5,54 | 5,58 | 5,64 |
| 02 Iun 2026 | 5,35 | 5,35 | 5,43 | 5,47 | 5,54 | 5,58 | 5,64 |
| 29 Mai 2026 | 5,35 | 5,35 | 5,43 | 5,47 | 5,54 | 5,58 | 5,63 |
| 28 Mai 2026 | 5,35 | 5,36 | 5,43 | 5,47 | 5,54 | 5,58 | 5,64 |
| 27 Mai 2026 | 5,35 | 5,36 | 5,43 | 5,47 | 5,55 | 5,58 | 5,64 |
| 26 Mai 2026 | 5,35 | 5,36 | 5,43 | 5,48 | 5,55 | 5,58 | 5,64 |
| 25 Mai 2026 | 5,35 | 5,35 | 5,42 | 5,48 | 5,54 | 5,58 | 5,63 |
| 22 Mai 2026 | 5,35 | 5,37 | 5,43 | 5,48 | 5,54 | 5,59 | 5,64 |
| 21 Mai 2026 | 5,35 | 5,34 | 5,42 | 5,48 | 5,54 | 5,59 | 5,64 |
| 20 Mai 2026 | 5,38 | 5,37 | 5,41 | 5,47 | 5,55 | 5,59 | 5,65 |
| 19 Mai 2026 | 5,38 | 5,38 | 5,41 | 5,47 | 5,55 | 5,59 | 5,65 |
| 18 Mai 2026 | 5,40 | 5,40 | 5,42 | 5,48 | 5,55 | 5,60 | 5,66 |
| 15 Mai 2026 | 5,40 | 5,40 | 5,42 | 5,48 | 5,55 | 5,61 | 5,66 |
| 14 Mai 2026 | 5,40 | 5,40 | 5,42 | 5,49 | 5,56 | 5,61 | 5,66 |
| 13 Mai 2026 | 5,40 | 5,40 | 5,42 | 5,49 | 5,56 | 5,61 | 5,66 |
| 12 Mai 2026 | 5,40 | 5,40 | 5,42 | 5,49 | 5,56 | 5,61 | 5,66 |
| 11 Mai 2026 | 5,40 | 5,41 | 5,43 | 5,49 | 5,56 | 5,61 | 5,66 |
| 08 Mai 2026 | 5,42 | 5,42 | 5,43 | 5,50 | 5,56 | 5,61 | 5,66 |
| 07 Mai 2026 | 5,42 | 5,42 | 5,43 | 5,50 | 5,56 | 5,61 | 5,66 |
| 06 Mai 2026 | 5,41 | 5,42 | 5,44 | 5,50 | 5,56 | 5,61 | 5,66 |
| 05 Mai 2026 | 5,41 | 5,42 | 5,44 | 5,49 | 5,56 | 5,61 | 5,66 |
| 04 Mai 2026 | 5,41 | 5,42 | 5,44 | 5,50 | 5,56 | 5,61 | 5,66 |
| 30 Apr 2026 | 5,43 | 5,43 | 5,44 | 5,50 | 5,56 | 5,61 | 5,66 |
| 29 Apr 2026 | 5,42 | 5,42 | 5,44 | 5,49 | 5,57 | 5,61 | 5,66 |
| 28 Apr 2026 | 5,40 | 5,41 | 5,43 | 5,49 | 5,56 | 5,61 | 5,66 |
| 27 Apr 2026 | 5,40 | 5,41 | 5,43 | 5,49 | 5,56 | 5,61 | 5,66 |
| 24 Apr 2026 | 5,38 | 5,41 | 5,43 | 5,49 | 5,57 | 5,61 | 5,67 |
| 23 Apr 2026 | 5,39 | 5,41 | 5,42 | 5,48 | 5,56 | 5,61 | 5,66 |
| 22 Apr 2026 | 5,40 | 5,41 | 5,44 | 5,49 | 5,57 | 5,61 | 5,66 |
| 21 Apr 2026 | 5,41 | 5,41 | 5,44 | 5,49 | 5,57 | 5,61 | 5,66 |
| 20 Apr 2026 | 5,41 | 5,41 | 5,43 | 5,49 | 5,56 | 5,61 | 5,66 |
| 17 Apr 2026 | 5,41 | 5,41 | 5,43 | 5,49 | 5,56 | 5,60 | 5,66 |
| 16 Apr 2026 | 5,41 | 5,41 | 5,44 | 5,49 | 5,56 | 5,60 | 5,66 |
| 15 Apr 2026 | 5,41 | 5,41 | 5,43 | 5,49 | 5,56 | 5,60 | 5,66 |
| 14 Apr 2026 | 5,41 | 5,42 | 5,43 | 5,49 | 5,57 | 5,60 | 5,66 |
| 09 Apr 2026 | 5,42 | 5,42 | 5,44 | 5,50 | 5,58 | 5,61 | 5,66 |
| 08 Apr 2026 | 5,44 | 5,44 | 5,45 | 5,50 | 5,58 | 5,61 | 5,66 |
| 07 Apr 2026 | 5,44 | 5,44 | 5,45 | 5,50 | 5,58 | 5,61 | 5,66 |
| 06 Apr 2026 | 5,45 | 5,44 | 5,45 | 5,51 | 5,58 | 5,61 | 5,66 |
| 03 Apr 2026 | 5,44 | 5,44 | 5,45 | 5,51 | 5,58 | 5,61 | 5,66 |
| 02 Apr 2026 | 5,44 | 5,44 | 5,45 | 5,51 | 5,58 | 5,61 | 5,66 |
| 01 Apr 2026 | 5,44 | 5,44 | 5,46 | 5,51 | 5,58 | 5,61 | 5,66 |
| 31 Mar 2026 | 5,44 | 5,44 | 5,46 | 5,51 | 5,58 | 5,61 | 5,66 |
| 30 Mar 2026 | 5,43 | 5,44 | 5,45 | 5,52 | 5,58 | 5,61 | 5,66 |
| 27 Mar 2026 | 5,43 | 5,44 | 5,47 | 5,52 | 5,58 | 5,61 | 5,66 |
| 26 Mar 2026 | 5,44 | 5,44 | 5,47 | 5,52 | 5,58 | 5,61 | 5,66 |
| 25 Mar 2026 | 5,43 | 5,44 | 5,47 | 5,52 | 5,58 | 5,61 | 5,66 |
| 24 Mar 2026 | 5,44 | 5,44 | 5,47 | 5,52 | 5,58 | 5,61 | 5,66 |
| 23 Mar 2026 | 5,42 | 5,43 | 5,47 | 5,52 | 5,58 | 5,61 | 5,66 |
| 20 Mar 2026 | 5,42 | 5,42 | 5,46 | 5,51 | 5,57 | 5,61 | 5,67 |
| 19 Mar 2026 | 5,42 | 5,42 | 5,46 | 5,51 | 5,57 | 5,61 | 5,66 |
| 18 Mar 2026 | 5,43 | 5,43 | 5,47 | 5,51 | 5,57 | 5,61 | 5,66 |
| 17 Mar 2026 | 5,43 | 5,43 | 5,46 | 5,52 | 5,57 | 5,60 | 5,65 |
| 16 Mar 2026 | 5,44 | 5,44 | 5,46 | 5,51 | 5,57 | 5,60 | 5,66 |
| 13 Mar 2026 | 5,44 | 5,44 | 5,45 | 5,52 | 5,56 | 5,60 | 5,66 |
| 12 Mar 2026 | 5,44 | 5,44 | 5,45 | 5,52 | 5,56 | 5,60 | 5,66 |
| 11 Mar 2026 | 5,44 | 5,44 | 5,45 | 5,52 | 5,57 | 5,60 | 5,65 |
| 10 Mar 2026 | 5,46 | 5,46 | 5,48 | 5,53 | 5,59 | 5,61 | 5,66 |
| 09 Mar 2026 | 5,49 | 5,49 | 5,51 | 5,57 | 5,60 | 5,61 | 5,66 |
| 06 Mar 2026 | 5,47 | 5,46 | 5,48 | 5,52 | 5,57 | 5,56 | 5,63 |
| 05 Mar 2026 | 5,51 | 5,51 | 5,52 | 5,54 | 5,58 | 5,57 | 5,63 |
| 04 Mar 2026 | 5,58 | 5,59 | 5,59 | 5,64 | 5,63 | 5,62 | 5,67 |
| 03 Mar 2026 | 5,33 | 5,34 | 5,34 | 5,36 | 5,46 | 5,45 | 5,58 |
| 02 Mar 2026 | 5,32 | 5,33 | 5,34 | 5,35 | 5,45 | 5,45 | 5,58 |
| 27 Feb 2026 | 5,33 | 5,33 | 5,34 | 5,35 | 5,45 | 5,46 | 5,58 |
| 26 Feb 2026 | 5,32 | 5,32 | 5,33 | 5,36 | 5,45 | 5,46 | 5,60 |
| 25 Feb 2026 | 5,32 | 5,32 | 5,33 | 5,36 | 5,46 | 5,47 | 5,61 |
| 24 Feb 2026 | 5,35 | 5,35 | 5,35 | 5,38 | 5,47 | 5,48 | 5,62 |
| 23 Feb 2026 | 5,34 | 5,34 | 5,35 | 5,38 | 5,47 | 5,48 | 5,64 |
| 20 Feb 2026 | 5,35 | 5,35 | 5,34 | 5,38 | 5,48 | 5,49 | 5,64 |
| 19 Feb 2026 | 5,35 | 5,35 | 5,34 | 5,38 | 5,49 | 5,50 | 5,66 |
| 18 Feb 2026 | 5,34 | 5,34 | 5,35 | 5,38 | 5,51 | 5,51 | 5,67 |
| 17 Feb 2026 | 5,34 | 5,34 | 5,36 | 5,39 | 5,52 | 5,52 | 5,69 |
| 16 Feb 2026 | 5,35 | 5,35 | 5,36 | 5,39 | 5,53 | 5,54 | 5,72 |
| 13 Feb 2026 | 5,35 | 5,35 | 5,36 | 5,39 | 5,53 | 5,55 | 5,72 |
| 12 Feb 2026 | 5,35 | 5,35 | 5,36 | 5,39 | 5,53 | 5,56 | 5,73 |
| 11 Feb 2026 | 5,35 | 5,35 | 5,36 | 5,39 | 5,54 | 5,57 | 5,73 |
| 10 Feb 2026 | 5,35 | 5,35 | 5,36 | 5,39 | 5,55 | 5,57 | 5,74 |
| 09 Feb 2026 | 5,35 | 5,35 | 5,36 | 5,39 | 5,55 | 5,58 | 5,74 |
| 06 Feb 2026 | 5,35 | 5,35 | 5,36 | 5,39 | 5,55 | 5,60 | 5,75 |
| 05 Feb 2026 | 5,35 | 5,35 | 5,36 | 5,39 | 5,57 | 5,61 | 5,77 |
| 04 Feb 2026 | 5,35 | 5,35 | 5,36 | 5,39 | 5,57 | 5,61 | 5,77 |
| 03 Feb 2026 | 5,35 | 5,35 | 5,36 | 5,39 | 5,57 | 5,62 | 5,77 |
| 02 Feb 2026 | 5,35 | 5,35 | 5,36 | 5,39 | 5,57 | 5,62 | 5,78 |
| 30 Ian 2026 | 5,35 | 5,35 | 5,36 | 5,39 | 5,58 | 5,63 | 5,79 |
| 29 Ian 2026 | 5,35 | 5,35 | 5,36 | 5,39 | 5,58 | 5,64 | 5,79 |
| 28 Ian 2026 | 5,35 | 5,35 | 5,36 | 5,39 | 5,59 | 5,65 | 5,80 |
| 27 Ian 2026 | 5,35 | 5,35 | 5,37 | 5,39 | 5,60 | 5,67 | 5,80 |
| 26 Ian 2026 | 5,35 | 5,35 | 5,37 | 5,39 | 5,60 | 5,68 | 5,82 |
| 23 Ian 2026 | 5,34 | 5,34 | 5,36 | 5,39 | 5,60 | 5,68 | 5,82 |
| 22 Ian 2026 | 5,34 | 5,34 | 5,36 | 5,39 | 5,60 | 5,70 | 5,83 |
| 21 Ian 2026 | 5,34 | 5,34 | 5,36 | 5,39 | 5,61 | 5,70 | 5,84 |
| 20 Ian 2026 | 5,35 | 5,34 | 5,37 | 5,39 | 5,67 | 5,75 | 5,91 |
| 19 Ian 2026 | 5,35 | 5,35 | 5,36 | 5,40 | 5,68 | 5,75 | 5,93 |
| 16 Ian 2026 | 5,35 | 5,35 | 5,37 | 5,40 | 5,70 | 5,77 | 5,95 |
| 15 Ian 2026 | 5,36 | 5,36 | 5,37 | 5,40 | 5,71 | 5,80 | 5,97 |
Maxime, Minime: pentru ROBID 3 luni si intervalul selectat 15.01.2026 - 15.09.2026
Valoare max. pt. ROBID 3 luni = 5,71%
Data: 15 Ianuarie 2026
Valoare min. pt ROBID 3 luni = 5,45%
Data: 26 Februarie 2026
ROBID (Romanian Interbank Bid Rate) este rata medie a dobanzii la depozite atrase pe piata interbancara romaneasca.
Toate informatiile referitoare la cursul valutar BNR sunt preluate de pe site-ul Bancii Nationale a Romaniei (BNR) si au caracter pur informativ.
Site-ul curs-valutar-bnr.ro nu este asociat in niciun fel cu site-ul Bancii Nationale a Romaniei
Vezi si: Contact - Harta site - Politica de confidentialitate - Cookies
un produs dezvoltat cu de layerzero.ro - prieteni: IT Blog - Cumpara de la Emag! - Fashion Days