Folosind controalele de mai jos poti schimba tipul indicelui ROBID si perioada pentru care doresti sa vizualizezi istoricul si evolutia acestuia.
| Data | O/N | T/N | 1 sapt. | 1 luna | 3 luni | 6 luni | 12 luni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 Noi 2025 | 5,44 | 5,44 | 5,46 | 5,56 | 6,02 | 6,13 | 6,32 |
| 04 Noi 2025 | 5,44 | 5,44 | 5,46 | 5,57 | 6,03 | 6,14 | 6,33 |
| 03 Noi 2025 | 5,44 | 5,44 | 5,47 | 5,58 | 6,04 | 6,14 | 6,33 |
| 31 Oct 2025 | 5,44 | 5,44 | 5,47 | 5,60 | 6,05 | 6,16 | 6,36 |
| 30 Oct 2025 | 5,44 | 5,44 | 5,47 | 5,61 | 6,06 | 6,18 | 6,38 |
| 29 Oct 2025 | 5,44 | 5,44 | 5,46 | 5,62 | 6,07 | 6,19 | 6,39 |
| 28 Oct 2025 | 5,43 | 5,44 | 5,46 | 5,63 | 6,09 | 6,20 | 6,41 |
| 27 Oct 2025 | 5,44 | 5,44 | 5,46 | 5,64 | 6,09 | 6,21 | 6,41 |
| 24 Oct 2025 | 5,46 | 5,46 | 5,47 | 5,65 | 6,10 | 6,21 | 6,42 |
| 23 Oct 2025 | 5,44 | 5,46 | 5,48 | 5,65 | 6,10 | 6,22 | 6,43 |
| 22 Oct 2025 | 5,44 | 5,44 | 5,48 | 5,65 | 6,10 | 6,22 | 6,43 |
| 21 Oct 2025 | 5,43 | 5,44 | 5,47 | 5,65 | 6,10 | 6,22 | 6,43 |
| 20 Oct 2025 | 5,44 | 5,44 | 5,47 | 5,65 | 6,10 | 6,22 | 6,43 |
| 17 Oct 2025 | 5,43 | 5,43 | 5,47 | 5,67 | 6,10 | 6,23 | 6,44 |
| 16 Oct 2025 | 5,45 | 5,45 | 5,47 | 5,68 | 6,11 | 6,25 | 6,45 |
| 15 Oct 2025 | 5,45 | 5,45 | 5,47 | 5,70 | 6,16 | 6,27 | 6,46 |
| 14 Oct 2025 | 5,45 | 5,45 | 5,48 | 5,71 | 6,17 | 6,28 | 6,46 |
| 13 Oct 2025 | 5,45 | 5,45 | 5,48 | 5,73 | 6,18 | 6,28 | 6,47 |
| 10 Oct 2025 | 5,45 | 5,45 | 5,48 | 5,74 | 6,18 | 6,29 | 6,47 |
| 09 Oct 2025 | 5,45 | 5,45 | 5,48 | 5,74 | 6,19 | 6,29 | 6,47 |
| 08 Oct 2025 | 5,45 | 5,45 | 5,49 | 5,74 | 6,19 | 6,29 | 6,47 |
| 07 Oct 2025 | 5,46 | 5,46 | 5,49 | 5,75 | 6,20 | 6,30 | 6,49 |
| 06 Oct 2025 | 5,46 | 5,46 | 5,50 | 5,75 | 6,21 | 6,31 | 6,49 |
| 03 Oct 2025 | 5,46 | 5,46 | 5,50 | 5,76 | 6,21 | 6,31 | 6,49 |
| 02 Oct 2025 | 5,46 | 5,46 | 5,48 | 5,76 | 6,20 | 6,31 | 6,49 |
| 01 Oct 2025 | 5,46 | 5,46 | 5,48 | 5,76 | 6,20 | 6,31 | 6,49 |
| 30 Sep 2025 | 5,46 | 5,47 | 5,49 | 5,77 | 6,21 | 6,32 | 6,49 |
| 29 Sep 2025 | 5,46 | 5,46 | 5,49 | 5,78 | 6,22 | 6,32 | 6,50 |
| 26 Sep 2025 | 5,46 | 5,47 | 5,49 | 5,78 | 6,22 | 6,33 | 6,50 |
| 25 Sep 2025 | 5,47 | 5,48 | 5,49 | 5,79 | 6,24 | 6,34 | 6,50 |
| 24 Sep 2025 | 5,47 | 5,48 | 5,49 | 5,79 | 6,24 | 6,34 | 6,50 |
| 23 Sep 2025 | 5,44 | 5,47 | 5,49 | 5,80 | 6,24 | 6,34 | 6,50 |
| 22 Sep 2025 | 5,45 | 5,45 | 5,47 | 5,79 | 6,24 | 6,34 | 6,50 |
| 19 Sep 2025 | 5,45 | 5,45 | 5,45 | 5,79 | 6,24 | 6,34 | 6,50 |
| 18 Sep 2025 | 5,45 | 5,45 | 5,45 | 5,80 | 6,24 | 6,34 | 6,50 |
| 17 Sep 2025 | 5,45 | 5,45 | 5,45 | 5,80 | 6,24 | 6,34 | 6,50 |
| 16 Sep 2025 | 5,45 | 5,45 | 5,46 | 5,81 | 6,25 | 6,34 | 6,50 |
| 15 Sep 2025 | 5,45 | 5,45 | 5,46 | 5,81 | 6,25 | 6,34 | 6,51 |
| 12 Sep 2025 | 5,45 | 5,45 | 5,46 | 5,81 | 6,24 | 6,33 | 6,50 |
| 11 Sep 2025 | 5,45 | 5,45 | 5,47 | 5,81 | 6,24 | 6,33 | 6,48 |
| 10 Sep 2025 | 5,45 | 5,45 | 5,47 | 5,81 | 6,24 | 6,34 | 6,50 |
| 09 Sep 2025 | 5,45 | 5,45 | 5,47 | 5,81 | 6,24 | 6,34 | 6,50 |
| 08 Sep 2025 | 5,47 | 5,46 | 5,48 | 5,83 | 6,24 | 6,34 | 6,50 |
| 05 Sep 2025 | 5,46 | 5,46 | 5,50 | 5,84 | 6,24 | 6,34 | 6,50 |
| 04 Sep 2025 | 5,48 | 5,48 | 5,51 | 5,85 | 6,24 | 6,35 | 6,50 |
| 03 Sep 2025 | 5,48 | 5,48 | 5,51 | 5,86 | 6,25 | 6,35 | 6,51 |
| 02 Sep 2025 | 5,48 | 5,48 | 5,51 | 5,87 | 6,27 | 6,37 | 6,53 |
| 01 Sep 2025 | 5,48 | 5,48 | 5,51 | 5,88 | 6,28 | 6,38 | 6,53 |
| 29 Aug 2025 | 5,50 | 5,50 | 5,53 | 5,88 | 6,27 | 6,37 | 6,53 |
| 28 Aug 2025 | 5,52 | 5,52 | 5,55 | 5,92 | 6,30 | 6,39 | 6,54 |
| 27 Aug 2025 | 5,54 | 5,53 | 5,57 | 5,95 | 6,30 | 6,40 | 6,54 |
| 26 Aug 2025 | 5,56 | 5,55 | 5,59 | 5,95 | 6,30 | 6,40 | 6,54 |
| 25 Aug 2025 | 5,58 | 5,58 | 5,62 | 5,95 | 6,30 | 6,40 | 6,55 |
| 22 Aug 2025 | 5,44 | 5,47 | 5,57 | 5,95 | 6,30 | 6,40 | 6,56 |
| 21 Aug 2025 | 5,43 | 5,44 | 5,54 | 5,95 | 6,30 | 6,40 | 6,56 |
| 20 Aug 2025 | 5,44 | 5,44 | 5,50 | 5,95 | 6,30 | 6,40 | 6,55 |
| 19 Aug 2025 | 5,43 | 5,43 | 5,47 | 5,95 | 6,30 | 6,40 | 6,55 |
| 18 Aug 2025 | 5,44 | 5,44 | 5,47 | 5,95 | 6,30 | 6,41 | 6,55 |
| 14 Aug 2025 | 5,44 | 5,44 | 5,47 | 5,95 | 6,30 | 6,41 | 6,55 |
| 13 Aug 2025 | 5,45 | 5,45 | 5,47 | 5,95 | 6,30 | 6,41 | 6,55 |
| 12 Aug 2025 | 5,45 | 5,45 | 5,48 | 5,96 | 6,30 | 6,41 | 6,55 |
| 11 Aug 2025 | 5,45 | 5,45 | 5,48 | 5,96 | 6,30 | 6,41 | 6,55 |
| 08 Aug 2025 | 5,45 | 5,45 | 5,48 | 5,96 | 6,30 | 6,41 | 6,55 |
| 07 Aug 2025 | 5,46 | 5,46 | 5,49 | 5,96 | 6,30 | 6,41 | 6,55 |
| 06 Aug 2025 | 5,47 | 5,47 | 5,49 | 5,95 | 6,30 | 6,41 | 6,55 |
| 05 Aug 2025 | 5,48 | 5,48 | 5,50 | 5,96 | 6,30 | 6,41 | 6,55 |
| 04 Aug 2025 | 5,49 | 5,49 | 5,53 | 5,96 | 6,31 | 6,41 | 6,55 |
| 01 Aug 2025 | 5,49 | 5,50 | 5,59 | 6,00 | 6,34 | 6,43 | 6,57 |
| 31 Iul 2025 | 5,53 | 5,54 | 5,66 | 6,00 | 6,35 | 6,45 | 6,58 |
| 30 Iul 2025 | 5,70 | 5,71 | 5,78 | 6,04 | 6,38 | 6,47 | 6,58 |
| 29 Iul 2025 | 5,81 | 5,81 | 5,84 | 6,07 | 6,38 | 6,47 | 6,58 |
| 28 Iul 2025 | 5,86 | 5,86 | 5,87 | 6,08 | 6,39 | 6,47 | 6,58 |
| 25 Iul 2025 | 5,82 | 5,82 | 5,82 | 6,09 | 6,39 | 6,48 | 6,59 |
| 24 Iul 2025 | 5,66 | 5,69 | 5,73 | 6,09 | 6,39 | 6,48 | 6,59 |
| 23 Iul 2025 | 5,40 | 5,62 | 5,71 | 6,10 | 6,40 | 6,49 | 6,60 |
| 22 Iul 2025 | 5,40 | 5,40 | 5,65 | 6,09 | 6,40 | 6,48 | 6,60 |
| 21 Iul 2025 | 5,40 | 5,40 | 5,55 | 6,09 | 6,40 | 6,48 | 6,60 |
| 18 Iul 2025 | 5,40 | 5,40 | 5,46 | 6,09 | 6,40 | 6,48 | 6,61 |
| 17 Iul 2025 | 5,40 | 5,40 | 5,46 | 6,10 | 6,41 | 6,49 | 6,62 |
| 16 Iul 2025 | 5,40 | 5,40 | 5,46 | 6,11 | 6,43 | 6,51 | 6,64 |
| 15 Iul 2025 | 5,40 | 5,40 | 5,49 | 6,14 | 6,45 | 6,54 | 6,66 |
| 14 Iul 2025 | 5,41 | 5,41 | 5,49 | 6,14 | 6,45 | 6,54 | 6,66 |
| 11 Iul 2025 | 5,40 | 5,40 | 5,48 | 6,15 | 6,45 | 6,55 | 6,67 |
| 10 Iul 2025 | 5,41 | 5,41 | 5,49 | 6,15 | 6,45 | 6,56 | 6,68 |
| 09 Iul 2025 | 5,43 | 5,43 | 5,50 | 6,16 | 6,47 | 6,56 | 6,70 |
| 08 Iul 2025 | 5,49 | 5,49 | 5,54 | 6,20 | 6,54 | 6,62 | 6,74 |
| 07 Iul 2025 | 5,51 | 5,51 | 5,61 | 6,23 | 6,58 | 6,66 | 6,77 |
| 04 Iul 2025 | 5,72 | 5,72 | 5,89 | 6,35 | 6,69 | 6,74 | 6,84 |
| 03 Iul 2025 | 6,11 | 6,10 | 6,16 | 6,48 | 6,75 | 6,78 | 6,90 |
| 02 Iul 2025 | 6,21 | 6,21 | 6,23 | 6,50 | 6,79 | 6,83 | 6,95 |
| 01 Iul 2025 | 6,24 | 6,24 | 6,25 | 6,51 | 6,79 | 6,83 | 6,94 |
| 30 Iun 2025 | 6,25 | 6,25 | 6,25 | 6,51 | 6,79 | 6,83 | 6,94 |
| 27 Iun 2025 | 6,24 | 6,25 | 6,27 | 6,52 | 6,79 | 6,83 | 6,94 |
| 26 Iun 2025 | 6,25 | 6,25 | 6,29 | 6,52 | 6,79 | 6,83 | 6,94 |
| 25 Iun 2025 | 6,25 | 6,26 | 6,29 | 6,53 | 6,80 | 6,84 | 6,95 |
| 24 Iun 2025 | 6,25 | 6,24 | 6,26 | 6,52 | 6,79 | 6,83 | 6,94 |
| 23 Iun 2025 | 5,44 | 6,26 | 6,31 | 6,53 | 6,79 | 6,83 | 6,94 |
| 20 Iun 2025 | 5,45 | 5,45 | 6,24 | 6,54 | 6,79 | 6,83 | 6,94 |
| 19 Iun 2025 | 5,45 | 5,44 | 6,00 | 6,54 | 6,79 | 6,83 | 6,95 |
| 18 Iun 2025 | 5,44 | 5,44 | 5,97 | 6,55 | 6,79 | 6,83 | 6,95 |
| 17 Iun 2025 | 6,00 | 5,99 | 6,19 | 6,62 | 6,84 | 6,85 | 6,95 |
| 16 Iun 2025 | 6,40 | 6,40 | 6,44 | 6,69 | 6,85 | 6,87 | 6,98 |
| 13 Iun 2025 | 6,45 | 6,45 | 6,46 | 6,69 | 6,85 | 6,87 | 6,98 |
| 12 Iun 2025 | 6,43 | 6,43 | 6,45 | 6,69 | 6,85 | 6,87 | 6,98 |
| 11 Iun 2025 | 6,43 | 6,43 | 6,44 | 6,69 | 6,85 | 6,87 | 6,98 |
| 10 Iun 2025 | 6,48 | 6,48 | 6,48 | 6,70 | 6,85 | 6,87 | 6,98 |
| 06 Iun 2025 | 6,47 | 6,47 | 6,47 | 6,70 | 6,85 | 6,87 | 6,99 |
| 05 Iun 2025 | 6,47 | 6,47 | 6,47 | 6,70 | 6,85 | 6,88 | 6,99 |
| 04 Iun 2025 | 6,46 | 6,46 | 6,46 | 6,70 | 6,85 | 6,88 | 6,99 |
| 03 Iun 2025 | 6,48 | 6,48 | 6,48 | 6,70 | 6,85 | 6,89 | 6,99 |
| 02 Iun 2025 | 6,46 | 6,46 | 6,46 | 6,70 | 6,85 | 6,89 | 6,99 |
| 30 Mai 2025 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,70 | 6,85 | 6,90 | 7,00 |
| 29 Mai 2025 | 6,49 | 6,49 | 6,50 | 6,70 | 6,85 | 6,89 | 7,00 |
| 28 Mai 2025 | 6,49 | 6,49 | 6,50 | 6,71 | 6,85 | 6,89 | 7,00 |
| 27 Mai 2025 | 6,47 | 6,47 | 6,49 | 6,71 | 6,85 | 6,89 | 7,00 |
| 26 Mai 2025 | 6,44 | 6,43 | 6,45 | 6,71 | 6,80 | 6,88 | 6,97 |
| 23 Mai 2025 | 7,03 | 7,03 | 6,96 | 6,83 | 6,98 | 7,05 | 7,09 |
| 22 Mai 2025 | 5,57 | 6,22 | 6,48 | 6,78 | 6,98 | 7,04 | 7,09 |
| 21 Mai 2025 | 5,48 | 5,48 | 6,24 | 6,73 | 6,97 | 7,03 | 7,08 |
| 20 Mai 2025 | 5,56 | 5,52 | 6,10 | 6,71 | 6,96 | 7,03 | 7,08 |
| 19 Mai 2025 | 5,47 | 5,47 | 5,87 | 6,69 | 6,95 | 7,03 | 7,09 |
| 16 Mai 2025 | 5,60 | 5,61 | 6,23 | 6,79 | 7,09 | 7,14 | 7,19 |
| 15 Mai 2025 | 5,50 | 5,49 | 5,78 | 6,74 | 6,98 | 7,05 | 7,11 |
| 14 Mai 2025 | 5,78 | 5,77 | 5,91 | 6,71 | 6,90 | 7,02 | 7,06 |
| 13 Mai 2025 | 6,06 | 6,04 | 6,12 | 6,74 | 6,91 | 7,02 | 7,08 |
| 12 Mai 2025 | 6,61 | 6,57 | 6,82 | 6,95 | 7,00 | 7,09 | 7,10 |
| 09 Mai 2025 | 6,78 | 6,79 | 6,97 | 6,98 | 7,01 | 7,11 | 7,12 |
| 08 Mai 2025 | 6,76 | 6,81 | 6,85 | 6,91 | 6,96 | 6,98 | 6,96 |
| 07 Mai 2025 | 5,85 | 5,88 | 6,21 | 6,12 | 6,17 | 6,20 | 6,24 |
| 06 Mai 2025 | 5,57 | 5,55 | 5,62 | 5,70 | 5,78 | 5,84 | 5,89 |
| 05 Mai 2025 | 5,35 | 5,35 | 5,40 | 5,46 | 5,61 | 5,67 | 5,75 |
| 02 Mai 2025 | 5,32 | 5,32 | 5,39 | 5,45 | 5,60 | 5,67 | 5,74 |
| 30 Apr 2025 | 5,31 | 5,31 | 5,38 | 5,44 | 5,60 | 5,66 | 5,73 |
| 29 Apr 2025 | 5,31 | 5,31 | 5,38 | 5,44 | 5,60 | 5,66 | 5,73 |
| 28 Apr 2025 | 5,31 | 5,31 | 5,37 | 5,44 | 5,60 | 5,66 | 5,73 |
| 25 Apr 2025 | 5,30 | 5,30 | 5,37 | 5,44 | 5,60 | 5,66 | 5,73 |
| 24 Apr 2025 | 5,30 | 5,30 | 5,36 | 5,44 | 5,60 | 5,66 | 5,73 |
| 23 Apr 2025 | 5,30 | 5,30 | 5,36 | 5,44 | 5,60 | 5,65 | 5,73 |
| 22 Apr 2025 | 5,30 | 5,30 | 5,35 | 5,44 | 5,60 | 5,65 | 5,73 |
| 17 Apr 2025 | 5,30 | 5,30 | 5,35 | 5,43 | 5,60 | 5,65 | 5,73 |
| 16 Apr 2025 | 5,30 | 5,30 | 5,35 | 5,43 | 5,60 | 5,65 | 5,73 |
| 15 Apr 2025 | 5,30 | 5,30 | 5,35 | 5,43 | 5,60 | 5,66 | 5,73 |
| 14 Apr 2025 | 5,30 | 5,30 | 5,35 | 5,43 | 5,60 | 5,66 | 5,73 |
| 11 Apr 2025 | 5,30 | 5,30 | 5,35 | 5,43 | 5,60 | 5,66 | 5,73 |
| 10 Apr 2025 | 5,30 | 5,30 | 5,35 | 5,43 | 5,60 | 5,66 | 5,73 |
| 09 Apr 2025 | 5,30 | 5,30 | 5,36 | 5,44 | 5,60 | 5,65 | 5,72 |
| 08 Apr 2025 | 5,30 | 5,30 | 5,37 | 5,44 | 5,60 | 5,65 | 5,72 |
| 07 Apr 2025 | 5,30 | 5,30 | 5,37 | 5,45 | 5,59 | 5,65 | 5,72 |
| 04 Apr 2025 | 5,30 | 5,30 | 5,36 | 5,45 | 5,60 | 5,65 | 5,72 |
| 03 Apr 2025 | 5,30 | 5,30 | 5,37 | 5,45 | 5,59 | 5,65 | 5,72 |
| 02 Apr 2025 | 5,31 | 5,31 | 5,37 | 5,45 | 5,60 | 5,66 | 5,72 |
| 01 Apr 2025 | 5,31 | 5,31 | 5,38 | 5,46 | 5,60 | 5,66 | 5,72 |
| 31 Mar 2025 | 5,31 | 5,31 | 5,38 | 5,46 | 5,60 | 5,66 | 5,72 |
| 28 Mar 2025 | 5,31 | 5,31 | 5,38 | 5,46 | 5,61 | 5,66 | 5,72 |
| 27 Mar 2025 | 5,31 | 5,31 | 5,38 | 5,46 | 5,60 | 5,66 | 5,72 |
| 26 Mar 2025 | 5,31 | 5,31 | 5,38 | 5,46 | 5,61 | 5,66 | 5,72 |
| 25 Mar 2025 | 5,31 | 5,31 | 5,38 | 5,47 | 5,61 | 5,66 | 5,72 |
| 24 Mar 2025 | 5,31 | 5,31 | 5,38 | 5,48 | 5,62 | 5,66 | 5,72 |
| 21 Mar 2025 | 5,32 | 5,32 | 5,39 | 5,48 | 5,62 | 5,67 | 5,73 |
| 20 Mar 2025 | 5,31 | 5,31 | 5,39 | 5,48 | 5,61 | 5,66 | 5,72 |
| 19 Mar 2025 | 5,31 | 5,32 | 5,39 | 5,49 | 5,62 | 5,67 | 5,73 |
| 18 Mar 2025 | 5,31 | 5,32 | 5,38 | 5,49 | 5,62 | 5,66 | 5,73 |
| 17 Mar 2025 | 5,31 | 5,32 | 5,38 | 5,49 | 5,62 | 5,66 | 5,73 |
| 14 Mar 2025 | 5,32 | 5,33 | 5,39 | 5,49 | 5,62 | 5,66 | 5,73 |
| 13 Mar 2025 | 5,31 | 5,32 | 5,39 | 5,49 | 5,62 | 5,66 | 5,73 |
| 12 Mar 2025 | 5,31 | 5,32 | 5,39 | 5,49 | 5,62 | 5,67 | 5,73 |
| 11 Mar 2025 | 5,31 | 5,32 | 5,39 | 5,49 | 5,62 | 5,66 | 5,73 |
| 10 Mar 2025 | 5,31 | 5,32 | 5,39 | 5,49 | 5,62 | 5,66 | 5,72 |
| 07 Mar 2025 | 5,31 | 5,32 | 5,39 | 5,49 | 5,63 | 5,67 | 5,73 |
| 06 Mar 2025 | 5,31 | 5,32 | 5,39 | 5,49 | 5,63 | 5,67 | 5,73 |
| 05 Mar 2025 | 5,32 | 5,33 | 5,39 | 5,49 | 5,63 | 5,67 | 5,73 |
Maxime, Minime: pentru ROBID 3 luni si intervalul selectat 05.03.2025 - 05.11.2025
Valoare max. pt. ROBID 3 luni = 7,09%
Data: 16 Mai 2025
Valoare min. pt ROBID 3 luni = 5,59%
Data: 03 Aprilie 2025
ROBID (Romanian Interbank Bid Rate) este rata medie a dobanzii la depozite atrase pe piata interbancara romaneasca.
Toate informatiile referitoare la cursul valutar BNR sunt preluate de pe site-ul Bancii Nationale a Romaniei (BNR) si au caracter pur informativ.
Site-ul curs-valutar-bnr.ro nu este asociat in niciun fel cu site-ul Bancii Nationale a Romaniei
Vezi si: Harta site - Politica de confidentialitate - Cookies
un produs dezvoltat cu de layerzero.ro - prieteni: IT Blog - Cumpara de la Emag! - PCGarage.ro - Fashion Days