Folosind controalele de mai jos poti schimba tipul indicelui ROBID si perioada pentru care doresti sa vizualizezi istoricul si evolutia acestuia.
Data | O/N | T/N | 1 sapt. | 1 luna | 3 luni | 6 luni | 9 luni | 12 luni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04 Iul 2022 | 4,75 | 4,75 | 5,05 | 5,69 | 6,25 | 6,33 | - | 6,45 |
01 Iul 2022 | 4,75 | 4,75 | 4,95 | 5,68 | 6,17 | 6,26 | - | 6,38 |
30 Iun 2022 | 4,75 | 4,75 | 4,90 | 5,68 | 6,14 | 6,24 | - | 6,38 |
29 Iun 2022 | 4,74 | 4,75 | 4,89 | 5,66 | 6,11 | 6,19 | - | 6,35 |
28 Iun 2022 | 4,75 | 4,75 | 4,80 | 5,52 | 5,98 | 6,06 | - | 6,24 |
27 Iun 2022 | 4,75 | 4,75 | 4,75 | 5,48 | 5,96 | 6,04 | - | 6,24 |
24 Iun 2022 | 4,75 | 4,75 | 4,75 | 5,39 | 5,89 | 5,98 | - | 6,18 |
23 Iun 2022 | 2,72 | 4,73 | 4,75 | 5,39 | 5,88 | 5,98 | - | 6,17 |
22 Iun 2022 | 2,73 | 2,73 | 4,74 | 5,39 | 5,89 | 5,98 | - | 6,18 |
21 Iun 2022 | 2,97 | 2,97 | 4,67 | 5,37 | 5,89 | 5,97 | - | 6,16 |
20 Iun 2022 | 3,37 | 3,38 | 4,49 | 5,36 | 5,88 | 5,98 | - | 6,15 |
17 Iun 2022 | 3,65 | 3,65 | 4,33 | 5,36 | 5,88 | 5,97 | - | 6,15 |
16 Iun 2022 | 3,85 | 3,86 | 4,31 | 5,34 | 5,88 | 5,98 | - | 6,15 |
15 Iun 2022 | 4,64 | 4,62 | 4,68 | 5,31 | 5,87 | 5,95 | - | 6,14 |
14 Iun 2022 | 4,70 | 4,69 | 4,73 | 5,31 | 5,87 | 5,95 | - | 6,13 |
10 Iun 2022 | 4,72 | 4,71 | 4,74 | 5,31 | 5,86 | 5,93 | - | 6,12 |
09 Iun 2022 | 4,71 | 4,71 | 4,74 | 5,29 | 5,84 | 5,92 | - | 6,10 |
08 Iun 2022 | 4,71 | 4,71 | 4,74 | 5,30 | 5,81 | 5,89 | - | 6,06 |
07 Iun 2022 | 4,71 | 4,71 | 4,74 | 5,27 | 5,78 | 5,84 | - | 6,03 |
06 Iun 2022 | 4,74 | 4,74 | 4,74 | 5,25 | 5,76 | 5,82 | - | 6,02 |
03 Iun 2022 | 4,75 | 4,75 | 4,76 | 5,23 | 5,72 | 5,81 | - | 5,99 |
02 Iun 2022 | 4,74 | 4,74 | 4,75 | 5,20 | 5,70 | 5,80 | - | 5,99 |
31 Mai 2022 | 4,74 | 4,74 | 4,75 | 5,18 | 5,67 | 5,79 | - | 5,98 |
30 Mai 2022 | 4,74 | 4,74 | 4,75 | 5,15 | 5,66 | 5,78 | - | 5,97 |
27 Mai 2022 | 4,75 | 4,75 | 4,75 | 5,12 | 5,65 | 5,77 | - | 5,96 |
26 Mai 2022 | 4,75 | 4,75 | 4,75 | 5,08 | 5,64 | 5,74 | - | 5,95 |
25 Mai 2022 | 4,75 | 4,75 | 4,75 | 5,03 | 5,61 | 5,71 | - | 5,91 |
24 Mai 2022 | 4,75 | 4,75 | 4,75 | 4,97 | 5,54 | 5,68 | - | 5,85 |
23 Mai 2022 | 4,44 | 4,71 | 4,75 | 4,95 | 5,49 | 5,66 | - | 5,83 |
20 Mai 2022 | 3,55 | 3,53 | 4,72 | 4,91 | 5,41 | 5,61 | - | 5,76 |
19 Mai 2022 | 3,19 | 3,20 | 4,55 | 4,88 | 5,32 | 5,53 | - | 5,70 |
18 Mai 2022 | 2,93 | 2,92 | 3,60 | 4,85 | 5,28 | 5,46 | - | 5,68 |
17 Mai 2022 | 3,25 | 3,26 | 3,63 | 4,85 | 5,23 | 5,40 | - | 5,64 |
16 Mai 2022 | 4,04 | 4,03 | 4,17 | 4,85 | 5,22 | 5,38 | - | 5,60 |
13 Mai 2022 | 4,22 | 4,22 | 4,39 | 4,88 | 5,20 | 5,31 | - | 5,52 |
12 Mai 2022 | 4,63 | 4,62 | 4,70 | 4,88 | 5,14 | 5,25 | - | 5,45 |
11 Mai 2022 | 4,67 | 4,69 | 4,70 | 4,84 | 5,07 | 5,16 | - | 5,34 |
10 Mai 2022 | 4,00 | 4,46 | 4,49 | 4,67 | 4,91 | 4,97 | - | 5,06 |
09 Mai 2022 | 4,00 | 4,01 | 4,35 | 4,62 | 4,90 | 4,97 | - | 5,06 |
06 Mai 2022 | 4,00 | 4,00 | 4,27 | 4,61 | 4,90 | 4,96 | - | 5,04 |
05 Mai 2022 | 4,00 | 4,00 | 4,24 | 4,61 | 4,86 | 4,94 | - | 5,02 |
04 Mai 2022 | 4,00 | 4,00 | 4,14 | 4,59 | 4,80 | 4,89 | - | 4,99 |
03 Mai 2022 | 4,00 | 4,00 | 4,07 | 4,54 | 4,77 | 4,87 | - | 4,94 |
02 Mai 2022 | 3,99 | 3,99 | 4,00 | 4,51 | 4,71 | 4,78 | - | 4,84 |
29 Apr 2022 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,46 | 4,65 | 4,70 | - | 4,76 |
28 Apr 2022 | 3,99 | 3,99 | 3,99 | 4,43 | 4,58 | 4,65 | - | 4,72 |
27 Apr 2022 | 3,94 | 3,94 | 3,95 | 4,35 | 4,50 | 4,61 | - | 4,70 |
26 Apr 2022 | 3,92 | 3,92 | 3,93 | 4,34 | 4,46 | 4,58 | - | 4,66 |
21 Apr 2022 | 2,65 | 3,87 | 3,91 | 4,32 | 4,43 | 4,55 | - | 4,63 |
20 Apr 2022 | 1,94 | 2,15 | 3,84 | 4,29 | 4,41 | 4,52 | - | 4,61 |
19 Apr 2022 | 1,98 | 1,97 | 2,93 | 4,29 | 4,40 | 4,51 | - | 4,60 |
18 Apr 2022 | 2,02 | 2,04 | 2,86 | 4,29 | 4,40 | 4,49 | - | 4,57 |
15 Apr 2022 | 3,01 | 3,01 | 3,28 | 4,29 | 4,40 | 4,48 | - | 4,56 |
14 Apr 2022 | 3,15 | 3,16 | 3,31 | 4,27 | 4,40 | 4,47 | - | 4,56 |
13 Apr 2022 | 3,21 | 3,21 | 3,31 | 4,28 | 4,40 | 4,48 | - | 4,55 |
12 Apr 2022 | 3,52 | 3,52 | 3,66 | 4,29 | 4,41 | 4,49 | - | 4,55 |
11 Apr 2022 | 3,78 | 3,78 | 3,85 | 4,29 | 4,40 | 4,47 | - | 4,53 |
08 Apr 2022 | 3,82 | 3,83 | 3,88 | 4,28 | 4,40 | 4,46 | - | 4,52 |
07 Apr 2022 | 3,85 | 3,85 | 3,90 | 4,29 | 4,40 | 4,46 | - | 4,52 |
06 Apr 2022 | 3,86 | 3,86 | 3,91 | 4,27 | 4,38 | 4,43 | - | 4,48 |
05 Apr 2022 | 3,50 | 3,70 | 3,84 | 4,25 | 4,32 | 4,35 | - | 4,38 |
04 Apr 2022 | 3,50 | 3,50 | 3,75 | 4,23 | 4,31 | 4,35 | - | 4,38 |
01 Apr 2022 | 3,50 | 3,50 | 3,67 | 4,21 | 4,30 | 4,34 | - | 4,38 |
31 Mar 2022 | 3,50 | 3,50 | 3,63 | 4,20 | 4,30 | 4,33 | - | 4,38 |
30 Mar 2022 | 3,50 | 3,50 | 3,63 | 4,20 | 4,29 | 4,33 | - | 4,38 |
29 Mar 2022 | 3,50 | 3,50 | 3,58 | 4,18 | 4,26 | 4,31 | - | 4,37 |
28 Mar 2022 | 3,50 | 3,50 | 3,58 | 4,18 | 4,27 | 4,32 | - | 4,37 |
25 Mar 2022 | 3,50 | 3,50 | 3,56 | 4,15 | 4,26 | 4,31 | - | 4,37 |
24 Mar 2022 | 3,50 | 3,50 | 3,56 | 4,14 | 4,26 | 4,30 | - | 4,37 |
23 Mar 2022 | 3,40 | 3,51 | 3,56 | 4,14 | 4,25 | 4,31 | - | 4,37 |
22 Mar 2022 | 3,30 | 3,30 | 3,50 | 4,13 | 4,22 | 4,29 | - | 4,34 |
21 Mar 2022 | 3,35 | 3,35 | 3,50 | 4,08 | 4,18 | 4,23 | - | 4,29 |
18 Mar 2022 | 3,50 | 3,50 | 3,51 | 4,02 | 4,10 | 4,14 | - | 4,20 |
17 Mar 2022 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 4,01 | 4,07 | 4,09 | - | 4,17 |
16 Mar 2022 | 3,49 | 3,49 | 3,49 | 4,01 | 4,06 | 4,09 | - | 4,17 |
15 Mar 2022 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 4,02 | 4,06 | 4,08 | - | 4,17 |
14 Mar 2022 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 4,00 | 4,06 | 4,07 | - | 4,17 |
11 Mar 2022 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,99 | 4,06 | 4,07 | - | 4,17 |
10 Mar 2022 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,98 | 4,05 | 4,07 | - | 4,17 |
09 Mar 2022 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,96 | 4,04 | 4,07 | - | 4,16 |
08 Mar 2022 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,94 | 4,01 | 4,04 | - | 4,13 |
07 Mar 2022 | 3,50 | 3,50 | 3,51 | 3,83 | 3,94 | 3,96 | - | 4,06 |
04 Mar 2022 | 3,50 | 3,49 | 3,49 | 3,64 | 3,74 | 3,83 | - | 3,94 |
03 Mar 2022 | 3,46 | 3,46 | 3,46 | 3,52 | 3,67 | 3,79 | - | 3,91 |
02 Mar 2022 | 3,46 | 3,46 | 3,46 | 3,51 | 3,61 | 3,76 | - | 3,86 |
01 Mar 2022 | 3,47 | 3,47 | 3,46 | 3,48 | 3,57 | 3,73 | - | 3,83 |
28 Feb 2022 | 3,38 | 3,38 | 3,41 | 3,42 | 3,53 | 3,68 | - | 3,80 |
25 Feb 2022 | 3,34 | 3,34 | 3,37 | 3,38 | 3,48 | 3,61 | - | 3,73 |
24 Feb 2022 | 2,54 | 2,59 | 2,66 | 2,98 | 3,31 | 3,54 | - | 3,64 |
23 Feb 2022 | 1,39 | 2,39 | 2,45 | 2,94 | 3,26 | 3,46 | - | 3,60 |
22 Feb 2022 | 1,41 | 1,41 | 2,34 | 2,91 | 3,25 | 3,44 | - | 3,59 |
21 Feb 2022 | 1,41 | 1,41 | 2,25 | 2,91 | 3,25 | 3,44 | - | 3,59 |
18 Feb 2022 | 1,40 | 1,42 | 2,05 | 2,91 | 3,27 | 3,43 | - | 3,58 |
17 Feb 2022 | 1,44 | 1,44 | 2,00 | 2,93 | 3,26 | 3,41 | - | 3,57 |
16 Feb 2022 | 1,74 | 1,75 | 2,05 | 3,03 | 3,24 | 3,41 | - | 3,56 |
15 Feb 2022 | 2,49 | 2,49 | 2,64 | 3,09 | 3,25 | 3,41 | - | 3,56 |
14 Feb 2022 | 2,75 | 2,75 | 2,81 | 3,09 | 3,25 | 3,39 | - | 3,53 |
11 Feb 2022 | 2,89 | 2,90 | 3,00 | 3,10 | 3,25 | 3,39 | - | 3,54 |
10 Feb 2022 | 3,03 | 3,03 | 3,09 | 3,11 | 3,23 | 3,37 | - | 3,52 |
09 Feb 2022 | 2,77 | 2,78 | 2,81 | 2,83 | 2,99 | 3,09 | - | 3,21 |
08 Feb 2022 | 2,76 | 2,76 | 2,80 | 2,80 | 2,92 | 3,03 | - | 3,13 |
07 Feb 2022 | 2,70 | 2,70 | 2,71 | 2,74 | 2,89 | 2,99 | - | 3,11 |
04 Feb 2022 | 2,30 | 2,30 | 2,34 | 2,57 | 2,81 | 2,94 | - | 3,05 |
03 Feb 2022 | 2,00 | 2,00 | 2,05 | 2,44 | 2,75 | 2,89 | - | 2,98 |
02 Feb 2022 | 1,96 | 1,99 | 2,00 | 2,41 | 2,75 | 2,87 | - | 2,97 |
01 Feb 2022 | 2,01 | 2,00 | 2,00 | 2,40 | 2,75 | 2,87 | - | 2,96 |
31 Ian 2022 | 1,94 | 1,96 | 1,97 | 2,40 | 2,75 | 2,87 | - | 2,95 |
28 Ian 2022 | 1,91 | 1,92 | 1,95 | 2,39 | 2,75 | 2,86 | - | 2,95 |
27 Ian 2022 | 1,92 | 1,94 | 1,95 | 2,39 | 2,75 | 2,86 | - | 2,95 |
26 Ian 2022 | 1,94 | 1,94 | 1,95 | 2,40 | 2,76 | 2,86 | - | 2,95 |
25 Ian 2022 | 1,91 | 1,92 | 1,95 | 2,40 | 2,75 | 2,86 | - | 2,95 |
21 Ian 2022 | 1,29 | 1,89 | 1,88 | 2,40 | 2,75 | 2,86 | - | 2,95 |
20 Ian 2022 | 0,88 | 0,94 | 1,74 | 2,39 | 2,75 | 2,86 | - | 2,95 |
19 Ian 2022 | 0,89 | 0,89 | 1,52 | 2,39 | 2,75 | 2,85 | - | 2,95 |
18 Ian 2022 | 0,92 | 0,92 | 1,58 | 2,40 | 2,75 | 2,85 | - | 2,95 |
17 Ian 2022 | 1,26 | 1,27 | 1,69 | 2,39 | 2,75 | 2,85 | - | 2,95 |
14 Ian 2022 | 0,92 | 1,38 | 1,72 | 2,40 | 2,75 | 2,85 | - | 2,94 |
13 Ian 2022 | 0,94 | 0,95 | 1,72 | 2,40 | 2,75 | 2,85 | - | 2,94 |
12 Ian 2022 | 0,96 | 0,97 | 1,42 | 2,40 | 2,74 | 2,85 | - | 2,94 |
11 Ian 2022 | 1,36 | 1,39 | 1,64 | 2,44 | 2,76 | 2,85 | - | 2,93 |
10 Ian 2022 | 1,42 | 1,61 | 1,75 | 2,44 | 2,76 | 2,84 | - | 2,93 |
07 Ian 2022 | 1,20 | 1,51 | 1,78 | 2,44 | 2,75 | 2,83 | - | 2,92 |
06 Ian 2022 | 1,52 | 1,52 | 1,81 | 2,44 | 2,75 | 2,82 | - | 2,91 |
05 Ian 2022 | 1,71 | 1,71 | 1,90 | 2,45 | 2,73 | 2,80 | - | 2,89 |
04 Ian 2022 | 1,71 | 1,71 | 1,90 | 2,45 | 2,71 | 2,80 | - | 2,90 |
03 Ian 2022 | 1,82 | 1,82 | 1,95 | 2,48 | 2,71 | 2,80 | - | 2,89 |
31 Dec 2021 | 1,85 | 1,86 | 2,06 | 2,49 | 2,71 | 2,79 | - | 2,88 |
30 Dec 2021 | 1,83 | 1,88 | 2,04 | 2,49 | 2,69 | 2,79 | - | 2,87 |
29 Dec 2021 | 1,89 | 1,90 | 2,10 | 2,48 | 2,66 | 2,79 | - | 2,87 |
28 Dec 2021 | 2,15 | 2,15 | 2,27 | 2,51 | 2,67 | 2,78 | - | 2,86 |
27 Dec 2021 | 2,25 | 2,25 | 2,34 | 2,52 | 2,67 | 2,78 | - | 2,86 |
24 Dec 2021 | 2,28 | 2,27 | 2,34 | 2,50 | 2,68 | 2,79 | - | 2,85 |
23 Dec 2021 | 1,45 | 2,27 | 2,36 | 2,51 | 2,67 | 2,77 | - | 2,84 |
22 Dec 2021 | 2,34 | 2,34 | 2,40 | 2,51 | 2,67 | 2,77 | - | 2,84 |
21 Dec 2021 | 2,42 | 2,42 | 2,41 | 2,48 | 2,63 | 2,75 | - | 2,81 |
20 Dec 2021 | 2,25 | 2,25 | 2,28 | 2,42 | 2,59 | 2,72 | - | 2,79 |
17 Dec 2021 | 1,81 | 1,81 | 1,96 | 2,40 | 2,52 | 2,68 | - | 2,77 |
16 Dec 2021 | 1,77 | 1,78 | 1,91 | 2,37 | 2,50 | 2,65 | - | 2,74 |
15 Dec 2021 | 1,79 | 1,79 | 1,91 | 2,32 | 2,45 | 2,61 | - | 2,71 |
14 Dec 2021 | 1,86 | 1,86 | 1,95 | 2,33 | 2,45 | 2,61 | - | 2,71 |
13 Dec 2021 | 1,92 | 1,92 | 2,01 | 2,32 | 2,44 | 2,59 | - | 2,69 |
10 Dec 2021 | 1,96 | 1,96 | 2,04 | 2,31 | 2,42 | 2,58 | - | 2,69 |
09 Dec 2021 | 2,00 | 2,00 | 2,07 | 2,30 | 2,42 | 2,57 | - | 2,68 |
08 Dec 2021 | 2,00 | 2,00 | 2,08 | 2,29 | 2,41 | 2,56 | - | 2,66 |
07 Dec 2021 | 2,00 | 2,00 | 2,08 | 2,27 | 2,38 | 2,53 | - | 2,64 |
06 Dec 2021 | 2,00 | 2,00 | 2,08 | 2,26 | 2,37 | 2,52 | - | 2,62 |
03 Dec 2021 | 2,00 | 2,00 | 2,09 | 2,26 | 2,36 | 2,51 | - | 2,62 |
02 Dec 2021 | 2,03 | 2,03 | 2,09 | 2,25 | 2,36 | 2,51 | - | 2,61 |
29 Noi 2021 | 2,01 | 2,01 | 2,06 | 2,25 | 2,36 | 2,52 | - | 2,61 |
26 Noi 2021 | 1,83 | 1,83 | 1,90 | 2,21 | 2,33 | 2,49 | - | 2,57 |
25 Noi 2021 | 1,79 | 1,78 | 1,85 | 2,20 | 2,31 | 2,47 | - | 2,56 |
24 Noi 2021 | 1,75 | 1,75 | 1,79 | 2,19 | 2,31 | 2,46 | - | 2,55 |
23 Noi 2021 | 0,92 | 1,71 | 1,76 | 2,19 | 2,31 | 2,46 | - | 2,56 |
22 Noi 2021 | 0,91 | 0,91 | 1,75 | 2,19 | 2,31 | 2,44 | - | 2,54 |
19 Noi 2021 | 0,88 | 0,89 | 1,69 | 2,19 | 2,31 | 2,41 | - | 2,51 |
18 Noi 2021 | 0,91 | 0,91 | 1,56 | 2,19 | 2,30 | 2,42 | - | 2,52 |
17 Noi 2021 | 0,95 | 0,95 | 1,45 | 2,18 | 2,30 | 2,40 | - | 2,51 |
16 Noi 2021 | 1,30 | 1,30 | 1,50 | 2,18 | 2,30 | 2,39 | - | 2,50 |
15 Noi 2021 | 1,51 | 1,52 | 1,64 | 2,17 | 2,29 | 2,38 | - | 2,48 |
12 Noi 2021 | 1,58 | 1,61 | 1,70 | 2,17 | 2,29 | 2,38 | - | 2,48 |
11 Noi 2021 | 1,77 | 1,77 | 1,84 | 2,18 | 2,28 | 2,35 | - | 2,46 |
10 Noi 2021 | 1,86 | 1,84 | 1,95 | 2,18 | 2,25 | 2,32 | - | 2,44 |
09 Noi 2021 | 1,83 | 1,84 | 1,99 | 2,14 | 2,19 | 2,24 | - | 2,34 |
08 Noi 2021 | 1,80 | 1,81 | 1,94 | 2,09 | 2,15 | 2,21 | - | 2,32 |
05 Noi 2021 | 1,73 | 1,74 | 1,86 | 2,06 | 2,13 | 2,19 | - | 2,30 |
Maxime, Minime: pentru ROBID 3 luni si intervalul selectat 05.11.2021 - 05.07.2022
Valoare max. pt. ROBID 3 luni = 6,25%
Data: 04 Iulie 2022
Valoare min. pt ROBID 3 luni = 2,13%
Data: 05 Noiembrie 2021
ROBID (Romanian Interbank Bid Rate) este rata medie a dobanzii la depozite atrase pe piata interbancara romaneasca.
Toate informatiile referitoare la cursul valutar BNR sunt preluate de pe site-ul Bancii Nationale a Romaniei (BNR) si au caracter pur informativ.
Site-ul curs-valutar-bnr.ro nu este asociat in niciun fel cu site-ul Bancii Nationale a Romaniei
Vezi si: Harta site - Politica de confidentialitate - Cookies
Casti accesorii moto - Cea mai buna placa video - Calculator ieftin pentru jocuri - Cel mai bun laptop - Cel mai bun SSD - Accesorii, huse telefoane
un produs proaspat oferit cu de freshdesign.ro - prieteni: IT Blog - Cumpara de la Emag! - pcgarage.ro