Folosind controalele de mai jos poti schimba tipul indicelui ROBID si perioada pentru care doresti sa vizualizezi istoricul si evolutia acestuia.
| Data | O/N | T/N | 1 sapt. | 1 luna | 3 luni | 6 luni | 12 luni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 Feb 2026 | 5,35 | 5,35 | 5,35 | 5,38 | 5,47 | 5,48 | 5,62 |
| 23 Feb 2026 | 5,34 | 5,34 | 5,35 | 5,38 | 5,47 | 5,48 | 5,64 |
| 20 Feb 2026 | 5,35 | 5,35 | 5,34 | 5,38 | 5,48 | 5,49 | 5,64 |
| 19 Feb 2026 | 5,35 | 5,35 | 5,34 | 5,38 | 5,49 | 5,50 | 5,66 |
| 18 Feb 2026 | 5,34 | 5,34 | 5,35 | 5,38 | 5,51 | 5,51 | 5,67 |
| 17 Feb 2026 | 5,34 | 5,34 | 5,36 | 5,39 | 5,52 | 5,52 | 5,69 |
| 16 Feb 2026 | 5,35 | 5,35 | 5,36 | 5,39 | 5,53 | 5,54 | 5,72 |
| 13 Feb 2026 | 5,35 | 5,35 | 5,36 | 5,39 | 5,53 | 5,55 | 5,72 |
| 12 Feb 2026 | 5,35 | 5,35 | 5,36 | 5,39 | 5,53 | 5,56 | 5,73 |
| 11 Feb 2026 | 5,35 | 5,35 | 5,36 | 5,39 | 5,54 | 5,57 | 5,73 |
| 10 Feb 2026 | 5,35 | 5,35 | 5,36 | 5,39 | 5,55 | 5,57 | 5,74 |
| 09 Feb 2026 | 5,35 | 5,35 | 5,36 | 5,39 | 5,55 | 5,58 | 5,74 |
| 06 Feb 2026 | 5,35 | 5,35 | 5,36 | 5,39 | 5,55 | 5,60 | 5,75 |
| 05 Feb 2026 | 5,35 | 5,35 | 5,36 | 5,39 | 5,57 | 5,61 | 5,77 |
| 04 Feb 2026 | 5,35 | 5,35 | 5,36 | 5,39 | 5,57 | 5,61 | 5,77 |
| 03 Feb 2026 | 5,35 | 5,35 | 5,36 | 5,39 | 5,57 | 5,62 | 5,77 |
| 02 Feb 2026 | 5,35 | 5,35 | 5,36 | 5,39 | 5,57 | 5,62 | 5,78 |
| 30 Ian 2026 | 5,35 | 5,35 | 5,36 | 5,39 | 5,58 | 5,63 | 5,79 |
| 29 Ian 2026 | 5,35 | 5,35 | 5,36 | 5,39 | 5,58 | 5,64 | 5,79 |
| 28 Ian 2026 | 5,35 | 5,35 | 5,36 | 5,39 | 5,59 | 5,65 | 5,80 |
| 27 Ian 2026 | 5,35 | 5,35 | 5,37 | 5,39 | 5,60 | 5,67 | 5,80 |
| 26 Ian 2026 | 5,35 | 5,35 | 5,37 | 5,39 | 5,60 | 5,68 | 5,82 |
| 23 Ian 2026 | 5,34 | 5,34 | 5,36 | 5,39 | 5,60 | 5,68 | 5,82 |
| 22 Ian 2026 | 5,34 | 5,34 | 5,36 | 5,39 | 5,60 | 5,70 | 5,83 |
| 21 Ian 2026 | 5,34 | 5,34 | 5,36 | 5,39 | 5,61 | 5,70 | 5,84 |
| 20 Ian 2026 | 5,35 | 5,34 | 5,37 | 5,39 | 5,67 | 5,75 | 5,91 |
| 19 Ian 2026 | 5,35 | 5,35 | 5,36 | 5,40 | 5,68 | 5,75 | 5,93 |
| 16 Ian 2026 | 5,35 | 5,35 | 5,37 | 5,40 | 5,70 | 5,77 | 5,95 |
| 15 Ian 2026 | 5,36 | 5,36 | 5,37 | 5,40 | 5,71 | 5,80 | 5,97 |
| 14 Ian 2026 | 5,37 | 5,37 | 5,38 | 5,41 | 5,73 | 5,80 | 5,99 |
| 13 Ian 2026 | 5,37 | 5,37 | 5,38 | 5,41 | 5,75 | 5,81 | 6,03 |
| 12 Ian 2026 | 5,37 | 5,38 | 5,39 | 5,41 | 5,77 | 5,84 | 6,06 |
| 09 Ian 2026 | 5,38 | 5,39 | 5,40 | 5,43 | 5,80 | 5,89 | 6,10 |
| 08 Ian 2026 | 5,40 | 5,40 | 5,41 | 5,44 | 5,82 | 5,91 | 6,12 |
| 05 Ian 2026 | 5,40 | 5,40 | 5,41 | 5,45 | 5,84 | 5,94 | 6,15 |
| 31 Dec 2025 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,45 | 5,84 | 5,94 | 6,14 |
| 30 Dec 2025 | 5,39 | 5,40 | 5,41 | 5,44 | 5,84 | 5,94 | 6,15 |
| 29 Dec 2025 | 5,39 | 5,39 | 5,40 | 5,45 | 5,87 | 5,98 | 6,18 |
| 24 Dec 2025 | 5,41 | 5,41 | 5,42 | 5,45 | 5,88 | 5,97 | 6,18 |
| 23 Dec 2025 | 5,40 | 5,41 | 5,42 | 5,45 | 5,89 | 5,98 | 6,18 |
| 22 Dec 2025 | 5,40 | 5,41 | 5,42 | 5,45 | 5,88 | 5,98 | 6,18 |
| 19 Dec 2025 | 5,40 | 5,40 | 5,42 | 5,45 | 5,89 | 6,00 | 6,20 |
| 18 Dec 2025 | 5,40 | 5,40 | 5,42 | 5,45 | 5,88 | 5,99 | 6,19 |
| 17 Dec 2025 | 5,41 | 5,40 | 5,41 | 5,45 | 5,89 | 5,99 | 6,19 |
| 16 Dec 2025 | 5,42 | 5,42 | 5,42 | 5,46 | 5,89 | 5,99 | 6,20 |
| 15 Dec 2025 | 5,42 | 5,42 | 5,42 | 5,46 | 5,89 | 5,99 | 6,20 |
| 12 Dec 2025 | 5,41 | 5,41 | 5,42 | 5,45 | 5,90 | 6,00 | 6,20 |
| 11 Dec 2025 | 5,41 | 5,41 | 5,42 | 5,45 | 5,90 | 6,00 | 6,20 |
| 10 Dec 2025 | 5,41 | 5,41 | 5,42 | 5,45 | 5,90 | 6,00 | 6,20 |
| 09 Dec 2025 | 5,41 | 5,41 | 5,42 | 5,45 | 5,90 | 6,00 | 6,20 |
| 08 Dec 2025 | 5,42 | 5,42 | 5,42 | 5,45 | 5,90 | 6,00 | 6,20 |
| 05 Dec 2025 | 5,42 | 5,42 | 5,42 | 5,45 | 5,91 | 6,00 | 6,20 |
| 04 Dec 2025 | 5,42 | 5,42 | 5,43 | 5,46 | 5,91 | 6,01 | 6,21 |
| 03 Dec 2025 | 5,42 | 5,42 | 5,43 | 5,46 | 5,91 | 6,01 | 6,21 |
| 02 Dec 2025 | 5,43 | 5,43 | 5,44 | 5,47 | 5,92 | 6,02 | 6,22 |
| 28 Noi 2025 | 5,42 | 5,42 | 5,44 | 5,47 | 5,93 | 6,03 | 6,23 |
| 27 Noi 2025 | 5,42 | 5,42 | 5,43 | 5,47 | 5,93 | 6,03 | 6,23 |
| 26 Noi 2025 | 5,43 | 5,43 | 5,43 | 5,47 | 5,93 | 6,03 | 6,24 |
| 25 Noi 2025 | 5,43 | 5,43 | 5,43 | 5,47 | 5,95 | 6,05 | 6,25 |
| 24 Noi 2025 | 5,43 | 5,43 | 5,43 | 5,47 | 5,95 | 6,05 | 6,25 |
| 21 Noi 2025 | 5,42 | 5,42 | 5,43 | 5,47 | 5,95 | 6,06 | 6,25 |
| 20 Noi 2025 | 5,41 | 5,41 | 5,42 | 5,48 | 5,97 | 6,08 | 6,28 |
| 19 Noi 2025 | 5,41 | 5,41 | 5,43 | 5,48 | 5,98 | 6,08 | 6,28 |
| 18 Noi 2025 | 5,42 | 5,42 | 5,44 | 5,50 | 5,99 | 6,10 | 6,29 |
| 17 Noi 2025 | 5,43 | 5,43 | 5,45 | 5,51 | 6,00 | 6,10 | 6,29 |
| 14 Noi 2025 | 5,43 | 5,43 | 5,45 | 5,52 | 5,99 | 6,10 | 6,30 |
| 13 Noi 2025 | 5,43 | 5,43 | 5,44 | 5,52 | 5,99 | 6,10 | 6,30 |
| 12 Noi 2025 | 5,42 | 5,42 | 5,44 | 5,52 | 5,99 | 6,10 | 6,29 |
| 11 Noi 2025 | 5,42 | 5,43 | 5,44 | 5,52 | 5,99 | 6,10 | 6,29 |
| 10 Noi 2025 | 5,42 | 5,42 | 5,44 | 5,52 | 5,99 | 6,10 | 6,29 |
| 07 Noi 2025 | 5,42 | 5,43 | 5,44 | 5,53 | 6,00 | 6,10 | 6,30 |
| 06 Noi 2025 | 5,43 | 5,44 | 5,46 | 5,54 | 6,00 | 6,11 | 6,31 |
| 05 Noi 2025 | 5,44 | 5,44 | 5,46 | 5,56 | 6,02 | 6,13 | 6,32 |
| 04 Noi 2025 | 5,44 | 5,44 | 5,46 | 5,57 | 6,03 | 6,14 | 6,33 |
| 03 Noi 2025 | 5,44 | 5,44 | 5,47 | 5,58 | 6,04 | 6,14 | 6,33 |
| 31 Oct 2025 | 5,44 | 5,44 | 5,47 | 5,60 | 6,05 | 6,16 | 6,36 |
| 30 Oct 2025 | 5,44 | 5,44 | 5,47 | 5,61 | 6,06 | 6,18 | 6,38 |
| 29 Oct 2025 | 5,44 | 5,44 | 5,46 | 5,62 | 6,07 | 6,19 | 6,39 |
| 28 Oct 2025 | 5,43 | 5,44 | 5,46 | 5,63 | 6,09 | 6,20 | 6,41 |
| 27 Oct 2025 | 5,44 | 5,44 | 5,46 | 5,64 | 6,09 | 6,21 | 6,41 |
| 24 Oct 2025 | 5,46 | 5,46 | 5,47 | 5,65 | 6,10 | 6,21 | 6,42 |
| 23 Oct 2025 | 5,44 | 5,46 | 5,48 | 5,65 | 6,10 | 6,22 | 6,43 |
| 22 Oct 2025 | 5,44 | 5,44 | 5,48 | 5,65 | 6,10 | 6,22 | 6,43 |
| 21 Oct 2025 | 5,43 | 5,44 | 5,47 | 5,65 | 6,10 | 6,22 | 6,43 |
| 20 Oct 2025 | 5,44 | 5,44 | 5,47 | 5,65 | 6,10 | 6,22 | 6,43 |
| 17 Oct 2025 | 5,43 | 5,43 | 5,47 | 5,67 | 6,10 | 6,23 | 6,44 |
| 16 Oct 2025 | 5,45 | 5,45 | 5,47 | 5,68 | 6,11 | 6,25 | 6,45 |
| 15 Oct 2025 | 5,45 | 5,45 | 5,47 | 5,70 | 6,16 | 6,27 | 6,46 |
| 14 Oct 2025 | 5,45 | 5,45 | 5,48 | 5,71 | 6,17 | 6,28 | 6,46 |
| 13 Oct 2025 | 5,45 | 5,45 | 5,48 | 5,73 | 6,18 | 6,28 | 6,47 |
| 10 Oct 2025 | 5,45 | 5,45 | 5,48 | 5,74 | 6,18 | 6,29 | 6,47 |
| 09 Oct 2025 | 5,45 | 5,45 | 5,48 | 5,74 | 6,19 | 6,29 | 6,47 |
| 08 Oct 2025 | 5,45 | 5,45 | 5,49 | 5,74 | 6,19 | 6,29 | 6,47 |
| 07 Oct 2025 | 5,46 | 5,46 | 5,49 | 5,75 | 6,20 | 6,30 | 6,49 |
| 06 Oct 2025 | 5,46 | 5,46 | 5,50 | 5,75 | 6,21 | 6,31 | 6,49 |
| 03 Oct 2025 | 5,46 | 5,46 | 5,50 | 5,76 | 6,21 | 6,31 | 6,49 |
| 02 Oct 2025 | 5,46 | 5,46 | 5,48 | 5,76 | 6,20 | 6,31 | 6,49 |
| 01 Oct 2025 | 5,46 | 5,46 | 5,48 | 5,76 | 6,20 | 6,31 | 6,49 |
| 30 Sep 2025 | 5,46 | 5,47 | 5,49 | 5,77 | 6,21 | 6,32 | 6,49 |
| 29 Sep 2025 | 5,46 | 5,46 | 5,49 | 5,78 | 6,22 | 6,32 | 6,50 |
| 26 Sep 2025 | 5,46 | 5,47 | 5,49 | 5,78 | 6,22 | 6,33 | 6,50 |
| 25 Sep 2025 | 5,47 | 5,48 | 5,49 | 5,79 | 6,24 | 6,34 | 6,50 |
| 24 Sep 2025 | 5,47 | 5,48 | 5,49 | 5,79 | 6,24 | 6,34 | 6,50 |
| 23 Sep 2025 | 5,44 | 5,47 | 5,49 | 5,80 | 6,24 | 6,34 | 6,50 |
| 22 Sep 2025 | 5,45 | 5,45 | 5,47 | 5,79 | 6,24 | 6,34 | 6,50 |
| 19 Sep 2025 | 5,45 | 5,45 | 5,45 | 5,79 | 6,24 | 6,34 | 6,50 |
| 18 Sep 2025 | 5,45 | 5,45 | 5,45 | 5,80 | 6,24 | 6,34 | 6,50 |
| 17 Sep 2025 | 5,45 | 5,45 | 5,45 | 5,80 | 6,24 | 6,34 | 6,50 |
| 16 Sep 2025 | 5,45 | 5,45 | 5,46 | 5,81 | 6,25 | 6,34 | 6,50 |
| 15 Sep 2025 | 5,45 | 5,45 | 5,46 | 5,81 | 6,25 | 6,34 | 6,51 |
| 12 Sep 2025 | 5,45 | 5,45 | 5,46 | 5,81 | 6,24 | 6,33 | 6,50 |
| 11 Sep 2025 | 5,45 | 5,45 | 5,47 | 5,81 | 6,24 | 6,33 | 6,48 |
| 10 Sep 2025 | 5,45 | 5,45 | 5,47 | 5,81 | 6,24 | 6,34 | 6,50 |
| 09 Sep 2025 | 5,45 | 5,45 | 5,47 | 5,81 | 6,24 | 6,34 | 6,50 |
| 08 Sep 2025 | 5,47 | 5,46 | 5,48 | 5,83 | 6,24 | 6,34 | 6,50 |
| 05 Sep 2025 | 5,46 | 5,46 | 5,50 | 5,84 | 6,24 | 6,34 | 6,50 |
| 04 Sep 2025 | 5,48 | 5,48 | 5,51 | 5,85 | 6,24 | 6,35 | 6,50 |
| 03 Sep 2025 | 5,48 | 5,48 | 5,51 | 5,86 | 6,25 | 6,35 | 6,51 |
| 02 Sep 2025 | 5,48 | 5,48 | 5,51 | 5,87 | 6,27 | 6,37 | 6,53 |
| 01 Sep 2025 | 5,48 | 5,48 | 5,51 | 5,88 | 6,28 | 6,38 | 6,53 |
| 29 Aug 2025 | 5,50 | 5,50 | 5,53 | 5,88 | 6,27 | 6,37 | 6,53 |
| 28 Aug 2025 | 5,52 | 5,52 | 5,55 | 5,92 | 6,30 | 6,39 | 6,54 |
| 27 Aug 2025 | 5,54 | 5,53 | 5,57 | 5,95 | 6,30 | 6,40 | 6,54 |
| 26 Aug 2025 | 5,56 | 5,55 | 5,59 | 5,95 | 6,30 | 6,40 | 6,54 |
| 25 Aug 2025 | 5,58 | 5,58 | 5,62 | 5,95 | 6,30 | 6,40 | 6,55 |
| 22 Aug 2025 | 5,44 | 5,47 | 5,57 | 5,95 | 6,30 | 6,40 | 6,56 |
| 21 Aug 2025 | 5,43 | 5,44 | 5,54 | 5,95 | 6,30 | 6,40 | 6,56 |
| 20 Aug 2025 | 5,44 | 5,44 | 5,50 | 5,95 | 6,30 | 6,40 | 6,55 |
| 19 Aug 2025 | 5,43 | 5,43 | 5,47 | 5,95 | 6,30 | 6,40 | 6,55 |
| 18 Aug 2025 | 5,44 | 5,44 | 5,47 | 5,95 | 6,30 | 6,41 | 6,55 |
| 14 Aug 2025 | 5,44 | 5,44 | 5,47 | 5,95 | 6,30 | 6,41 | 6,55 |
| 13 Aug 2025 | 5,45 | 5,45 | 5,47 | 5,95 | 6,30 | 6,41 | 6,55 |
| 12 Aug 2025 | 5,45 | 5,45 | 5,48 | 5,96 | 6,30 | 6,41 | 6,55 |
| 11 Aug 2025 | 5,45 | 5,45 | 5,48 | 5,96 | 6,30 | 6,41 | 6,55 |
| 08 Aug 2025 | 5,45 | 5,45 | 5,48 | 5,96 | 6,30 | 6,41 | 6,55 |
| 07 Aug 2025 | 5,46 | 5,46 | 5,49 | 5,96 | 6,30 | 6,41 | 6,55 |
| 06 Aug 2025 | 5,47 | 5,47 | 5,49 | 5,95 | 6,30 | 6,41 | 6,55 |
| 05 Aug 2025 | 5,48 | 5,48 | 5,50 | 5,96 | 6,30 | 6,41 | 6,55 |
| 04 Aug 2025 | 5,49 | 5,49 | 5,53 | 5,96 | 6,31 | 6,41 | 6,55 |
| 01 Aug 2025 | 5,49 | 5,50 | 5,59 | 6,00 | 6,34 | 6,43 | 6,57 |
| 31 Iul 2025 | 5,53 | 5,54 | 5,66 | 6,00 | 6,35 | 6,45 | 6,58 |
| 30 Iul 2025 | 5,70 | 5,71 | 5,78 | 6,04 | 6,38 | 6,47 | 6,58 |
| 29 Iul 2025 | 5,81 | 5,81 | 5,84 | 6,07 | 6,38 | 6,47 | 6,58 |
| 28 Iul 2025 | 5,86 | 5,86 | 5,87 | 6,08 | 6,39 | 6,47 | 6,58 |
| 25 Iul 2025 | 5,82 | 5,82 | 5,82 | 6,09 | 6,39 | 6,48 | 6,59 |
| 24 Iul 2025 | 5,66 | 5,69 | 5,73 | 6,09 | 6,39 | 6,48 | 6,59 |
| 23 Iul 2025 | 5,40 | 5,62 | 5,71 | 6,10 | 6,40 | 6,49 | 6,60 |
| 22 Iul 2025 | 5,40 | 5,40 | 5,65 | 6,09 | 6,40 | 6,48 | 6,60 |
| 21 Iul 2025 | 5,40 | 5,40 | 5,55 | 6,09 | 6,40 | 6,48 | 6,60 |
| 18 Iul 2025 | 5,40 | 5,40 | 5,46 | 6,09 | 6,40 | 6,48 | 6,61 |
| 17 Iul 2025 | 5,40 | 5,40 | 5,46 | 6,10 | 6,41 | 6,49 | 6,62 |
| 16 Iul 2025 | 5,40 | 5,40 | 5,46 | 6,11 | 6,43 | 6,51 | 6,64 |
| 15 Iul 2025 | 5,40 | 5,40 | 5,49 | 6,14 | 6,45 | 6,54 | 6,66 |
| 14 Iul 2025 | 5,41 | 5,41 | 5,49 | 6,14 | 6,45 | 6,54 | 6,66 |
| 11 Iul 2025 | 5,40 | 5,40 | 5,48 | 6,15 | 6,45 | 6,55 | 6,67 |
| 10 Iul 2025 | 5,41 | 5,41 | 5,49 | 6,15 | 6,45 | 6,56 | 6,68 |
| 09 Iul 2025 | 5,43 | 5,43 | 5,50 | 6,16 | 6,47 | 6,56 | 6,70 |
| 08 Iul 2025 | 5,49 | 5,49 | 5,54 | 6,20 | 6,54 | 6,62 | 6,74 |
| 07 Iul 2025 | 5,51 | 5,51 | 5,61 | 6,23 | 6,58 | 6,66 | 6,77 |
| 04 Iul 2025 | 5,72 | 5,72 | 5,89 | 6,35 | 6,69 | 6,74 | 6,84 |
| 03 Iul 2025 | 6,11 | 6,10 | 6,16 | 6,48 | 6,75 | 6,78 | 6,90 |
| 02 Iul 2025 | 6,21 | 6,21 | 6,23 | 6,50 | 6,79 | 6,83 | 6,95 |
| 01 Iul 2025 | 6,24 | 6,24 | 6,25 | 6,51 | 6,79 | 6,83 | 6,94 |
| 30 Iun 2025 | 6,25 | 6,25 | 6,25 | 6,51 | 6,79 | 6,83 | 6,94 |
| 27 Iun 2025 | 6,24 | 6,25 | 6,27 | 6,52 | 6,79 | 6,83 | 6,94 |
| 26 Iun 2025 | 6,25 | 6,25 | 6,29 | 6,52 | 6,79 | 6,83 | 6,94 |
| 25 Iun 2025 | 6,25 | 6,26 | 6,29 | 6,53 | 6,80 | 6,84 | 6,95 |
| 24 Iun 2025 | 6,25 | 6,24 | 6,26 | 6,52 | 6,79 | 6,83 | 6,94 |
Maxime, Minime: pentru ROBID 3 luni si intervalul selectat 24.06.2025 - 24.02.2026
Valoare max. pt. ROBID 3 luni = 6,80%
Data: 25 Iunie 2025
Valoare min. pt ROBID 3 luni = 5,47%
Data: 24 Februarie 2026
ROBID (Romanian Interbank Bid Rate) este rata medie a dobanzii la depozite atrase pe piata interbancara romaneasca.
Toate informatiile referitoare la cursul valutar BNR sunt preluate de pe site-ul Bancii Nationale a Romaniei (BNR) si au caracter pur informativ.
Site-ul curs-valutar-bnr.ro nu este asociat in niciun fel cu site-ul Bancii Nationale a Romaniei
Vezi si: Contact - Harta site - Politica de confidentialitate - Cookies
un produs dezvoltat cu de layerzero.ro - prieteni: IT Blog - Cumpara de la Emag! - PCGarage.ro - Fashion Days