Folosind controalele de mai jos poti schimba tipul indicelui ROBID si perioada pentru care doresti sa vizualizezi istoricul si evolutia acestuia.
Data | O/N | T/N | 1 sapt. | 1 luna | 3 luni | 6 luni | 12 luni |
---|---|---|---|---|---|---|---|
29 Sep 2023 | 5,76 | 5,76 | 5,80 | 5,81 | 6,10 | 6,15 | 6,30 |
28 Sep 2023 | 5,76 | 5,76 | 5,80 | 5,81 | 6,10 | 6,15 | 6,30 |
27 Sep 2023 | 5,76 | 5,76 | 5,80 | 5,81 | 6,10 | 6,15 | 6,30 |
26 Sep 2023 | 5,76 | 5,76 | 5,80 | 5,81 | 6,10 | 6,15 | 6,30 |
25 Sep 2023 | 5,76 | 5,76 | 5,79 | 5,81 | 6,10 | 6,15 | 6,30 |
22 Sep 2023 | 5,76 | 5,76 | 5,79 | 5,81 | 6,10 | 6,15 | 6,30 |
21 Sep 2023 | 5,76 | 5,76 | 5,80 | 5,80 | 6,10 | 6,15 | 6,30 |
20 Sep 2023 | 5,76 | 5,76 | 5,79 | 5,81 | 6,10 | 6,15 | 6,30 |
19 Sep 2023 | 5,76 | 5,76 | 5,79 | 5,81 | 6,10 | 6,15 | 6,30 |
18 Sep 2023 | 5,76 | 5,76 | 5,80 | 5,81 | 6,10 | 6,15 | 6,30 |
15 Sep 2023 | 5,76 | 5,76 | 5,78 | 5,81 | 6,10 | 6,15 | 6,30 |
14 Sep 2023 | 5,76 | 5,76 | 5,78 | 5,81 | 6,10 | 6,15 | 6,30 |
13 Sep 2023 | 5,76 | 5,76 | 5,78 | 5,81 | 6,10 | 6,15 | 6,30 |
12 Sep 2023 | 5,76 | 5,76 | 5,78 | 5,81 | 6,10 | 6,15 | 6,30 |
11 Sep 2023 | 5,76 | 5,76 | 5,79 | 5,81 | 6,10 | 6,15 | 6,30 |
08 Sep 2023 | 5,76 | 5,76 | 5,80 | 5,81 | 6,10 | 6,15 | 6,30 |
07 Sep 2023 | 5,76 | 5,76 | 5,79 | 5,81 | 6,10 | 6,15 | 6,30 |
06 Sep 2023 | 5,76 | 5,76 | 5,79 | 5,81 | 6,10 | 6,15 | 6,30 |
05 Sep 2023 | 5,76 | 5,76 | 5,79 | 5,81 | 6,10 | 6,16 | 6,30 |
04 Sep 2023 | 5,77 | 5,77 | 5,79 | 5,81 | 6,10 | 6,15 | 6,30 |
01 Sep 2023 | 5,77 | 5,77 | 5,80 | 5,81 | 6,10 | 6,16 | 6,31 |
31 Aug 2023 | 5,76 | 5,76 | 5,80 | 5,81 | 6,10 | 6,16 | 6,31 |
30 Aug 2023 | 5,76 | 5,76 | 5,80 | 5,81 | 6,10 | 6,16 | 6,30 |
29 Aug 2023 | 5,76 | 5,76 | 5,80 | 5,81 | 6,10 | 6,16 | 6,31 |
28 Aug 2023 | 5,76 | 5,76 | 5,80 | 5,82 | 6,10 | 6,16 | 6,31 |
25 Aug 2023 | 5,77 | 5,77 | 5,81 | 5,82 | 6,10 | 6,16 | 6,31 |
24 Aug 2023 | 5,77 | 5,77 | 5,81 | 5,82 | 6,10 | 6,16 | 6,31 |
23 Aug 2023 | 5,76 | 5,77 | 5,81 | 5,83 | 6,10 | 6,16 | 6,31 |
22 Aug 2023 | 5,77 | 5,77 | 5,81 | 5,82 | 6,10 | 6,16 | 6,32 |
21 Aug 2023 | 5,76 | 5,76 | 5,81 | 5,83 | 6,10 | 6,16 | 6,31 |
18 Aug 2023 | 5,76 | 5,76 | 5,81 | 5,83 | 6,10 | 6,16 | 6,32 |
17 Aug 2023 | 5,76 | 5,76 | 5,81 | 5,83 | 6,10 | 6,16 | 6,31 |
16 Aug 2023 | 5,77 | 5,77 | 5,80 | 5,82 | 6,10 | 6,16 | 6,32 |
14 Aug 2023 | 5,77 | 5,77 | 5,80 | 5,83 | 6,10 | 6,16 | 6,31 |
11 Aug 2023 | 5,77 | 5,77 | 5,80 | 5,83 | 6,11 | 6,17 | 6,32 |
10 Aug 2023 | 5,78 | 5,78 | 5,80 | 5,83 | 6,10 | 6,16 | 6,32 |
09 Aug 2023 | 5,78 | 5,78 | 5,80 | 5,83 | 6,10 | 6,16 | 6,32 |
08 Aug 2023 | 5,78 | 5,78 | 5,79 | 5,83 | 6,10 | 6,16 | 6,33 |
07 Aug 2023 | 5,78 | 5,78 | 5,80 | 5,83 | 6,12 | 6,17 | 6,33 |
04 Aug 2023 | 5,78 | 5,78 | 5,80 | 5,83 | 6,13 | 6,18 | 6,35 |
03 Aug 2023 | 5,78 | 5,78 | 5,80 | 5,83 | 6,11 | 6,17 | 6,32 |
02 Aug 2023 | 5,78 | 5,78 | 5,80 | 5,82 | 6,11 | 6,16 | 6,33 |
01 Aug 2023 | 5,78 | 5,78 | 5,81 | 5,82 | 6,11 | 6,16 | 6,33 |
31 Iul 2023 | 5,78 | 5,78 | 5,81 | 5,83 | 6,12 | 6,17 | 6,33 |
28 Iul 2023 | 5,77 | 5,77 | 5,80 | 5,81 | 6,11 | 6,16 | 6,33 |
27 Iul 2023 | 5,78 | 5,78 | 5,80 | 5,83 | 6,13 | 6,19 | 6,35 |
26 Iul 2023 | 5,78 | 5,78 | 5,80 | 5,83 | 6,13 | 6,18 | 6,35 |
25 Iul 2023 | 5,79 | 5,79 | 5,80 | 5,84 | 6,14 | 6,19 | 6,37 |
24 Iul 2023 | 5,78 | 5,78 | 5,80 | 5,84 | 6,15 | 6,20 | 6,38 |
21 Iul 2023 | 5,75 | 5,76 | 5,80 | 5,83 | 6,15 | 6,20 | 6,37 |
20 Iul 2023 | 5,76 | 5,76 | 5,79 | 5,82 | 6,15 | 6,20 | 6,37 |
19 Iul 2023 | 5,76 | 5,76 | 5,79 | 5,83 | 6,15 | 6,20 | 6,37 |
18 Iul 2023 | 5,76 | 5,77 | 5,79 | 5,82 | 6,15 | 6,20 | 6,38 |
17 Iul 2023 | 5,76 | 5,76 | 5,79 | 5,83 | 6,15 | 6,20 | 6,40 |
14 Iul 2023 | 5,77 | 5,77 | 5,79 | 5,82 | 6,15 | 6,22 | 6,42 |
13 Iul 2023 | 5,76 | 5,76 | 5,79 | 5,82 | 6,16 | 6,22 | 6,42 |
12 Iul 2023 | 5,77 | 5,77 | 5,81 | 5,84 | 6,19 | 6,24 | 6,43 |
11 Iul 2023 | 5,77 | 5,77 | 5,80 | 5,84 | 6,20 | 6,25 | 6,43 |
10 Iul 2023 | 5,78 | 5,78 | 5,82 | 5,84 | 6,23 | 6,27 | 6,47 |
07 Iul 2023 | 5,78 | 5,78 | 5,83 | 5,84 | 6,23 | 6,27 | 6,47 |
06 Iul 2023 | 5,79 | 5,79 | 5,83 | 5,84 | 6,23 | 6,29 | 6,47 |
05 Iul 2023 | 5,79 | 5,79 | 5,82 | 5,84 | 6,23 | 6,29 | 6,47 |
04 Iul 2023 | 5,80 | 5,80 | 5,82 | 5,84 | 6,23 | 6,29 | 6,47 |
03 Iul 2023 | 5,80 | 5,80 | 5,83 | 5,84 | 6,24 | 6,29 | 6,49 |
30 Iun 2023 | 5,80 | 5,80 | 5,83 | 5,84 | 6,24 | 6,29 | 6,49 |
29 Iun 2023 | 5,80 | 5,80 | 5,82 | 5,84 | 6,24 | 6,29 | 6,49 |
28 Iun 2023 | 5,79 | 5,79 | 5,81 | 5,84 | 6,24 | 6,29 | 6,49 |
27 Iun 2023 | 5,79 | 5,79 | 5,80 | 5,84 | 6,24 | 6,29 | 6,48 |
26 Iun 2023 | 5,78 | 5,78 | 5,79 | 5,82 | 6,24 | 6,29 | 6,49 |
23 Iun 2023 | 5,77 | 5,77 | 5,79 | 5,81 | 6,25 | 6,29 | 6,49 |
22 Iun 2023 | 5,77 | 5,77 | 5,78 | 5,81 | 6,25 | 6,29 | 6,49 |
21 Iun 2023 | 5,77 | 5,77 | 5,78 | 5,82 | 6,25 | 6,29 | 6,49 |
20 Iun 2023 | 5,77 | 5,77 | 5,78 | 5,82 | 6,25 | 6,30 | 6,50 |
19 Iun 2023 | 5,77 | 5,77 | 5,78 | 5,82 | 6,25 | 6,29 | 6,50 |
16 Iun 2023 | 5,77 | 5,77 | 5,78 | 5,82 | 6,25 | 6,29 | 6,50 |
15 Iun 2023 | 5,77 | 5,77 | 5,78 | 5,82 | 6,25 | 6,29 | 6,50 |
14 Iun 2023 | 5,77 | 5,77 | 5,78 | 5,82 | 6,25 | 6,29 | 6,50 |
13 Iun 2023 | 5,76 | 5,76 | 5,77 | 5,82 | 6,25 | 6,29 | 6,50 |
12 Iun 2023 | 5,77 | 5,78 | 5,77 | 5,82 | 6,25 | 6,29 | 6,50 |
09 Iun 2023 | 5,77 | 5,77 | 5,77 | 5,82 | 6,25 | 6,29 | 6,50 |
08 Iun 2023 | 5,76 | 5,76 | 5,77 | 5,81 | 6,25 | 6,29 | 6,50 |
07 Iun 2023 | 5,77 | 5,77 | 5,77 | 5,82 | 6,25 | 6,29 | 6,50 |
06 Iun 2023 | 5,76 | 5,76 | 5,77 | 5,82 | 6,25 | 6,29 | 6,50 |
02 Iun 2023 | 5,76 | 5,76 | 5,78 | 5,82 | 6,25 | 6,30 | 6,50 |
31 Mai 2023 | 5,76 | 5,76 | 5,76 | 5,82 | 6,25 | 6,30 | 6,51 |
30 Mai 2023 | 5,77 | 5,77 | 5,77 | 5,82 | 6,25 | 6,31 | 6,51 |
29 Mai 2023 | 5,76 | 5,76 | 5,77 | 5,82 | 6,25 | 6,30 | 6,50 |
26 Mai 2023 | 5,76 | 5,76 | 5,76 | 5,83 | 6,25 | 6,31 | 6,52 |
25 Mai 2023 | 5,75 | 5,75 | 5,76 | 5,83 | 6,25 | 6,31 | 6,52 |
24 Mai 2023 | 5,75 | 5,75 | 5,76 | 5,83 | 6,25 | 6,32 | 6,53 |
23 Mai 2023 | 5,74 | 5,74 | 5,75 | 5,80 | 6,26 | 6,33 | 6,53 |
22 Mai 2023 | 5,74 | 5,74 | 5,75 | 5,81 | 6,28 | 6,32 | 6,53 |
19 Mai 2023 | 5,74 | 5,74 | 5,75 | 5,81 | 6,29 | 6,33 | 6,55 |
18 Mai 2023 | 5,74 | 5,74 | 5,76 | 5,82 | 6,29 | 6,35 | 6,56 |
17 Mai 2023 | 5,73 | 5,73 | 5,75 | 5,82 | 6,30 | 6,37 | 6,60 |
16 Mai 2023 | 5,74 | 5,74 | 5,75 | 5,83 | 6,30 | 6,40 | 6,62 |
15 Mai 2023 | 5,74 | 5,75 | 5,75 | 5,83 | 6,32 | 6,42 | 6,64 |
12 Mai 2023 | 5,74 | 5,75 | 5,76 | 5,84 | 6,34 | 6,44 | 6,67 |
11 Mai 2023 | 5,74 | 5,74 | 5,76 | 5,84 | 6,35 | 6,44 | 6,68 |
10 Mai 2023 | 5,75 | 5,75 | 5,77 | 5,83 | 6,35 | 6,45 | 6,68 |
09 Mai 2023 | 5,75 | 5,75 | 5,77 | 5,83 | 6,35 | 6,45 | 6,68 |
08 Mai 2023 | 5,74 | 5,74 | 5,76 | 5,83 | 6,36 | 6,45 | 6,70 |
05 Mai 2023 | 5,74 | 5,74 | 5,77 | 5,83 | 6,36 | 6,45 | 6,70 |
04 Mai 2023 | 5,74 | 5,74 | 5,76 | 5,83 | 6,36 | 6,45 | 6,70 |
03 Mai 2023 | 5,73 | 5,73 | 5,76 | 5,83 | 6,38 | 6,48 | 6,73 |
02 Mai 2023 | 5,73 | 5,73 | 5,76 | 5,83 | 6,40 | 6,50 | 6,75 |
28 Apr 2023 | 5,74 | 5,74 | 5,78 | 5,83 | 6,41 | 6,52 | 6,78 |
27 Apr 2023 | 5,74 | 5,74 | 5,77 | 5,84 | 6,43 | 6,54 | 6,83 |
26 Apr 2023 | 5,74 | 5,74 | 5,78 | 5,85 | 6,45 | 6,58 | 6,92 |
25 Apr 2023 | 5,75 | 5,75 | 5,80 | 5,87 | 6,45 | 6,60 | 6,94 |
24 Apr 2023 | 5,74 | 5,74 | 5,79 | 5,88 | 6,46 | 6,60 | 6,95 |
21 Apr 2023 | 5,74 | 5,75 | 5,80 | 5,89 | 6,48 | 6,63 | 6,98 |
20 Apr 2023 | 5,75 | 5,75 | 5,80 | 5,89 | 6,50 | 6,64 | 7,00 |
19 Apr 2023 | 5,75 | 5,75 | 5,79 | 5,89 | 6,50 | 6,66 | 7,02 |
18 Apr 2023 | 5,75 | 5,75 | 5,80 | 5,89 | 6,50 | 6,68 | 7,03 |
13 Apr 2023 | 5,76 | 5,76 | 5,80 | 5,90 | 6,50 | 6,68 | 7,03 |
12 Apr 2023 | 5,76 | 5,76 | 5,80 | 5,91 | 6,50 | 6,68 | 7,04 |
11 Apr 2023 | 5,77 | 5,77 | 5,80 | 5,91 | 6,50 | 6,70 | 7,06 |
10 Apr 2023 | 5,78 | 5,78 | 5,81 | 5,91 | 6,51 | 6,73 | 7,11 |
07 Apr 2023 | 5,80 | 5,80 | 5,82 | 5,91 | 6,53 | 6,77 | 7,13 |
06 Apr 2023 | 5,80 | 5,80 | 5,82 | 5,91 | 6,54 | 6,81 | 7,17 |
05 Apr 2023 | 5,80 | 5,80 | 5,82 | 5,91 | 6,55 | 6,84 | 7,19 |
04 Apr 2023 | 5,81 | 5,81 | 5,83 | 5,92 | 6,55 | 6,84 | 7,20 |
03 Apr 2023 | 5,81 | 5,81 | 5,84 | 5,91 | 6,55 | 6,84 | 7,20 |
31 Mar 2023 | 5,81 | 5,81 | 5,84 | 5,92 | 6,55 | 6,85 | 7,21 |
30 Mar 2023 | 5,81 | 5,81 | 5,84 | 5,92 | 6,55 | 6,84 | 7,21 |
29 Mar 2023 | 5,81 | 5,81 | 5,85 | 5,93 | 6,55 | 6,86 | 7,22 |
28 Mar 2023 | 5,81 | 5,81 | 5,86 | 5,93 | 6,55 | 6,86 | 7,22 |
27 Mar 2023 | 5,79 | 5,79 | 5,82 | 5,93 | 6,55 | 6,86 | 7,22 |
24 Mar 2023 | 5,79 | 5,79 | 5,83 | 5,93 | 6,55 | 6,84 | 7,22 |
23 Mar 2023 | 5,75 | 5,80 | 5,85 | 5,93 | 6,55 | 6,84 | 7,22 |
22 Mar 2023 | 5,76 | 5,76 | 5,81 | 5,91 | 6,55 | 6,84 | 7,22 |
21 Mar 2023 | 5,76 | 5,76 | 5,79 | 5,92 | 6,55 | 6,84 | 7,22 |
20 Mar 2023 | 5,75 | 5,75 | 5,79 | 5,91 | 6,56 | 6,85 | 7,23 |
17 Mar 2023 | 5,75 | 5,76 | 5,80 | 5,92 | 6,58 | 6,86 | 7,23 |
16 Mar 2023 | 5,75 | 5,76 | 5,80 | 5,94 | 6,59 | 6,88 | 7,24 |
15 Mar 2023 | 5,75 | 5,75 | 5,79 | 5,94 | 6,59 | 6,88 | 7,24 |
14 Mar 2023 | 5,75 | 5,76 | 5,80 | 5,94 | 6,60 | 6,89 | 7,26 |
13 Mar 2023 | 5,75 | 5,75 | 5,79 | 5,94 | 6,60 | 6,89 | 7,27 |
10 Mar 2023 | 5,75 | 5,75 | 5,80 | 5,94 | 6,61 | 6,92 | 7,29 |
09 Mar 2023 | 5,75 | 5,75 | 5,79 | 5,95 | 6,63 | 6,94 | 7,30 |
08 Mar 2023 | 5,76 | 5,76 | 5,82 | 5,95 | 6,65 | 6,94 | 7,30 |
07 Mar 2023 | 5,76 | 5,76 | 5,82 | 5,95 | 6,66 | 6,94 | 7,30 |
06 Mar 2023 | 5,78 | 5,78 | 5,84 | 5,95 | 6,67 | 6,96 | 7,31 |
03 Mar 2023 | 5,78 | 5,78 | 5,84 | 5,95 | 6,67 | 6,97 | 7,31 |
02 Mar 2023 | 5,77 | 5,77 | 5,84 | 5,96 | 6,67 | 6,97 | 7,31 |
01 Mar 2023 | 5,78 | 5,78 | 5,84 | 5,95 | 6,67 | 6,97 | 7,31 |
28 Feb 2023 | 5,80 | 5,80 | 5,87 | 5,97 | 6,67 | 6,96 | 7,33 |
27 Feb 2023 | 5,82 | 5,82 | 5,88 | 5,98 | 6,70 | 7,00 | 7,35 |
24 Feb 2023 | 5,85 | 5,86 | 5,93 | 6,00 | 6,70 | 6,99 | 7,35 |
23 Feb 2023 | 5,79 | 5,86 | 5,92 | 6,00 | 6,72 | 7,01 | 7,35 |
22 Feb 2023 | 5,80 | 5,80 | 5,89 | 6,00 | 6,73 | 7,02 | 7,37 |
21 Feb 2023 | 5,80 | 5,80 | 5,86 | 5,99 | 6,73 | 7,01 | 7,38 |
20 Feb 2023 | 5,81 | 5,81 | 5,86 | 6,00 | 6,74 | 7,01 | 7,39 |
17 Feb 2023 | 5,82 | 5,82 | 5,86 | 6,00 | 6,74 | 7,02 | 7,39 |
16 Feb 2023 | 5,83 | 5,83 | 5,87 | 6,01 | 6,75 | 7,06 | 7,43 |
15 Feb 2023 | 5,82 | 5,82 | 5,87 | 6,00 | 6,76 | 7,07 | 7,44 |
14 Feb 2023 | 5,83 | 5,84 | 5,88 | 6,02 | 6,80 | 7,11 | 7,48 |
13 Feb 2023 | 5,85 | 5,85 | 5,90 | 6,02 | 6,80 | 7,12 | 7,49 |
10 Feb 2023 | 5,88 | 5,86 | 5,91 | 6,02 | 6,82 | 7,12 | 7,52 |
09 Feb 2023 | 5,87 | 5,86 | 5,89 | 6,01 | 6,84 | 7,14 | 7,52 |
08 Feb 2023 | 5,87 | 5,86 | 5,89 | 6,01 | 6,84 | 7,14 | 7,52 |
07 Feb 2023 | 5,87 | 5,86 | 5,89 | 6,02 | 6,84 | 7,14 | 7,53 |
06 Feb 2023 | 5,88 | 5,86 | 5,90 | 6,02 | 6,85 | 7,15 | 7,54 |
03 Feb 2023 | 5,88 | 5,88 | 5,92 | 6,03 | 6,85 | 7,18 | 7,54 |
02 Feb 2023 | 5,94 | 5,93 | 5,97 | 6,06 | 6,88 | 7,19 | 7,56 |
01 Feb 2023 | 5,97 | 5,96 | 6,01 | 6,06 | 6,88 | 7,19 | 7,56 |
Maxime, Minime: pentru ROBID 3 luni si intervalul selectat 01.02.2023 - 01.10.2023
Valoare max. pt. ROBID 3 luni = 6,88%
Data: 02 Februarie 2023
Valoare min. pt ROBID 3 luni = 6,10%
Data: 29 Septembrie 2023
ROBID (Romanian Interbank Bid Rate) este rata medie a dobanzii la depozite atrase pe piata interbancara romaneasca.
Toate informatiile referitoare la cursul valutar BNR sunt preluate de pe site-ul Bancii Nationale a Romaniei (BNR) si au caracter pur informativ.
Site-ul curs-valutar-bnr.ro nu este asociat in niciun fel cu site-ul Bancii Nationale a Romaniei
Vezi si: Harta site - Politica de confidentialitate - Cookies
un produs dezvoltat cu de layerzero.ro - prieteni: IT Blog - Cumpara de la Emag! - pcgarage.ro