ROBID - indicele ROBID 3M, 6M grafic si istoric

Grafic evolutie indice ROBID 3 luni

(30 Mai 2023): ROBID 3 luni = 6.25%

Tabelul pentru ROBID are scroll orizontal
Data O/N T/N 1 sapt. 1 luna 3 luni 6 luni 12 luni
30 Mai 2023 5,77 5,77 5,77 5,82 6,25 6,31 6,51
29 Mai 2023 5,76 5,76 5,77 5,82 6,25 6,30 6,50
26 Mai 2023 5,76 5,76 5,76 5,83 6,25 6,31 6,52
25 Mai 2023 5,75 5,75 5,76 5,83 6,25 6,31 6,52
24 Mai 2023 5,75 5,75 5,76 5,83 6,25 6,32 6,53
23 Mai 2023 5,74 5,74 5,75 5,80 6,26 6,33 6,53
22 Mai 2023 5,74 5,74 5,75 5,81 6,28 6,32 6,53
19 Mai 2023 5,74 5,74 5,75 5,81 6,29 6,33 6,55
18 Mai 2023 5,74 5,74 5,76 5,82 6,29 6,35 6,56
17 Mai 2023 5,73 5,73 5,75 5,82 6,30 6,37 6,60
16 Mai 2023 5,74 5,74 5,75 5,83 6,30 6,40 6,62
15 Mai 2023 5,74 5,75 5,75 5,83 6,32 6,42 6,64
12 Mai 2023 5,74 5,75 5,76 5,84 6,34 6,44 6,67
11 Mai 2023 5,74 5,74 5,76 5,84 6,35 6,44 6,68
10 Mai 2023 5,75 5,75 5,77 5,83 6,35 6,45 6,68
09 Mai 2023 5,75 5,75 5,77 5,83 6,35 6,45 6,68
08 Mai 2023 5,74 5,74 5,76 5,83 6,36 6,45 6,70
05 Mai 2023 5,74 5,74 5,77 5,83 6,36 6,45 6,70
04 Mai 2023 5,74 5,74 5,76 5,83 6,36 6,45 6,70
03 Mai 2023 5,73 5,73 5,76 5,83 6,38 6,48 6,73
02 Mai 2023 5,73 5,73 5,76 5,83 6,40 6,50 6,75
28 Apr 2023 5,74 5,74 5,78 5,83 6,41 6,52 6,78
27 Apr 2023 5,74 5,74 5,77 5,84 6,43 6,54 6,83
26 Apr 2023 5,74 5,74 5,78 5,85 6,45 6,58 6,92
25 Apr 2023 5,75 5,75 5,80 5,87 6,45 6,60 6,94
24 Apr 2023 5,74 5,74 5,79 5,88 6,46 6,60 6,95
21 Apr 2023 5,74 5,75 5,80 5,89 6,48 6,63 6,98
20 Apr 2023 5,75 5,75 5,80 5,89 6,50 6,64 7,00
19 Apr 2023 5,75 5,75 5,79 5,89 6,50 6,66 7,02
18 Apr 2023 5,75 5,75 5,80 5,89 6,50 6,68 7,03
13 Apr 2023 5,76 5,76 5,80 5,90 6,50 6,68 7,03
12 Apr 2023 5,76 5,76 5,80 5,91 6,50 6,68 7,04
11 Apr 2023 5,77 5,77 5,80 5,91 6,50 6,70 7,06
10 Apr 2023 5,78 5,78 5,81 5,91 6,51 6,73 7,11
07 Apr 2023 5,80 5,80 5,82 5,91 6,53 6,77 7,13
06 Apr 2023 5,80 5,80 5,82 5,91 6,54 6,81 7,17
05 Apr 2023 5,80 5,80 5,82 5,91 6,55 6,84 7,19
04 Apr 2023 5,81 5,81 5,83 5,92 6,55 6,84 7,20
03 Apr 2023 5,81 5,81 5,84 5,91 6,55 6,84 7,20
31 Mar 2023 5,81 5,81 5,84 5,92 6,55 6,85 7,21
30 Mar 2023 5,81 5,81 5,84 5,92 6,55 6,84 7,21
29 Mar 2023 5,81 5,81 5,85 5,93 6,55 6,86 7,22
28 Mar 2023 5,81 5,81 5,86 5,93 6,55 6,86 7,22
27 Mar 2023 5,79 5,79 5,82 5,93 6,55 6,86 7,22
24 Mar 2023 5,79 5,79 5,83 5,93 6,55 6,84 7,22
23 Mar 2023 5,75 5,80 5,85 5,93 6,55 6,84 7,22
22 Mar 2023 5,76 5,76 5,81 5,91 6,55 6,84 7,22
21 Mar 2023 5,76 5,76 5,79 5,92 6,55 6,84 7,22
20 Mar 2023 5,75 5,75 5,79 5,91 6,56 6,85 7,23
17 Mar 2023 5,75 5,76 5,80 5,92 6,58 6,86 7,23
16 Mar 2023 5,75 5,76 5,80 5,94 6,59 6,88 7,24
15 Mar 2023 5,75 5,75 5,79 5,94 6,59 6,88 7,24
14 Mar 2023 5,75 5,76 5,80 5,94 6,60 6,89 7,26
13 Mar 2023 5,75 5,75 5,79 5,94 6,60 6,89 7,27
10 Mar 2023 5,75 5,75 5,80 5,94 6,61 6,92 7,29
09 Mar 2023 5,75 5,75 5,79 5,95 6,63 6,94 7,30
08 Mar 2023 5,76 5,76 5,82 5,95 6,65 6,94 7,30
07 Mar 2023 5,76 5,76 5,82 5,95 6,66 6,94 7,30
06 Mar 2023 5,78 5,78 5,84 5,95 6,67 6,96 7,31
03 Mar 2023 5,78 5,78 5,84 5,95 6,67 6,97 7,31
02 Mar 2023 5,77 5,77 5,84 5,96 6,67 6,97 7,31
01 Mar 2023 5,78 5,78 5,84 5,95 6,67 6,97 7,31
28 Feb 2023 5,80 5,80 5,87 5,97 6,67 6,96 7,33
27 Feb 2023 5,82 5,82 5,88 5,98 6,70 7,00 7,35
24 Feb 2023 5,85 5,86 5,93 6,00 6,70 6,99 7,35
23 Feb 2023 5,79 5,86 5,92 6,00 6,72 7,01 7,35
22 Feb 2023 5,80 5,80 5,89 6,00 6,73 7,02 7,37
21 Feb 2023 5,80 5,80 5,86 5,99 6,73 7,01 7,38
20 Feb 2023 5,81 5,81 5,86 6,00 6,74 7,01 7,39
17 Feb 2023 5,82 5,82 5,86 6,00 6,74 7,02 7,39
16 Feb 2023 5,83 5,83 5,87 6,01 6,75 7,06 7,43
15 Feb 2023 5,82 5,82 5,87 6,00 6,76 7,07 7,44
14 Feb 2023 5,83 5,84 5,88 6,02 6,80 7,11 7,48
13 Feb 2023 5,85 5,85 5,90 6,02 6,80 7,12 7,49
10 Feb 2023 5,88 5,86 5,91 6,02 6,82 7,12 7,52
09 Feb 2023 5,87 5,86 5,89 6,01 6,84 7,14 7,52
08 Feb 2023 5,87 5,86 5,89 6,01 6,84 7,14 7,52
07 Feb 2023 5,87 5,86 5,89 6,02 6,84 7,14 7,53
06 Feb 2023 5,88 5,86 5,90 6,02 6,85 7,15 7,54
03 Feb 2023 5,88 5,88 5,92 6,03 6,85 7,18 7,54
02 Feb 2023 5,94 5,93 5,97 6,06 6,88 7,19 7,56
01 Feb 2023 5,97 5,96 6,01 6,06 6,88 7,19 7,56
31 Ian 2023 5,99 5,97 6,01 6,06 6,89 7,20 7,55
30 Ian 2023 6,01 6,00 6,04 6,06 6,91 7,21 7,55
27 Ian 2023 5,89 5,90 5,94 6,05 6,94 7,21 7,57
26 Ian 2023 5,87 5,87 5,93 6,04 6,95 7,21 7,57
25 Ian 2023 5,90 5,91 5,94 6,04 6,98 7,21 7,58
23 Ian 2023 5,74 5,81 5,85 6,03 6,99 7,21 7,57
20 Ian 2023 5,73 5,74 5,78 6,03 6,98 7,21 7,58
19 Ian 2023 5,72 5,72 5,76 6,02 6,97 7,22 7,58
18 Ian 2023 5,75 5,75 5,77 6,06 7,00 7,25 7,60
17 Ian 2023 5,75 5,75 5,78 6,07 7,02 7,26 7,61
16 Ian 2023 5,75 5,75 5,76 6,09 7,06 7,27 7,62
13 Ian 2023 5,76 5,76 5,79 6,11 7,10 7,32 7,64
12 Ian 2023 5,76 5,76 5,80 6,14 7,13 7,37 7,68
11 Ian 2023 5,76 5,76 5,79 6,16 7,14 7,38 7,70
10 Ian 2023 5,54 5,54 5,65 6,15 7,15 7,39 7,70
09 Ian 2023 5,54 5,54 5,65 6,15 7,15 7,39 7,71
06 Ian 2023 5,53 5,53 5,65 6,19 7,18 7,39 7,71
05 Ian 2023 5,55 5,55 5,68 6,22 7,20 7,41 7,72
04 Ian 2023 5,56 5,56 5,69 6,26 7,23 7,44 7,73
03 Ian 2023 5,57 5,58 5,72 6,29 7,26 7,48 7,75
30 Dec 2022 5,56 5,60 5,76 6,32 7,27 7,49 7,76
29 Dec 2022 5,62 5,63 5,80 6,35 7,30 7,51 7,76
28 Dec 2022 5,67 5,70 5,84 6,35 7,30 7,51 7,75
27 Dec 2022 5,71 5,77 5,88 6,35 7,31 7,52 7,77
23 Dec 2022 5,60 5,83 5,96 6,34 7,33 7,54 7,76
22 Dec 2022 5,59 5,65 5,82 6,35 7,33 7,54 7,75
21 Dec 2022 5,58 5,59 5,71 6,35 7,34 7,54 7,76
20 Dec 2022 5,58 5,59 5,69 6,34 7,33 7,53 7,75
19 Dec 2022 5,58 5,58 5,69 6,35 7,33 7,54 7,76
16 Dec 2022 5,60 5,60 5,68 6,35 7,33 7,53 7,76
15 Dec 2022 5,60 5,60 5,66 6,34 7,33 7,53 7,77
14 Dec 2022 5,59 5,60 5,66 6,34 7,33 7,53 7,78
13 Dec 2022 5,59 5,59 5,65 6,35 7,34 7,54 7,79
12 Dec 2022 5,60 5,60 5,66 6,36 7,36 7,54 7,80
09 Dec 2022 5,60 5,60 5,65 6,39 7,40 7,57 7,83
08 Dec 2022 5,59 5,59 5,66 6,42 7,42 7,61 7,86
07 Dec 2022 5,63 5,63 5,67 6,43 7,42 7,60 7,86
06 Dec 2022 5,64 5,65 5,68 6,45 7,45 7,63 7,88
05 Dec 2022 5,66 5,66 5,71 6,44 7,45 7,62 7,89
02 Dec 2022 5,69 5,69 5,76 6,46 7,48 7,64 7,90
29 Noi 2022 5,73 5,74 5,80 6,47 7,49 7,67 7,90
28 Noi 2022 5,79 5,79 5,94 6,53 7,53 7,68 7,93
25 Noi 2022 5,83 5,83 5,98 6,56 7,55 7,71 7,93
24 Noi 2022 5,78 5,82 5,98 6,58 7,59 7,75 7,95
23 Noi 2022 5,60 5,69 5,89 6,57 7,59 7,75 7,95
22 Noi 2022 5,58 5,57 5,84 6,58 7,61 7,75 7,96
21 Noi 2022 5,59 5,59 5,77 6,59 7,62 7,75 7,97
18 Noi 2022 5,60 5,59 5,72 6,61 7,64 7,77 7,97
17 Noi 2022 5,61 5,60 5,66 6,62 7,65 7,81 7,98
16 Noi 2022 5,62 5,61 5,64 6,65 7,67 7,82 8,00
15 Noi 2022 5,63 5,61 5,65 6,66 7,68 7,83 8,01
14 Noi 2022 5,64 5,63 5,66 6,68 7,71 7,83 8,02
11 Noi 2022 5,64 5,63 5,65 6,70 7,73 7,87 8,05
10 Noi 2022 5,62 5,62 5,67 6,75 7,81 7,92 8,09
09 Noi 2022 5,66 5,64 5,68 6,78 7,84 7,94 8,10
08 Noi 2022 5,24 5,68 5,70 6,82 7,85 7,96 8,11
07 Noi 2022 5,26 5,25 5,62 6,83 7,86 7,96 8,12
04 Noi 2022 5,29 5,33 5,66 6,99 7,86 7,96 8,11
03 Noi 2022 5,94 5,95 5,98 7,06 7,90 7,96 8,12
02 Noi 2022 6,28 6,29 6,43 7,14 7,90 7,97 8,12
01 Noi 2022 6,39 6,40 6,56 7,16 7,90 7,98 8,11
31 Oct 2022 6,62 6,67 6,75 7,17 7,91 7,98 8,12
28 Oct 2022 6,82 6,84 6,89 7,19 7,91 7,97 8,11
27 Oct 2022 6,86 6,86 6,93 7,19 7,92 7,98 8,11
26 Oct 2022 6,87 6,88 6,97 7,17 7,91 7,98 8,10
25 Oct 2022 6,94 6,95 7,08 7,16 7,90 7,97 8,10
24 Oct 2022 6,96 7,01 7,09 7,17 7,90 7,96 8,09
21 Oct 2022 5,12 7,11 7,08 7,17 7,88 7,96 8,09
20 Oct 2022 5,19 5,18 7,05 7,16 7,89 7,96 8,08
19 Oct 2022 5,20 5,18 6,17 7,12 7,88 7,94 8,07
18 Oct 2022 5,20 5,18 5,99 7,11 7,88 7,94 8,07
17 Oct 2022 5,25 5,26 5,68 7,07 7,87 7,93 8,06
14 Oct 2022 5,25 5,29 5,53 7,08 7,87 7,93 8,05
13 Oct 2022 5,66 5,66 5,74 7,08 7,85 7,90 8,02
12 Oct 2022 6,11 6,14 6,20 7,03 7,81 7,88 8,01
11 Oct 2022 6,26 6,26 6,40 7,00 7,73 7,83 7,97
10 Oct 2022 6,47 6,49 6,60 7,01 7,70 7,82 7,95
07 Oct 2022 6,56 6,56 6,66 7,00 7,67 7,78 7,92
06 Oct 2022 6,68 6,68 6,72 6,99 7,66 7,78 7,91
05 Oct 2022 6,38 6,44 6,51 6,85 7,63 7,77 7,89
04 Oct 2022 6,38 6,39 6,49 6,85 7,64 7,78 7,89
03 Oct 2022 6,42 6,41 6,51 6,85 7,64 7,77 7,89
30 Sep 2022 6,41 6,41 6,45 6,84 7,64 7,77 7,90

Maxime, Minime: pentru ROBID 3 luni si intervalul selectat 30.09.2022 - 30.05.2023

Valoare max. pt. ROBID 3 luni = 7,92%
Data: 27 Octombrie 2022

Valoare min. pt ROBID 3 luni = 6,25%
Data: 30 Mai 2023

Ce este ROBID-ul?

ROBID (Romanian Interbank Bid Rate) este rata medie a dobanzii la depozite atrase pe piata interbancara romaneasca.

Du-te sus