ROBID - indicele ROBID 3M, 6M grafic si istoric

Grafic evolutie indice ROBID 3 luni

(23 Ian 2025): ROBID 3 luni = 5.66%

Tabelul pentru ROBID are scroll orizontal
Data O/N T/N 1 sapt. 1 luna 3 luni 6 luni 12 luni
23 Ian 2025 5,33 5,35 5,41 5,50 5,66 5,69 5,78
22 Ian 2025 5,33 5,34 5,42 5,50 5,65 5,69 5,77
21 Ian 2025 5,33 5,33 5,40 5,50 5,64 5,68 5,76
20 Ian 2025 5,33 5,33 5,40 5,50 5,64 5,68 5,76
17 Ian 2025 5,33 5,33 5,39 5,50 5,64 5,67 5,75
16 Ian 2025 5,31 5,31 5,37 5,50 5,64 5,66 5,73
15 Ian 2025 5,31 5,31 5,38 5,50 5,62 5,65 5,72
14 Ian 2025 5,32 5,32 5,37 5,50 5,62 5,65 5,71
13 Ian 2025 5,32 5,32 5,38 5,50 5,61 5,65 5,70
10 Ian 2025 5,34 5,34 5,39 5,50 5,62 5,65 5,70
09 Ian 2025 5,34 5,34 5,39 5,50 5,61 5,65 5,70
08 Ian 2025 5,36 5,36 5,40 5,50 5,61 5,64 5,70
03 Ian 2025 5,36 5,36 5,42 5,50 5,62 5,65 5,70
31 Dec 2024 5,39 5,38 5,41 5,51 5,62 5,65 5,70
30 Dec 2024 5,36 5,36 5,42 5,51 5,62 5,65 5,70
27 Dec 2024 5,37 5,37 5,41 5,51 5,61 5,64 5,69
24 Dec 2024 5,36 5,36 5,41 5,51 5,61 5,64 5,69
23 Dec 2024 5,32 5,34 5,40 5,50 5,61 5,64 5,69
20 Dec 2024 5,33 5,33 5,40 5,50 5,61 5,64 5,69
19 Dec 2024 5,32 5,32 5,40 5,50 5,61 5,64 5,69
18 Dec 2024 5,31 5,32 5,40 5,50 5,61 5,64 5,68
17 Dec 2024 5,32 5,32 5,39 5,50 5,61 5,64 5,68
16 Dec 2024 5,32 5,32 5,39 5,50 5,61 5,63 5,68
13 Dec 2024 5,33 5,33 5,39 5,50 5,61 5,63 5,68
12 Dec 2024 5,32 5,32 5,39 5,50 5,61 5,63 5,68
11 Dec 2024 5,33 5,33 5,40 5,50 5,61 5,63 5,67
10 Dec 2024 5,35 5,35 5,41 5,50 5,61 5,63 5,67
09 Dec 2024 5,35 5,36 5,43 5,50 5,61 5,63 5,67
06 Dec 2024 5,40 5,39 5,43 5,50 5,61 5,64 5,69
05 Dec 2024 5,42 5,41 5,43 5,50 5,61 5,64 5,68
04 Dec 2024 5,42 5,41 5,44 5,50 5,61 5,63 5,68
03 Dec 2024 5,43 5,42 5,44 5,50 5,61 5,61 5,65
02 Dec 2024 5,46 5,47 5,47 5,49 5,61 5,61 5,65
29 Noi 2024 5,48 5,49 5,49 5,50 5,63 5,63 5,65
28 Noi 2024 5,48 5,49 5,49 5,50 5,62 5,62 5,65
27 Noi 2024 5,48 5,50 5,50 5,50 5,61 5,61 5,65
26 Noi 2024 5,50 5,50 5,50 5,51 5,57 5,58 5,62
25 Noi 2024 5,49 5,49 5,49 5,49 5,51 5,53 5,58
22 Noi 2024 5,39 5,40 5,41 5,43 5,45 5,46 5,49
21 Noi 2024 5,28 5,28 5,29 5,28 5,30 5,30 5,34
20 Noi 2024 5,28 5,28 5,29 5,28 5,29 5,29 5,33
19 Noi 2024 5,28 5,28 5,29 5,28 5,29 5,29 5,33
18 Noi 2024 5,27 5,27 5,28 5,27 5,28 5,28 5,32
15 Noi 2024 5,28 5,28 5,28 5,28 5,28 5,29 5,32
14 Noi 2024 5,26 5,26 5,26 5,26 5,26 5,26 5,30
13 Noi 2024 5,25 5,25 5,25 5,25 5,25 5,26 5,30
12 Noi 2024 5,25 5,25 5,25 5,25 5,25 5,25 5,29
11 Noi 2024 5,25 5,25 5,25 5,25 5,25 5,25 5,29
08 Noi 2024 5,25 5,25 5,25 5,25 5,25 5,25 5,29
07 Noi 2024 5,25 5,25 5,25 5,25 5,25 5,25 5,29
06 Noi 2024 5,25 5,25 5,25 5,25 5,25 5,25 5,29
05 Noi 2024 5,25 5,25 5,25 5,25 5,25 5,25 5,29
04 Noi 2024 5,25 5,25 5,25 5,25 5,25 5,25 5,29
01 Noi 2024 5,26 5,26 5,26 5,25 5,25 5,25 5,29
31 Oct 2024 5,26 5,26 5,26 5,25 5,25 5,26 5,29
30 Oct 2024 5,23 5,24 5,24 5,24 5,25 5,26 5,29
29 Oct 2024 5,24 5,24 5,24 5,24 5,25 5,26 5,29
28 Oct 2024 5,23 5,23 5,24 5,24 5,25 5,26 5,29
25 Oct 2024 5,23 5,23 5,24 5,24 5,25 5,26 5,29
24 Oct 2024 5,23 5,23 5,23 5,23 5,25 5,25 5,29
23 Oct 2024 5,23 5,23 5,23 5,23 5,25 5,25 5,29
22 Oct 2024 5,23 5,23 5,23 5,23 5,25 5,25 5,29
21 Oct 2024 5,23 5,23 5,23 5,23 5,25 5,25 5,29
18 Oct 2024 5,23 5,23 5,23 5,23 5,25 5,25 5,29
17 Oct 2024 5,23 5,23 5,23 5,23 5,25 5,25 5,29
16 Oct 2024 5,23 5,23 5,23 5,23 5,25 5,25 5,29
15 Oct 2024 5,24 5,24 5,24 5,24 5,25 5,25 5,29
14 Oct 2024 5,23 5,23 5,23 5,23 5,25 5,25 5,29
11 Oct 2024 5,23 5,23 5,23 5,23 5,25 5,25 5,29
10 Oct 2024 5,23 5,23 5,23 5,23 5,25 5,25 5,29
09 Oct 2024 5,23 5,23 5,23 5,23 5,25 5,26 5,29
08 Oct 2024 5,23 5,23 5,23 5,23 5,25 5,25 5,29
07 Oct 2024 5,23 5,23 5,24 5,23 5,25 5,26 5,29
04 Oct 2024 5,23 5,23 5,23 5,23 5,25 5,26 5,29
03 Oct 2024 5,23 5,23 5,23 5,23 5,25 5,26 5,29
02 Oct 2024 5,23 5,23 5,23 5,23 5,25 5,26 5,29
01 Oct 2024 5,23 5,23 5,23 5,23 5,25 5,26 5,29
30 Sep 2024 5,23 5,23 5,24 5,23 5,25 5,26 5,30
27 Sep 2024 5,23 5,23 5,23 5,23 5,25 5,26 5,30
26 Sep 2024 5,23 5,23 5,23 5,23 5,25 5,27 5,30
25 Sep 2024 5,23 5,23 5,23 5,23 5,25 5,27 5,30
24 Sep 2024 5,23 5,23 5,23 5,23 5,25 5,27 5,30
23 Sep 2024 5,23 5,23 5,23 5,23 5,25 5,27 5,30
20 Sep 2024 5,23 5,23 5,23 5,23 5,25 5,27 5,30
19 Sep 2024 5,23 5,23 5,23 5,23 5,25 5,27 5,30
18 Sep 2024 5,23 5,23 5,23 5,23 5,25 5,27 5,30
17 Sep 2024 5,23 5,23 5,23 5,23 5,25 5,27 5,30
16 Sep 2024 5,23 5,23 5,23 5,23 5,25 5,27 5,30
13 Sep 2024 5,23 5,23 5,24 5,24 5,25 5,28 5,30
12 Sep 2024 5,23 5,23 5,24 5,24 5,25 5,28 5,30
11 Sep 2024 5,23 5,23 5,24 5,24 5,25 5,27 5,30
10 Sep 2024 5,23 5,23 5,24 5,24 5,25 5,27 5,30
09 Sep 2024 5,23 5,23 5,24 5,24 5,25 5,27 5,30
06 Sep 2024 5,23 5,23 5,24 5,24 5,25 5,27 5,30
05 Sep 2024 5,23 5,23 5,24 5,24 5,25 5,28 5,30
04 Sep 2024 5,23 5,23 5,24 5,24 5,25 5,28 5,30
03 Sep 2024 5,23 5,23 5,24 5,24 5,26 5,28 5,30
02 Sep 2024 5,24 5,24 5,24 5,24 5,26 5,28 5,30
30 Aug 2024 5,24 5,24 5,24 5,24 5,27 5,28 5,30
29 Aug 2024 5,24 5,24 5,24 5,24 5,27 5,27 5,30
28 Aug 2024 5,24 5,24 5,24 5,24 5,28 5,28 5,30
27 Aug 2024 5,24 5,24 5,24 5,24 5,28 5,28 5,30
26 Aug 2024 5,24 5,24 5,24 5,24 5,27 5,27 5,30
23 Aug 2024 5,24 5,24 5,24 5,24 5,28 5,28 5,30
22 Aug 2024 5,24 5,24 5,24 5,24 5,28 5,28 5,30
21 Aug 2024 5,24 5,24 5,24 5,24 5,28 5,28 5,30
20 Aug 2024 5,24 5,24 5,24 5,24 5,28 5,28 5,30
19 Aug 2024 5,24 5,24 5,24 5,24 5,28 5,28 5,30
16 Aug 2024 5,23 5,23 5,23 5,24 5,28 5,28 5,30
14 Aug 2024 5,23 5,23 5,23 5,24 5,28 5,28 5,30
13 Aug 2024 5,23 5,23 5,23 5,24 5,28 5,28 5,31
12 Aug 2024 5,23 5,23 5,24 5,25 5,29 5,28 5,30
09 Aug 2024 5,23 5,23 5,23 5,25 5,29 5,28 5,31
08 Aug 2024 5,24 5,24 5,24 5,25 5,29 5,29 5,32
07 Aug 2024 5,48 5,48 5,48 5,49 5,50 5,52 5,54
06 Aug 2024 5,48 5,48 5,48 5,49 5,50 5,51 5,54
05 Aug 2024 5,48 5,48 5,48 5,50 5,50 5,52 5,55
02 Aug 2024 5,48 5,48 5,48 5,50 5,50 5,53 5,56
01 Aug 2024 5,48 5,48 5,48 5,50 5,50 5,52 5,56
31 Iul 2024 5,48 5,48 5,48 5,50 5,50 5,52 5,55
30 Iul 2024 5,48 5,48 5,48 5,50 5,50 5,52 5,56
29 Iul 2024 5,48 5,48 5,48 5,50 5,51 5,52 5,56
26 Iul 2024 5,48 5,48 5,48 5,50 5,50 5,52 5,56
25 Iul 2024 5,48 5,48 5,48 5,50 5,50 5,53 5,57
24 Iul 2024 5,48 5,48 5,48 5,50 5,50 5,53 5,57
23 Iul 2024 5,48 5,48 5,48 5,50 5,51 5,53 5,57
22 Iul 2024 5,48 5,48 5,48 5,50 5,50 5,54 5,57
19 Iul 2024 5,48 5,48 5,48 5,50 5,51 5,53 5,56
18 Iul 2024 5,48 5,48 5,48 5,50 5,51 5,53 5,56
17 Iul 2024 5,48 5,48 5,48 5,50 5,51 5,53 5,56
16 Iul 2024 5,48 5,48 5,48 5,50 5,51 5,53 5,56
15 Iul 2024 5,48 5,48 5,48 5,50 5,51 5,53 5,57
12 Iul 2024 5,48 5,48 5,48 5,50 5,51 5,53 5,57
11 Iul 2024 5,49 5,49 5,49 5,50 5,51 5,53 5,57
10 Iul 2024 5,48 5,48 5,48 5,49 5,51 5,53 5,57
09 Iul 2024 5,48 5,48 5,48 5,49 5,51 5,53 5,57
08 Iul 2024 5,49 5,49 5,49 5,50 5,51 5,53 5,57
05 Iul 2024 5,71 5,71 5,71 5,71 5,70 5,71 5,70
04 Iul 2024 5,71 5,71 5,71 5,71 5,70 5,70 5,70
03 Iul 2024 5,71 5,71 5,71 5,71 5,71 5,71 5,70
02 Iul 2024 5,71 5,71 5,71 5,71 5,71 5,71 5,70
01 Iul 2024 5,71 5,71 5,71 5,71 5,71 5,71 5,70
28 Iun 2024 5,71 5,71 5,71 5,71 5,71 5,71 5,70
20 Iun 2024 5,71 5,71 5,71 5,71 5,72 5,70 5,70
19 Iun 2024 5,71 5,71 5,71 5,71 5,72 5,71 5,70
18 Iun 2024 5,71 5,71 5,71 5,71 5,72 5,71 5,70
17 Iun 2024 5,71 5,71 5,71 5,71 5,72 5,71 5,71
14 Iun 2024 5,71 5,71 5,71 5,71 5,72 5,71 5,71
13 Iun 2024 5,71 5,71 5,71 5,72 5,73 5,72 5,72
12 Iun 2024 5,71 5,71 5,71 5,72 5,74 5,72 5,72
11 Iun 2024 5,71 5,71 5,71 5,72 5,74 5,73 5,72
10 Iun 2024 5,71 5,71 5,71 5,72 5,74 5,72 5,72
07 Iun 2024 5,71 5,71 5,71 5,72 5,74 5,72 5,72
06 Iun 2024 5,71 5,71 5,71 5,72 5,74 5,72 5,72
05 Iun 2024 5,71 5,71 5,71 5,72 5,74 5,72 5,72
04 Iun 2024 5,71 5,71 5,71 5,72 5,74 5,73 5,73
03 Iun 2024 5,71 5,71 5,71 5,72 5,74 5,73 5,73
31 Mai 2024 5,71 5,71 5,71 5,72 5,74 5,73 5,73
30 Mai 2024 5,71 5,71 5,71 5,72 5,75 5,73 5,73
29 Mai 2024 5,71 5,71 5,71 5,72 5,74 5,73 5,73
28 Mai 2024 5,71 5,71 5,71 5,71 5,75 5,73 5,73
27 Mai 2024 5,71 5,71 5,71 5,72 5,75 5,73 5,74
24 Mai 2024 5,71 5,71 5,71 5,72 5,75 5,73 5,74

Maxime, Minime: pentru ROBID 3 luni si intervalul selectat 24.05.2024 - 24.01.2025

Valoare max. pt. ROBID 3 luni = 5,75%
Data: 27 Mai 2024

Valoare min. pt ROBID 3 luni = 5,25%
Data: 04 Septembrie 2024

Ce este ROBID-ul?

ROBID (Romanian Interbank Bid Rate) este rata medie a dobanzii la depozite atrase pe piata interbancara romaneasca.

Du-te sus