Folosind controalele de mai jos poti schimba tipul indicelui ROBID si perioada pentru care doresti sa vizualizezi istoricul si evolutia acestuia.
Data | O/N | T/N | 1 sapt. | 1 luna | 3 luni | 6 luni | 12 luni |
---|---|---|---|---|---|---|---|
03 Feb 2023 | 5,88 | 5,88 | 5,92 | 6,03 | 6,85 | 7,18 | 7,54 |
02 Feb 2023 | 5,94 | 5,93 | 5,97 | 6,06 | 6,88 | 7,19 | 7,56 |
01 Feb 2023 | 5,97 | 5,96 | 6,01 | 6,06 | 6,88 | 7,19 | 7,56 |
31 Ian 2023 | 5,99 | 5,97 | 6,01 | 6,06 | 6,89 | 7,20 | 7,55 |
30 Ian 2023 | 6,01 | 6,00 | 6,04 | 6,06 | 6,91 | 7,21 | 7,55 |
27 Ian 2023 | 5,89 | 5,90 | 5,94 | 6,05 | 6,94 | 7,21 | 7,57 |
26 Ian 2023 | 5,87 | 5,87 | 5,93 | 6,04 | 6,95 | 7,21 | 7,57 |
25 Ian 2023 | 5,90 | 5,91 | 5,94 | 6,04 | 6,98 | 7,21 | 7,58 |
23 Ian 2023 | 5,74 | 5,81 | 5,85 | 6,03 | 6,99 | 7,21 | 7,57 |
20 Ian 2023 | 5,73 | 5,74 | 5,78 | 6,03 | 6,98 | 7,21 | 7,58 |
19 Ian 2023 | 5,72 | 5,72 | 5,76 | 6,02 | 6,97 | 7,22 | 7,58 |
18 Ian 2023 | 5,75 | 5,75 | 5,77 | 6,06 | 7,00 | 7,25 | 7,60 |
17 Ian 2023 | 5,75 | 5,75 | 5,78 | 6,07 | 7,02 | 7,26 | 7,61 |
16 Ian 2023 | 5,75 | 5,75 | 5,76 | 6,09 | 7,06 | 7,27 | 7,62 |
13 Ian 2023 | 5,76 | 5,76 | 5,79 | 6,11 | 7,10 | 7,32 | 7,64 |
12 Ian 2023 | 5,76 | 5,76 | 5,80 | 6,14 | 7,13 | 7,37 | 7,68 |
11 Ian 2023 | 5,76 | 5,76 | 5,79 | 6,16 | 7,14 | 7,38 | 7,70 |
10 Ian 2023 | 5,54 | 5,54 | 5,65 | 6,15 | 7,15 | 7,39 | 7,70 |
09 Ian 2023 | 5,54 | 5,54 | 5,65 | 6,15 | 7,15 | 7,39 | 7,71 |
06 Ian 2023 | 5,53 | 5,53 | 5,65 | 6,19 | 7,18 | 7,39 | 7,71 |
05 Ian 2023 | 5,55 | 5,55 | 5,68 | 6,22 | 7,20 | 7,41 | 7,72 |
04 Ian 2023 | 5,56 | 5,56 | 5,69 | 6,26 | 7,23 | 7,44 | 7,73 |
03 Ian 2023 | 5,57 | 5,58 | 5,72 | 6,29 | 7,26 | 7,48 | 7,75 |
30 Dec 2022 | 5,56 | 5,60 | 5,76 | 6,32 | 7,27 | 7,49 | 7,76 |
29 Dec 2022 | 5,62 | 5,63 | 5,80 | 6,35 | 7,30 | 7,51 | 7,76 |
28 Dec 2022 | 5,67 | 5,70 | 5,84 | 6,35 | 7,30 | 7,51 | 7,75 |
27 Dec 2022 | 5,71 | 5,77 | 5,88 | 6,35 | 7,31 | 7,52 | 7,77 |
23 Dec 2022 | 5,60 | 5,83 | 5,96 | 6,34 | 7,33 | 7,54 | 7,76 |
22 Dec 2022 | 5,59 | 5,65 | 5,82 | 6,35 | 7,33 | 7,54 | 7,75 |
21 Dec 2022 | 5,58 | 5,59 | 5,71 | 6,35 | 7,34 | 7,54 | 7,76 |
20 Dec 2022 | 5,58 | 5,59 | 5,69 | 6,34 | 7,33 | 7,53 | 7,75 |
19 Dec 2022 | 5,58 | 5,58 | 5,69 | 6,35 | 7,33 | 7,54 | 7,76 |
16 Dec 2022 | 5,60 | 5,60 | 5,68 | 6,35 | 7,33 | 7,53 | 7,76 |
15 Dec 2022 | 5,60 | 5,60 | 5,66 | 6,34 | 7,33 | 7,53 | 7,77 |
14 Dec 2022 | 5,59 | 5,60 | 5,66 | 6,34 | 7,33 | 7,53 | 7,78 |
13 Dec 2022 | 5,59 | 5,59 | 5,65 | 6,35 | 7,34 | 7,54 | 7,79 |
12 Dec 2022 | 5,60 | 5,60 | 5,66 | 6,36 | 7,36 | 7,54 | 7,80 |
09 Dec 2022 | 5,60 | 5,60 | 5,65 | 6,39 | 7,40 | 7,57 | 7,83 |
08 Dec 2022 | 5,59 | 5,59 | 5,66 | 6,42 | 7,42 | 7,61 | 7,86 |
07 Dec 2022 | 5,63 | 5,63 | 5,67 | 6,43 | 7,42 | 7,60 | 7,86 |
06 Dec 2022 | 5,64 | 5,65 | 5,68 | 6,45 | 7,45 | 7,63 | 7,88 |
05 Dec 2022 | 5,66 | 5,66 | 5,71 | 6,44 | 7,45 | 7,62 | 7,89 |
02 Dec 2022 | 5,69 | 5,69 | 5,76 | 6,46 | 7,48 | 7,64 | 7,90 |
29 Noi 2022 | 5,73 | 5,74 | 5,80 | 6,47 | 7,49 | 7,67 | 7,90 |
28 Noi 2022 | 5,79 | 5,79 | 5,94 | 6,53 | 7,53 | 7,68 | 7,93 |
25 Noi 2022 | 5,83 | 5,83 | 5,98 | 6,56 | 7,55 | 7,71 | 7,93 |
24 Noi 2022 | 5,78 | 5,82 | 5,98 | 6,58 | 7,59 | 7,75 | 7,95 |
23 Noi 2022 | 5,60 | 5,69 | 5,89 | 6,57 | 7,59 | 7,75 | 7,95 |
22 Noi 2022 | 5,58 | 5,57 | 5,84 | 6,58 | 7,61 | 7,75 | 7,96 |
21 Noi 2022 | 5,59 | 5,59 | 5,77 | 6,59 | 7,62 | 7,75 | 7,97 |
18 Noi 2022 | 5,60 | 5,59 | 5,72 | 6,61 | 7,64 | 7,77 | 7,97 |
17 Noi 2022 | 5,61 | 5,60 | 5,66 | 6,62 | 7,65 | 7,81 | 7,98 |
16 Noi 2022 | 5,62 | 5,61 | 5,64 | 6,65 | 7,67 | 7,82 | 8,00 |
15 Noi 2022 | 5,63 | 5,61 | 5,65 | 6,66 | 7,68 | 7,83 | 8,01 |
14 Noi 2022 | 5,64 | 5,63 | 5,66 | 6,68 | 7,71 | 7,83 | 8,02 |
11 Noi 2022 | 5,64 | 5,63 | 5,65 | 6,70 | 7,73 | 7,87 | 8,05 |
10 Noi 2022 | 5,62 | 5,62 | 5,67 | 6,75 | 7,81 | 7,92 | 8,09 |
09 Noi 2022 | 5,66 | 5,64 | 5,68 | 6,78 | 7,84 | 7,94 | 8,10 |
08 Noi 2022 | 5,24 | 5,68 | 5,70 | 6,82 | 7,85 | 7,96 | 8,11 |
07 Noi 2022 | 5,26 | 5,25 | 5,62 | 6,83 | 7,86 | 7,96 | 8,12 |
04 Noi 2022 | 5,29 | 5,33 | 5,66 | 6,99 | 7,86 | 7,96 | 8,11 |
03 Noi 2022 | 5,94 | 5,95 | 5,98 | 7,06 | 7,90 | 7,96 | 8,12 |
02 Noi 2022 | 6,28 | 6,29 | 6,43 | 7,14 | 7,90 | 7,97 | 8,12 |
01 Noi 2022 | 6,39 | 6,40 | 6,56 | 7,16 | 7,90 | 7,98 | 8,11 |
31 Oct 2022 | 6,62 | 6,67 | 6,75 | 7,17 | 7,91 | 7,98 | 8,12 |
28 Oct 2022 | 6,82 | 6,84 | 6,89 | 7,19 | 7,91 | 7,97 | 8,11 |
27 Oct 2022 | 6,86 | 6,86 | 6,93 | 7,19 | 7,92 | 7,98 | 8,11 |
26 Oct 2022 | 6,87 | 6,88 | 6,97 | 7,17 | 7,91 | 7,98 | 8,10 |
25 Oct 2022 | 6,94 | 6,95 | 7,08 | 7,16 | 7,90 | 7,97 | 8,10 |
24 Oct 2022 | 6,96 | 7,01 | 7,09 | 7,17 | 7,90 | 7,96 | 8,09 |
21 Oct 2022 | 5,12 | 7,11 | 7,08 | 7,17 | 7,88 | 7,96 | 8,09 |
20 Oct 2022 | 5,19 | 5,18 | 7,05 | 7,16 | 7,89 | 7,96 | 8,08 |
19 Oct 2022 | 5,20 | 5,18 | 6,17 | 7,12 | 7,88 | 7,94 | 8,07 |
18 Oct 2022 | 5,20 | 5,18 | 5,99 | 7,11 | 7,88 | 7,94 | 8,07 |
17 Oct 2022 | 5,25 | 5,26 | 5,68 | 7,07 | 7,87 | 7,93 | 8,06 |
14 Oct 2022 | 5,25 | 5,29 | 5,53 | 7,08 | 7,87 | 7,93 | 8,05 |
13 Oct 2022 | 5,66 | 5,66 | 5,74 | 7,08 | 7,85 | 7,90 | 8,02 |
12 Oct 2022 | 6,11 | 6,14 | 6,20 | 7,03 | 7,81 | 7,88 | 8,01 |
11 Oct 2022 | 6,26 | 6,26 | 6,40 | 7,00 | 7,73 | 7,83 | 7,97 |
10 Oct 2022 | 6,47 | 6,49 | 6,60 | 7,01 | 7,70 | 7,82 | 7,95 |
07 Oct 2022 | 6,56 | 6,56 | 6,66 | 7,00 | 7,67 | 7,78 | 7,92 |
06 Oct 2022 | 6,68 | 6,68 | 6,72 | 6,99 | 7,66 | 7,78 | 7,91 |
05 Oct 2022 | 6,38 | 6,44 | 6,51 | 6,85 | 7,63 | 7,77 | 7,89 |
04 Oct 2022 | 6,38 | 6,39 | 6,49 | 6,85 | 7,64 | 7,78 | 7,89 |
03 Oct 2022 | 6,42 | 6,41 | 6,51 | 6,85 | 7,64 | 7,77 | 7,89 |
30 Sep 2022 | 6,41 | 6,41 | 6,45 | 6,84 | 7,64 | 7,77 | 7,90 |
29 Sep 2022 | 6,41 | 6,41 | 6,46 | 6,83 | 7,64 | 7,77 | 7,90 |
28 Sep 2022 | 6,41 | 6,41 | 6,45 | 6,83 | 7,64 | 7,77 | 7,89 |
27 Sep 2022 | 6,41 | 6,43 | 6,46 | 6,83 | 7,64 | 7,77 | 7,89 |
26 Sep 2022 | 6,41 | 6,41 | 6,46 | 6,82 | 7,64 | 7,77 | 7,90 |
23 Sep 2022 | 6,14 | 6,34 | 6,45 | 6,80 | 7,63 | 7,76 | 7,90 |
22 Sep 2022 | 4,49 | 6,19 | 6,44 | 6,79 | 7,62 | 7,75 | 7,89 |
21 Sep 2022 | 4,49 | 4,47 | 6,26 | 6,78 | 7,63 | 7,75 | 7,90 |
20 Sep 2022 | 5,17 | 5,17 | 6,20 | 6,78 | 7,62 | 7,74 | 7,88 |
19 Sep 2022 | 5,60 | 5,60 | 6,18 | 6,78 | 7,62 | 7,74 | 7,88 |
16 Sep 2022 | 5,96 | 5,96 | 6,20 | 6,79 | 7,63 | 7,74 | 7,90 |
15 Sep 2022 | 6,02 | 6,02 | 6,13 | 6,79 | 7,62 | 7,74 | 7,88 |
14 Sep 2022 | 6,03 | 6,03 | 6,12 | 6,78 | 7,63 | 7,74 | 7,90 |
13 Sep 2022 | 6,11 | 6,12 | 6,17 | 6,80 | 7,62 | 7,75 | 7,91 |
12 Sep 2022 | 6,15 | 6,15 | 6,20 | 6,80 | 7,63 | 7,75 | 7,91 |
09 Sep 2022 | 6,13 | 6,12 | 6,18 | 6,80 | 7,64 | 7,76 | 7,91 |
08 Sep 2022 | 6,14 | 6,14 | 6,19 | 6,80 | 7,65 | 7,77 | 7,92 |
07 Sep 2022 | 6,18 | 6,18 | 6,24 | 6,80 | 7,64 | 7,77 | 7,92 |
06 Sep 2022 | 6,18 | 6,18 | 6,22 | 6,80 | 7,64 | 7,77 | 7,94 |
05 Sep 2022 | 6,23 | 6,23 | 6,28 | 6,81 | 7,65 | 7,78 | 7,94 |
02 Sep 2022 | 6,22 | 6,23 | 6,29 | 6,81 | 7,65 | 7,79 | 7,93 |
01 Sep 2022 | 6,25 | 6,25 | 6,34 | 6,81 | 7,66 | 7,80 | 7,94 |
31 Aug 2022 | 6,35 | 6,35 | 6,41 | 6,80 | 7,66 | 7,79 | 7,93 |
30 Aug 2022 | 6,43 | 6,44 | 6,48 | 6,82 | 7,67 | 7,81 | 7,94 |
29 Aug 2022 | 6,44 | 6,45 | 6,50 | 6,82 | 7,66 | 7,79 | 7,93 |
26 Aug 2022 | 6,45 | 6,45 | 6,50 | 6,82 | 7,67 | 7,79 | 7,93 |
25 Aug 2022 | 6,42 | 6,42 | 6,49 | 6,82 | 7,69 | 7,80 | 7,94 |
24 Aug 2022 | 6,45 | 6,45 | 6,48 | 6,82 | 7,69 | 7,80 | 7,94 |
23 Aug 2022 | 6,07 | 6,45 | 6,50 | 6,84 | 7,68 | 7,79 | 7,93 |
22 Aug 2022 | 6,08 | 6,06 | 6,48 | 6,82 | 7,68 | 7,80 | 7,93 |
19 Aug 2022 | 6,26 | 6,24 | 6,40 | 6,83 | 7,68 | 7,79 | 7,94 |
18 Aug 2022 | 6,26 | 6,26 | 6,38 | 6,81 | 7,68 | 7,79 | 7,94 |
17 Aug 2022 | 6,24 | 6,26 | 6,33 | 6,82 | 7,69 | 7,79 | 7,94 |
16 Aug 2022 | 6,23 | 6,22 | 6,28 | 6,79 | 7,67 | 7,78 | 7,93 |
12 Aug 2022 | 6,20 | 6,19 | 6,24 | 6,78 | 7,69 | 7,80 | 7,93 |
11 Aug 2022 | 6,19 | 6,19 | 6,25 | 6,80 | 7,72 | 7,85 | 7,96 |
10 Aug 2022 | 6,21 | 6,20 | 6,26 | 6,82 | 7,76 | 7,87 | 7,99 |
09 Aug 2022 | 6,22 | 6,21 | 6,26 | 6,86 | 7,84 | 7,93 | 8,02 |
08 Aug 2022 | 6,05 | 6,03 | 6,20 | 6,85 | 7,84 | 7,91 | 8,01 |
05 Aug 2022 | 5,75 | 6,03 | 6,24 | 6,86 | 7,82 | 7,89 | 8,00 |
04 Aug 2022 | 5,75 | 5,75 | 6,20 | 6,87 | 7,81 | 7,89 | 8,00 |
03 Aug 2022 | 5,75 | 5,75 | 6,14 | 6,81 | 7,75 | 7,83 | 7,92 |
02 Aug 2022 | 5,75 | 5,75 | 6,12 | 6,77 | 7,70 | 7,78 | 7,89 |
01 Aug 2022 | 5,75 | 5,75 | 6,11 | 6,76 | 7,71 | 7,78 | 7,89 |
29 Iul 2022 | 5,74 | 5,75 | 6,07 | 6,70 | 7,67 | 7,74 | 7,84 |
28 Iul 2022 | 5,75 | 5,75 | 6,01 | 6,63 | 7,55 | 7,63 | 7,73 |
27 Iul 2022 | 5,75 | 5,75 | 5,93 | 6,49 | 7,41 | 7,49 | 7,56 |
26 Iul 2022 | 5,75 | 5,75 | 5,87 | 6,36 | 7,26 | 7,36 | 7,42 |
25 Iul 2022 | 5,75 | 5,75 | 5,83 | 6,25 | 7,21 | 7,32 | 7,39 |
22 Iul 2022 | 3,82 | 5,74 | 5,74 | 6,16 | 7,06 | 7,19 | 7,33 |
21 Iul 2022 | 3,70 | 3,93 | 5,69 | 6,00 | 6,91 | 7,03 | 7,17 |
20 Iul 2022 | 3,69 | 3,68 | 4,99 | 5,93 | 6,88 | 7,00 | 7,11 |
19 Iul 2022 | 3,78 | 3,78 | 4,64 | 5,88 | 6,86 | 6,97 | 7,08 |
18 Iul 2022 | 4,05 | 4,03 | 4,51 | 5,84 | 6,84 | 6,95 | 7,06 |
15 Iul 2022 | 4,09 | 4,09 | 4,39 | 5,80 | 6,79 | 6,93 | 7,07 |
14 Iul 2022 | 4,12 | 4,11 | 4,31 | 5,77 | 6,75 | 6,89 | 7,05 |
13 Iul 2022 | 4,09 | 4,09 | 4,17 | 5,75 | 6,69 | 6,84 | 6,98 |
12 Iul 2022 | 4,13 | 4,11 | 4,23 | 5,75 | 6,63 | 6,77 | 6,93 |
11 Iul 2022 | 4,23 | 4,21 | 4,38 | 5,75 | 6,57 | 6,72 | 6,89 |
08 Iul 2022 | 4,57 | 4,55 | 4,73 | 5,75 | 6,50 | 6,65 | 6,82 |
07 Iul 2022 | 4,95 | 4,93 | 5,11 | 5,75 | 6,46 | 6,55 | 6,72 |
06 Iul 2022 | 4,72 | 4,96 | 5,16 | 5,70 | 6,33 | 6,41 | 6,53 |
05 Iul 2022 | 4,74 | 4,74 | 5,03 | 5,69 | 6,30 | 6,38 | 6,48 |
04 Iul 2022 | 4,75 | 4,75 | 5,05 | 5,69 | 6,25 | 6,33 | 6,45 |
01 Iul 2022 | 4,75 | 4,75 | 4,95 | 5,68 | 6,17 | 6,26 | 6,38 |
30 Iun 2022 | 4,75 | 4,75 | 4,90 | 5,68 | 6,14 | 6,24 | 6,38 |
29 Iun 2022 | 4,74 | 4,75 | 4,89 | 5,66 | 6,11 | 6,19 | 6,35 |
28 Iun 2022 | 4,75 | 4,75 | 4,80 | 5,52 | 5,98 | 6,06 | 6,24 |
27 Iun 2022 | 4,75 | 4,75 | 4,75 | 5,48 | 5,96 | 6,04 | 6,24 |
24 Iun 2022 | 4,75 | 4,75 | 4,75 | 5,39 | 5,89 | 5,98 | 6,18 |
23 Iun 2022 | 2,72 | 4,73 | 4,75 | 5,39 | 5,88 | 5,98 | 6,17 |
22 Iun 2022 | 2,73 | 2,73 | 4,74 | 5,39 | 5,89 | 5,98 | 6,18 |
21 Iun 2022 | 2,97 | 2,97 | 4,67 | 5,37 | 5,89 | 5,97 | 6,16 |
20 Iun 2022 | 3,37 | 3,38 | 4,49 | 5,36 | 5,88 | 5,98 | 6,15 |
17 Iun 2022 | 3,65 | 3,65 | 4,33 | 5,36 | 5,88 | 5,97 | 6,15 |
16 Iun 2022 | 3,85 | 3,86 | 4,31 | 5,34 | 5,88 | 5,98 | 6,15 |
15 Iun 2022 | 4,64 | 4,62 | 4,68 | 5,31 | 5,87 | 5,95 | 6,14 |
14 Iun 2022 | 4,70 | 4,69 | 4,73 | 5,31 | 5,87 | 5,95 | 6,13 |
10 Iun 2022 | 4,72 | 4,71 | 4,74 | 5,31 | 5,86 | 5,93 | 6,12 |
09 Iun 2022 | 4,71 | 4,71 | 4,74 | 5,29 | 5,84 | 5,92 | 6,10 |
08 Iun 2022 | 4,71 | 4,71 | 4,74 | 5,30 | 5,81 | 5,89 | 6,06 |
07 Iun 2022 | 4,71 | 4,71 | 4,74 | 5,27 | 5,78 | 5,84 | 6,03 |
06 Iun 2022 | 4,74 | 4,74 | 4,74 | 5,25 | 5,76 | 5,82 | 6,02 |
03 Iun 2022 | 4,75 | 4,75 | 4,76 | 5,23 | 5,72 | 5,81 | 5,99 |
Maxime, Minime: pentru ROBID 3 luni si intervalul selectat 03.06.2022 - 03.02.2023
Valoare max. pt. ROBID 3 luni = 7,92%
Data: 27 Octombrie 2022
Valoare min. pt ROBID 3 luni = 5,72%
Data: 03 Iunie 2022
ROBID (Romanian Interbank Bid Rate) este rata medie a dobanzii la depozite atrase pe piata interbancara romaneasca.
Toate informatiile referitoare la cursul valutar BNR sunt preluate de pe site-ul Bancii Nationale a Romaniei (BNR) si au caracter pur informativ.
Site-ul curs-valutar-bnr.ro nu este asociat in niciun fel cu site-ul Bancii Nationale a Romaniei
Vezi si: Harta site - Politica de confidentialitate - Cookies
Casti accesorii moto - Cea mai buna placa video - Calculator ieftin pentru jocuri - Cel mai bun laptop - Cel mai bun SSD - Accesorii, huse telefoane
un produs proaspat oferit cu de layerzero.ro - prieteni: IT Blog - Cumpara de la Emag! - pcgarage.ro