Folosind controalele de mai jos poti schimba tipul indicelui ROBOR si perioada pentru care doresti sa vizualizezi istoricul si evolutia acestuia.
Data | O/N | T/N | 1 sapt. | 1 luna | 3 luni | 6 luni | 9 luni | 12 luni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 Mai 2022 | 4,33 | 4,33 | 4,47 | 5,15 | 5,52 | 5,71 | - | 5,94 |
13 Mai 2022 | 4,52 | 4,52 | 4,69 | 5,18 | 5,50 | 5,65 | - | 5,86 |
12 Mai 2022 | 4,93 | 4,92 | 5,00 | 5,18 | 5,44 | 5,59 | - | 5,79 |
11 Mai 2022 | 4,97 | 4,99 | 5,00 | 5,13 | 5,37 | 5,50 | - | 5,69 |
10 Mai 2022 | 4,30 | 4,76 | 4,79 | 4,97 | 5,21 | 5,32 | - | 5,41 |
09 Mai 2022 | 4,30 | 4,31 | 4,64 | 4,92 | 5,20 | 5,31 | - | 5,40 |
06 Mai 2022 | 4,30 | 4,30 | 4,57 | 4,91 | 5,20 | 5,31 | - | 5,39 |
05 Mai 2022 | 4,30 | 4,30 | 4,54 | 4,91 | 5,16 | 5,28 | - | 5,36 |
04 Mai 2022 | 4,30 | 4,30 | 4,44 | 4,89 | 5,10 | 5,24 | - | 5,33 |
03 Mai 2022 | 4,30 | 4,30 | 4,37 | 4,84 | 5,07 | 5,21 | - | 5,27 |
02 Mai 2022 | 4,29 | 4,29 | 4,30 | 4,81 | 5,01 | 5,13 | - | 5,19 |
29 Apr 2022 | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,76 | 4,95 | 5,04 | - | 5,11 |
28 Apr 2022 | 4,29 | 4,29 | 4,29 | 4,73 | 4,88 | 5,00 | - | 5,07 |
27 Apr 2022 | 4,24 | 4,24 | 4,25 | 4,65 | 4,79 | 4,95 | - | 5,04 |
26 Apr 2022 | 4,22 | 4,22 | 4,23 | 4,64 | 4,76 | 4,92 | - | 5,01 |
21 Apr 2022 | 2,95 | 4,17 | 4,21 | 4,62 | 4,73 | 4,90 | - | 4,97 |
20 Apr 2022 | 2,24 | 2,45 | 4,14 | 4,59 | 4,71 | 4,88 | - | 4,96 |
19 Apr 2022 | 2,28 | 2,27 | 3,23 | 4,59 | 4,70 | 4,86 | - | 4,95 |
18 Apr 2022 | 2,32 | 2,34 | 3,16 | 4,59 | 4,70 | 4,84 | - | 4,92 |
15 Apr 2022 | 3,31 | 3,31 | 3,58 | 4,59 | 4,70 | 4,82 | - | 4,90 |
14 Apr 2022 | 3,45 | 3,46 | 3,61 | 4,57 | 4,70 | 4,82 | - | 4,91 |
13 Apr 2022 | 3,51 | 3,51 | 3,61 | 4,58 | 4,70 | 4,83 | - | 4,90 |
12 Apr 2022 | 3,82 | 3,82 | 3,96 | 4,59 | 4,71 | 4,84 | - | 4,90 |
11 Apr 2022 | 4,08 | 4,08 | 4,15 | 4,59 | 4,70 | 4,82 | - | 4,88 |
08 Apr 2022 | 4,12 | 4,13 | 4,18 | 4,58 | 4,70 | 4,81 | - | 4,87 |
07 Apr 2022 | 4,15 | 4,15 | 4,20 | 4,58 | 4,70 | 4,80 | - | 4,86 |
06 Apr 2022 | 4,16 | 4,16 | 4,21 | 4,57 | 4,68 | 4,78 | - | 4,83 |
05 Apr 2022 | 3,80 | 4,00 | 4,14 | 4,55 | 4,62 | 4,70 | - | 4,73 |
04 Apr 2022 | 3,80 | 3,80 | 4,05 | 4,53 | 4,61 | 4,70 | - | 4,73 |
01 Apr 2022 | 3,80 | 3,80 | 3,97 | 4,51 | 4,60 | 4,69 | - | 4,73 |
31 Mar 2022 | 3,80 | 3,80 | 3,93 | 4,50 | 4,60 | 4,68 | - | 4,73 |
30 Mar 2022 | 3,80 | 3,80 | 3,93 | 4,50 | 4,59 | 4,68 | - | 4,73 |
29 Mar 2022 | 3,80 | 3,80 | 3,88 | 4,48 | 4,56 | 4,66 | - | 4,72 |
28 Mar 2022 | 3,79 | 3,79 | 3,87 | 4,47 | 4,57 | 4,67 | - | 4,72 |
25 Mar 2022 | 3,79 | 3,79 | 3,86 | 4,45 | 4,56 | 4,66 | - | 4,72 |
24 Mar 2022 | 3,79 | 3,79 | 3,86 | 4,44 | 4,56 | 4,65 | - | 4,72 |
23 Mar 2022 | 3,69 | 3,80 | 3,86 | 4,44 | 4,55 | 4,65 | - | 4,72 |
22 Mar 2022 | 3,60 | 3,60 | 3,81 | 4,42 | 4,53 | 4,64 | - | 4,69 |
21 Mar 2022 | 3,65 | 3,65 | 3,81 | 4,38 | 4,49 | 4,58 | - | 4,64 |
18 Mar 2022 | 3,79 | 3,79 | 3,82 | 4,32 | 4,39 | 4,48 | - | 4,55 |
17 Mar 2022 | 3,79 | 3,79 | 3,79 | 4,30 | 4,37 | 4,44 | - | 4,52 |
16 Mar 2022 | 3,78 | 3,78 | 3,79 | 4,30 | 4,36 | 4,44 | - | 4,52 |
15 Mar 2022 | 3,79 | 3,79 | 3,79 | 4,32 | 4,37 | 4,43 | - | 4,52 |
14 Mar 2022 | 3,80 | 3,79 | 3,80 | 4,30 | 4,36 | 4,42 | - | 4,52 |
11 Mar 2022 | 3,79 | 3,80 | 3,80 | 4,29 | 4,36 | 4,42 | - | 4,51 |
10 Mar 2022 | 3,79 | 3,79 | 3,80 | 4,28 | 4,35 | 4,42 | - | 4,51 |
09 Mar 2022 | 3,79 | 3,79 | 3,80 | 4,26 | 4,34 | 4,41 | - | 4,49 |
08 Mar 2022 | 3,79 | 3,79 | 3,80 | 4,25 | 4,31 | 4,38 | - | 4,46 |
07 Mar 2022 | 3,79 | 3,79 | 3,80 | 4,12 | 4,25 | 4,30 | - | 4,40 |
04 Mar 2022 | 3,78 | 3,78 | 3,79 | 3,94 | 4,03 | 4,17 | - | 4,28 |
03 Mar 2022 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,81 | 3,97 | 4,14 | - | 4,26 |
02 Mar 2022 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,81 | 3,91 | 4,10 | - | 4,20 |
01 Mar 2022 | 3,76 | 3,76 | 3,76 | 3,77 | 3,87 | 4,07 | - | 4,17 |
28 Feb 2022 | 3,67 | 3,67 | 3,70 | 3,71 | 3,83 | 4,02 | - | 4,14 |
25 Feb 2022 | 3,63 | 3,63 | 3,67 | 3,67 | 3,78 | 3,95 | - | 4,08 |
24 Feb 2022 | 2,84 | 2,88 | 2,95 | 3,27 | 3,61 | 3,88 | - | 3,98 |
23 Feb 2022 | 1,67 | 2,68 | 2,74 | 3,23 | 3,56 | 3,80 | - | 3,94 |
22 Feb 2022 | 1,69 | 1,69 | 2,63 | 3,21 | 3,55 | 3,78 | - | 3,93 |
21 Feb 2022 | 1,70 | 1,70 | 2,54 | 3,20 | 3,55 | 3,78 | - | 3,93 |
18 Feb 2022 | 1,67 | 1,70 | 2,34 | 3,21 | 3,57 | 3,77 | - | 3,92 |
17 Feb 2022 | 1,74 | 1,74 | 2,30 | 3,23 | 3,56 | 3,76 | - | 3,91 |
16 Feb 2022 | 2,03 | 2,04 | 2,34 | 3,32 | 3,54 | 3,75 | - | 3,90 |
15 Feb 2022 | 2,78 | 2,78 | 2,93 | 3,38 | 3,55 | 3,75 | - | 3,90 |
14 Feb 2022 | 3,04 | 3,04 | 3,10 | 3,38 | 3,55 | 3,73 | - | 3,88 |
11 Feb 2022 | 3,18 | 3,19 | 3,30 | 3,39 | 3,55 | 3,73 | - | 3,89 |
10 Feb 2022 | 3,31 | 3,31 | 3,38 | 3,41 | 3,53 | 3,71 | - | 3,87 |
09 Feb 2022 | 3,06 | 3,07 | 3,10 | 3,12 | 3,29 | 3,43 | - | 3,56 |
08 Feb 2022 | 3,05 | 3,05 | 3,09 | 3,09 | 3,22 | 3,37 | - | 3,48 |
07 Feb 2022 | 2,99 | 2,99 | 3,00 | 3,04 | 3,19 | 3,33 | - | 3,45 |
04 Feb 2022 | 2,59 | 2,59 | 2,63 | 2,86 | 3,11 | 3,28 | - | 3,40 |
03 Feb 2022 | 2,29 | 2,30 | 2,34 | 2,74 | 3,05 | 3,23 | - | 3,33 |
02 Feb 2022 | 2,25 | 2,28 | 2,29 | 2,71 | 3,05 | 3,21 | - | 3,31 |
01 Feb 2022 | 2,30 | 2,30 | 2,29 | 2,69 | 3,05 | 3,21 | - | 3,31 |
31 Ian 2022 | 2,23 | 2,25 | 2,26 | 2,69 | 3,05 | 3,21 | - | 3,30 |
28 Ian 2022 | 2,19 | 2,21 | 2,24 | 2,69 | 3,05 | 3,21 | - | 3,30 |
27 Ian 2022 | 2,20 | 2,22 | 2,25 | 2,69 | 3,05 | 3,20 | - | 3,30 |
26 Ian 2022 | 2,22 | 2,22 | 2,25 | 2,69 | 3,06 | 3,20 | - | 3,30 |
25 Ian 2022 | 2,21 | 2,21 | 2,25 | 2,69 | 3,05 | 3,21 | - | 3,29 |
21 Ian 2022 | 1,58 | 2,18 | 2,18 | 2,69 | 3,05 | 3,21 | - | 3,29 |
20 Ian 2022 | 1,16 | 1,24 | 2,04 | 2,68 | 3,05 | 3,20 | - | 3,29 |
19 Ian 2022 | 1,18 | 1,18 | 1,81 | 2,68 | 3,05 | 3,20 | - | 3,30 |
18 Ian 2022 | 1,20 | 1,20 | 1,87 | 2,69 | 3,05 | 3,20 | - | 3,30 |
17 Ian 2022 | 1,55 | 1,57 | 1,99 | 2,69 | 3,05 | 3,20 | - | 3,29 |
14 Ian 2022 | 1,20 | 1,67 | 2,01 | 2,69 | 3,05 | 3,20 | - | 3,29 |
13 Ian 2022 | 1,22 | 1,23 | 2,01 | 2,69 | 3,05 | 3,20 | - | 3,28 |
12 Ian 2022 | 1,25 | 1,26 | 1,72 | 2,69 | 3,04 | 3,20 | - | 3,28 |
11 Ian 2022 | 1,65 | 1,67 | 1,93 | 2,74 | 3,07 | 3,20 | - | 3,28 |
10 Ian 2022 | 1,71 | 1,90 | 2,05 | 2,74 | 3,05 | 3,18 | - | 3,26 |
07 Ian 2022 | 1,49 | 1,80 | 2,08 | 2,74 | 3,05 | 3,17 | - | 3,26 |
06 Ian 2022 | 1,81 | 1,81 | 2,10 | 2,74 | 3,05 | 3,15 | - | 3,25 |
05 Ian 2022 | 2,00 | 2,00 | 2,19 | 2,75 | 3,03 | 3,15 | - | 3,24 |
04 Ian 2022 | 2,00 | 2,00 | 2,19 | 2,74 | 3,01 | 3,14 | - | 3,23 |
03 Ian 2022 | 2,11 | 2,11 | 2,25 | 2,78 | 3,02 | 3,14 | - | 3,24 |
31 Dec 2021 | 2,13 | 2,15 | 2,35 | 2,79 | 3,01 | 3,13 | - | 3,23 |
30 Dec 2021 | 2,11 | 2,18 | 2,34 | 2,78 | 2,99 | 3,13 | - | 3,21 |
29 Dec 2021 | 2,18 | 2,19 | 2,39 | 2,78 | 2,96 | 3,13 | - | 3,21 |
28 Dec 2021 | 2,44 | 2,43 | 2,56 | 2,81 | 2,96 | 3,12 | - | 3,20 |
27 Dec 2021 | 2,54 | 2,54 | 2,64 | 2,81 | 2,97 | 3,12 | - | 3,20 |
24 Dec 2021 | 2,56 | 2,56 | 2,63 | 2,80 | 2,98 | 3,13 | - | 3,20 |
23 Dec 2021 | 1,74 | 2,56 | 2,66 | 2,81 | 2,97 | 3,11 | - | 3,18 |
22 Dec 2021 | 2,62 | 2,62 | 2,69 | 2,80 | 2,97 | 3,11 | - | 3,18 |
21 Dec 2021 | 2,71 | 2,71 | 2,71 | 2,78 | 2,93 | 3,09 | - | 3,15 |
20 Dec 2021 | 2,54 | 2,54 | 2,57 | 2,72 | 2,89 | 3,06 | - | 3,13 |
17 Dec 2021 | 2,10 | 2,10 | 2,25 | 2,70 | 2,82 | 3,02 | - | 3,11 |
16 Dec 2021 | 2,06 | 2,07 | 2,21 | 2,66 | 2,80 | 2,99 | - | 3,09 |
15 Dec 2021 | 2,09 | 2,09 | 2,21 | 2,62 | 2,75 | 2,96 | - | 3,06 |
14 Dec 2021 | 2,15 | 2,15 | 2,24 | 2,63 | 2,75 | 2,95 | - | 3,05 |
13 Dec 2021 | 2,21 | 2,21 | 2,31 | 2,61 | 2,73 | 2,93 | - | 3,04 |
10 Dec 2021 | 2,25 | 2,25 | 2,34 | 2,60 | 2,72 | 2,92 | - | 3,03 |
09 Dec 2021 | 2,29 | 2,29 | 2,36 | 2,60 | 2,71 | 2,91 | - | 3,02 |
08 Dec 2021 | 2,29 | 2,29 | 2,37 | 2,59 | 2,71 | 2,90 | - | 3,01 |
07 Dec 2021 | 2,29 | 2,29 | 2,37 | 2,57 | 2,68 | 2,87 | - | 2,98 |
06 Dec 2021 | 2,29 | 2,29 | 2,38 | 2,56 | 2,67 | 2,87 | - | 2,97 |
03 Dec 2021 | 2,29 | 2,30 | 2,38 | 2,55 | 2,66 | 2,86 | - | 2,96 |
02 Dec 2021 | 2,31 | 2,31 | 2,38 | 2,55 | 2,66 | 2,85 | - | 2,95 |
29 Noi 2021 | 2,30 | 2,30 | 2,35 | 2,54 | 2,66 | 2,85 | - | 2,95 |
26 Noi 2021 | 2,12 | 2,12 | 2,19 | 2,50 | 2,63 | 2,83 | - | 2,92 |
25 Noi 2021 | 2,08 | 2,07 | 2,14 | 2,49 | 2,61 | 2,81 | - | 2,91 |
24 Noi 2021 | 2,04 | 2,04 | 2,09 | 2,49 | 2,61 | 2,80 | - | 2,89 |
23 Noi 2021 | 1,21 | 2,00 | 2,05 | 2,48 | 2,61 | 2,80 | - | 2,90 |
22 Noi 2021 | 1,20 | 1,20 | 2,04 | 2,48 | 2,61 | 2,78 | - | 2,88 |
19 Noi 2021 | 1,18 | 1,19 | 1,99 | 2,48 | 2,61 | 2,76 | - | 2,86 |
18 Noi 2021 | 1,21 | 1,21 | 1,86 | 2,48 | 2,60 | 2,76 | - | 2,86 |
17 Noi 2021 | 1,23 | 1,23 | 1,74 | 2,48 | 2,60 | 2,75 | - | 2,85 |
16 Noi 2021 | 1,59 | 1,60 | 1,79 | 2,47 | 2,60 | 2,74 | - | 2,84 |
15 Noi 2021 | 1,80 | 1,81 | 1,93 | 2,46 | 2,59 | 2,72 | - | 2,83 |
12 Noi 2021 | 1,88 | 1,90 | 1,99 | 2,46 | 2,59 | 2,72 | - | 2,82 |
11 Noi 2021 | 2,06 | 2,06 | 2,14 | 2,47 | 2,58 | 2,70 | - | 2,81 |
10 Noi 2021 | 2,15 | 2,13 | 2,24 | 2,47 | 2,55 | 2,67 | - | 2,79 |
09 Noi 2021 | 2,11 | 2,13 | 2,28 | 2,43 | 2,48 | 2,58 | - | 2,69 |
08 Noi 2021 | 2,09 | 2,10 | 2,23 | 2,38 | 2,45 | 2,56 | - | 2,66 |
05 Noi 2021 | 2,02 | 2,03 | 2,15 | 2,36 | 2,43 | 2,53 | - | 2,64 |
04 Noi 2021 | 1,99 | 2,00 | 2,10 | 2,32 | 2,40 | 2,51 | - | 2,61 |
03 Noi 2021 | 1,99 | 1,99 | 2,05 | 2,28 | 2,36 | 2,48 | - | 2,57 |
02 Noi 2021 | 1,97 | 1,98 | 2,03 | 2,27 | 2,36 | 2,48 | - | 2,57 |
01 Noi 2021 | 1,99 | 1,99 | 2,04 | 2,27 | 2,36 | 2,48 | - | 2,57 |
29 Oct 2021 | 1,98 | 2,00 | 2,05 | 2,27 | 2,36 | 2,47 | - | 2,56 |
28 Oct 2021 | 2,03 | 2,05 | 2,12 | 2,27 | 2,35 | 2,47 | - | 2,56 |
27 Oct 2021 | 2,08 | 2,08 | 2,14 | 2,28 | 2,34 | 2,46 | - | 2,54 |
26 Oct 2021 | 2,14 | 2,14 | 2,15 | 2,28 | 2,33 | 2,45 | - | 2,53 |
25 Oct 2021 | 2,11 | 2,12 | 2,11 | 2,25 | 2,30 | 2,42 | - | 2,50 |
22 Oct 2021 | 1,28 | 2,06 | 2,07 | 2,24 | 2,29 | 2,41 | - | 2,49 |
21 Oct 2021 | 1,23 | 1,28 | 2,01 | 2,22 | 2,25 | 2,40 | - | 2,47 |
20 Oct 2021 | 1,24 | 1,25 | 1,97 | 2,20 | 2,25 | 2,38 | - | 2,46 |
19 Oct 2021 | 1,30 | 1,31 | 1,97 | 2,17 | 2,21 | 2,36 | - | 2,44 |
18 Oct 2021 | 1,83 | 1,85 | 2,00 | 2,16 | 2,20 | 2,33 | - | 2,41 |
15 Oct 2021 | 2,01 | 2,01 | 2,04 | 2,17 | 2,20 | 2,31 | - | 2,40 |
14 Oct 2021 | 2,00 | 1,99 | 1,99 | 2,11 | 2,15 | 2,27 | - | 2,34 |
13 Oct 2021 | 2,01 | 2,00 | 2,00 | 2,10 | 2,13 | 2,25 | - | 2,31 |
12 Oct 2021 | 2,01 | 2,01 | 2,01 | 2,10 | 2,11 | 2,21 | - | 2,28 |
11 Oct 2021 | 2,02 | 2,01 | 2,04 | 2,10 | 2,11 | 2,19 | - | 2,25 |
08 Oct 2021 | 2,05 | 2,03 | 2,03 | 2,10 | 2,10 | 2,19 | - | 2,25 |
07 Oct 2021 | 2,05 | 2,04 | 2,05 | 2,09 | 2,10 | 2,18 | - | 2,25 |
06 Oct 2021 | 2,06 | 2,05 | 2,05 | 2,07 | 2,07 | 2,16 | - | 2,22 |
05 Oct 2021 | 1,80 | 1,79 | 1,79 | 1,81 | 1,81 | 1,89 | - | 1,98 |
04 Oct 2021 | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,81 | 1,81 | 1,87 | - | 1,97 |
30 Sep 2021 | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,77 | 1,77 | 1,84 | - | 1,94 |
29 Sep 2021 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,74 | 1,74 | 1,80 | - | 1,91 |
28 Sep 2021 | 1,60 | 1,60 | 1,65 | 1,64 | 1,69 | 1,79 | - | 1,88 |
27 Sep 2021 | 1,58 | 1,58 | 1,60 | 1,63 | 1,67 | 1,77 | - | 1,87 |
24 Sep 2021 | 1,48 | 1,52 | 1,55 | 1,60 | 1,65 | 1,74 | - | 1,84 |
23 Sep 2021 | 0,91 | 1,46 | 1,50 | 1,57 | 1,61 | 1,74 | - | 1,84 |
22 Sep 2021 | 0,93 | 0,93 | 1,37 | 1,56 | 1,61 | 1,74 | - | 1,84 |
21 Sep 2021 | 0,96 | 0,97 | 1,31 | 1,55 | 1,61 | 1,74 | - | 1,84 |
20 Sep 2021 | 0,99 | 0,99 | 1,30 | 1,54 | 1,61 | 1,74 | - | 1,84 |
17 Sep 2021 | 1,02 | 1,02 | 1,26 | 1,54 | 1,61 | 1,74 | - | 1,84 |
Maxime, Minime: pentru ROBOR 3 luni si intervalul selectat 17.09.2021 - 17.05.2022
Valoare max. pt. ROBOR 3 luni = 5,52%
Data: 16 Mai 2022
Valoare min. pt ROBOR 3 luni = 1,61%
Data: 20 Septembrie 2021
ROBOR-ul este o medie aritmetica a cotatiilor de rata de dobanda pentru lei, utilizate de primele zece banci mari din Romania. Aceasta rata este calculata zilnic, fiind rata de dobanda la care o banca imprumuta lichiditate altor banci.
Blogul Bancii Transilvania explica ROBOR ca "un pret al banilor in termen de dobanda – un fel de referinta – adica un reper al costului banilor pentru o moneda locala".
Ratele de referinta ROBOR se stabilesc pentru opt scadente, cea mai scurta fiind de o zi, iar cea mai lunga de un an: ROBOR overnight (O/N), ROBOR tomorrow next (T/N), ROBOR 1 luna, ROBOR 3 luni (3M), ROBOR 6 luni (6M) si ROBOR 12 luni (12M). Cea mai utilizata rata este ROBOR la 3 luni (3M).
BNR a anuntat, pe 2 mai 2019, indicele de referinta trimestrial pentru creditele acordate consumatorilor (IRCC), care va inlocui ROBOR.
BNR a revizuit pe 12 septembrie 2019 regulile dupa care calculeaza ROBID si ROBOR, eliminand publicarea ratelor de referinta pentru scadenta de 9 luni (9M), marind de la 15 minute la 30 de minute intervalul de dinaintea fixingului in care preia cotatiile ferme, limitele plafoanelor tranzactiilor pentru care cotatiile sunt obligatorii si altele.
Indicele ROBOR a crescut vineri, 13 mai 2022, pana la cel mai inalt nivel din ultimii noua ani: 5,50%. Niveluri record au atins ambii indicatori, indicele la trei luni si indicele la sase luni.
Toate informatiile referitoare la cursul valutar BNR sunt preluate de pe site-ul Bancii Nationale a Romaniei (BNR) si au caracter pur informativ.
Site-ul curs-valutar-bnr.ro nu este asociat in niciun fel cu site-ul Bancii Nationale a Romaniei
Vezi si: Harta site - Politica de confidentialitate - Cookies
Casti accesorii moto - Cea mai buna placa video - Calculator ieftin pentru jocuri - Cel mai bun laptop - Cel mai bun SSD - Accesorii, huse telefoane
un produs proaspat oferit cu de freshdesign.ro - prieteni: IT Blog - Cumpara de la Emag! - pcgarage.ro