ROBOR - indicele ROBOR 3M, 6M grafic si istoric

Grafic evolutie indice ROBOR 3 luni

(09 Dec 2024): ROBOR 3 luni = 5.91%

Tabelul pentru ROBOR are scroll orizontal
Data O/N T/N 1 sapt. 1 luna 3 luni 6 luni 12 luni
09 Dec 2024 5,65 5,65 5,72 5,80 5,91 5,97 6,01
06 Dec 2024 5,69 5,69 5,72 5,80 5,92 5,98 6,03
05 Dec 2024 5,72 5,70 5,73 5,79 5,92 5,98 6,02
04 Dec 2024 5,71 5,71 5,73 5,79 5,92 5,97 6,02
03 Dec 2024 5,72 5,71 5,74 5,79 5,91 5,95 5,99
02 Dec 2024 5,76 5,76 5,77 5,78 5,92 5,95 5,99
29 Noi 2024 5,78 5,79 5,79 5,79 5,93 5,97 5,99
28 Noi 2024 5,77 5,79 5,79 5,79 5,92 5,96 5,99
27 Noi 2024 5,78 5,79 5,79 5,79 5,91 5,95 5,98
26 Noi 2024 5,79 5,79 5,80 5,80 5,87 5,92 5,96
25 Noi 2024 5,78 5,78 5,79 5,79 5,81 5,87 5,92
22 Noi 2024 5,68 5,69 5,70 5,72 5,75 5,79 5,83
21 Noi 2024 5,57 5,57 5,58 5,57 5,59 5,63 5,68
20 Noi 2024 5,57 5,57 5,57 5,57 5,59 5,63 5,67
19 Noi 2024 5,57 5,57 5,57 5,57 5,59 5,63 5,67
18 Noi 2024 5,56 5,56 5,56 5,56 5,58 5,62 5,66
15 Noi 2024 5,56 5,56 5,57 5,57 5,58 5,62 5,66
14 Noi 2024 5,54 5,54 5,54 5,55 5,56 5,60 5,65
13 Noi 2024 5,54 5,54 5,54 5,55 5,55 5,59 5,65
12 Noi 2024 5,54 5,54 5,54 5,54 5,55 5,59 5,64
11 Noi 2024 5,54 5,54 5,54 5,54 5,55 5,59 5,64
08 Noi 2024 5,54 5,54 5,54 5,55 5,55 5,59 5,64
07 Noi 2024 5,54 5,54 5,54 5,54 5,55 5,59 5,64
06 Noi 2024 5,54 5,54 5,54 5,55 5,55 5,59 5,64
05 Noi 2024 5,54 5,54 5,54 5,54 5,55 5,59 5,64
04 Noi 2024 5,54 5,54 5,54 5,55 5,55 5,59 5,64
01 Noi 2024 5,54 5,54 5,54 5,55 5,55 5,59 5,64
31 Oct 2024 5,55 5,55 5,55 5,55 5,55 5,59 5,64
30 Oct 2024 5,53 5,53 5,53 5,53 5,55 5,59 5,64
29 Oct 2024 5,52 5,52 5,53 5,53 5,55 5,59 5,64
28 Oct 2024 5,52 5,52 5,53 5,53 5,55 5,59 5,64
25 Oct 2024 5,52 5,52 5,53 5,53 5,55 5,59 5,64
24 Oct 2024 5,51 5,51 5,52 5,52 5,55 5,59 5,64
23 Oct 2024 5,51 5,51 5,52 5,52 5,55 5,59 5,64
22 Oct 2024 5,52 5,52 5,52 5,52 5,55 5,59 5,64
21 Oct 2024 5,51 5,51 5,52 5,52 5,55 5,59 5,64
18 Oct 2024 5,52 5,52 5,52 5,53 5,55 5,59 5,64
17 Oct 2024 5,52 5,52 5,52 5,53 5,55 5,59 5,64
16 Oct 2024 5,51 5,51 5,52 5,52 5,55 5,59 5,64
15 Oct 2024 5,52 5,52 5,53 5,53 5,55 5,59 5,64
14 Oct 2024 5,52 5,52 5,52 5,52 5,55 5,59 5,64
11 Oct 2024 5,51 5,51 5,52 5,52 5,55 5,59 5,64
10 Oct 2024 5,52 5,52 5,52 5,53 5,55 5,59 5,64
09 Oct 2024 5,52 5,52 5,52 5,53 5,55 5,59 5,64
08 Oct 2024 5,51 5,51 5,52 5,52 5,55 5,59 5,64
07 Oct 2024 5,52 5,52 5,52 5,53 5,55 5,59 5,64
04 Oct 2024 5,52 5,52 5,52 5,52 5,55 5,59 5,64
03 Oct 2024 5,52 5,52 5,52 5,52 5,55 5,60 5,64
02 Oct 2024 5,52 5,52 5,52 5,52 5,55 5,60 5,64
01 Oct 2024 5,52 5,52 5,52 5,52 5,55 5,60 5,64
30 Sep 2024 5,52 5,52 5,52 5,52 5,55 5,60 5,65
27 Sep 2024 5,52 5,52 5,52 5,52 5,55 5,60 5,65
26 Sep 2024 5,52 5,52 5,52 5,52 5,55 5,61 5,65
25 Sep 2024 5,51 5,51 5,52 5,52 5,55 5,61 5,65
24 Sep 2024 5,52 5,52 5,52 5,53 5,55 5,61 5,65
23 Sep 2024 5,52 5,52 5,52 5,52 5,55 5,61 5,65
20 Sep 2024 5,51 5,51 5,52 5,52 5,55 5,61 5,65
19 Sep 2024 5,52 5,52 5,52 5,52 5,55 5,61 5,65
18 Sep 2024 5,51 5,51 5,52 5,52 5,55 5,61 5,65
17 Sep 2024 5,52 5,52 5,52 5,52 5,55 5,61 5,65
16 Sep 2024 5,52 5,52 5,52 5,52 5,55 5,61 5,65
13 Sep 2024 5,52 5,52 5,53 5,53 5,55 5,61 5,65
12 Sep 2024 5,52 5,52 5,53 5,53 5,55 5,61 5,65
11 Sep 2024 5,52 5,52 5,52 5,53 5,55 5,61 5,65
10 Sep 2024 5,52 5,52 5,53 5,53 5,55 5,61 5,65
09 Sep 2024 5,52 5,52 5,53 5,53 5,55 5,61 5,65
06 Sep 2024 5,52 5,52 5,53 5,53 5,55 5,61 5,65
05 Sep 2024 5,52 5,52 5,53 5,53 5,55 5,61 5,65
04 Sep 2024 5,52 5,52 5,53 5,53 5,55 5,61 5,65
03 Sep 2024 5,52 5,52 5,53 5,53 5,55 5,61 5,65
02 Sep 2024 5,52 5,52 5,53 5,53 5,56 5,61 5,65
30 Aug 2024 5,52 5,52 5,53 5,53 5,57 5,61 5,65
29 Aug 2024 5,52 5,52 5,53 5,53 5,57 5,61 5,65
28 Aug 2024 5,53 5,53 5,53 5,54 5,58 5,62 5,65
27 Aug 2024 5,52 5,52 5,53 5,54 5,58 5,61 5,65
26 Aug 2024 5,53 5,53 5,53 5,54 5,57 5,61 5,65
23 Aug 2024 5,52 5,52 5,53 5,53 5,58 5,61 5,65
22 Aug 2024 5,52 5,52 5,53 5,54 5,58 5,61 5,65
21 Aug 2024 5,53 5,53 5,53 5,54 5,58 5,61 5,65
20 Aug 2024 5,53 5,53 5,53 5,54 5,58 5,62 5,65
19 Aug 2024 5,52 5,52 5,53 5,54 5,58 5,61 5,65
16 Aug 2024 5,52 5,52 5,52 5,54 5,58 5,61 5,65
14 Aug 2024 5,52 5,52 5,52 5,54 5,58 5,62 5,65
13 Aug 2024 5,52 5,52 5,52 5,54 5,58 5,62 5,65
12 Aug 2024 5,52 5,52 5,53 5,55 5,59 5,62 5,65
09 Aug 2024 5,52 5,52 5,52 5,55 5,59 5,62 5,65
08 Aug 2024 5,52 5,52 5,53 5,55 5,59 5,63 5,66
07 Aug 2024 5,76 5,77 5,77 5,79 5,80 5,85 5,89
06 Aug 2024 5,76 5,76 5,77 5,79 5,80 5,85 5,89
05 Aug 2024 5,76 5,77 5,77 5,79 5,80 5,85 5,90
02 Aug 2024 5,76 5,77 5,77 5,79 5,80 5,86 5,90
01 Aug 2024 5,76 5,77 5,77 5,79 5,80 5,85 5,90
31 Iul 2024 5,76 5,77 5,77 5,79 5,80 5,85 5,90
30 Iul 2024 5,76 5,77 5,77 5,79 5,80 5,85 5,90
29 Iul 2024 5,76 5,76 5,77 5,79 5,81 5,85 5,90
26 Iul 2024 5,76 5,76 5,77 5,79 5,80 5,85 5,90
25 Iul 2024 5,76 5,76 5,77 5,79 5,80 5,86 5,91
24 Iul 2024 5,76 5,76 5,77 5,79 5,80 5,87 5,91
23 Iul 2024 5,76 5,76 5,77 5,79 5,80 5,87 5,91
22 Iul 2024 5,76 5,76 5,77 5,79 5,80 5,87 5,91
19 Iul 2024 5,76 5,76 5,77 5,79 5,81 5,87 5,91
18 Iul 2024 5,76 5,76 5,77 5,79 5,81 5,87 5,91
17 Iul 2024 5,77 5,77 5,77 5,79 5,81 5,87 5,91
16 Iul 2024 5,77 5,77 5,77 5,79 5,81 5,87 5,91
15 Iul 2024 5,77 5,77 5,77 5,79 5,81 5,87 5,91
12 Iul 2024 5,77 5,77 5,77 5,79 5,81 5,87 5,91
11 Iul 2024 5,78 5,78 5,78 5,79 5,81 5,87 5,91
10 Iul 2024 5,77 5,77 5,77 5,79 5,81 5,87 5,91
09 Iul 2024 5,77 5,77 5,77 5,79 5,81 5,87 5,91
08 Iul 2024 5,78 5,78 5,78 5,80 5,81 5,87 5,92
05 Iul 2024 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,04 6,05
04 Iul 2024 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,04 6,04
03 Iul 2024 6,00 6,00 6,00 6,00 6,01 6,04 6,05
02 Iul 2024 6,00 6,00 6,00 6,00 6,01 6,04 6,04
01 Iul 2024 6,00 6,00 6,00 6,00 6,01 6,04 6,05
28 Iun 2024 6,00 6,00 6,00 6,00 6,01 6,04 6,05
20 Iun 2024 6,00 6,00 6,00 6,00 6,02 6,04 6,05
19 Iun 2024 6,00 6,00 6,00 6,00 6,01 6,04 6,05
18 Iun 2024 6,00 6,00 6,00 6,00 6,01 6,04 6,05
17 Iun 2024 6,00 6,00 6,00 6,01 6,02 6,04 6,05
14 Iun 2024 6,00 6,00 6,00 6,00 6,02 6,04 6,05
13 Iun 2024 6,00 6,00 6,00 6,01 6,03 6,05 6,06
12 Iun 2024 6,00 6,00 6,00 6,01 6,03 6,05 6,06
11 Iun 2024 6,00 6,00 6,00 6,01 6,04 6,05 6,06
10 Iun 2024 6,00 6,00 6,00 6,01 6,04 6,05 6,06
07 Iun 2024 6,00 6,00 6,00 6,01 6,04 6,05 6,06
06 Iun 2024 6,00 6,00 6,00 6,01 6,04 6,05 6,06
05 Iun 2024 6,00 6,00 6,01 6,01 6,04 6,05 6,06
04 Iun 2024 6,00 6,00 6,00 6,01 6,04 6,06 6,07
03 Iun 2024 6,00 6,00 6,00 6,01 6,04 6,06 6,07
31 Mai 2024 6,00 6,00 6,01 6,01 6,04 6,06 6,07
30 Mai 2024 6,00 6,00 6,01 6,01 6,04 6,06 6,07
29 Mai 2024 6,00 6,00 6,01 6,01 6,04 6,06 6,07
28 Mai 2024 6,00 6,00 6,01 6,01 6,04 6,06 6,07
27 Mai 2024 6,00 6,00 6,01 6,01 6,04 6,06 6,07
24 Mai 2024 6,00 6,00 6,01 6,01 6,05 6,06 6,07
23 Mai 2024 6,00 6,00 6,01 6,01 6,05 6,06 6,07
22 Mai 2024 6,00 6,00 6,01 6,01 6,05 6,06 6,08
21 Mai 2024 6,00 6,00 6,01 6,01 6,05 6,06 6,08
20 Mai 2024 6,00 6,00 6,01 6,01 6,05 6,06 6,08
17 Mai 2024 6,00 6,00 6,01 6,01 6,05 6,07 6,07
16 Mai 2024 6,00 6,00 6,01 6,01 6,05 6,07 6,07
15 Mai 2024 6,00 6,00 6,01 6,01 6,05 6,07 6,08
14 Mai 2024 6,00 6,00 6,01 6,01 6,05 6,07 6,08
13 Mai 2024 6,00 6,00 6,01 6,01 6,05 6,07 6,07
10 Mai 2024 6,00 6,00 6,01 6,01 6,05 6,07 6,08
09 Mai 2024 6,00 6,00 6,01 6,01 6,05 6,07 6,07
08 Mai 2024 6,00 6,00 6,01 6,01 6,05 6,07 6,07
07 Mai 2024 6,00 6,00 6,01 6,01 6,05 6,06 6,08
02 Mai 2024 6,01 6,01 6,02 6,01 6,05 6,07 6,07
30 Apr 2024 6,00 6,00 6,01 6,01 6,05 6,07 6,07
29 Apr 2024 6,00 6,00 6,01 6,01 6,05 6,07 6,07
26 Apr 2024 6,00 6,00 6,01 6,01 6,05 6,07 6,07
25 Apr 2024 6,00 6,00 6,01 6,01 6,05 6,07 6,08
24 Apr 2024 6,00 6,00 6,01 6,01 6,05 6,07 6,08
23 Apr 2024 6,00 6,00 6,01 6,01 6,05 6,07 6,08
22 Apr 2024 6,00 6,00 6,01 6,01 6,05 6,07 6,08
19 Apr 2024 6,01 6,01 6,02 6,01 6,05 6,07 6,08
18 Apr 2024 6,00 6,00 6,01 6,01 6,05 6,07 6,08
17 Apr 2024 6,00 6,00 6,01 6,01 6,05 6,07 6,08
16 Apr 2024 6,00 6,00 6,01 6,01 6,05 6,07 6,08
15 Apr 2024 6,00 6,00 6,01 6,01 6,05 6,07 6,08
12 Apr 2024 6,00 6,00 6,01 6,01 6,05 6,07 6,08
11 Apr 2024 6,01 6,01 6,02 6,01 6,05 6,07 6,08
10 Apr 2024 6,01 6,01 6,02 6,01 6,05 6,07 6,08
09 Apr 2024 6,00 6,00 6,01 6,01 6,05 6,07 6,08

Maxime, Minime: pentru ROBOR 3 luni si intervalul selectat 09.04.2024 - 09.12.2024

Valoare max. pt. ROBOR 3 luni = 6,05%
Data: 10 Aprilie 2024

Valoare min. pt ROBOR 3 luni = 5,55%
Data: 03 Septembrie 2024

Ce este ROBOR-ul?

ROBOR-ul este o medie aritmetica a cotatiilor de rata de dobanda pentru lei, utilizate de primele zece banci mari din Romania. Aceasta rata este calculata zilnic, fiind rata de dobanda la care o banca imprumuta lichiditate altor banci.

Blogul Bancii Transilvania explica ROBOR ca "un pret al banilor in termen de dobanda – un fel de referinta – adica un reper al costului banilor pentru o moneda locala".

Ratele de referinta ROBOR se stabilesc pentru opt scadente, cea mai scurta fiind de o zi, iar cea mai lunga de un an: ROBOR overnight (O/N), ROBOR tomorrow next (T/N), ROBOR 1 luna, ROBOR 3 luni (3M), ROBOR 6 luni (6M) si ROBOR 12 luni (12M). Cea mai utilizata rata este ROBOR la 3 luni (3M).

BNR a anuntat, pe 2 mai 2019, indicele de referinta trimestrial pentru creditele acordate consumatorilor (IRCC), care va inlocui ROBOR.

BNR a revizuit pe 12 septembrie 2019 regulile dupa care calculeaza ROBID si ROBOR, eliminand publicarea ratelor de referinta pentru scadenta de 9 luni (9M), marind de la 15 minute la 30 de minute intervalul de dinaintea fixingului in care preia cotatiile ferme, limitele plafoanelor tranzactiilor pentru care cotatiile sunt obligatorii si altele.

Du-te sus