Folosind controalele de mai jos poti schimba tipul indicelui ROBOR si perioada pentru care doresti sa vizualizezi istoricul si evolutia acestuia.
Data | O/N | T/N | 1 sapt. | 1 luna | 3 luni | 6 luni | 12 luni |
---|---|---|---|---|---|---|---|
02 Iun 2023 | 6,04 | 6,04 | 6,06 | 6,11 | 6,55 | 6,65 | 6,84 |
31 Mai 2023 | 6,04 | 6,04 | 6,06 | 6,11 | 6,55 | 6,65 | 6,85 |
30 Mai 2023 | 6,05 | 6,05 | 6,06 | 6,12 | 6,55 | 6,65 | 6,85 |
29 Mai 2023 | 6,05 | 6,05 | 6,06 | 6,12 | 6,55 | 6,65 | 6,85 |
26 Mai 2023 | 6,05 | 6,05 | 6,05 | 6,12 | 6,55 | 6,65 | 6,86 |
25 Mai 2023 | 6,04 | 6,04 | 6,05 | 6,12 | 6,55 | 6,66 | 6,85 |
24 Mai 2023 | 6,04 | 6,04 | 6,05 | 6,12 | 6,55 | 6,66 | 6,86 |
23 Mai 2023 | 6,03 | 6,03 | 6,05 | 6,10 | 6,56 | 6,67 | 6,86 |
22 Mai 2023 | 6,03 | 6,03 | 6,05 | 6,10 | 6,58 | 6,67 | 6,87 |
19 Mai 2023 | 6,03 | 6,03 | 6,05 | 6,10 | 6,58 | 6,68 | 6,89 |
18 Mai 2023 | 6,02 | 6,02 | 6,05 | 6,11 | 6,59 | 6,69 | 6,90 |
17 Mai 2023 | 6,02 | 6,02 | 6,05 | 6,11 | 6,60 | 6,71 | 6,94 |
16 Mai 2023 | 6,03 | 6,03 | 6,05 | 6,12 | 6,60 | 6,74 | 6,95 |
15 Mai 2023 | 6,04 | 6,04 | 6,05 | 6,12 | 6,62 | 6,76 | 6,98 |
12 Mai 2023 | 6,04 | 6,04 | 6,06 | 6,14 | 6,64 | 6,78 | 7,01 |
11 Mai 2023 | 6,04 | 6,04 | 6,06 | 6,13 | 6,65 | 6,79 | 7,01 |
10 Mai 2023 | 6,03 | 6,03 | 6,07 | 6,13 | 6,65 | 6,79 | 7,02 |
09 Mai 2023 | 6,03 | 6,03 | 6,07 | 6,13 | 6,65 | 6,79 | 7,02 |
08 Mai 2023 | 6,03 | 6,03 | 6,06 | 6,13 | 6,66 | 6,79 | 7,03 |
05 Mai 2023 | 6,03 | 6,03 | 6,06 | 6,13 | 6,66 | 6,79 | 7,04 |
04 Mai 2023 | 6,03 | 6,03 | 6,06 | 6,13 | 6,66 | 6,80 | 7,04 |
03 Mai 2023 | 6,02 | 6,02 | 6,05 | 6,12 | 6,68 | 6,82 | 7,06 |
02 Mai 2023 | 6,03 | 6,03 | 6,06 | 6,12 | 6,70 | 6,84 | 7,08 |
28 Apr 2023 | 6,04 | 6,04 | 6,07 | 6,12 | 6,71 | 6,86 | 7,12 |
27 Apr 2023 | 6,03 | 6,03 | 6,07 | 6,13 | 6,73 | 6,88 | 7,17 |
26 Apr 2023 | 6,03 | 6,03 | 6,07 | 6,15 | 6,74 | 6,92 | 7,25 |
25 Apr 2023 | 6,04 | 6,04 | 6,09 | 6,16 | 6,75 | 6,94 | 7,28 |
24 Apr 2023 | 6,04 | 6,04 | 6,09 | 6,17 | 6,76 | 6,95 | 7,29 |
21 Apr 2023 | 6,03 | 6,04 | 6,10 | 6,19 | 6,78 | 6,97 | 7,32 |
20 Apr 2023 | 6,04 | 6,04 | 6,10 | 6,19 | 6,79 | 6,99 | 7,34 |
19 Apr 2023 | 6,05 | 6,05 | 6,09 | 6,19 | 6,80 | 7,00 | 7,35 |
18 Apr 2023 | 6,05 | 6,05 | 6,09 | 6,19 | 6,80 | 7,02 | 7,36 |
13 Apr 2023 | 6,05 | 6,05 | 6,10 | 6,20 | 6,80 | 7,02 | 7,36 |
12 Apr 2023 | 6,05 | 6,05 | 6,10 | 6,20 | 6,80 | 7,03 | 7,38 |
11 Apr 2023 | 6,06 | 6,06 | 6,10 | 6,20 | 6,80 | 7,05 | 7,40 |
10 Apr 2023 | 6,08 | 6,08 | 6,10 | 6,20 | 6,80 | 7,08 | 7,45 |
07 Apr 2023 | 6,09 | 6,09 | 6,11 | 6,20 | 6,82 | 7,11 | 7,47 |
06 Apr 2023 | 6,09 | 6,09 | 6,12 | 6,20 | 6,83 | 7,15 | 7,51 |
05 Apr 2023 | 6,09 | 6,09 | 6,12 | 6,20 | 6,84 | 7,18 | 7,53 |
04 Apr 2023 | 6,09 | 6,09 | 6,12 | 6,21 | 6,84 | 7,18 | 7,54 |
03 Apr 2023 | 6,10 | 6,10 | 6,13 | 6,21 | 6,85 | 7,18 | 7,54 |
31 Mar 2023 | 6,10 | 6,10 | 6,14 | 6,21 | 6,85 | 7,19 | 7,55 |
30 Mar 2023 | 6,09 | 6,09 | 6,14 | 6,21 | 6,84 | 7,18 | 7,54 |
29 Mar 2023 | 6,09 | 6,09 | 6,15 | 6,22 | 6,85 | 7,20 | 7,55 |
28 Mar 2023 | 6,09 | 6,09 | 6,15 | 6,22 | 6,85 | 7,20 | 7,55 |
27 Mar 2023 | 6,08 | 6,08 | 6,12 | 6,22 | 6,85 | 7,20 | 7,55 |
24 Mar 2023 | 6,08 | 6,08 | 6,12 | 6,22 | 6,85 | 7,18 | 7,56 |
23 Mar 2023 | 6,05 | 6,09 | 6,14 | 6,22 | 6,85 | 7,18 | 7,56 |
22 Mar 2023 | 6,05 | 6,05 | 6,10 | 6,20 | 6,85 | 7,18 | 7,56 |
21 Mar 2023 | 6,05 | 6,05 | 6,09 | 6,21 | 6,85 | 7,18 | 7,56 |
20 Mar 2023 | 6,05 | 6,05 | 6,09 | 6,21 | 6,85 | 7,19 | 7,56 |
17 Mar 2023 | 6,05 | 6,05 | 6,09 | 6,22 | 6,87 | 7,20 | 7,58 |
16 Mar 2023 | 6,05 | 6,05 | 6,09 | 6,24 | 6,89 | 7,22 | 7,58 |
15 Mar 2023 | 6,05 | 6,05 | 6,09 | 6,24 | 6,88 | 7,22 | 7,58 |
14 Mar 2023 | 6,04 | 6,05 | 6,09 | 6,24 | 6,90 | 7,23 | 7,60 |
13 Mar 2023 | 6,04 | 6,04 | 6,09 | 6,24 | 6,90 | 7,23 | 7,61 |
10 Mar 2023 | 6,05 | 6,05 | 6,09 | 6,24 | 6,91 | 7,26 | 7,62 |
09 Mar 2023 | 6,05 | 6,05 | 6,09 | 6,25 | 6,93 | 7,28 | 7,64 |
08 Mar 2023 | 6,05 | 6,05 | 6,11 | 6,25 | 6,95 | 7,28 | 7,64 |
07 Mar 2023 | 6,05 | 6,05 | 6,12 | 6,25 | 6,95 | 7,28 | 7,64 |
06 Mar 2023 | 6,06 | 6,07 | 6,13 | 6,25 | 6,96 | 7,30 | 7,65 |
03 Mar 2023 | 6,07 | 6,07 | 6,14 | 6,25 | 6,97 | 7,31 | 7,65 |
02 Mar 2023 | 6,06 | 6,06 | 6,13 | 6,25 | 6,97 | 7,31 | 7,65 |
01 Mar 2023 | 6,07 | 6,07 | 6,13 | 6,24 | 6,97 | 7,31 | 7,65 |
28 Feb 2023 | 6,09 | 6,09 | 6,16 | 6,26 | 6,96 | 7,30 | 7,67 |
27 Feb 2023 | 6,11 | 6,11 | 6,18 | 6,28 | 7,00 | 7,34 | 7,69 |
24 Feb 2023 | 6,14 | 6,15 | 6,22 | 6,30 | 7,00 | 7,34 | 7,69 |
23 Feb 2023 | 6,08 | 6,16 | 6,22 | 6,30 | 7,02 | 7,35 | 7,69 |
22 Feb 2023 | 6,09 | 6,10 | 6,18 | 6,30 | 7,03 | 7,35 | 7,70 |
21 Feb 2023 | 6,10 | 6,10 | 6,16 | 6,29 | 7,03 | 7,35 | 7,71 |
20 Feb 2023 | 6,10 | 6,10 | 6,16 | 6,30 | 7,03 | 7,34 | 7,72 |
17 Feb 2023 | 6,10 | 6,10 | 6,15 | 6,29 | 7,04 | 7,36 | 7,73 |
16 Feb 2023 | 6,11 | 6,11 | 6,16 | 6,30 | 7,04 | 7,39 | 7,75 |
15 Feb 2023 | 6,11 | 6,11 | 6,16 | 6,30 | 7,05 | 7,40 | 7,78 |
14 Feb 2023 | 6,12 | 6,12 | 6,18 | 6,31 | 7,09 | 7,43 | 7,80 |
13 Feb 2023 | 6,13 | 6,14 | 6,19 | 6,31 | 7,09 | 7,45 | 7,82 |
10 Feb 2023 | 6,17 | 6,15 | 6,20 | 6,31 | 7,11 | 7,45 | 7,84 |
09 Feb 2023 | 6,17 | 6,15 | 6,19 | 6,31 | 7,14 | 7,47 | 7,85 |
08 Feb 2023 | 6,17 | 6,15 | 6,18 | 6,31 | 7,14 | 7,47 | 7,85 |
07 Feb 2023 | 6,16 | 6,14 | 6,19 | 6,31 | 7,14 | 7,47 | 7,86 |
06 Feb 2023 | 6,17 | 6,14 | 6,19 | 6,31 | 7,14 | 7,48 | 7,87 |
03 Feb 2023 | 6,18 | 6,17 | 6,21 | 6,33 | 7,15 | 7,50 | 7,87 |
02 Feb 2023 | 6,23 | 6,22 | 6,26 | 6,35 | 7,17 | 7,52 | 7,88 |
01 Feb 2023 | 6,27 | 6,26 | 6,30 | 6,35 | 7,18 | 7,52 | 7,89 |
31 Ian 2023 | 6,29 | 6,27 | 6,31 | 6,36 | 7,19 | 7,52 | 7,86 |
30 Ian 2023 | 6,30 | 6,28 | 6,33 | 6,36 | 7,20 | 7,54 | 7,88 |
27 Ian 2023 | 6,18 | 6,19 | 6,24 | 6,34 | 7,23 | 7,54 | 7,89 |
26 Ian 2023 | 6,16 | 6,16 | 6,22 | 6,34 | 7,25 | 7,54 | 7,90 |
25 Ian 2023 | 6,18 | 6,19 | 6,23 | 6,34 | 7,27 | 7,54 | 7,92 |
23 Ian 2023 | 6,03 | 6,10 | 6,14 | 6,33 | 7,28 | 7,54 | 7,91 |
20 Ian 2023 | 6,02 | 6,03 | 6,07 | 6,32 | 7,28 | 7,54 | 7,91 |
19 Ian 2023 | 6,01 | 6,01 | 6,06 | 6,31 | 7,27 | 7,55 | 7,91 |
18 Ian 2023 | 6,03 | 6,03 | 6,06 | 6,36 | 7,30 | 7,57 | 7,93 |
17 Ian 2023 | 6,04 | 6,04 | 6,07 | 6,36 | 7,31 | 7,58 | 7,94 |
16 Ian 2023 | 6,05 | 6,05 | 6,06 | 6,39 | 7,35 | 7,59 | 7,94 |
13 Ian 2023 | 6,05 | 6,05 | 6,08 | 6,40 | 7,40 | 7,65 | 7,97 |
12 Ian 2023 | 6,05 | 6,05 | 6,09 | 6,44 | 7,43 | 7,70 | 8,01 |
11 Ian 2023 | 6,05 | 6,05 | 6,09 | 6,45 | 7,44 | 7,71 | 8,03 |
10 Ian 2023 | 5,83 | 5,83 | 5,94 | 6,45 | 7,45 | 7,72 | 8,03 |
09 Ian 2023 | 5,83 | 5,83 | 5,94 | 6,45 | 7,45 | 7,72 | 8,03 |
06 Ian 2023 | 5,81 | 5,82 | 5,94 | 6,49 | 7,48 | 7,72 | 8,04 |
05 Ian 2023 | 5,83 | 5,84 | 5,98 | 6,51 | 7,50 | 7,73 | 8,05 |
04 Ian 2023 | 5,85 | 5,85 | 5,99 | 6,55 | 7,53 | 7,77 | 8,07 |
03 Ian 2023 | 5,86 | 5,86 | 6,02 | 6,59 | 7,56 | 7,81 | 8,08 |
30 Dec 2022 | 5,85 | 5,89 | 6,05 | 6,61 | 7,57 | 7,81 | 8,09 |
29 Dec 2022 | 5,90 | 5,92 | 6,10 | 6,64 | 7,60 | 7,83 | 8,09 |
28 Dec 2022 | 5,96 | 5,99 | 6,14 | 6,64 | 7,60 | 7,84 | 8,10 |
27 Dec 2022 | 6,01 | 6,06 | 6,18 | 6,64 | 7,61 | 7,84 | 8,10 |
23 Dec 2022 | 5,89 | 6,12 | 6,25 | 6,64 | 7,63 | 7,87 | 8,10 |
22 Dec 2022 | 5,88 | 5,94 | 6,12 | 6,64 | 7,63 | 7,86 | 8,10 |
21 Dec 2022 | 5,87 | 5,88 | 6,00 | 6,64 | 7,63 | 7,87 | 8,10 |
20 Dec 2022 | 5,86 | 5,88 | 5,99 | 6,64 | 7,63 | 7,86 | 8,10 |
19 Dec 2022 | 5,87 | 5,87 | 5,98 | 6,64 | 7,63 | 7,86 | 8,10 |
16 Dec 2022 | 5,88 | 5,88 | 5,97 | 6,64 | 7,63 | 7,86 | 8,10 |
15 Dec 2022 | 5,88 | 5,88 | 5,95 | 6,63 | 7,63 | 7,86 | 8,10 |
14 Dec 2022 | 5,88 | 5,88 | 5,95 | 6,63 | 7,63 | 7,86 | 8,12 |
13 Dec 2022 | 5,88 | 5,88 | 5,94 | 6,64 | 7,64 | 7,87 | 8,12 |
12 Dec 2022 | 5,88 | 5,88 | 5,95 | 6,65 | 7,66 | 7,88 | 8,13 |
09 Dec 2022 | 5,89 | 5,89 | 5,94 | 6,69 | 7,70 | 7,91 | 8,16 |
08 Dec 2022 | 5,87 | 5,87 | 5,95 | 6,71 | 7,71 | 7,93 | 8,20 |
07 Dec 2022 | 5,92 | 5,92 | 5,96 | 6,73 | 7,72 | 7,93 | 8,20 |
06 Dec 2022 | 5,93 | 5,94 | 5,98 | 6,74 | 7,75 | 7,96 | 8,22 |
05 Dec 2022 | 5,95 | 5,96 | 6,00 | 6,74 | 7,75 | 7,96 | 8,22 |
02 Dec 2022 | 5,99 | 5,99 | 6,06 | 6,76 | 7,78 | 7,98 | 8,23 |
29 Noi 2022 | 6,03 | 6,03 | 6,10 | 6,77 | 7,79 | 8,01 | 8,24 |
28 Noi 2022 | 6,08 | 6,09 | 6,23 | 6,83 | 7,82 | 8,02 | 8,26 |
25 Noi 2022 | 6,11 | 6,12 | 6,28 | 6,85 | 7,85 | 8,04 | 8,27 |
24 Noi 2022 | 6,07 | 6,11 | 6,28 | 6,87 | 7,88 | 8,08 | 8,28 |
23 Noi 2022 | 5,89 | 5,98 | 6,19 | 6,86 | 7,89 | 8,08 | 8,28 |
22 Noi 2022 | 5,86 | 5,85 | 6,13 | 6,87 | 7,90 | 8,09 | 8,28 |
21 Noi 2022 | 5,88 | 5,88 | 6,07 | 6,89 | 7,91 | 8,08 | 8,30 |
18 Noi 2022 | 5,89 | 5,88 | 6,01 | 6,90 | 7,94 | 8,11 | 8,30 |
17 Noi 2022 | 5,90 | 5,89 | 5,95 | 6,91 | 7,94 | 8,13 | 8,31 |
16 Noi 2022 | 5,91 | 5,90 | 5,94 | 6,94 | 7,96 | 8,15 | 8,33 |
15 Noi 2022 | 5,91 | 5,91 | 5,94 | 6,95 | 7,98 | 8,16 | 8,34 |
14 Noi 2022 | 5,93 | 5,92 | 5,96 | 6,98 | 8,00 | 8,17 | 8,36 |
11 Noi 2022 | 5,93 | 5,91 | 5,95 | 6,99 | 8,02 | 8,20 | 8,38 |
10 Noi 2022 | 5,90 | 5,91 | 5,96 | 7,04 | 8,10 | 8,26 | 8,42 |
09 Noi 2022 | 5,94 | 5,93 | 5,97 | 7,07 | 8,13 | 8,27 | 8,43 |
08 Noi 2022 | 5,54 | 5,97 | 6,00 | 7,11 | 8,14 | 8,28 | 8,43 |
07 Noi 2022 | 5,55 | 5,54 | 5,91 | 7,12 | 8,15 | 8,28 | 8,44 |
04 Noi 2022 | 5,58 | 5,62 | 5,95 | 7,28 | 8,16 | 8,28 | 8,44 |
03 Noi 2022 | 6,23 | 6,25 | 6,27 | 7,35 | 8,19 | 8,30 | 8,44 |
02 Noi 2022 | 6,57 | 6,59 | 6,72 | 7,43 | 8,20 | 8,31 | 8,44 |
01 Noi 2022 | 6,69 | 6,70 | 6,85 | 7,45 | 8,19 | 8,31 | 8,44 |
31 Oct 2022 | 6,91 | 6,96 | 7,05 | 7,46 | 8,20 | 8,31 | 8,44 |
28 Oct 2022 | 7,11 | 7,13 | 7,19 | 7,48 | 8,20 | 8,31 | 8,43 |
27 Oct 2022 | 7,16 | 7,16 | 7,23 | 7,49 | 8,21 | 8,31 | 8,43 |
26 Oct 2022 | 7,16 | 7,18 | 7,27 | 7,47 | 8,21 | 8,31 | 8,42 |
25 Oct 2022 | 7,24 | 7,25 | 7,37 | 7,45 | 8,20 | 8,30 | 8,42 |
24 Oct 2022 | 7,26 | 7,31 | 7,39 | 7,46 | 8,19 | 8,30 | 8,41 |
21 Oct 2022 | 5,41 | 7,40 | 7,38 | 7,46 | 8,18 | 8,29 | 8,41 |
20 Oct 2022 | 5,49 | 5,47 | 7,34 | 7,46 | 8,18 | 8,29 | 8,41 |
19 Oct 2022 | 5,49 | 5,48 | 6,47 | 7,41 | 8,18 | 8,27 | 8,39 |
18 Oct 2022 | 5,50 | 5,48 | 6,29 | 7,41 | 8,18 | 8,28 | 8,40 |
17 Oct 2022 | 5,55 | 5,55 | 5,97 | 7,37 | 8,17 | 8,27 | 8,39 |
14 Oct 2022 | 5,54 | 5,58 | 5,83 | 7,37 | 8,17 | 8,27 | 8,37 |
13 Oct 2022 | 5,95 | 5,96 | 6,04 | 7,37 | 8,15 | 8,24 | 8,36 |
12 Oct 2022 | 6,40 | 6,43 | 6,49 | 7,32 | 8,11 | 8,21 | 8,34 |
11 Oct 2022 | 6,55 | 6,56 | 6,70 | 7,30 | 8,03 | 8,17 | 8,30 |
10 Oct 2022 | 6,77 | 6,78 | 6,89 | 7,31 | 7,99 | 8,14 | 8,29 |
07 Oct 2022 | 6,86 | 6,86 | 6,96 | 7,29 | 7,96 | 8,12 | 8,26 |
06 Oct 2022 | 6,98 | 6,98 | 7,02 | 7,27 | 7,94 | 8,11 | 8,25 |
05 Oct 2022 | 6,67 | 6,74 | 6,81 | 7,13 | 7,92 | 8,09 | 8,22 |
04 Oct 2022 | 6,68 | 6,69 | 6,78 | 7,13 | 7,93 | 8,10 | 8,23 |
Maxime, Minime: pentru ROBOR 3 luni si intervalul selectat 04.10.2022 - 04.06.2023
Valoare max. pt. ROBOR 3 luni = 8,21%
Data: 26 Octombrie 2022
Valoare min. pt ROBOR 3 luni = 6,55%
Data: 24 Mai 2023
ROBOR-ul este o medie aritmetica a cotatiilor de rata de dobanda pentru lei, utilizate de primele zece banci mari din Romania. Aceasta rata este calculata zilnic, fiind rata de dobanda la care o banca imprumuta lichiditate altor banci.
Blogul Bancii Transilvania explica ROBOR ca "un pret al banilor in termen de dobanda – un fel de referinta – adica un reper al costului banilor pentru o moneda locala".
Ratele de referinta ROBOR se stabilesc pentru opt scadente, cea mai scurta fiind de o zi, iar cea mai lunga de un an: ROBOR overnight (O/N), ROBOR tomorrow next (T/N), ROBOR 1 luna, ROBOR 3 luni (3M), ROBOR 6 luni (6M) si ROBOR 12 luni (12M). Cea mai utilizata rata este ROBOR la 3 luni (3M).
BNR a anuntat, pe 2 mai 2019, indicele de referinta trimestrial pentru creditele acordate consumatorilor (IRCC), care va inlocui ROBOR.
BNR a revizuit pe 12 septembrie 2019 regulile dupa care calculeaza ROBID si ROBOR, eliminand publicarea ratelor de referinta pentru scadenta de 9 luni (9M), marind de la 15 minute la 30 de minute intervalul de dinaintea fixingului in care preia cotatiile ferme, limitele plafoanelor tranzactiilor pentru care cotatiile sunt obligatorii si altele.
Toate informatiile referitoare la cursul valutar BNR sunt preluate de pe site-ul Bancii Nationale a Romaniei (BNR) si au caracter pur informativ.
Site-ul curs-valutar-bnr.ro nu este asociat in niciun fel cu site-ul Bancii Nationale a Romaniei
Vezi si: Harta site - Politica de confidentialitate - Cookies
un produs dezvoltat cu de layerzero.ro - prieteni: IT Blog - Cumpara de la Emag! - pcgarage.ro