Cel mai bun curs valutar pt. (GBP): 11 Februarie 2026
- Curs cumparare = Inseamna ca banca cumpara valuta
- Curs vanzare = Inseamna ca banca vinde valuta
| Banca | Curs cumparare GBP | Curs vanzare GBP |
|---|---|---|
| AKCENTA (pentru firme) | 5,8297 RON | 5,8624 RON |
| Banca Transilvania | 5,6800 RON | 6,0000 RON |
| BCR | 5,7160 RON | 6,0010 RON |
| BRCI | - RON | - RON |
| BRD | 5,7200 RON | 5,9610 RON |
| CEC | 5,7700 RON | 5,9500 RON |
| Eximbank | 5,7820 RON | 5,9420 RON |
| ING | 5,7451 RON | 5,9795 RON |
| Intesa Sanpaolo | 5,7687 RON | 5,9186 RON |
| Libra Bank | 5,7350 RON | 5,9350 RON |
| Nexent Bank | 5,7500 RON | 5,9300 RON |
| Patria Bank | 5,7093 RON | 5,9964 RON |
| ProCredit Bank | 5,7225 RON | 5,9880 RON |
| Raiffeisen Bank | 5,7779 RON | 5,9377 RON |
| Unicredit Bank | 5,7100 RON | 5,9700 RON |
Afiseaza in tabel doar:
Cursul bancilor din acest tabel se refera la cursul de la casele de schimb. Cursul de schimb valutar in cont poate fi diferit si negociat cu banca daca suma depaseste anumite limite (ex.: 10.000 euro)
Cel mai bun curs valutar este oarecum orientativ deoarece banca poate schimba cursul valutar de mai multe ori pe parcursul unei zile. De aceea va rugam sa verificati si cu site-ul bancii respective inainte sa va deplasati.