Cel mai bun curs valutar pt. (GBP): 10 Iulie 2025
- Curs cumparare = Inseamna ca banca cumpara valuta
- Curs vanzare = Inseamna ca banca vinde valuta
Banca | Curs cumparare GBP | Curs vanzare GBP |
---|---|---|
AKCENTA (pentru firme) | 5,8739 RON | 5,9069 RON |
Alpha Bank | 5,7563 RON | 6,0094 RON |
Banca Transilvania | 5,7150 RON | 6,0300 RON |
BCR | 5,7450 RON | 6,0300 RON |
BRCI | - RON | - RON |
BRD | 5,7600 RON | 6,0030 RON |
CEC | 5,8100 RON | 5,9700 RON |
Credit Europe Bank | 5,7800 RON | 5,9600 RON |
Eximbank | 5,8050 RON | 5,9650 RON |
First Bank (Piraeus) | 5,7000 RON | 6,0700 RON |
ING | 5,7701 RON | 6,0057 RON |
Intesa Sanpaolo | 5,7918 RON | 5,9417 RON |
Libra Bank | 5,7750 RON | 5,9750 RON |
Patria Bank | 5,7915 RON | 5,9615 RON |
ProCredit Bank | 5,7565 RON | 6,0230 RON |
Raiffeisen Bank | 5,8055 RON | 5,9672 RON |
UniCredit Bank | 5,7600 RON | 6,0200 RON |
Afiseaza in tabel doar:
Cursul bancilor din acest tabel se refera la cursul de la casele de schimb. Cursul de schimb valutar in cont poate fi diferit si negociat cu banca daca suma depaseste anumite limite (ex.: 10.000 euro)
Cel mai bun curs valutar este oarecum orientativ deoarece banca poate schimba cursul valutar de mai multe ori pe parcursul unei zile. De aceea va rugam sa verificati si cu site-ul bancii respective inainte sa va deplasati.