Cel mai bun curs valutar pt. (GBP): 09 Decembrie 2023
- Curs cumparare = Inseamna ca banca cumpara valuta
- Curs vanzare = Inseamna ca banca vinde valuta
Banca | Curs cumparare GBP | Curs vanzare GBP |
---|---|---|
AKCENTA (pentru firme) | 5,7776 RON | 5,8101 RON |
Alpha Bank | 5,6770 RON | 5,9227 RON |
Banca Transilvania | 5,6000 RON | 5,9200 RON |
BCR | 5,6460 RON | 5,9310 RON |
BRCI | - RON | - RON |
BRD | 5,6800 RON | 5,9190 RON |
CEC | 5,7100 RON | 5,8700 RON |
Credit Europe Bank | 5,7000 RON | 5,8800 RON |
Eximbank | 5,7085 RON | 5,8710 RON |
First Bank (Piraeus) | 5,6900 RON | 5,8700 RON |
Idea Bank | - RON | - RON |
ING | 5,6747 RON | 5,9063 RON |
Intesa Sanpaolo | 5,7176 RON | 5,8719 RON |
Libra Bank | 5,7050 RON | 5,8850 RON |
OTP Bank | 5,6703 RON | 5,9003 RON |
Patria Bank | 5,6361 RON | 5,9216 RON |
ProCredit Bank | 5,6580 RON | 5,9210 RON |
Raiffeisen Bank | 5,7017 RON | 5,8737 RON |
UniCredit Bank | 5,6700 RON | 5,9300 RON |
Afiseaza in tabel doar:
Cursul bancilor din acest tabel se refera la cursul de la casele de schimb. Cursul de schimb valutar in cont poate fi diferit si negociat cu banca daca suma depaseste anumite limite (ex.: 10.000 euro)
Cel mai bun curs valutar este oarecum orientativ deoarece banca poate schimba cursul valutar de mai multe ori pe parcursul unei zile. De aceea va rugam sa verificati si cu site-ul bancii respective inainte sa va deplasati.