Cel mai bun curs valutar pt. (GBP): 30 Mai 2023
- Curs cumparare = Inseamna ca banca cumpara valuta
- Curs vanzare = Inseamna ca banca vinde valuta
Banca | Curs cumparare GBP | Curs vanzare GBP |
---|---|---|
AKCENTA (pentru firme) | 5,7201 RON | 5,7522 RON |
Alpha Bank | 5,6403 RON | 5,8153 RON |
Banca Transilvania | 5,5400 RON | 5,8600 RON |
BCR | 5,5840 RON | 5,8690 RON |
BRCI | - RON | - RON |
BRD | 5,6100 RON | 5,8460 RON |
CEC | 5,6500 RON | 5,8100 RON |
Credit Europe Bank | 5,6400 RON | 5,8000 RON |
Eximbank | 5,6460 RON | 5,8075 RON |
First Bank (Piraeus) | 5,6400 RON | 5,8100 RON |
Idea Bank | 5,5920 RON | 5,8310 RON |
ING | 5,5441 RON | 5,7703 RON |
Intesa Sanpaolo | 5,6659 RON | 5,7980 RON |
Libra Bank | 5,6350 RON | 5,8100 RON |
OTP Bank | 5,6100 RON | 5,8400 RON |
Patria Bank | 5,6330 RON | 5,8030 RON |
ProCredit Bank | 5,6175 RON | 5,8300 RON |
Raiffeisen Bank | 5,6580 RON | 5,8180 RON |
UniCredit Bank | 5,6000 RON | 5,8500 RON |
Afiseaza in tabel doar:
Cursul bancilor din acest tabel se refera la cursul de la casele de schimb. Cursul de schimb valutar in cont poate fi diferit si negociat cu banca daca suma depaseste anumite limite (ex.: 10.000 euro)
Cel mai bun curs valutar este oarecum orientativ deoarece banca poate schimba cursul valutar de mai multe ori pe parcursul unei zile. De aceea va rugam sa verificati si cu site-ul bancii respective inainte sa va deplasati.