Cel mai bun curs valutar pt. (GBP): 01 Iulie 2026
- Curs cumparare = Inseamna ca banca cumpara valuta
- Curs vanzare = Inseamna ca banca vinde valuta
| Banca | Curs cumparare GBP | Curs vanzare GBP |
|---|---|---|
| AKCENTA (pentru firme) | 6,0858 RON | 6,1200 RON |
| Banca Transilvania | 5,9150 RON | 6,2400 RON |
| BCR | 5,9510 RON | 6,2360 RON |
| BRCI | - RON | - RON |
| BRD | 5,9620 RON | 6,2130 RON |
| CEC | 6,0000 RON | 6,1800 RON |
| Eximbank | 6,0080 RON | 6,1680 RON |
| ING | 5,9663 RON | 6,2099 RON |
| Intesa Sanpaolo | 6,0024 RON | 6,1523 RON |
| Libra Bank | 5,9800 RON | 6,1800 RON |
| Nexent Bank | 6,0300 RON | 6,2000 RON |
| Patria Bank | 5,9316 RON | 6,2231 RON |
| ProCredit Bank | 5,9520 RON | 6,2225 RON |
| Raiffeisen Bank | 6,0083 RON | 6,1685 RON |
| Unicredit Bank | 5,9500 RON | 6,2200 RON |
Afiseaza in tabel doar:
Cursul bancilor din acest tabel se refera la cursul de la casele de schimb. Cursul de schimb valutar in cont poate fi diferit si negociat cu banca daca suma depaseste anumite limite (ex.: 10.000 euro)
Cel mai bun curs valutar este oarecum orientativ deoarece banca poate schimba cursul valutar de mai multe ori pe parcursul unei zile. De aceea va rugam sa verificati si cu site-ul bancii respective inainte sa va deplasati.