Cel mai bun curs valutar pt. (GBP): 01 Aprilie 2026
- Curs cumparare = Inseamna ca banca cumpara valuta
- Curs vanzare = Inseamna ca banca vinde valuta
| Banca | Curs cumparare GBP | Curs vanzare GBP |
|---|---|---|
| AKCENTA (pentru firme) | 5,8321 RON | 5,8649 RON |
| Banca Transilvania | 5,6700 RON | 5,9900 RON |
| BCR | 5,7060 RON | 5,9910 RON |
| BRCI | - RON | - RON |
| BRD | 5,7200 RON | 5,9610 RON |
| CEC | 5,7600 RON | 5,9400 RON |
| Eximbank | 5,7625 RON | 5,9225 RON |
| ING | 5,7314 RON | 5,9654 RON |
| Intesa Sanpaolo | 5,7715 RON | 5,8914 RON |
| Libra Bank | 5,7400 RON | 5,9400 RON |
| Nexent Bank | 5,7900 RON | 5,9500 RON |
| Patria Bank | 5,7520 RON | 5,9220 RON |
| ProCredit Bank | 5,7400 RON | 5,9545 RON |
| Raiffeisen Bank | 5,7654 RON | 5,9251 RON |
| Unicredit Bank | 5,7200 RON | 5,9800 RON |
Afiseaza in tabel doar:
Cursul bancilor din acest tabel se refera la cursul de la casele de schimb. Cursul de schimb valutar in cont poate fi diferit si negociat cu banca daca suma depaseste anumite limite (ex.: 10.000 euro)
Cel mai bun curs valutar este oarecum orientativ deoarece banca poate schimba cursul valutar de mai multe ori pe parcursul unei zile. De aceea va rugam sa verificati si cu site-ul bancii respective inainte sa va deplasati.