Cel mai bun curs valutar pt. (GBP): 30 Aprilie 2025
- Curs cumparare = Inseamna ca banca cumpara valuta
- Curs vanzare = Inseamna ca banca vinde valuta
Banca | Curs cumparare GBP | Curs vanzare GBP |
---|---|---|
AKCENTA (pentru firme) | 5,8375 RON | 5,8703 RON |
Alpha Bank | 5,7186 RON | 5,9640 RON |
Banca Transilvania | 5,6800 RON | 5,9950 RON |
BCR | 5,6890 RON | 5,9740 RON |
BRCI | - RON | - RON |
BRD | 5,7370 RON | 5,9780 RON |
CEC | 5,7500 RON | 5,9100 RON |
Credit Europe Bank | 5,7600 RON | 5,9400 RON |
Eximbank | 5,7515 RON | 5,9155 RON |
First Bank (Piraeus) | 5,7300 RON | 5,9300 RON |
ING | 5,7152 RON | 5,9484 RON |
Intesa Sanpaolo | 5,7496 RON | 5,8995 RON |
Libra Bank | 5,7650 RON | 5,9450 RON |
Patria Bank | 5,6856 RON | 5,9721 RON |
ProCredit Bank | 5,7118 RON | 5,9740 RON |
Raiffeisen Bank | 5,7716 RON | 5,9311 RON |
UniCredit Bank | 5,7300 RON | 5,9900 RON |
Afiseaza in tabel doar:
Cursul bancilor din acest tabel se refera la cursul de la casele de schimb. Cursul de schimb valutar in cont poate fi diferit si negociat cu banca daca suma depaseste anumite limite (ex.: 10.000 euro)
Cel mai bun curs valutar este oarecum orientativ deoarece banca poate schimba cursul valutar de mai multe ori pe parcursul unei zile. De aceea va rugam sa verificati si cu site-ul bancii respective inainte sa va deplasati.