Cel mai bun curs valutar pt. (GBP): 10 Noiembrie 2025
- Curs cumparare = Inseamna ca banca cumpara valuta
- Curs vanzare = Inseamna ca banca vinde valuta
| Banca | Curs cumparare GBP | Curs vanzare GBP |
|---|---|---|
| AKCENTA (pentru firme) | 5,7809 RON | 5,8133 RON |
| Banca Transilvania | 5,6100 RON | 5,9250 RON |
| BCR | 5,6430 RON | 5,9280 RON |
| BRCI | - RON | - RON |
| BRD | 5,6670 RON | 5,9050 RON |
| CEC | 5,7100 RON | 5,8700 RON |
| Eximbank | 5,7090 RON | 5,8690 RON |
| First Bank (Piraeus) | 5,6800 RON | 5,8800 RON |
| ING | 5,6713 RON | 5,9027 RON |
| Intesa Sanpaolo | 5,7052 RON | 5,8551 RON |
| Libra Bank | 5,6800 RON | 5,8800 RON |
| Nexent Bank | 5,6900 RON | 5,8700 RON |
| Patria Bank | 5,6805 RON | 5,8505 RON |
| ProCredit Bank | 5,6585 RON | 5,9225 RON |
| Raiffeisen Bank | 5,7078 RON | 5,8673 RON |
| Unicredit Bank | 5,6600 RON | 5,9100 RON |
Afiseaza in tabel doar:
Cursul bancilor din acest tabel se refera la cursul de la casele de schimb. Cursul de schimb valutar in cont poate fi diferit si negociat cu banca daca suma depaseste anumite limite (ex.: 10.000 euro)
Cel mai bun curs valutar este oarecum orientativ deoarece banca poate schimba cursul valutar de mai multe ori pe parcursul unei zile. De aceea va rugam sa verificati si cu site-ul bancii respective inainte sa va deplasati.