Cel mai bun curs valutar pt. (GBP): 12 August 2026
- Curs cumparare = Inseamna ca banca cumpara valuta
- Curs vanzare = Inseamna ca banca vinde valuta
| Banca | Curs cumparare GBP | Curs vanzare GBP |
|---|---|---|
| AKCENTA (pentru firme) | 6,1188 RON | 6,1532 RON |
| Banca Transilvania | 5,9550 RON | 6,2850 RON |
| BCR | - RON | - RON |
| BRCI | - RON | - RON |
| BRD | 6,0060 RON | 6,2590 RON |
| CEC | 6,0500 RON | 6,2300 RON |
| Eximbank | - RON | - RON |
| ING | 6,0121 RON | 6,2575 RON |
| Intesa Sanpaolo | 6,0610 RON | 6,1810 RON |
| Libra Bank | 6,0300 RON | 6,2300 RON |
| Nexent Bank | 6,0800 RON | 6,2400 RON |
| Patria Bank | 6,0310 RON | 6,2210 RON |
| ProCredit Bank | 5,9955 RON | 6,2645 RON |
| Raiffeisen Bank | 6,0565 RON | 6,2189 RON |
| Unicredit Bank | 6,0000 RON | 6,2700 RON |
Afiseaza in tabel doar:
Cursul bancilor din acest tabel se refera la cursul de la casele de schimb. Cursul de schimb valutar in cont poate fi diferit si negociat cu banca daca suma depaseste anumite limite (ex.: 10.000 euro)
Cel mai bun curs valutar este oarecum orientativ deoarece banca poate schimba cursul valutar de mai multe ori pe parcursul unei zile. De aceea va rugam sa verificati si cu site-ul bancii respective inainte sa va deplasati.