Cel mai bun curs valutar pt. (GBP): 14 Septembrie 2025
- Curs cumparare = Inseamna ca banca cumpara valuta
- Curs vanzare = Inseamna ca banca vinde valuta
Banca | Curs cumparare GBP | Curs vanzare GBP |
---|---|---|
AKCENTA (pentru firme) | 5,8327 RON | 5,8655 RON |
Banca Transilvania | 5,6900 RON | 6,0100 RON |
BCR | 5,7190 RON | 6,0040 RON |
BRCI | - RON | - RON |
BRD | 5,7430 RON | 5,9840 RON |
CEC | 5,7800 RON | 5,9400 RON |
Eximbank | 5,7830 RON | 5,9455 RON |
First Bank (Piraeus) | 5,6800 RON | 6,0400 RON |
ING | 5,7467 RON | 5,9813 RON |
Intesa Sanpaolo | 5,7682 RON | 5,9181 RON |
Libra Bank | 5,7600 RON | 5,9650 RON |
Nexent Bank | 5,7700 RON | 5,9500 RON |
Patria Bank | 5,7108 RON | 5,9979 RON |
ProCredit Bank | 5,7370 RON | 6,0030 RON |
Raiffeisen Bank | 5,7824 RON | 5,9427 RON |
Unicredit Bank | 5,7300 RON | 5,9900 RON |
Afiseaza in tabel doar:
Cursul bancilor din acest tabel se refera la cursul de la casele de schimb. Cursul de schimb valutar in cont poate fi diferit si negociat cu banca daca suma depaseste anumite limite (ex.: 10.000 euro)
Cel mai bun curs valutar este oarecum orientativ deoarece banca poate schimba cursul valutar de mai multe ori pe parcursul unei zile. De aceea va rugam sa verificati si cu site-ul bancii respective inainte sa va deplasati.