Cel mai bun curs valutar pt. (GBP): 14 Iunie 2025
- Curs cumparare = Inseamna ca banca cumpara valuta
- Curs vanzare = Inseamna ca banca vinde valuta
Banca | Curs cumparare GBP | Curs vanzare GBP |
---|---|---|
AKCENTA (pentru firme) | 5,8763 RON | 5,9093 RON |
Alpha Bank | 5,7864 RON | 6,0331 RON |
Banca Transilvania | 5,7400 RON | 6,0600 RON |
BCR | 5,7700 RON | 6,0550 RON |
BRCI | - RON | - RON |
BRD | 5,7890 RON | 6,0330 RON |
CEC | 5,8300 RON | 5,9900 RON |
Credit Europe Bank | 5,8100 RON | 6,0800 RON |
Eximbank | 5,8305 RON | 5,9955 RON |
First Bank (Piraeus) | 5,7800 RON | 6,0400 RON |
ING | 5,7917 RON | 6,0281 RON |
Intesa Sanpaolo | 5,8186 RON | 5,9685 RON |
Libra Bank | 5,8250 RON | 6,0350 RON |
Patria Bank | 5,8024 RON | 6,0913 RON |
ProCredit Bank | 5,7795 RON | 6,0450 RON |
Raiffeisen Bank | 5,8356 RON | 5,9972 RON |
UniCredit Bank | 5,7700 RON | 6,0300 RON |
Afiseaza in tabel doar:
Cursul bancilor din acest tabel se refera la cursul de la casele de schimb. Cursul de schimb valutar in cont poate fi diferit si negociat cu banca daca suma depaseste anumite limite (ex.: 10.000 euro)
Cel mai bun curs valutar este oarecum orientativ deoarece banca poate schimba cursul valutar de mai multe ori pe parcursul unei zile. De aceea va rugam sa verificati si cu site-ul bancii respective inainte sa va deplasati.