Cel mai bun curs valutar pt. (GBP): 22 Iunie 2025
- Curs cumparare = Inseamna ca banca cumpara valuta
- Curs vanzare = Inseamna ca banca vinde valuta
Banca | Curs cumparare GBP | Curs vanzare GBP |
---|---|---|
AKCENTA (pentru firme) | 5,8542 RON | 5,8870 RON |
Alpha Bank | - RON | - RON |
Banca Transilvania | 5,7150 RON | 6,0300 RON |
BCR | 5,7460 RON | 6,0310 RON |
BRCI | - RON | - RON |
BRD | 5,7720 RON | 6,0140 RON |
CEC | 5,8100 RON | 5,9700 RON |
Credit Europe Bank | - RON | - RON |
Eximbank | 5,8065 RON | 5,9710 RON |
First Bank (Piraeus) | - RON | - RON |
ING | 5,7691 RON | 6,0045 RON |
Intesa Sanpaolo | 5,8018 RON | 5,9517 RON |
Libra Bank | - RON | - RON |
Patria Bank | - RON | - RON |
ProCredit Bank | 5,7625 RON | 6,0280 RON |
Raiffeisen Bank | - RON | - RON |
UniCredit Bank | 5,7600 RON | 6,0200 RON |
Afiseaza in tabel doar:
Cursul bancilor din acest tabel se refera la cursul de la casele de schimb. Cursul de schimb valutar in cont poate fi diferit si negociat cu banca daca suma depaseste anumite limite (ex.: 10.000 euro)
Cel mai bun curs valutar este oarecum orientativ deoarece banca poate schimba cursul valutar de mai multe ori pe parcursul unei zile. De aceea va rugam sa verificati si cu site-ul bancii respective inainte sa va deplasati.