Cel mai bun curs valutar pt. (GBP): 08 Decembrie 2024
- Curs cumparare = Inseamna ca banca cumpara valuta
- Curs vanzare = Inseamna ca banca vinde valuta
Banca | Curs cumparare GBP | Curs vanzare GBP |
---|---|---|
AKCENTA (pentru firme) | 5,9755 RON | 6,0090 RON |
Alpha Bank | - RON | - RON |
Banca Transilvania | - RON | - RON |
BCR | 5,8510 RON | 6,1360 RON |
BRCI | - RON | - RON |
BRD | 5,8830 RON | 6,1310 RON |
CEC | 5,9200 RON | 6,0800 RON |
Credit Europe Bank | 5,9100 RON | 6,0900 RON |
Eximbank | 5,9110 RON | 6,0795 RON |
First Bank (Piraeus) | 5,9000 RON | 6,0800 RON |
ING | 5,8803 RON | 6,1203 RON |
Intesa Sanpaolo | 5,9023 RON | 6,0587 RON |
Libra Bank | 5,9100 RON | 6,0900 RON |
OTP Bank | 5,8747 RON | 6,1047 RON |
Patria Bank | 5,8484 RON | 6,1383 RON |
ProCredit Bank | 5,8580 RON | 6,1275 RON |
Raiffeisen Bank | 5,9196 RON | 6,0916 RON |
UniCredit Bank | 5,8700 RON | 6,1300 RON |
Afiseaza in tabel doar:
Cursul bancilor din acest tabel se refera la cursul de la casele de schimb. Cursul de schimb valutar in cont poate fi diferit si negociat cu banca daca suma depaseste anumite limite (ex.: 10.000 euro)
Cel mai bun curs valutar este oarecum orientativ deoarece banca poate schimba cursul valutar de mai multe ori pe parcursul unei zile. De aceea va rugam sa verificati si cu site-ul bancii respective inainte sa va deplasati.