Curs valutar BCR azi, actualizat pe data 03 Iunie 2023 la ora 11:15
- Curs cumparare = Banca cumpara
- Curs vanzare = Banca vinde
Simbol | Banca cumpara | Banca vinde | |
---|---|---|---|
EUR | 4,8620 RON | 5,0670 RON | |
USD | 4,4960 RON | 4,7410 RON | |
GBP | 5,6410 RON | 5,9260 RON | |
CHF | 4,9790 RON | 5,2040 RON | |
BGN | 2,4510 RON | 2,6250 RON | |
HUF | 0,0128 RON | 0,0140 RON | |
MDL | 0,2240 RON | 0,2970 RON | |
JPY | 0,0310 RON | 0,0350 RON | |
AUD | 2,9480 RON | 3,1730 RON | |
CAD | 3,3280 RON | 3,5530 RON | |
CZK | 0,2040 RON | 0,2170 RON | |
PLN | 1,0630 RON | 1,1450 RON |

Informatii contact BCR
Sediul central
Calea Plevnei nr 159, Business Garden Bucharest, cladirea A, etajul 6, sector 6, Bucuresti
Telefon: *2BCR (*2227), numar cu tarif normal apelabil din retelele nationale fixe si mobile Telekom, Orange, Vodafone, RDS-RCS
Telefon: +40-(0)21-407.42.00 apelabil din strainatate cu tarif normal
E-mail: contact.center@bcr.ro