Cel mai bun curs valutar pt. (EUR): 02 Ianuarie 2026
- Curs cumparare = Inseamna ca banca cumpara valuta
- Curs vanzare = Inseamna ca banca vinde valuta
| Banca | Curs cumparare EUR | Curs vanzare EUR |
|---|---|---|
| AKCENTA (pentru firme) | 5,0719 RON | 5,1003 RON |
| Banca Transilvania | 5,0200 RON | 5,1700 RON |
| BCR | 5,0040 RON | 5,1890 RON |
| BRCI | - RON | - RON |
| BRD | 5,0180 RON | 5,1760 RON |
| CEC | 5,0400 RON | 5,1400 RON |
| Eximbank | 5,0470 RON | 5,1470 RON |
| ING | 4,9911 RON | 5,1949 RON |
| Intesa Sanpaolo | 5,0154 RON | 5,1652 RON |
| Libra Bank | 5,0250 RON | 5,1550 RON |
| Nexent Bank | - RON | - RON |
| Patria Bank | 5,0095 RON | 5,1695 RON |
| ProCredit Bank | 5,0165 RON | 5,1720 RON |
| Raiffeisen Bank | 5,0204 RON | 5,1704 RON |
| Unicredit Bank | 5,0000 RON | 5,2000 RON |
Afiseaza in tabel doar:
Cursul bancilor din acest tabel se refera la cursul de la casele de schimb. Cursul de schimb valutar in cont poate fi diferit si negociat cu banca daca suma depaseste anumite limite (ex.: 10.000 euro)
Cel mai bun curs valutar este oarecum orientativ deoarece banca poate schimba cursul valutar de mai multe ori pe parcursul unei zile. De aceea va rugam sa verificati si cu site-ul bancii respective inainte sa va deplasati.