Cel mai bun curs valutar pt. (EUR): 05 Iunie 2023
- Curs cumparare = Inseamna ca banca cumpara valuta
- Curs vanzare = Inseamna ca banca vinde valuta
Banca | Curs cumparare EUR | Curs vanzare EUR |
---|---|---|
AKCENTA (pentru firme) | 4,9514 RON | 4,9792 RON |
Alpha Bank | - RON | - RON |
Banca Transilvania | 4,8900 RON | 5,0350 RON |
BCR | 4,8620 RON | 5,0670 RON |
BRCI | - RON | - RON |
BRD | 4,8880 RON | 5,0420 RON |
CEC | 4,9200 RON | 5,0000 RON |
Credit Europe Bank | 4,9000 RON | 5,0500 RON |
Eximbank | 4,9145 RON | 5,0145 RON |
First Bank (Piraeus) | 4,9000 RON | 5,0200 RON |
Idea Bank | 4,9110 RON | 5,0110 RON |
ING | 4,8632 RON | 5,0616 RON |
Intesa Sanpaolo | 4,8911 RON | 5,0174 RON |
Libra Bank | 4,9050 RON | 5,0250 RON |
OTP Bank | 4,8900 RON | 5,0300 RON |
Patria Bank | 4,8934 RON | 5,0451 RON |
ProCredit Bank | 4,8860 RON | 5,0385 RON |
Raiffeisen Bank | 4,9010 RON | 5,0260 RON |
UniCredit Bank | 4,8600 RON | 5,0600 RON |
Afiseaza in tabel doar:
Cursul bancilor din acest tabel se refera la cursul de la casele de schimb. Cursul de schimb valutar in cont poate fi diferit si negociat cu banca daca suma depaseste anumite limite (ex.: 10.000 euro)
Cel mai bun curs valutar este oarecum orientativ deoarece banca poate schimba cursul valutar de mai multe ori pe parcursul unei zile. De aceea va rugam sa verificati si cu site-ul bancii respective inainte sa va deplasati.