Cel mai bun curs valutar pt. (EUR): 07 Iunie 2026
- Curs cumparare = Inseamna ca banca cumpara valuta
- Curs vanzare = Inseamna ca banca vinde valuta
| Banca | Curs cumparare EUR | Curs vanzare EUR |
|---|---|---|
| AKCENTA (pentru firme) | 5,2316 RON | 5,2609 RON |
| Banca Transilvania | 5,1650 RON | 5,3350 RON |
| BCR | 5,1620 RON | 5,3330 RON |
| BRCI | - RON | - RON |
| BRD | 5,1740 RON | 5,3370 RON |
| CEC | 5,1900 RON | 5,3100 RON |
| Eximbank | 5,1980 RON | 5,2980 RON |
| ING | 5,1412 RON | 5,3510 RON |
| Intesa Sanpaolo | 5,1671 RON | 5,3170 RON |
| Libra Bank | 5,1800 RON | 5,3100 RON |
| Nexent Bank | 5,1900 RON | 5,3200 RON |
| Patria Bank | 5,1476 RON | 5,3602 RON |
| ProCredit Bank | 5,1680 RON | 5,3265 RON |
| Raiffeisen Bank | 5,1696 RON | 5,3233 RON |
| Unicredit Bank | 5,1400 RON | 5,3600 RON |
Afiseaza in tabel doar:
Cursul bancilor din acest tabel se refera la cursul de la casele de schimb. Cursul de schimb valutar in cont poate fi diferit si negociat cu banca daca suma depaseste anumite limite (ex.: 10.000 euro)
Cel mai bun curs valutar este oarecum orientativ deoarece banca poate schimba cursul valutar de mai multe ori pe parcursul unei zile. De aceea va rugam sa verificati si cu site-ul bancii respective inainte sa va deplasati.