Cel mai bun curs valutar pt. euro (EUR): 28 Februarie 2021
- Curs cumparare = Inseamna ca banca cumpara valuta
- Curs vanzare = Inseamna ca banca vinde valuta
Banca | Curs cumparare EUR | Curs vanzare EUR |
---|---|---|
Alpha Bank | 4,8200 RON | 4,9300 RON |
Banca Romaneasca | 4,7949 RON | 4,9449 RON |
Banca Transilvania | 4,8200 RON | 4,9450 RON |
BCR | 4,7830 RON | 4,9680 RON |
BRCI | - RON | - RON |
BRD | 4,7990 RON | 4,9510 RON |
CEC | - RON | - RON |
Credit Agricole | 4,8300 RON | 4,9200 RON |
Credit Europe Bank | 4,8000 RON | 4,9500 RON |
Eximbank | 4,8255 RON | 4,9255 RON |
First Bank (Piraeus) | 4,8100 RON | 4,9300 RON |
Idea Bank | 4,8150 RON | 4,9330 RON |
ING | 4,7783 RON | 4,9733 RON |
Intensa Sanpaolo | 4,8080 RON | 4,9320 RON |
Libra Bank | 4,8350 RON | 4,9650 RON |
OTP Bank | 4,8000 RON | 4,9400 RON |
Patria Bank | 4,8098 RON | 4,9426 RON |
ProCredit Bank | 4,8020 RON | 4,9500 RON |
Raiffeisen Bank | 4,8138 RON | 4,9379 RON |
TBI Bank | 4,8400 RON | 4,9100 RON |
UniCredit Bank | 4,8100 RON | 4,9500 RON |
Afiseaza in tabel doar:
Cursul bancilor din acest tabel se refera la cursul de la casele de schimb. Cursul de schimb valutar in cont poate fi diferit si negociat cu banca daca suma depaseste anumite limite (ex.: 10.000 euro)
Cel mai bun curs valutar este oarecum orientativ deoarece banca poate schimba cursul valutar de mai multe ori pe parcursul unei zile. De aceea va rugam sa verificati si cu site-ul bancii respective inainte sa va deplasati.