Cel mai bun curs valutar pt. (EUR): 16 Februarie 2026
- Curs cumparare = Inseamna ca banca cumpara valuta
- Curs vanzare = Inseamna ca banca vinde valuta
| Banca | Curs cumparare EUR | Curs vanzare EUR |
|---|---|---|
| AKCENTA (pentru firme) | 5,0811 RON | 5,1097 RON |
| Banca Transilvania | 5,0100 RON | 5,1800 RON |
| BCR | 5,0130 RON | 5,1780 RON |
| BRCI | 5,0500 RON | 5,1300 RON |
| BRD | 5,0140 RON | 5,1720 RON |
| CEC | 5,0300 RON | 5,1500 RON |
| Eximbank | 5,0450 RON | 5,1450 RON |
| ING | 4,9926 RON | 5,1964 RON |
| Intesa Sanpaolo | 5,0176 RON | 5,1675 RON |
| Libra Bank | 5,0250 RON | 5,1550 RON |
| Nexent Bank | - RON | - RON |
| Patria Bank | 4,9949 RON | 5,2059 RON |
| ProCredit Bank | 5,0183 RON | 5,1708 RON |
| Raiffeisen Bank | 5,0203 RON | 5,1701 RON |
| Unicredit Bank | 4,9900 RON | 5,1900 RON |
Afiseaza in tabel doar:
Cursul bancilor din acest tabel se refera la cursul de la casele de schimb. Cursul de schimb valutar in cont poate fi diferit si negociat cu banca daca suma depaseste anumite limite (ex.: 10.000 euro)
Cel mai bun curs valutar este oarecum orientativ deoarece banca poate schimba cursul valutar de mai multe ori pe parcursul unei zile. De aceea va rugam sa verificati si cu site-ul bancii respective inainte sa va deplasati.