Cel mai bun curs valutar pt. (EUR): 02 Aprilie 2026
- Curs cumparare = Inseamna ca banca cumpara valuta
- Curs vanzare = Inseamna ca banca vinde valuta
| Banca | Curs cumparare EUR | Curs vanzare EUR |
|---|---|---|
| AKCENTA (pentru firme) | 5,0840 RON | 5,1126 RON |
| Banca Transilvania | 5,0150 RON | 5,1800 RON |
| BCR | 5,0130 RON | 5,1840 RON |
| BRCI | 5,0500 RON | 5,1400 RON |
| BRD | 5,0180 RON | 5,1750 RON |
| CEC | 5,0400 RON | 5,1600 RON |
| Eximbank | 5,0480 RON | 5,1480 RON |
| ING | 4,9934 RON | 5,1972 RON |
| Intesa Sanpaolo | 5,0188 RON | 5,1686 RON |
| Libra Bank | 5,0300 RON | 5,1600 RON |
| Nexent Bank | 5,0300 RON | 5,1600 RON |
| Patria Bank | 4,9979 RON | 5,2089 RON |
| ProCredit Bank | 5,0185 RON | 5,1730 RON |
| Raiffeisen Bank | 5,0235 RON | 5,1734 RON |
| Unicredit Bank | 5,0000 RON | 5,2000 RON |
Afiseaza in tabel doar:
Cursul bancilor din acest tabel se refera la cursul de la casele de schimb. Cursul de schimb valutar in cont poate fi diferit si negociat cu banca daca suma depaseste anumite limite (ex.: 10.000 euro)
Cel mai bun curs valutar este oarecum orientativ deoarece banca poate schimba cursul valutar de mai multe ori pe parcursul unei zile. De aceea va rugam sa verificati si cu site-ul bancii respective inainte sa va deplasati.