Cel mai bun curs valutar pt. (EUR): 12 Ianuarie 2025
- Curs cumparare = Inseamna ca banca cumpara valuta
- Curs vanzare = Inseamna ca banca vinde valuta
Banca | Curs cumparare EUR | Curs vanzare EUR |
---|---|---|
AKCENTA (pentru firme) | 4,9630 RON | 4,9908 RON |
Alpha Bank | - RON | - RON |
Banca Transilvania | 4,9000 RON | 5,0450 RON |
BCR | 4,8870 RON | 5,0570 RON |
BRCI | - RON | - RON |
BRD | 4,8960 RON | 5,0510 RON |
CEC | 4,9200 RON | 5,0200 RON |
Credit Europe Bank | 4,9000 RON | 5,0500 RON |
Eximbank | 4,9245 RON | 5,0245 RON |
First Bank (Piraeus) | 4,9210 RON | 5,0220 RON |
ING | 4,8742 RON | 5,0732 RON |
Intesa Sanpaolo | 4,9063 RON | 5,0315 RON |
Libra Bank | 4,9150 RON | 5,0350 RON |
OTP Bank | 4,9000 RON | 5,0400 RON |
Patria Bank | 4,9039 RON | 5,0557 RON |
ProCredit Bank | 4,8985 RON | 5,0495 RON |
Raiffeisen Bank | 4,9133 RON | 5,0371 RON |
UniCredit Bank | 4,8700 RON | 5,0700 RON |
Afiseaza in tabel doar:
Cursul bancilor din acest tabel se refera la cursul de la casele de schimb. Cursul de schimb valutar in cont poate fi diferit si negociat cu banca daca suma depaseste anumite limite (ex.: 10.000 euro)
Cel mai bun curs valutar este oarecum orientativ deoarece banca poate schimba cursul valutar de mai multe ori pe parcursul unei zile. De aceea va rugam sa verificati si cu site-ul bancii respective inainte sa va deplasati.