Cel mai bun curs valutar pt. (EUR): 18 Mai 2026
- Curs cumparare = Inseamna ca banca cumpara valuta
- Curs vanzare = Inseamna ca banca vinde valuta
| Banca | Curs cumparare EUR | Curs vanzare EUR |
|---|---|---|
| AKCENTA (pentru firme) | 5,1943 RON | 5,2234 RON |
| Banca Transilvania | 5,1250 RON | 5,2900 RON |
| BCR | 5,1330 RON | 5,2840 RON |
| BRCI | 5,1500 RON | 5,2700 RON |
| BRD | 5,1250 RON | 5,2860 RON |
| CEC | 5,1500 RON | 5,2700 RON |
| Eximbank | 5,1620 RON | 5,2620 RON |
| ING | 5,1054 RON | 5,3138 RON |
| Intesa Sanpaolo | 5,1335 RON | 5,3135 RON |
| Libra Bank | 5,1300 RON | 5,2800 RON |
| Nexent Bank | - RON | - RON |
| Patria Bank | 5,1275 RON | 5,2875 RON |
| ProCredit Bank | 5,1445 RON | 5,2755 RON |
| Raiffeisen Bank | 5,1335 RON | 5,2841 RON |
| Unicredit Bank | 5,1000 RON | 5,3200 RON |
Afiseaza in tabel doar:
Cursul bancilor din acest tabel se refera la cursul de la casele de schimb. Cursul de schimb valutar in cont poate fi diferit si negociat cu banca daca suma depaseste anumite limite (ex.: 10.000 euro)
Cel mai bun curs valutar este oarecum orientativ deoarece banca poate schimba cursul valutar de mai multe ori pe parcursul unei zile. De aceea va rugam sa verificati si cu site-ul bancii respective inainte sa va deplasati.