Cel mai bun curs valutar pt. (EUR): 03 Noiembrie 2025
- Curs cumparare = Inseamna ca banca cumpara valuta
- Curs vanzare = Inseamna ca banca vinde valuta
| Banca | Curs cumparare EUR | Curs vanzare EUR |
|---|---|---|
| AKCENTA (pentru firme) | 5,0719 RON | 5,1003 RON |
| Banca Transilvania | 5,0150 RON | 5,1600 RON |
| BCR | 5,0140 RON | 5,1590 RON |
| BRCI | 5,0400 RON | 5,1300 RON |
| BRD | 5,0060 RON | 5,1640 RON |
| CEC | 5,0400 RON | 5,1400 RON |
| Eximbank | 5,0360 RON | 5,1360 RON |
| First Bank (Piraeus) | 5,0290 RON | 5,1300 RON |
| ING | 4,9833 RON | 5,1867 RON |
| Intesa Sanpaolo | 5,0236 RON | 5,1435 RON |
| Libra Bank | 5,0200 RON | 5,1500 RON |
| Nexent Bank | 5,0200 RON | 5,1500 RON |
| Patria Bank | 5,0095 RON | 5,1695 RON |
| ProCredit Bank | 5,0227 RON | 5,1490 RON |
| Raiffeisen Bank | 5,0113 RON | 5,1613 RON |
| Unicredit Bank | 4,9900 RON | 5,1900 RON |
Afiseaza in tabel doar:
Cursul bancilor din acest tabel se refera la cursul de la casele de schimb. Cursul de schimb valutar in cont poate fi diferit si negociat cu banca daca suma depaseste anumite limite (ex.: 10.000 euro)
Cel mai bun curs valutar este oarecum orientativ deoarece banca poate schimba cursul valutar de mai multe ori pe parcursul unei zile. De aceea va rugam sa verificati si cu site-ul bancii respective inainte sa va deplasati.