Cel mai bun curs valutar pt. (EUR): 02 Iulie 2022
- Curs cumparare = Inseamna ca banca cumpara valuta
- Curs vanzare = Inseamna ca banca vinde valuta
Banca | Curs cumparare EUR | Curs vanzare EUR |
---|---|---|
Alpha Bank | 4,8860 RON | 5,0060 RON |
Banca Romaneasca | 4,8831 RON | 5,0331 RON |
Banca Transilvania | 4,8750 RON | 5,0200 RON |
BCR | 4,8430 RON | 5,0480 RON |
BRCI | - RON | - RON |
BRD | 4,8690 RON | 5,0230 RON |
CEC | 4,8900 RON | 4,9900 RON |
Credit Agricole | 4,8900 RON | 5,0000 RON |
Credit Europe Bank | 4,8700 RON | 5,0200 RON |
Eximbank | 4,8955 RON | 4,9955 RON |
First Bank (Piraeus) | 4,9000 RON | 5,0100 RON |
Idea Bank | 4,8950 RON | 4,9950 RON |
ING | 4,8438 RON | 5,0416 RON |
Intesa Sanpaolo | 4,8775 RON | 5,0024 RON |
Libra Bank | 4,8800 RON | 5,0000 RON |
OTP Bank | 4,8700 RON | 5,0100 RON |
Patria Bank | 4,8800 RON | 5,0134 RON |
ProCredit Bank | 4,8700 RON | 5,0200 RON |
Raiffeisen Bank | 4,8836 RON | 5,0084 RON |
TBI Bank | 4,9110 RON | 5,0460 RON |
UniCredit Bank | 4,8500 RON | 5,0500 RON |
Afiseaza in tabel doar:
Cursul bancilor din acest tabel se refera la cursul de la casele de schimb. Cursul de schimb valutar in cont poate fi diferit si negociat cu banca daca suma depaseste anumite limite (ex.: 10.000 euro)
Cel mai bun curs valutar este oarecum orientativ deoarece banca poate schimba cursul valutar de mai multe ori pe parcursul unei zile. De aceea va rugam sa verificati si cu site-ul bancii respective inainte sa va deplasati.