Cel mai bun curs valutar pt. (EUR): 06 Decembrie 2023
- Curs cumparare = Inseamna ca banca cumpara valuta
- Curs vanzare = Inseamna ca banca vinde valuta
Banca | Curs cumparare EUR | Curs vanzare EUR |
---|---|---|
AKCENTA (pentru firme) | 4,9510 RON | 4,9788 RON |
Alpha Bank | 4,9050 RON | 5,0250 RON |
Banca Transilvania | 4,8950 RON | 5,0400 RON |
BCR | 4,8800 RON | 5,0500 RON |
BRCI | - RON | - RON |
BRD | 4,8920 RON | 5,0460 RON |
CEC | 4,9200 RON | 5,0200 RON |
Credit Europe Bank | 4,9000 RON | 5,0500 RON |
Eximbank | 4,9170 RON | 5,0170 RON |
First Bank (Piraeus) | 4,9200 RON | 5,0300 RON |
Idea Bank | - RON | - RON |
ING | 4,8676 RON | 5,0662 RON |
Intesa Sanpaolo | 4,9016 RON | 5,0240 RON |
Libra Bank | 4,9100 RON | 5,0300 RON |
OTP Bank | 4,8900 RON | 5,0300 RON |
Patria Bank | 4,8964 RON | 5,0481 RON |
ProCredit Bank | 4,8935 RON | 5,0385 RON |
Raiffeisen Bank | 4,9045 RON | 5,0295 RON |
UniCredit Bank | 4,8700 RON | 5,0700 RON |
Afiseaza in tabel doar:
Cursul bancilor din acest tabel se refera la cursul de la casele de schimb. Cursul de schimb valutar in cont poate fi diferit si negociat cu banca daca suma depaseste anumite limite (ex.: 10.000 euro)
Cel mai bun curs valutar este oarecum orientativ deoarece banca poate schimba cursul valutar de mai multe ori pe parcursul unei zile. De aceea va rugam sa verificati si cu site-ul bancii respective inainte sa va deplasati.