Cel mai bun curs valutar pt. (EUR): 30 Aprilie 2025
- Curs cumparare = Inseamna ca banca cumpara valuta
- Curs vanzare = Inseamna ca banca vinde valuta
Banca | Curs cumparare EUR | Curs vanzare EUR |
---|---|---|
AKCENTA (pentru firme) | 4,9646 RON | 4,9924 RON |
Alpha Bank | 4,9150 RON | 5,0350 RON |
Banca Transilvania | 4,9050 RON | 5,0500 RON |
BCR | 4,8910 RON | 5,0610 RON |
BRCI | 4,9300 RON | 5,0200 RON |
BRD | 4,9000 RON | 5,0540 RON |
CEC | 4,9300 RON | 5,0300 RON |
Credit Europe Bank | 4,9000 RON | 5,0500 RON |
Eximbank | 4,9280 RON | 5,0280 RON |
First Bank (Piraeus) | 4,9220 RON | 5,0230 RON |
ING | 4,8754 RON | 5,0744 RON |
Intesa Sanpaolo | 4,8980 RON | 5,0479 RON |
Libra Bank | 4,9150 RON | 5,0350 RON |
Patria Bank | 4,9073 RON | 5,0592 RON |
ProCredit Bank | 4,9017 RON | 5,0510 RON |
Raiffeisen Bank | 4,9033 RON | 5,0530 RON |
UniCredit Bank | 4,8800 RON | 5,0800 RON |
Afiseaza in tabel doar:
Cursul bancilor din acest tabel se refera la cursul de la casele de schimb. Cursul de schimb valutar in cont poate fi diferit si negociat cu banca daca suma depaseste anumite limite (ex.: 10.000 euro)
Cel mai bun curs valutar este oarecum orientativ deoarece banca poate schimba cursul valutar de mai multe ori pe parcursul unei zile. De aceea va rugam sa verificati si cu site-ul bancii respective inainte sa va deplasati.