Cel mai bun curs valutar pt. (EUR): 13 Septembrie 2024
- Curs cumparare = Inseamna ca banca cumpara valuta
- Curs vanzare = Inseamna ca banca vinde valuta
Banca | Curs cumparare EUR | Curs vanzare EUR |
---|---|---|
AKCENTA (pentru firme) | 4,9603 RON | 4,9881 RON |
Alpha Bank | 4,9130 RON | 5,0330 RON |
Banca Transilvania | 4,9000 RON | 5,0450 RON |
BCR | 4,8970 RON | 5,0470 RON |
BRCI | 4,9300 RON | 5,0200 RON |
BRD | 4,8970 RON | 5,0510 RON |
CEC | 4,9200 RON | 5,0200 RON |
Credit Europe Bank | 4,9100 RON | 5,0200 RON |
Eximbank | 4,9240 RON | 5,0240 RON |
First Bank (Piraeus) | 4,9220 RON | 5,0230 RON |
ING | 4,8731 RON | 5,0721 RON |
Intesa Sanpaolo | 4,9212 RON | 5,0164 RON |
Libra Bank | 4,9150 RON | 5,0350 RON |
OTP Bank | 4,9000 RON | 5,0400 RON |
Patria Bank | 4,9280 RON | 5,0300 RON |
ProCredit Bank | - RON | - RON |
Raiffeisen Bank | 4,9121 RON | 5,0358 RON |
UniCredit Bank | 4,8700 RON | 5,0700 RON |
Afiseaza in tabel doar:
Cursul bancilor din acest tabel se refera la cursul de la casele de schimb. Cursul de schimb valutar in cont poate fi diferit si negociat cu banca daca suma depaseste anumite limite (ex.: 10.000 euro)
Cel mai bun curs valutar este oarecum orientativ deoarece banca poate schimba cursul valutar de mai multe ori pe parcursul unei zile. De aceea va rugam sa verificati si cu site-ul bancii respective inainte sa va deplasati.