Vezi si curs USD - curs valutar Dolar SUA raportat la alta moneda pe intervalul dorit folosind controalele de mai jos.
Data | Simbol | Valoare (RON) | Variatie % | Variatie | ||
---|---|---|---|---|---|---|
02 Iun 2023 | 1 USD | 4,6099 | -0,9944 % | -0,0463 | ||
31 Mai 2023 | 1 USD | 4,6562 | +0,5615 % | +0,0260 | ||
30 Mai 2023 | 1 USD | 4,6302 | +0,0562 % | +0,0026 | ||
29 Mai 2023 | 1 USD | 4,6276 | +0,1775 % | +0,0082 | ||
26 Mai 2023 | 1 USD | 4,6194 | +0,0043 % | +0,0002 | ||
25 Mai 2023 | 1 USD | 4,6192 | +0,3171 % | +0,0146 | ||
24 Mai 2023 | 1 USD | 4,6046 | -0,1085 % | -0,0050 | ||
23 Mai 2023 | 1 USD | 4,6096 | +0,1826 % | +0,0084 | ||
22 Mai 2023 | 1 USD | 4,6012 | -0,1714 % | -0,0079 | ||
19 Mai 2023 | 1 USD | 4,6091 | +0,2523 % | +0,0116 | ||
18 Mai 2023 | 1 USD | 4,5975 | +0,3470 % | +0,0159 | ||
17 Mai 2023 | 1 USD | 4,5816 | +0,9563 % | +0,0434 | ||
16 Mai 2023 | 1 USD | 4,5382 | -0,1167 % | -0,0053 | ||
15 Mai 2023 | 1 USD | 4,5435 | +0,4621 % | +0,0209 | ||
12 Mai 2023 | 1 USD | 4,5226 | +0,2571 % | +0,0116 | ||
11 Mai 2023 | 1 USD | 4,5110 | +0,4185 % | +0,0188 | ||
10 Mai 2023 | 1 USD | 4,4922 | +0,2589 % | +0,0116 | ||
09 Mai 2023 | 1 USD | 4,4806 | +0,3854 % | +0,0172 | ||
08 Mai 2023 | 1 USD | 4,4634 | -0,1030 % | -0,0046 | ||
05 Mai 2023 | 1 USD | 4,4680 | +0,1771 % | +0,0079 | ||
04 Mai 2023 | 1 USD | 4,4601 | (min) | -0,1187 % | -0,0053 | |
03 Mai 2023 | 1 USD | 4,4654 | -0,7446 % | -0,0335 | ||
02 Mai 2023 | 1 USD | 4,4989 | +0,1648 % | +0,0074 | ||
28 Apr 2023 | 1 USD | 4,4915 | +0,2701 % | +0,0121 | ||
27 Apr 2023 | 1 USD | 4,4794 | +0,1140 % | +0,0051 | ||
26 Apr 2023 | 1 USD | 4,4743 | +0,0872 % | +0,0039 | ||
25 Apr 2023 | 1 USD | 4,4704 | -0,1050 % | -0,0047 | ||
24 Apr 2023 | 1 USD | 4,4751 | -0,7562 % | -0,0341 | ||
21 Apr 2023 | 1 USD | 4,5092 | +0,2802 % | +0,0126 | ||
20 Apr 2023 | 1 USD | 4,4966 | -0,3965 % | -0,0179 | ||
19 Apr 2023 | 1 USD | 4,5145 | +0,3356 % | +0,0151 | ||
18 Apr 2023 | 1 USD | 4,4994 | +0,3345 % | +0,0150 | ||
13 Apr 2023 | 1 USD | 4,4844 | -0,7788 % | -0,0352 | ||
12 Apr 2023 | 1 USD | 4,5196 | -0,0597 % | -0,0027 | ||
11 Apr 2023 | 1 USD | 4,5223 | +0,0288 % | +0,0013 | ||
10 Apr 2023 | 1 USD | 4,5210 | -0,0508 % | -0,0023 | ||
07 Apr 2023 | 1 USD | 4,5233 | -0,1104 % | -0,0050 | ||
06 Apr 2023 | 1 USD | 4,5283 | +0,5685 % | +0,0256 | ||
05 Apr 2023 | 1 USD | 4,5027 | -0,2901 % | -0,0131 | ||
04 Apr 2023 | 1 USD | 4,5158 | -0,8366 % | -0,0381 | ||
03 Apr 2023 | 1 USD | 4,5539 | +0,1672 % | +0,0076 | ||
31 Mar 2023 | 1 USD | 4,5463 | -0,1800 % | -0,0082 | ||
30 Mar 2023 | 1 USD | 4,5545 | -0,1075 % | -0,0049 | ||
29 Mar 2023 | 1 USD | 4,5594 | -0,3192 % | -0,0146 | ||
28 Mar 2023 | 1 USD | 4,5740 | -0,3768 % | -0,0173 | ||
27 Mar 2023 | 1 USD | 4,5913 | +0,0196 % | +0,0009 | ||
24 Mar 2023 | 1 USD | 4,5904 | +1,4453 % | +0,0654 | ||
23 Mar 2023 | 1 USD | 4,5250 | -0,8632 % | -0,0394 | ||
22 Mar 2023 | 1 USD | 4,5644 | -0,2426 % | -0,0111 | ||
21 Mar 2023 | 1 USD | 4,5755 | -0,5780 % | -0,0266 | ||
20 Mar 2023 | 1 USD | 4,6021 | -0,5403 % | -0,0250 | ||
17 Mar 2023 | 1 USD | 4,6271 | -0,2157 % | -0,0100 | ||
16 Mar 2023 | 1 USD | 4,6371 | +0,2443 % | +0,0113 | ||
15 Mar 2023 | 1 USD | 4,6258 | +0,6156 % | +0,0283 | ||
14 Mar 2023 | 1 USD | 4,5975 | -0,1694 % | -0,0078 | ||
13 Mar 2023 | 1 USD | 4,6053 | -0,7157 % | -0,0332 | ||
10 Mar 2023 | 1 USD | 4,6385 | -0,2966 % | -0,0138 | ||
09 Mar 2023 | 1 USD | 4,6523 | -0,2230 % | -0,0104 | ||
08 Mar 2023 | 1 USD | 4,6627 | (max) | +1,0358 % | +0,0478 | |
07 Mar 2023 | 1 USD | 4,6149 | -0,3197 % | -0,0148 | ||
06 Mar 2023 | 1 USD | 4,6297 | -0,1122 % | -0,0052 | ||
03 Mar 2023 | 1 USD | 4,6349 | -0,0237 % | -0,0011 | ||
02 Mar 2023 | 1 USD | 4,6360 | +0,2248 % | +0,0104 | ||
01 Mar 2023 | 1 USD | 4,6256 | -0,2588 % | -0,0120 | ||
28 Feb 2023 | 1 USD | 4,6376 | -0,3930 % | -0,0183 | ||
27 Feb 2023 | 1 USD | 4,6559 | +0,2865 % | +0,0133 | ||
24 Feb 2023 | 1 USD | 4,6426 | +0,1964 % | +0,0091 | ||
23 Feb 2023 | 1 USD | 4,6335 | +0,0605 % | +0,0028 | ||
22 Feb 2023 | 1 USD | 4,6307 | +0,2989 % | +0,0138 | ||
21 Feb 2023 | 1 USD | 4,6169 | +0,2671 % | +0,0123 | ||
20 Feb 2023 | 1 USD | 4,6046 | -0,0629 % | -0,0029 | ||
17 Feb 2023 | 1 USD | 4,6075 | +0,6928 % | +0,0317 | ||
16 Feb 2023 | 1 USD | 4,5758 | +0,1028 % | +0,0047 | ||
15 Feb 2023 | 1 USD | 4,5711 | +0,2918 % | +0,0133 | ||
14 Feb 2023 | 1 USD | 4,5578 | -0,7340 % | -0,0337 | ||
13 Feb 2023 | 1 USD | 4,5915 | +0,2467 % | +0,0113 | ||
10 Feb 2023 | 1 USD | 4,5802 | +0,9433 % | +0,0428 | ||
09 Feb 2023 | 1 USD | 4,5374 | -0,3864 % | -0,0176 | ||
08 Feb 2023 | 1 USD | 4,5550 | -0,4306 % | -0,0197 | ||
07 Feb 2023 | 1 USD | 4,5747 | +0,3884 % | +0,0177 | ||
06 Feb 2023 | 1 USD | 4,5570 | +1,6666 % | +0,0747 |
Maxime, Minime si Medii: pentru intervalul selectat 03.02.2023 - 03.06.2023
Curs maxim Dolar SUA
1 USD = 4,6627 (RON)
Data: 08 Martie 2023
Curs minim Dolar SUA
1 USD = 4,4601 (RON)
Data: 04 Mai 2023
Curs mediu Dolar SUA
1 USD = 4,5666 (RON)
Vezi doar grafic curs dolar sua fara tabelul cu date.
care poate converti suma la un curs valutar BNR de la o data anterioara si care permite modificare procentului TVA.
Musk, atacat de mai multi investitori de pe piata crypto pentru manipularea criptomonedei Dogecoin
Mai multi investitori de pe piata crypto au propus o actiune in justitie impotriva miliardarului Elon Musk (Tesla, SpaceX, Twitter, PayPal), pe care il acuza ca le-ar fi provocat pierderi de..
Hidroelectrica se uita spre fondurile de pensii din Romania, cu active de 22 de miliarde de dolari, incercand sa obtina una dintre cele mai mari listari ale unei companii europene de energie..
Toate informatiile referitoare la cursul valutar BNR sunt preluate de pe site-ul Bancii Nationale a Romaniei (BNR) si au caracter pur informativ.
Site-ul curs-valutar-bnr.ro nu este asociat in niciun fel cu site-ul Bancii Nationale a Romaniei
Vezi si: Harta site - Politica de confidentialitate - Cookies
un produs dezvoltat cu de layerzero.ro - prieteni: IT Blog - Cumpara de la Emag! - pcgarage.ro