Vezi si curs USD - curs valutar Dolar SUA raportat la alta moneda pe intervalul dorit folosind controalele de mai jos.
| Data | Simbol | Valoare (RON) | Variatie % | Variatie | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06 Feb 2026 | 1 USD | 4,3190 | -0,0440 % | -0,0019 | ||
| 05 Feb 2026 | 1 USD | 4,3209 | +0,1832 % | +0,0079 | ||
| 04 Feb 2026 | 1 USD | 4,3130 | -0,1967 % | -0,0085 | ||
| 03 Feb 2026 | 1 USD | 4,3215 | +0,5983 % | +0,0257 | ||
| 02 Feb 2026 | 1 USD | 4,2958 | +0,5054 % | +0,0216 | ||
| 30 Ian 2026 | 1 USD | 4,2742 | +0,2134 % | +0,0091 | ||
| 29 Ian 2026 | 1 USD | 4,2651 | +0,3789 % | +0,0161 | ||
| 28 Ian 2026 | 1 USD | 4,2490 | (min) | -0,8887 % | -0,0381 | |
| 27 Ian 2026 | 1 USD | 4,2871 | -0,2350 % | -0,0101 | ||
| 26 Ian 2026 | 1 USD | 4,2972 | -1,0113 % | -0,0439 | ||
| 23 Ian 2026 | 1 USD | 4,3411 | -0,3695 % | -0,0161 | ||
| 22 Ian 2026 | 1 USD | 4,3572 | +0,0919 % | +0,0040 | ||
| 21 Ian 2026 | 1 USD | 4,3532 | +0,2072 % | +0,0090 | ||
| 20 Ian 2026 | 1 USD | 4,3442 | -0,8151 % | -0,0357 | ||
| 19 Ian 2026 | 1 USD | 4,3799 | -0,0388 % | -0,0017 | ||
| 16 Ian 2026 | 1 USD | 4,3816 | +0,1738 % | +0,0076 | ||
| 15 Ian 2026 | 1 USD | 4,3740 | +0,1878 % | +0,0082 | ||
| 14 Ian 2026 | 1 USD | 4,3658 | +0,0734 % | +0,0032 | ||
| 13 Ian 2026 | 1 USD | 4,3626 | +0,1423 % | +0,0062 | ||
| 12 Ian 2026 | 1 USD | 4,3564 | -0,3158 % | -0,0138 | ||
| 09 Ian 2026 | 1 USD | 4,3702 | +0,3306 % | +0,0144 | ||
| 08 Ian 2026 | 1 USD | 4,3558 | +0,0023 % | +0,0001 | ||
| 05 Ian 2026 | 1 USD | 4,3557 | +0,3225 % | +0,0140 | ||
| 31 Dec 2025 | 1 USD | 4,3417 | +0,3026 % | +0,0131 | ||
| 30 Dec 2025 | 1 USD | 4,3286 | +0,1180 % | +0,0051 | ||
| 29 Dec 2025 | 1 USD | 4,3235 | +0,2202 % | +0,0095 | ||
| 24 Dec 2025 | 1 USD | 4,3140 | -0,0139 % | -0,0006 | ||
| 23 Dec 2025 | 1 USD | 4,3146 | -0,5027 % | -0,0218 | ||
| 22 Dec 2025 | 1 USD | 4,3364 | -0,1956 % | -0,0085 | ||
| 19 Dec 2025 | 1 USD | 4,3449 | +0,0737 % | +0,0032 | ||
| 18 Dec 2025 | 1 USD | 4,3417 | -0,0575 % | -0,0025 | ||
| 17 Dec 2025 | 1 USD | 4,3442 | +0,3001 % | +0,0130 | ||
| 16 Dec 2025 | 1 USD | 4,3312 | -0,1084 % | -0,0047 | ||
| 15 Dec 2025 | 1 USD | 4,3359 | -0,1083 % | -0,0047 | ||
| 12 Dec 2025 | 1 USD | 4,3406 | -0,2000 % | -0,0087 | ||
| 11 Dec 2025 | 1 USD | 4,3493 | -0,6283 % | -0,0275 | ||
| 10 Dec 2025 | 1 USD | 4,3768 | +0,1304 % | +0,0057 | ||
| 09 Dec 2025 | 1 USD | 4,3711 | +0,1076 % | +0,0047 | ||
| 08 Dec 2025 | 1 USD | 4,3664 | -0,0984 % | -0,0043 | ||
| 05 Dec 2025 | 1 USD | 4,3707 | +0,1512 % | +0,0066 | ||
| 04 Dec 2025 | 1 USD | 4,3641 | -0,0344 % | -0,0015 | ||
| 03 Dec 2025 | 1 USD | 4,3656 | -0,4401 % | -0,0193 | ||
| 02 Dec 2025 | 1 USD | 4,3849 | -0,4247 % | -0,0187 | ||
| 28 Noi 2025 | 1 USD | 4,4036 | +0,2048 % | +0,0090 | ||
| 27 Noi 2025 | 1 USD | 4,3946 | -0,0659 % | -0,0029 | ||
| 26 Noi 2025 | 1 USD | 4,3975 | -0,3106 % | -0,0137 | ||
| 25 Noi 2025 | 1 USD | 4,4112 | +0,0590 % | +0,0026 | ||
| 24 Noi 2025 | 1 USD | 4,4086 | -0,2218 % | -0,0098 | ||
| 21 Noi 2025 | 1 USD | 4,4184 | +0,0951 % | +0,0042 | ||
| 20 Noi 2025 | 1 USD | 4,4142 | +0,3683 % | +0,0162 | ||
| 19 Noi 2025 | 1 USD | 4,3980 | +0,1685 % | +0,0074 | ||
| 18 Noi 2025 | 1 USD | 4,3906 | +0,1848 % | +0,0081 | ||
| 17 Noi 2025 | 1 USD | 4,3825 | +0,1302 % | +0,0057 | ||
| 14 Noi 2025 | 1 USD | 4,3768 | -0,0343 % | -0,0015 | ||
| 13 Noi 2025 | 1 USD | 4,3783 | -0,3754 % | -0,0165 | ||
| 12 Noi 2025 | 1 USD | 4,3948 | +0,0319 % | +0,0014 | ||
| 11 Noi 2025 | 1 USD | 4,3934 | -0,1091 % | -0,0048 | ||
| 10 Noi 2025 | 1 USD | 4,3982 | -0,1249 % | -0,0055 | ||
| 07 Noi 2025 | 1 USD | 4,4037 | -0,2898 % | -0,0128 | ||
| 06 Noi 2025 | 1 USD | 4,4165 | -0,2822 % | -0,0125 | ||
| 05 Noi 2025 | 1 USD | 4,4290 | (max) | +0,1878 % | +0,0083 | |
| 04 Noi 2025 | 1 USD | 4,4207 | +0,0906 % | +0,0040 | ||
| 03 Noi 2025 | 1 USD | 4,4167 | +0,5006 % | +0,0220 | ||
| 31 Oct 2025 | 1 USD | 4,3947 | +0,3356 % | +0,0147 | ||
| 30 Oct 2025 | 1 USD | 4,3800 | +0,3597 % | +0,0157 | ||
| 29 Oct 2025 | 1 USD | 4,3643 | +0,1193 % | +0,0052 | ||
| 28 Oct 2025 | 1 USD | 4,3591 | -0,2129 % | -0,0093 | ||
| 27 Oct 2025 | 1 USD | 4,3684 | -0,2398 % | -0,0105 | ||
| 24 Oct 2025 | 1 USD | 4,3789 | -0,0844 % | -0,0037 | ||
| 23 Oct 2025 | 1 USD | 4,3826 | -0,0205 % | -0,0009 | ||
| 22 Oct 2025 | 1 USD | 4,3835 | +0,2126 % | +0,0093 | ||
| 21 Oct 2025 | 1 USD | 4,3742 | +0,2521 % | +0,0110 | ||
| 20 Oct 2025 | 1 USD | 4,3632 | +0,3288 % | +0,0143 | ||
| 17 Oct 2025 | 1 USD | 4,3489 | -0,3506 % | -0,0153 | ||
| 16 Oct 2025 | 1 USD | 4,3642 | -0,2195 % | -0,0096 | ||
| 15 Oct 2025 | 1 USD | 4,3738 | -0,6722 % | -0,0296 | ||
| 14 Oct 2025 | 1 USD | 4,4034 | +0,2938 % | +0,0129 | ||
| 13 Oct 2025 | 1 USD | 4,3905 | -0,1751 % | -0,0077 | ||
| 10 Oct 2025 | 1 USD | 4,3982 | +0,3056 % | +0,0134 | ||
| 09 Oct 2025 | 1 USD | 4,3848 | -0,1139 % | -0,0050 | ||
| 08 Oct 2025 | 1 USD | 4,3898 | +0,5635 % | +0,0246 |
Maxime, Minime si Medii: pentru intervalul selectat 07.10.2025 - 07.02.2026
Curs maxim Dolar SUA
1 USD = 4,4290 (RON)
Data: 05 Noiembrie 2025
Curs minim Dolar SUA
1 USD = 4,2490 (RON)
Data: 28 Ianuarie 2026
Curs mediu Dolar SUA
1 USD = 4,3634 (RON)
Vezi doar grafic curs dolar sua fara tabelul cu date.
care poate converti suma la un curs valutar BNR de la o data anterioara si care permite modificare procentului TVA.
Bursa sud-coreeana de criptomonede Bithumb a anuntat sambata ca a distribuit accidental clientilor bitcoini in valoare de peste 40 de miliarde de dolari ca recompense promotionale, ceea ce a..
MG4, cel mai vandut automobil al marcii britanice, detinuta in prezent de grupul chinez SAIC, va putea fi cumparat in doua versiuni de design complet diferite, cu motorizari de asemenea diferite...
Toate informatiile referitoare la cursul valutar BNR sunt preluate de pe site-ul Bancii Nationale a Romaniei (BNR) si au caracter pur informativ.
Site-ul curs-valutar-bnr.ro nu este asociat in niciun fel cu site-ul Bancii Nationale a Romaniei
Vezi si: Harta site - Politica de confidentialitate - Cookies
un produs dezvoltat cu de layerzero.ro - prieteni: IT Blog - Cumpara de la Emag! - PCGarage.ro - Fashion Days