Vezi si curs USD - curs valutar Dolar SUA raportat la alta moneda pe intervalul dorit folosind controalele de mai jos.
Data | Simbol | Valoare (RON) | Variatie % | Variatie | ||
---|---|---|---|---|---|---|
10 Feb 2025 | 1 USD | 4,8173 | +0,4860 % | +0,0233 | ||
07 Feb 2025 | 1 USD | 4,7940 | -0,1915 % | -0,0092 | ||
06 Feb 2025 | 1 USD | 4,8032 | +0,6369 % | +0,0304 | ||
05 Feb 2025 | 1 USD | 4,7728 | -0,9176 % | -0,0442 | ||
04 Feb 2025 | 1 USD | 4,8170 | -0,8746 % | -0,0425 | ||
03 Feb 2025 | 1 USD | 4,8595 | +1,3261 % | +0,0636 | ||
31 Ian 2025 | 1 USD | 4,7959 | +0,2299 % | +0,0110 | ||
30 Ian 2025 | 1 USD | 4,7849 | +0,0125 % | +0,0006 | ||
29 Ian 2025 | 1 USD | 4,7843 | +0,3440 % | +0,0164 | ||
28 Ian 2025 | 1 USD | 4,7679 | +0,6736 % | +0,0319 | ||
27 Ian 2025 | 1 USD | 4,7360 | -0,9039 % | -0,0432 | ||
23 Ian 2025 | 1 USD | 4,7792 | +0,3844 % | +0,0183 | ||
22 Ian 2025 | 1 USD | 4,7609 | -0,9673 % | -0,0465 | ||
21 Ian 2025 | 1 USD | 4,8074 | -0,3400 % | -0,0164 | ||
20 Ian 2025 | 1 USD | 4,8238 | -0,0953 % | -0,0046 | ||
17 Ian 2025 | 1 USD | 4,8284 | -0,1303 % | -0,0063 | ||
16 Ian 2025 | 1 USD | 4,8347 | +0,1678 % | +0,0081 | ||
15 Ian 2025 | 1 USD | 4,8266 | -0,4640 % | -0,0225 | ||
14 Ian 2025 | 1 USD | 4,8491 | -0,4986 % | -0,0243 | ||
13 Ian 2025 | 1 USD | 4,8734 | (max) | +0,9696 % | +0,0468 | |
10 Ian 2025 | 1 USD | 4,8266 | -0,0062 % | -0,0003 | ||
09 Ian 2025 | 1 USD | 4,8269 | +0,1078 % | +0,0052 | ||
08 Ian 2025 | 1 USD | 4,8217 | -0,3225 % | -0,0156 | ||
03 Ian 2025 | 1 USD | 4,8373 | +1,2665 % | +0,0605 | ||
31 Dec 2024 | 1 USD | 4,7768 | +0,2455 % | +0,0117 | ||
30 Dec 2024 | 1 USD | 4,7651 | -0,2449 % | -0,0117 | ||
27 Dec 2024 | 1 USD | 4,7768 | -0,1922 % | -0,0092 | ||
24 Dec 2024 | 1 USD | 4,7860 | -0,0230 % | -0,0011 | ||
23 Dec 2024 | 1 USD | 4,7871 | -0,0772 % | -0,0037 | ||
20 Dec 2024 | 1 USD | 4,7908 | +0,2469 % | +0,0118 | ||
19 Dec 2024 | 1 USD | 4,7790 | +0,8292 % | +0,0393 | ||
18 Dec 2024 | 1 USD | 4,7397 | -0,1159 % | -0,0055 | ||
17 Dec 2024 | 1 USD | 4,7452 | +0,0464 % | +0,0022 | ||
16 Dec 2024 | 1 USD | 4,7430 | +0,0359 % | +0,0017 | ||
13 Dec 2024 | 1 USD | 4,7413 | +0,1711 % | +0,0081 | ||
12 Dec 2024 | 1 USD | 4,7332 | -0,0127 % | -0,0006 | ||
11 Dec 2024 | 1 USD | 4,7338 | +0,2584 % | +0,0122 | ||
10 Dec 2024 | 1 USD | 4,7216 | +0,5023 % | +0,0236 | ||
09 Dec 2024 | 1 USD | 4,6980 | -0,1127 % | -0,0053 | ||
06 Dec 2024 | 1 USD | 4,7033 | -0,5266 % | -0,0249 | ||
05 Dec 2024 | 1 USD | 4,7282 | -0,2342 % | -0,0111 | ||
04 Dec 2024 | 1 USD | 4,7393 | +0,1797 % | +0,0085 | ||
03 Dec 2024 | 1 USD | 4,7308 | +0,0021 % | +0,0001 | ||
02 Dec 2024 | 1 USD | 4,7307 | +0,3777 % | +0,0178 | ||
29 Noi 2024 | 1 USD | 4,7129 | -0,1483 % | -0,0070 | ||
28 Noi 2024 | 1 USD | 4,7199 | -0,2283 % | -0,0108 | ||
27 Noi 2024 | 1 USD | 4,7307 | -0,0254 % | -0,0012 | ||
26 Noi 2024 | 1 USD | 4,7319 | -0,2887 % | -0,0137 | ||
25 Noi 2024 | 1 USD | 4,7456 | -0,5991 % | -0,0286 | ||
22 Noi 2024 | 1 USD | 4,7742 | +0,8982 % | +0,0425 | ||
21 Noi 2024 | 1 USD | 4,7317 | +0,3116 % | +0,0147 | ||
20 Noi 2024 | 1 USD | 4,7170 | +0,1274 % | +0,0060 | ||
19 Noi 2024 | 1 USD | 4,7110 | -0,1399 % | -0,0066 | ||
18 Noi 2024 | 1 USD | 4,7176 | +0,2529 % | +0,0119 | ||
15 Noi 2024 | 1 USD | 4,7057 | -0,5747 % | -0,0272 | ||
14 Noi 2024 | 1 USD | 4,7329 | +0,9599 % | +0,0450 | ||
13 Noi 2024 | 1 USD | 4,6879 | +0,0256 % | +0,0012 | ||
12 Noi 2024 | 1 USD | 4,6867 | +0,5708 % | +0,0266 | ||
11 Noi 2024 | 1 USD | 4,6601 | +0,9160 % | +0,0423 | ||
08 Noi 2024 | 1 USD | 4,6178 | -0,2010 % | -0,0093 | ||
07 Noi 2024 | 1 USD | 4,6271 | -0,0086 % | -0,0004 | ||
06 Noi 2024 | 1 USD | 4,6275 | +1,3269 % | +0,0606 | ||
05 Noi 2024 | 1 USD | 4,5669 | +0,0635 % | +0,0029 | ||
04 Noi 2024 | 1 USD | 4,5640 | -0,3798 % | -0,0174 | ||
01 Noi 2024 | 1 USD | 4,5814 | +0,1246 % | +0,0057 | ||
31 Oct 2024 | 1 USD | 4,5757 | -0,3419 % | -0,0157 | ||
30 Oct 2024 | 1 USD | 4,5914 | -0,2650 % | -0,0122 | ||
29 Oct 2024 | 1 USD | 4,6036 | +0,1196 % | +0,0055 | ||
28 Oct 2024 | 1 USD | 4,5981 | +0,0566 % | +0,0026 | ||
25 Oct 2024 | 1 USD | 4,5955 | -0,2280 % | -0,0105 | ||
24 Oct 2024 | 1 USD | 4,6060 | -0,1149 % | -0,0053 | ||
23 Oct 2024 | 1 USD | 4,6113 | +0,3045 % | +0,0140 | ||
22 Oct 2024 | 1 USD | 4,5973 | +0,3098 % | +0,0142 | ||
21 Oct 2024 | 1 USD | 4,5831 | -0,0741 % | -0,0034 | ||
18 Oct 2024 | 1 USD | 4,5865 | +0,1900 % | +0,0087 | ||
17 Oct 2024 | 1 USD | 4,5778 | +0,2255 % | +0,0103 | ||
16 Oct 2024 | 1 USD | 4,5675 | +0,1579 % | +0,0072 | ||
15 Oct 2024 | 1 USD | 4,5603 | +0,2242 % | +0,0102 | ||
14 Oct 2024 | 1 USD | 4,5501 | (min) | +0,0660 % | +0,0030 |
Maxime, Minime si Medii: pentru intervalul selectat 11.10.2024 - 11.02.2025
Curs maxim Dolar SUA
1 USD = 4,8734 (RON)
Data: 13 Ianuarie 2025
Curs minim Dolar SUA
1 USD = 4,5501 (RON)
Data: 14 Octombrie 2024
Curs mediu Dolar SUA
1 USD = 4,7207 (RON)
Vezi doar grafic curs dolar sua fara tabelul cu date.
care poate converti suma la un curs valutar BNR de la o data anterioara si care permite modificare procentului TVA.
Retailerul online de moda rapida Shein isi va reduce evaluarea pentru listarea planificata la Bursa de Valori din Londra la aproximativ 50 de miliarde de dolari, aceasta fiind cu 25% mai mica decat..
Trump ordona Trezoreriei sa opreasca productia monedelor de 1 cent
Presedintele Donald Trump i-a cerut secretarului Trezoreriei, Scott Bessent, sa opreasca productia de monede de un cent, invocand costul ridicat al productiei, care depaseste valoarea nominala a..
Toate informatiile referitoare la cursul valutar BNR sunt preluate de pe site-ul Bancii Nationale a Romaniei (BNR) si au caracter pur informativ.
Site-ul curs-valutar-bnr.ro nu este asociat in niciun fel cu site-ul Bancii Nationale a Romaniei
Vezi si: Harta site - Politica de confidentialitate - Cookies
un produs dezvoltat cu de layerzero.ro - prieteni: IT Blog - Cumpara de la Emag! - PCGarage.ro - Fashion Days