Vezi si curs USD - curs valutar Dolar SUA raportat la alta moneda pe intervalul dorit folosind controalele de mai jos.
Data | Simbol | Valoare (RON) | Variatie % | Variatie | ||
---|---|---|---|---|---|---|
15 Ian 2025 | 1 USD | 4,8266 | -0,4640 % | -0,0225 | ||
14 Ian 2025 | 1 USD | 4,8491 | -0,4986 % | -0,0243 | ||
13 Ian 2025 | 1 USD | 4,8734 | (max) | +0,9696 % | +0,0468 | |
10 Ian 2025 | 1 USD | 4,8266 | -0,0062 % | -0,0003 | ||
09 Ian 2025 | 1 USD | 4,8269 | +0,1078 % | +0,0052 | ||
08 Ian 2025 | 1 USD | 4,8217 | -0,3225 % | -0,0156 | ||
03 Ian 2025 | 1 USD | 4,8373 | +1,2665 % | +0,0605 | ||
31 Dec 2024 | 1 USD | 4,7768 | +0,2455 % | +0,0117 | ||
30 Dec 2024 | 1 USD | 4,7651 | -0,2449 % | -0,0117 | ||
27 Dec 2024 | 1 USD | 4,7768 | -0,1922 % | -0,0092 | ||
24 Dec 2024 | 1 USD | 4,7860 | -0,0230 % | -0,0011 | ||
23 Dec 2024 | 1 USD | 4,7871 | -0,0772 % | -0,0037 | ||
20 Dec 2024 | 1 USD | 4,7908 | +0,2469 % | +0,0118 | ||
19 Dec 2024 | 1 USD | 4,7790 | +0,8292 % | +0,0393 | ||
18 Dec 2024 | 1 USD | 4,7397 | -0,1159 % | -0,0055 | ||
17 Dec 2024 | 1 USD | 4,7452 | +0,0464 % | +0,0022 | ||
16 Dec 2024 | 1 USD | 4,7430 | +0,0359 % | +0,0017 | ||
13 Dec 2024 | 1 USD | 4,7413 | +0,1711 % | +0,0081 | ||
12 Dec 2024 | 1 USD | 4,7332 | -0,0127 % | -0,0006 | ||
11 Dec 2024 | 1 USD | 4,7338 | +0,2584 % | +0,0122 | ||
10 Dec 2024 | 1 USD | 4,7216 | +0,5023 % | +0,0236 | ||
09 Dec 2024 | 1 USD | 4,6980 | -0,1127 % | -0,0053 | ||
06 Dec 2024 | 1 USD | 4,7033 | -0,5266 % | -0,0249 | ||
05 Dec 2024 | 1 USD | 4,7282 | -0,2342 % | -0,0111 | ||
04 Dec 2024 | 1 USD | 4,7393 | +0,1797 % | +0,0085 | ||
03 Dec 2024 | 1 USD | 4,7308 | +0,0021 % | +0,0001 | ||
02 Dec 2024 | 1 USD | 4,7307 | +0,3777 % | +0,0178 | ||
29 Noi 2024 | 1 USD | 4,7129 | -0,1483 % | -0,0070 | ||
28 Noi 2024 | 1 USD | 4,7199 | -0,2283 % | -0,0108 | ||
27 Noi 2024 | 1 USD | 4,7307 | -0,0254 % | -0,0012 | ||
26 Noi 2024 | 1 USD | 4,7319 | -0,2887 % | -0,0137 | ||
25 Noi 2024 | 1 USD | 4,7456 | -0,5991 % | -0,0286 | ||
22 Noi 2024 | 1 USD | 4,7742 | +0,8982 % | +0,0425 | ||
21 Noi 2024 | 1 USD | 4,7317 | +0,3116 % | +0,0147 | ||
20 Noi 2024 | 1 USD | 4,7170 | +0,1274 % | +0,0060 | ||
19 Noi 2024 | 1 USD | 4,7110 | -0,1399 % | -0,0066 | ||
18 Noi 2024 | 1 USD | 4,7176 | +0,2529 % | +0,0119 | ||
15 Noi 2024 | 1 USD | 4,7057 | -0,5747 % | -0,0272 | ||
14 Noi 2024 | 1 USD | 4,7329 | +0,9599 % | +0,0450 | ||
13 Noi 2024 | 1 USD | 4,6879 | +0,0256 % | +0,0012 | ||
12 Noi 2024 | 1 USD | 4,6867 | +0,5708 % | +0,0266 | ||
11 Noi 2024 | 1 USD | 4,6601 | +0,9160 % | +0,0423 | ||
08 Noi 2024 | 1 USD | 4,6178 | -0,2010 % | -0,0093 | ||
07 Noi 2024 | 1 USD | 4,6271 | -0,0086 % | -0,0004 | ||
06 Noi 2024 | 1 USD | 4,6275 | +1,3269 % | +0,0606 | ||
05 Noi 2024 | 1 USD | 4,5669 | +0,0635 % | +0,0029 | ||
04 Noi 2024 | 1 USD | 4,5640 | -0,3798 % | -0,0174 | ||
01 Noi 2024 | 1 USD | 4,5814 | +0,1246 % | +0,0057 | ||
31 Oct 2024 | 1 USD | 4,5757 | -0,3419 % | -0,0157 | ||
30 Oct 2024 | 1 USD | 4,5914 | -0,2650 % | -0,0122 | ||
29 Oct 2024 | 1 USD | 4,6036 | +0,1196 % | +0,0055 | ||
28 Oct 2024 | 1 USD | 4,5981 | +0,0566 % | +0,0026 | ||
25 Oct 2024 | 1 USD | 4,5955 | -0,2280 % | -0,0105 | ||
24 Oct 2024 | 1 USD | 4,6060 | -0,1149 % | -0,0053 | ||
23 Oct 2024 | 1 USD | 4,6113 | +0,3045 % | +0,0140 | ||
22 Oct 2024 | 1 USD | 4,5973 | +0,3098 % | +0,0142 | ||
21 Oct 2024 | 1 USD | 4,5831 | -0,0741 % | -0,0034 | ||
18 Oct 2024 | 1 USD | 4,5865 | +0,1900 % | +0,0087 | ||
17 Oct 2024 | 1 USD | 4,5778 | +0,2255 % | +0,0103 | ||
16 Oct 2024 | 1 USD | 4,5675 | +0,1579 % | +0,0072 | ||
15 Oct 2024 | 1 USD | 4,5603 | +0,2242 % | +0,0102 | ||
14 Oct 2024 | 1 USD | 4,5501 | +0,0660 % | +0,0030 | ||
11 Oct 2024 | 1 USD | 4,5471 | -0,1098 % | -0,0050 | ||
10 Oct 2024 | 1 USD | 4,5521 | +0,3173 % | +0,0144 | ||
09 Oct 2024 | 1 USD | 4,5377 | +0,1921 % | +0,0087 | ||
08 Oct 2024 | 1 USD | 4,5290 | -0,2972 % | -0,0135 | ||
07 Oct 2024 | 1 USD | 4,5425 | +0,6425 % | +0,0290 | ||
04 Oct 2024 | 1 USD | 4,5135 | +0,1109 % | +0,0050 | ||
03 Oct 2024 | 1 USD | 4,5085 | +0,2959 % | +0,0133 | ||
02 Oct 2024 | 1 USD | 4,4952 | +0,2118 % | +0,0095 | ||
01 Oct 2024 | 1 USD | 4,4857 | +0,9134 % | +0,0406 | ||
30 Sep 2024 | 1 USD | 4,4451 | (min) | -0,3609 % | -0,0161 | |
27 Sep 2024 | 1 USD | 4,4612 | -0,0381 % | -0,0017 | ||
26 Sep 2024 | 1 USD | 4,4629 | +0,2764 % | +0,0123 | ||
25 Sep 2024 | 1 USD | 4,4506 | -0,3961 % | -0,0177 | ||
24 Sep 2024 | 1 USD | 4,4683 | -0,2233 % | -0,0100 | ||
23 Sep 2024 | 1 USD | 4,4783 | +0,4824 % | +0,0215 | ||
20 Sep 2024 | 1 USD | 4,4568 | +0,1438 % | +0,0064 | ||
19 Sep 2024 | 1 USD | 4,4504 | -0,3426 % | -0,0153 | ||
18 Sep 2024 | 1 USD | 4,4657 | -0,0112 % | -0,0005 | ||
17 Sep 2024 | 1 USD | 4,4662 | -0,1676 % | -0,0075 |
Maxime, Minime si Medii: pentru intervalul selectat 16.09.2024 - 16.01.2025
Curs maxim Dolar SUA
1 USD = 4,8734 (RON)
Data: 13 Ianuarie 2025
Curs minim Dolar SUA
1 USD = 4,4451 (RON)
Data: 30 Septembrie 2024
Curs mediu Dolar SUA
1 USD = 4,6504 (RON)
Vezi doar grafic curs dolar sua fara tabelul cu date.
care poate converti suma la un curs valutar BNR de la o data anterioara si care permite modificare procentului TVA.
O instanta rusa a amendat Alphabet Google cu 8 miliarde de ruble (77,9 milioane de dolari) pentru nerespectarea ordinelor anterioare de sanctionare, a anuntat serviciul de presa al instantelor din..
Dolarul american se intareste: Efecte mixte asupra Europei si previziuni pentru 2025
Intarirea recenta a dolarului american poate aduce atat beneficii, cat si dezavantaje Europei, spun analistii, in contextul in care monedele principale ale regiunii sunt anticipate sa se deprecieze..
Toate informatiile referitoare la cursul valutar BNR sunt preluate de pe site-ul Bancii Nationale a Romaniei (BNR) si au caracter pur informativ.
Site-ul curs-valutar-bnr.ro nu este asociat in niciun fel cu site-ul Bancii Nationale a Romaniei
Vezi si: Harta site - Politica de confidentialitate - Cookies
un produs dezvoltat cu de layerzero.ro - prieteni: IT Blog - Cumpara de la Emag! - PCGarage.ro - Fashion Days