Cel mai bun curs valutar pt. (USD): 10 Noiembrie 2025
- Curs cumparare = Inseamna ca banca cumpara valuta
- Curs vanzare = Inseamna ca banca vinde valuta
| Banca | Curs cumparare USD | Curs vanzare USD |
|---|---|---|
| AKCENTA (pentru firme) | 4,3832 RON | 4,4123 RON |
| Banca Transilvania | 4,2900 RON | 4,5050 RON |
| BCR | 4,3040 RON | 4,4890 RON |
| BRCI | 4,3600 RON | 4,4400 RON |
| BRD | 4,3130 RON | 4,4940 RON |
| CEC | 4,3400 RON | 4,4400 RON |
| Eximbank | 4,3340 RON | 4,4690 RON |
| First Bank (Piraeus) | 4,3100 RON | 4,4300 RON |
| ING | 4,3099 RON | 4,4859 RON |
| Intesa Sanpaolo | 4,3412 RON | 4,4612 RON |
| Libra Bank | 4,3350 RON | 4,5000 RON |
| Nexent Bank | 4,3400 RON | 4,4600 RON |
| Patria Bank | 4,2770 RON | 4,4770 RON |
| ProCredit Bank | 4,3280 RON | 4,4635 RON |
| Raiffeisen Bank | 4,3072 RON | 4,4866 RON |
| Unicredit Bank | 4,3000 RON | 4,4900 RON |
Afiseaza in tabel doar:
Cursul bancilor din acest tabel se refera la cursul de la casele de schimb. Cursul de schimb valutar in cont poate fi diferit si negociat cu banca daca suma depaseste anumite limite (ex.: 10.000 euro)
Cel mai bun curs valutar este oarecum orientativ deoarece banca poate schimba cursul valutar de mai multe ori pe parcursul unei zile. De aceea va rugam sa verificati si cu site-ul bancii respective inainte sa va deplasati.