Cel mai bun curs valutar pt. (USD): 08 Februarie 2026
- Curs cumparare = Inseamna ca banca cumpara valuta
- Curs vanzare = Inseamna ca banca vinde valuta
| Banca | Curs cumparare USD | Curs vanzare USD |
|---|---|---|
| AKCENTA (pentru firme) | 4,2959 RON | 4,3243 RON |
| Banca Transilvania | 4,2050 RON | 4,4150 RON |
| BCR | 4,2100 RON | 4,4150 RON |
| BRCI | - RON | - RON |
| BRD | 4,2290 RON | 4,4070 RON |
| CEC | 4,2400 RON | 4,3800 RON |
| Eximbank | 4,2495 RON | 4,3685 RON |
| ING | 4,2215 RON | 4,3939 RON |
| Intesa Sanpaolo | 4,2391 RON | 4,3890 RON |
| Libra Bank | 4,2500 RON | 4,4150 RON |
| Nexent Bank | 4,2400 RON | 4,3900 RON |
| Patria Bank | 4,1659 RON | 4,4521 RON |
| ProCredit Bank | 4,2175 RON | 4,3985 RON |
| Raiffeisen Bank | 4,2216 RON | 4,4008 RON |
| Unicredit Bank | 4,2200 RON | 4,4100 RON |
Afiseaza in tabel doar:
Cursul bancilor din acest tabel se refera la cursul de la casele de schimb. Cursul de schimb valutar in cont poate fi diferit si negociat cu banca daca suma depaseste anumite limite (ex.: 10.000 euro)
Cel mai bun curs valutar este oarecum orientativ deoarece banca poate schimba cursul valutar de mai multe ori pe parcursul unei zile. De aceea va rugam sa verificati si cu site-ul bancii respective inainte sa va deplasati.