Cel mai bun curs valutar pt. (USD): 13 Mai 2026
- Curs cumparare = Inseamna ca banca cumpara valuta
- Curs vanzare = Inseamna ca banca vinde valuta
| Banca | Curs cumparare USD | Curs vanzare USD |
|---|---|---|
| AKCENTA (pentru firme) | 4,4316 RON | 4,4609 RON |
| Banca Transilvania | 4,3400 RON | 4,5600 RON |
| BCR | 4,3470 RON | 4,5520 RON |
| BRCI | 4,3800 RON | 4,5000 RON |
| BRD | 4,3420 RON | 4,5250 RON |
| CEC | 4,3800 RON | 4,5200 RON |
| Eximbank | 4,3825 RON | 4,5175 RON |
| ING | 4,3589 RON | 4,5369 RON |
| Intesa Sanpaolo | 4,3585 RON | 4,5384 RON |
| Libra Bank | 4,3550 RON | 4,5300 RON |
| Nexent Bank | 4,3800 RON | 4,5000 RON |
| Patria Bank | 4,3050 RON | 4,5940 RON |
| ProCredit Bank | 4,3570 RON | 4,5410 RON |
| Raiffeisen Bank | 4,3609 RON | 4,5411 RON |
| Unicredit Bank | 4,3600 RON | 4,5500 RON |
Afiseaza in tabel doar:
Cursul bancilor din acest tabel se refera la cursul de la casele de schimb. Cursul de schimb valutar in cont poate fi diferit si negociat cu banca daca suma depaseste anumite limite (ex.: 10.000 euro)
Cel mai bun curs valutar este oarecum orientativ deoarece banca poate schimba cursul valutar de mai multe ori pe parcursul unei zile. De aceea va rugam sa verificati si cu site-ul bancii respective inainte sa va deplasati.