Cel mai bun curs valutar pt. (USD): 13 August 2026
- Curs cumparare = Inseamna ca banca cumpara valuta
- Curs vanzare = Inseamna ca banca vinde valuta
| Banca | Curs cumparare USD | Curs vanzare USD |
|---|---|---|
| AKCENTA (pentru firme) | 4,5271 RON | 4,5571 RON |
| Banca Transilvania | 4,4350 RON | 4,6600 RON |
| BCR | - RON | - RON |
| BRCI | 4,5000 RON | 4,6000 RON |
| BRD | 4,4490 RON | 4,6360 RON |
| CEC | 4,4800 RON | 4,6200 RON |
| Eximbank | 4,4815 RON | 4,6045 RON |
| ING | 4,4573 RON | 4,6393 RON |
| Intesa Sanpaolo | 4,4725 RON | 4,6224 RON |
| Libra Bank | 4,4650 RON | 4,6350 RON |
| Nexent Bank | 4,4900 RON | 4,6100 RON |
| Patria Bank | 4,4555 RON | 4,6355 RON |
| ProCredit Bank | 4,4440 RON | 4,6290 RON |
| Raiffeisen Bank | 4,4572 RON | 4,6373 RON |
| Unicredit Bank | 4,4500 RON | 4,6500 RON |
Afiseaza in tabel doar:
Cursul bancilor din acest tabel se refera la cursul de la casele de schimb. Cursul de schimb valutar in cont poate fi diferit si negociat cu banca daca suma depaseste anumite limite (ex.: 10.000 euro)
Cel mai bun curs valutar este oarecum orientativ deoarece banca poate schimba cursul valutar de mai multe ori pe parcursul unei zile. De aceea va rugam sa verificati si cu site-ul bancii respective inainte sa va deplasati.