Cel mai bun curs valutar pt. (USD): 16 Aprilie 2026
- Curs cumparare = Inseamna ca banca cumpara valuta
- Curs vanzare = Inseamna ca banca vinde valuta
| Banca | Curs cumparare USD | Curs vanzare USD |
|---|---|---|
| AKCENTA (pentru firme) | 4,3127 RON | 4,3413 RON |
| Banca Transilvania | 4,2200 RON | 4,4300 RON |
| BCR | 4,2260 RON | 4,4310 RON |
| BRCI | 4,2700 RON | 4,3400 RON |
| BRD | 4,2270 RON | 4,4040 RON |
| CEC | 4,2600 RON | 4,4000 RON |
| Eximbank | 4,2695 RON | 4,3890 RON |
| ING | 4,2425 RON | 4,4157 RON |
| Intesa Sanpaolo | 4,2496 RON | 4,3695 RON |
| Libra Bank | 4,2300 RON | 4,3950 RON |
| Nexent Bank | 4,2600 RON | 4,3800 RON |
| Patria Bank | 4,1852 RON | 4,4718 RON |
| ProCredit Bank | 4,2375 RON | 4,4195 RON |
| Raiffeisen Bank | 4,2361 RON | 4,4157 RON |
| Unicredit Bank | 4,2200 RON | 4,4100 RON |
Afiseaza in tabel doar:
Cursul bancilor din acest tabel se refera la cursul de la casele de schimb. Cursul de schimb valutar in cont poate fi diferit si negociat cu banca daca suma depaseste anumite limite (ex.: 10.000 euro)
Cel mai bun curs valutar este oarecum orientativ deoarece banca poate schimba cursul valutar de mai multe ori pe parcursul unei zile. De aceea va rugam sa verificati si cu site-ul bancii respective inainte sa va deplasati.