Cel mai bun curs valutar pt. (USD): 25 Decembrie 2025
- Curs cumparare = Inseamna ca banca cumpara valuta
- Curs vanzare = Inseamna ca banca vinde valuta
| Banca | Curs cumparare USD | Curs vanzare USD |
|---|---|---|
| AKCENTA (pentru firme) | 4,3061 RON | 4,3346 RON |
| Banca Transilvania | 4,2150 RON | 4,4250 RON |
| BCR | 4,2050 RON | 4,4300 RON |
| BRCI | - RON | - RON |
| BRD | 4,2260 RON | 4,4030 RON |
| CEC | 4,2700 RON | 4,3700 RON |
| Eximbank | 4,2585 RON | 4,3780 RON |
| ING | 4,2329 RON | 4,4057 RON |
| Intesa Sanpaolo | 4,2399 RON | 4,3898 RON |
| Libra Bank | 4,2450 RON | 4,4100 RON |
| Nexent Bank | 4,2300 RON | 4,3800 RON |
| Patria Bank | 4,2770 RON | 4,4770 RON |
| ProCredit Bank | 4,2230 RON | 4,4050 RON |
| Raiffeisen Bank | 4,2303 RON | 4,4102 RON |
| Unicredit Bank | 4,2200 RON | 4,4100 RON |
Afiseaza in tabel doar:
Cursul bancilor din acest tabel se refera la cursul de la casele de schimb. Cursul de schimb valutar in cont poate fi diferit si negociat cu banca daca suma depaseste anumite limite (ex.: 10.000 euro)
Cel mai bun curs valutar este oarecum orientativ deoarece banca poate schimba cursul valutar de mai multe ori pe parcursul unei zile. De aceea va rugam sa verificati si cu site-ul bancii respective inainte sa va deplasati.