Cel mai bun curs valutar pt. (USD): 05 Decembrie 2024
- Curs cumparare = Inseamna ca banca cumpara valuta
- Curs vanzare = Inseamna ca banca vinde valuta
Banca | Curs cumparare USD | Curs vanzare USD |
---|---|---|
AKCENTA (pentru firme) | 4,6958 RON | 4,7268 RON |
Alpha Bank | 4,6304 RON | 4,8054 RON |
Banca Transilvania | - RON | - RON |
BCR | 4,6120 RON | 4,8170 RON |
BRCI | 4,6800 RON | 4,7600 RON |
BRD | 4,6290 RON | 4,8240 RON |
CEC | 4,6600 RON | 4,7600 RON |
Credit Europe Bank | 4,6400 RON | 4,7900 RON |
Eximbank | 4,6390 RON | 4,7710 RON |
First Bank (Piraeus) | 4,6400 RON | 4,7700 RON |
ING | 4,6114 RON | 4,7996 RON |
Intesa Sanpaolo | 4,6540 RON | 4,7763 RON |
Libra Bank | 4,6500 RON | 4,8100 RON |
OTP Bank | 4,6208 RON | 4,7908 RON |
Patria Bank | 4,6060 RON | 4,8101 RON |
ProCredit Bank | 4,6271 RON | 4,8082 RON |
Raiffeisen Bank | 4,6288 RON | 4,7808 RON |
UniCredit Bank | 4,6200 RON | 4,8300 RON |
Afiseaza in tabel doar:
Cursul bancilor din acest tabel se refera la cursul de la casele de schimb. Cursul de schimb valutar in cont poate fi diferit si negociat cu banca daca suma depaseste anumite limite (ex.: 10.000 euro)
Cel mai bun curs valutar este oarecum orientativ deoarece banca poate schimba cursul valutar de mai multe ori pe parcursul unei zile. De aceea va rugam sa verificati si cu site-ul bancii respective inainte sa va deplasati.