Cel mai bun curs valutar pt. (USD): 15 Noiembrie 2025
- Curs cumparare = Inseamna ca banca cumpara valuta
- Curs vanzare = Inseamna ca banca vinde valuta
| Banca | Curs cumparare USD | Curs vanzare USD |
|---|---|---|
| AKCENTA (pentru firme) | 4,3601 RON | 4,3889 RON |
| Banca Transilvania | 4,2700 RON | 4,4850 RON |
| BCR | 4,2770 RON | 4,4820 RON |
| BRCI | - RON | - RON |
| BRD | 4,2790 RON | 4,4590 RON |
| CEC | 4,3200 RON | 4,4200 RON |
| Eximbank | 4,3150 RON | 4,4360 RON |
| First Bank (Piraeus) | 4,3100 RON | 4,4300 RON |
| ING | 4,2881 RON | 4,4631 RON |
| Intesa Sanpaolo | 4,2951 RON | 4,4450 RON |
| Libra Bank | 4,3000 RON | 4,4600 RON |
| Nexent Bank | 4,2900 RON | 4,4400 RON |
| Patria Bank | 4,2770 RON | 4,4770 RON |
| ProCredit Bank | 4,2830 RON | 4,4680 RON |
| Raiffeisen Bank | 4,2820 RON | 4,4615 RON |
| Unicredit Bank | 4,2900 RON | 4,4800 RON |
Afiseaza in tabel doar:
Cursul bancilor din acest tabel se refera la cursul de la casele de schimb. Cursul de schimb valutar in cont poate fi diferit si negociat cu banca daca suma depaseste anumite limite (ex.: 10.000 euro)
Cel mai bun curs valutar este oarecum orientativ deoarece banca poate schimba cursul valutar de mai multe ori pe parcursul unei zile. De aceea va rugam sa verificati si cu site-ul bancii respective inainte sa va deplasati.