Cel mai bun curs valutar pt. (USD): 12 August 2026
- Curs cumparare = Inseamna ca banca cumpara valuta
- Curs vanzare = Inseamna ca banca vinde valuta
| Banca | Curs cumparare USD | Curs vanzare USD |
|---|---|---|
| AKCENTA (pentru firme) | 4,5283 RON | 4,5583 RON |
| Banca Transilvania | 4,4300 RON | 4,6500 RON |
| BCR | - RON | - RON |
| BRCI | 4,5000 RON | 4,6000 RON |
| BRD | 4,4480 RON | 4,6350 RON |
| CEC | 4,4600 RON | 4,6000 RON |
| Eximbank | 4,4755 RON | 4,5985 RON |
| ING | 4,4441 RON | 4,6255 RON |
| Intesa Sanpaolo | 4,4637 RON | 4,6137 RON |
| Libra Bank | 4,4650 RON | 4,6350 RON |
| Nexent Bank | 4,4800 RON | 4,6000 RON |
| Patria Bank | 4,3996 RON | 4,6702 RON |
| ProCredit Bank | 4,4465 RON | 4,6313 RON |
| Raiffeisen Bank | 4,4455 RON | 4,6269 RON |
| Unicredit Bank | 4,4400 RON | 4,6400 RON |
Afiseaza in tabel doar:
Cursul bancilor din acest tabel se refera la cursul de la casele de schimb. Cursul de schimb valutar in cont poate fi diferit si negociat cu banca daca suma depaseste anumite limite (ex.: 10.000 euro)
Cel mai bun curs valutar este oarecum orientativ deoarece banca poate schimba cursul valutar de mai multe ori pe parcursul unei zile. De aceea va rugam sa verificati si cu site-ul bancii respective inainte sa va deplasati.