Cel mai bun curs valutar pt. (USD): 14 Septembrie 2025
- Curs cumparare = Inseamna ca banca cumpara valuta
- Curs vanzare = Inseamna ca banca vinde valuta
Banca | Curs cumparare USD | Curs vanzare USD |
---|---|---|
AKCENTA (pentru firme) | 4,2999 RON | 4,3284 RON |
Banca Transilvania | 4,2200 RON | 4,4300 RON |
BCR | 4,2210 RON | 4,4260 RON |
BRCI | - RON | - RON |
BRD | 4,2370 RON | 4,4150 RON |
CEC | 4,2800 RON | 4,3800 RON |
Eximbank | 4,2655 RON | 4,3850 RON |
First Bank (Piraeus) | 4,1800 RON | 4,4500 RON |
ING | 4,2422 RON | 4,4154 RON |
Intesa Sanpaolo | 4,2501 RON | 4,4000 RON |
Libra Bank | 4,2600 RON | 4,4200 RON |
Nexent Bank | 4,2500 RON | 4,4000 RON |
Patria Bank | 4,1837 RON | 4,4703 RON |
ProCredit Bank | 4,2380 RON | 4,4205 RON |
Raiffeisen Bank | 4,2396 RON | 4,4192 RON |
Unicredit Bank | 4,2300 RON | 4,4200 RON |
Afiseaza in tabel doar:
Cursul bancilor din acest tabel se refera la cursul de la casele de schimb. Cursul de schimb valutar in cont poate fi diferit si negociat cu banca daca suma depaseste anumite limite (ex.: 10.000 euro)
Cel mai bun curs valutar este oarecum orientativ deoarece banca poate schimba cursul valutar de mai multe ori pe parcursul unei zile. De aceea va rugam sa verificati si cu site-ul bancii respective inainte sa va deplasati.