Cel mai bun curs valutar pt. (USD): 30 Iulie 2025
- Curs cumparare = Inseamna ca banca cumpara valuta
- Curs vanzare = Inseamna ca banca vinde valuta
Banca | Curs cumparare USD | Curs vanzare USD |
---|---|---|
AKCENTA (pentru firme) | 4,3854 RON | 4,4144 RON |
Alpha Bank | 4,3001 RON | 4,4885 RON |
Banca Transilvania | 4,2850 RON | 4,5000 RON |
BCR | 4,3020 RON | 4,4870 RON |
BRCI | 4,3500 RON | 4,4300 RON |
BRD | 4,3070 RON | 4,4880 RON |
CEC | 4,3400 RON | 4,4400 RON |
Eximbank | 4,3260 RON | 4,4610 RON |
First Bank (Piraeus) | 4,3300 RON | 4,4500 RON |
ING | 4,3104 RON | 4,4864 RON |
Intesa Sanpaolo | 4,3312 RON | 4,4512 RON |
Libra Bank | 4,3150 RON | 4,4750 RON |
Nexent Bank | 4,3400 RON | 4,4500 RON |
Patria Bank | 4,2985 RON | 4,4980 RON |
ProCredit Bank | 4,3265 RON | 4,4641 RON |
Raiffeisen Bank | 4,3044 RON | 4,4841 RON |
Unicredit Bank | 4,3000 RON | 4,4900 RON |
Afiseaza in tabel doar:
Cursul bancilor din acest tabel se refera la cursul de la casele de schimb. Cursul de schimb valutar in cont poate fi diferit si negociat cu banca daca suma depaseste anumite limite (ex.: 10.000 euro)
Cel mai bun curs valutar este oarecum orientativ deoarece banca poate schimba cursul valutar de mai multe ori pe parcursul unei zile. De aceea va rugam sa verificati si cu site-ul bancii respective inainte sa va deplasati.