Cel mai bun curs valutar pt. (USD): 30 Aprilie 2025
- Curs cumparare = Inseamna ca banca cumpara valuta
- Curs vanzare = Inseamna ca banca vinde valuta
Banca | Curs cumparare USD | Curs vanzare USD |
---|---|---|
AKCENTA (pentru firme) | 4,3713 RON | 4,4002 RON |
Alpha Bank | 4,2902 RON | 4,4536 RON |
Banca Transilvania | 4,2700 RON | 4,4850 RON |
BCR | 4,2450 RON | 4,5050 RON |
BRCI | 4,3300 RON | 4,4100 RON |
BRD | 4,2830 RON | 4,4640 RON |
CEC | 4,3300 RON | 4,4300 RON |
Credit Europe Bank | 4,2900 RON | 4,4400 RON |
Eximbank | 4,3200 RON | 4,4430 RON |
First Bank (Piraeus) | 4,3100 RON | 4,4500 RON |
ING | 4,2900 RON | 4,4651 RON |
Intesa Sanpaolo | 4,3020 RON | 4,4519 RON |
Libra Bank | 4,3050 RON | 4,4650 RON |
Patria Bank | 4,2877 RON | 4,4854 RON |
ProCredit Bank | 4,2910 RON | 4,4712 RON |
Raiffeisen Bank | 4,2869 RON | 4,4663 RON |
UniCredit Bank | 4,2800 RON | 4,4700 RON |
Afiseaza in tabel doar:
Cursul bancilor din acest tabel se refera la cursul de la casele de schimb. Cursul de schimb valutar in cont poate fi diferit si negociat cu banca daca suma depaseste anumite limite (ex.: 10.000 euro)
Cel mai bun curs valutar este oarecum orientativ deoarece banca poate schimba cursul valutar de mai multe ori pe parcursul unei zile. De aceea va rugam sa verificati si cu site-ul bancii respective inainte sa va deplasati.