Cel mai bun curs valutar pt. (USD): 14 Septembrie 2024
- Curs cumparare = Inseamna ca banca cumpara valuta
- Curs vanzare = Inseamna ca banca vinde valuta
Banca | Curs cumparare USD | Curs vanzare USD |
---|---|---|
AKCENTA (pentru firme) | 4,4755 RON | 4,5051 RON |
Alpha Bank | - RON | - RON |
Banca Transilvania | 4,3750 RON | 4,5950 RON |
BCR | 4,3830 RON | 4,5880 RON |
BRCI | - RON | - RON |
BRD | 4,3960 RON | 4,5810 RON |
CEC | 4,4300 RON | 4,5300 RON |
Credit Europe Bank | 4,4100 RON | 4,5600 RON |
Eximbank | - RON | - RON |
First Bank (Piraeus) | 4,4200 RON | 4,5400 RON |
ING | 4,3935 RON | 4,5729 RON |
Intesa Sanpaolo | 4,4230 RON | 4,5428 RON |
Libra Bank | 4,4150 RON | 4,5750 RON |
OTP Bank | - RON | - RON |
Patria Bank | 4,3852 RON | 4,5849 RON |
ProCredit Bank | - RON | - RON |
Raiffeisen Bank | - RON | - RON |
UniCredit Bank | - RON | - RON |
Afiseaza in tabel doar:
Cursul bancilor din acest tabel se refera la cursul de la casele de schimb. Cursul de schimb valutar in cont poate fi diferit si negociat cu banca daca suma depaseste anumite limite (ex.: 10.000 euro)
Cel mai bun curs valutar este oarecum orientativ deoarece banca poate schimba cursul valutar de mai multe ori pe parcursul unei zile. De aceea va rugam sa verificati si cu site-ul bancii respective inainte sa va deplasati.