Cel mai bun curs valutar pt. (USD): 21 Ianuarie 2025
- Curs cumparare = Inseamna ca banca cumpara valuta
- Curs vanzare = Inseamna ca banca vinde valuta
Banca | Curs cumparare USD | Curs vanzare USD |
---|---|---|
AKCENTA (pentru firme) | 4,7852 RON | 4,8168 RON |
Alpha Bank | 4,7029 RON | 4,8894 RON |
Banca Transilvania | 4,6800 RON | 4,9150 RON |
BCR | 4,7090 RON | 4,8940 RON |
BRCI | - RON | - RON |
BRD | 4,7000 RON | 4,8970 RON |
CEC | 4,7500 RON | 4,8500 RON |
Credit Europe Bank | 4,7400 RON | 4,8600 RON |
Eximbank | 4,7330 RON | 4,8680 RON |
First Bank (Piraeus) | 4,7300 RON | 4,8500 RON |
ING | 4,7466 RON | 4,9404 RON |
Intesa Sanpaolo | 4,7485 RON | 4,8391 RON |
Libra Bank | 4,7200 RON | 4,8800 RON |
OTP Bank | 4,7088 RON | 4,8788 RON |
Patria Bank | 4,6753 RON | 4,8808 RON |
ProCredit Bank | 4,7300 RON | 4,8720 RON |
Raiffeisen Bank | 4,7188 RON | 4,8708 RON |
UniCredit Bank | 4,7000 RON | 4,9100 RON |
Afiseaza in tabel doar:
Cursul bancilor din acest tabel se refera la cursul de la casele de schimb. Cursul de schimb valutar in cont poate fi diferit si negociat cu banca daca suma depaseste anumite limite (ex.: 10.000 euro)
Cel mai bun curs valutar este oarecum orientativ deoarece banca poate schimba cursul valutar de mai multe ori pe parcursul unei zile. De aceea va rugam sa verificati si cu site-ul bancii respective inainte sa va deplasati.