Cel mai bun curs valutar pt. (USD): 19 Aprilie 2025
- Curs cumparare = Inseamna ca banca cumpara valuta
- Curs vanzare = Inseamna ca banca vinde valuta
Banca | Curs cumparare USD | Curs vanzare USD |
---|---|---|
AKCENTA (pentru firme) | 4,3562 RON | 4,3850 RON |
Alpha Bank | - RON | - RON |
Banca Transilvania | 4,2750 RON | 4,4850 RON |
BCR | 4,2530 RON | 4,5130 RON |
BRCI | - RON | - RON |
BRD | 4,2950 RON | 4,4760 RON |
CEC | 4,3300 RON | 4,4300 RON |
Credit Europe Bank | - RON | - RON |
Eximbank | 4,3200 RON | 4,4430 RON |
First Bank (Piraeus) | 4,3100 RON | 4,4400 RON |
ING | 4,2929 RON | 4,4681 RON |
Intesa Sanpaolo | 4,3074 RON | 4,4572 RON |
Libra Bank | 4,3050 RON | 4,4650 RON |
Patria Bank | 4,2832 RON | 4,4809 RON |
ProCredit Bank | 4,2930 RON | 4,4790 RON |
Raiffeisen Bank | 4,2895 RON | 4,4692 RON |
UniCredit Bank | 4,2900 RON | 4,4800 RON |
Afiseaza in tabel doar:
Cursul bancilor din acest tabel se refera la cursul de la casele de schimb. Cursul de schimb valutar in cont poate fi diferit si negociat cu banca daca suma depaseste anumite limite (ex.: 10.000 euro)
Cel mai bun curs valutar este oarecum orientativ deoarece banca poate schimba cursul valutar de mai multe ori pe parcursul unei zile. De aceea va rugam sa verificati si cu site-ul bancii respective inainte sa va deplasati.