Cel mai bun curs valutar pt. (USD): 15 Mai 2025
- Curs cumparare = Inseamna ca banca cumpara valuta
- Curs vanzare = Inseamna ca banca vinde valuta
Banca | Curs cumparare USD | Curs vanzare USD |
---|---|---|
AKCENTA (pentru firme) | 4,5443 RON | 4,5744 RON |
Alpha Bank | 4,4680 RON | 4,6341 RON |
Banca Transilvania | 4,4500 RON | 4,6750 RON |
BCR | 4,4670 RON | 4,6520 RON |
BRCI | 4,5100 RON | 4,5900 RON |
BRD | 4,4660 RON | 4,6540 RON |
CEC | 4,5100 RON | 4,6100 RON |
Credit Europe Bank | 4,5000 RON | 4,6200 RON |
Eximbank | 4,4950 RON | 4,6300 RON |
First Bank (Piraeus) | 4,5000 RON | 4,6200 RON |
ING | 4,4646 RON | 4,6468 RON |
Intesa Sanpaolo | 4,4900 RON | 4,6299 RON |
Libra Bank | 4,4700 RON | 4,6600 RON |
Patria Bank | 4,4095 RON | 4,7005 RON |
ProCredit Bank | 4,4880 RON | 4,6330 RON |
Raiffeisen Bank | 4,4692 RON | 4,6500 RON |
UniCredit Bank | 4,4600 RON | 4,6600 RON |
Afiseaza in tabel doar:
Cursul bancilor din acest tabel se refera la cursul de la casele de schimb. Cursul de schimb valutar in cont poate fi diferit si negociat cu banca daca suma depaseste anumite limite (ex.: 10.000 euro)
Cel mai bun curs valutar este oarecum orientativ deoarece banca poate schimba cursul valutar de mai multe ori pe parcursul unei zile. De aceea va rugam sa verificati si cu site-ul bancii respective inainte sa va deplasati.