Cel mai bun curs valutar pt. (USD): 02 Iulie 2022
- Curs cumparare = Inseamna ca banca cumpara valuta
- Curs vanzare = Inseamna ca banca vinde valuta
Banca | Curs cumparare EUR | Curs vanzare EUR |
---|---|---|
Alpha Bank | 4,6385 RON | 4,8129 RON |
Banca Romaneasca | 4,6681 RON | 4,8481 RON |
Banca Transilvania | 4,6450 RON | 4,8800 RON |
BCR | 4,6280 RON | 4,8880 RON |
BRCI | - RON | - RON |
BRD | 4,6310 RON | 4,8260 RON |
CEC | 4,6800 RON | 4,8200 RON |
Credit Agricole | 4,6600 RON | 4,8000 RON |
Credit Europe Bank | 4,6900 RON | 4,8400 RON |
Eximbank | 4,6575 RON | 4,7905 RON |
First Bank (Piraeus) | 4,7100 RON | 4,8300 RON |
Idea Bank | 4,6494 RON | 4,8392 RON |
ING | 4,6380 RON | 4,8274 RON |
Intesa Sanpaolo | 4,6813 RON | 4,8040 RON |
Libra Bank | 4,6500 RON | 4,7900 RON |
OTP Bank | 4,6144 RON | 4,7844 RON |
Patria Bank | 4,6515 RON | 4,8748 RON |
ProCredit Bank | 4,6740 RON | 4,8570 RON |
Raiffeisen Bank | 4,6850 RON | 4,8250 RON |
TBI Bank | 4,7000 RON | 4,8300 RON |
UniCredit Bank | 4,6300 RON | 4,8400 RON |
Afiseaza in tabel doar:
Cursul bancilor din acest tabel se refera la cursul de la casele de schimb. Cursul de schimb valutar in cont poate fi diferit si negociat cu banca daca suma depaseste anumite limite (ex.: 10.000 euro)
Cel mai bun curs valutar este oarecum orientativ deoarece banca poate schimba cursul valutar de mai multe ori pe parcursul unei zile. De aceea va rugam sa verificati si cu site-ul bancii respective inainte sa va deplasati.