Cel mai bun curs valutar pt. (USD): 09 Decembrie 2023
- Curs cumparare = Inseamna ca banca cumpara valuta
- Curs vanzare = Inseamna ca banca vinde valuta
Banca | Curs cumparare USD | Curs vanzare USD |
---|---|---|
AKCENTA (pentru firme) | 4,6008 RON | 4,6312 RON |
Alpha Bank | 4,5256 RON | 4,6970 RON |
Banca Transilvania | 4,5100 RON | 4,7350 RON |
BCR | 4,5160 RON | 4,7210 RON |
BRCI | - RON | - RON |
BRD | 4,5160 RON | 4,7060 RON |
CEC | 4,5700 RON | 4,6700 RON |
Credit Europe Bank | 4,5500 RON | 4,7000 RON |
Eximbank | 4,5575 RON | 4,6875 RON |
First Bank (Piraeus) | 4,5500 RON | 4,6700 RON |
Idea Bank | - RON | - RON |
ING | 4,5309 RON | 4,7159 RON |
Intesa Sanpaolo | 4,5532 RON | 4,6744 RON |
Libra Bank | 4,5300 RON | 4,6900 RON |
OTP Bank | 4,5233 RON | 4,6933 RON |
Patria Bank | 4,5198 RON | 4,7223 RON |
ProCredit Bank | 4,5280 RON | 4,7120 RON |
Raiffeisen Bank | 4,5499 RON | 4,7019 RON |
UniCredit Bank | 4,5100 RON | 4,7100 RON |
Afiseaza in tabel doar:
Cursul bancilor din acest tabel se refera la cursul de la casele de schimb. Cursul de schimb valutar in cont poate fi diferit si negociat cu banca daca suma depaseste anumite limite (ex.: 10.000 euro)
Cel mai bun curs valutar este oarecum orientativ deoarece banca poate schimba cursul valutar de mai multe ori pe parcursul unei zile. De aceea va rugam sa verificati si cu site-ul bancii respective inainte sa va deplasati.