Cel mai bun curs valutar pt. (USD): 30 Mai 2023
- Curs cumparare = Inseamna ca banca cumpara valuta
- Curs vanzare = Inseamna ca banca vinde valuta
Banca | Curs cumparare USD | Curs vanzare USD |
---|---|---|
AKCENTA (pentru firme) | 4,6273 RON | 4,6579 RON |
Alpha Bank | 4,5579 RON | 4,7303 RON |
Banca Transilvania | 4,5250 RON | 4,7500 RON |
BCR | 4,5510 RON | 4,7360 RON |
BRCI | 4,6000 RON | 4,6700 RON |
BRD | 4,5490 RON | 4,7410 RON |
CEC | 4,5900 RON | 4,6900 RON |
Credit Europe Bank | 4,5800 RON | 4,7000 RON |
Eximbank | 4,5785 RON | 4,7095 RON |
First Bank (Piraeus) | 4,5800 RON | 4,6900 RON |
Idea Bank | 4,5455 RON | 4,7310 RON |
ING | 4,5550 RON | 4,7410 RON |
Intesa Sanpaolo | 4,5907 RON | 4,6809 RON |
Libra Bank | 4,5600 RON | 4,7200 RON |
OTP Bank | 4,5483 RON | 4,7183 RON |
Patria Bank | 4,5880 RON | 4,6980 RON |
ProCredit Bank | 4,5690 RON | 4,7090 RON |
Raiffeisen Bank | 4,5772 RON | 4,7172 RON |
UniCredit Bank | 4,5400 RON | 4,7400 RON |
Afiseaza in tabel doar:
Cursul bancilor din acest tabel se refera la cursul de la casele de schimb. Cursul de schimb valutar in cont poate fi diferit si negociat cu banca daca suma depaseste anumite limite (ex.: 10.000 euro)
Cel mai bun curs valutar este oarecum orientativ deoarece banca poate schimba cursul valutar de mai multe ori pe parcursul unei zile. De aceea va rugam sa verificati si cu site-ul bancii respective inainte sa va deplasati.