Cel mai bun curs valutar pt. (USD): 14 Ianuarie 2026
- Curs cumparare = Inseamna ca banca cumpara valuta
- Curs vanzare = Inseamna ca banca vinde valuta
| Banca | Curs cumparare USD | Curs vanzare USD |
|---|---|---|
| AKCENTA (pentru firme) | 4,3541 RON | 4,3830 RON |
| Banca Transilvania | 4,2650 RON | 4,4750 RON |
| BCR | 4,2630 RON | 4,4680 RON |
| BRCI | 4,3300 RON | 4,4000 RON |
| BRD | 4,2800 RON | 4,4600 RON |
| CEC | 4,3200 RON | 4,4200 RON |
| Eximbank | 4,3000 RON | 4,4350 RON |
| ING | 4,2787 RON | 4,4533 RON |
| Intesa Sanpaolo | 4,2963 RON | 4,4462 RON |
| Libra Bank | 4,3000 RON | 4,4650 RON |
| Nexent Bank | 4,2900 RON | 4,4400 RON |
| Patria Bank | 4,2770 RON | 4,4770 RON |
| ProCredit Bank | 4,2760 RON | 4,4590 RON |
| Raiffeisen Bank | 4,2770 RON | 4,4563 RON |
| Unicredit Bank | 4,2700 RON | 4,4700 RON |
Afiseaza in tabel doar:
Cursul bancilor din acest tabel se refera la cursul de la casele de schimb. Cursul de schimb valutar in cont poate fi diferit si negociat cu banca daca suma depaseste anumite limite (ex.: 10.000 euro)
Cel mai bun curs valutar este oarecum orientativ deoarece banca poate schimba cursul valutar de mai multe ori pe parcursul unei zile. De aceea va rugam sa verificati si cu site-ul bancii respective inainte sa va deplasati.