Curs valutar Eximbank azi, actualizat pe data 03 Februarie 2026 la ora 19:30
- Curs cumparare = Banca cumpara
- Curs vanzare = Banca vinde
| Simbol | Banca cumpara | Banca vinde | |
|---|---|---|---|
| EUR | 5,0450 RON | 5,1450 RON | |
| USD | 4,2595 RON | 4,3790 RON | |
| GBP | 5,8265 RON | 5,9895 RON | |
| CHF | 5,4840 RON | 5,6375 RON | |
| HUF | 1,3200 RON | 1,3570 RON | |
| MDL | 0,2300 RON | 0,2830 RON | |
| JPY | 2,7230 RON | 2,8195 RON | |
| AUD | 2,9550 RON | 3,0845 RON | |
| CAD | 3,1180 RON | 3,2050 RON | |
| CZK | 0,2065 RON | 0,2125 RON | |
| DKK | 0,6630 RON | 0,7015 RON | |
| NOK | 0,4310 RON | 0,4630 RON | |
| PLN | 1,1805 RON | 1,2340 RON | |
| SEK | 0,4680 RON | 0,5015 RON | |
| TRY | 0,0880 RON | 0,1105 RON | |
| CNY | 0,6040 RON | 0,6410 RON |
Informatii contact Eximbank
Sediul central
Strada Barbu Delavrancea nr. 6A, sector 1, Bucuresti
Telefon: 021 405 30 96
Fax: 021 405 34 06