Folosind controalele de mai jos poti schimba tipul indicelui IRCC si perioada pentru care doresti sa vizualizezi istoricul si evolutia acestuia.
Data | IRCC | Variatie % | Variatie | ||
---|---|---|---|---|---|
17 Mai 2022 | 3,36 | -18,25 % | -0,75 | ||
16 Mai 2022 | 4,11 | -6,80 % | -0,30 | ||
13 Mai 2022 | 4,41 | -6,96 % | -0,33 | ||
12 Mai 2022 | 4,74 | -2,07 % | -0,10 | ||
11 Mai 2022 | 4,84 | (max) | +13,08 % | +0,56 | |
10 Mai 2022 | 4,28 | +2,39 % | +0,10 | ||
09 Mai 2022 | 4,18 | +1,70 % | +0,07 | ||
06 Mai 2022 | 4,11 | +0,24 % | +0,01 | ||
05 Mai 2022 | 4,10 | -0,49 % | -0,02 | ||
04 Mai 2022 | 4,12 | -2,14 % | -0,09 | ||
03 Mai 2022 | 4,21 | +2,93 % | +0,12 | ||
02 Mai 2022 | 4,09 | +0,99 % | +0,04 | ||
29 Apr 2022 | 4,05 | -0,25 % | -0,01 | ||
28 Apr 2022 | 4,06 | +0,50 % | +0,02 | ||
27 Apr 2022 | 4,04 | +1,25 % | +0,05 | ||
26 Apr 2022 | 3,99 | +54,05 % | +1,40 | ||
21 Apr 2022 | 2,59 | +19,91 % | +0,43 | ||
20 Apr 2022 | 2,16 | -6,09 % | -0,14 | ||
19 Apr 2022 | 2,30 | +2,68 % | +0,06 | ||
18 Apr 2022 | 2,24 | -26,07 % | -0,79 | ||
15 Apr 2022 | 3,03 | -5,90 % | -0,19 | ||
14 Apr 2022 | 3,22 | -4,45 % | -0,15 | ||
13 Apr 2022 | 3,37 | -6,91 % | -0,25 | ||
12 Apr 2022 | 3,62 | -4,99 % | -0,19 | ||
11 Apr 2022 | 3,81 | -3,54 % | -0,14 | ||
08 Apr 2022 | 3,95 | -0,75 % | -0,03 | ||
07 Apr 2022 | 3,98 | -0,25 % | -0,01 | ||
06 Apr 2022 | 3,99 | +9,62 % | +0,35 | ||
05 Apr 2022 | 3,64 | -1,89 % | -0,07 | ||
04 Apr 2022 | 3,71 | -0,80 % | -0,03 | ||
01 Apr 2022 | 3,74 | +4,76 % | +0,17 | ||
31 Mar 2022 | 3,57 | -6,05 % | -0,23 | ||
30 Mar 2022 | 3,80 | +0,26 % | +0,01 | ||
29 Mar 2022 | 3,79 | +3,27 % | +0,12 | ||
28 Mar 2022 | 3,67 | -1,87 % | -0,07 | ||
25 Mar 2022 | 3,74 | +3,03 % | +0,11 | ||
24 Mar 2022 | 3,63 | +5,83 % | +0,20 | ||
23 Mar 2022 | 3,43 | -1,44 % | -0,05 | ||
22 Mar 2022 | 3,48 | - | 0,00 % | 0,00 | |
21 Mar 2022 | 3,48 | -3,33 % | -0,12 | ||
18 Mar 2022 | 3,60 | -0,55 % | -0,02 | ||
17 Mar 2022 | 3,62 | +0,56 % | +0,02 | ||
16 Mar 2022 | 3,60 | +1,69 % | +0,06 | ||
15 Mar 2022 | 3,54 | - | 0,00 % | 0,00 | |
14 Mar 2022 | 3,54 | -0,84 % | -0,03 | ||
11 Mar 2022 | 3,57 | -0,56 % | -0,02 | ||
10 Mar 2022 | 3,59 | -1,10 % | -0,04 | ||
09 Mar 2022 | 3,63 | +0,28 % | +0,01 | ||
08 Mar 2022 | 3,62 | - | 0,00 % | 0,00 | |
07 Mar 2022 | 3,62 | +1,69 % | +0,06 | ||
04 Mar 2022 | 3,56 | - | 0,00 % | 0,00 | |
03 Mar 2022 | 3,56 | +0,85 % | +0,03 | ||
02 Mar 2022 | 3,53 | -1,40 % | -0,05 | ||
01 Mar 2022 | 3,58 | -0,83 % | -0,03 | ||
28 Feb 2022 | 3,61 | +7,12 % | +0,24 | ||
25 Feb 2022 | 3,37 | +11,22 % | +0,34 | ||
24 Feb 2022 | 3,03 | +68,33 % | +1,23 | ||
23 Feb 2022 | 1,80 | -10,00 % | -0,20 | ||
22 Feb 2022 | 2,00 | -14,89 % | -0,35 | ||
21 Feb 2022 | 2,35 | +14,63 % | +0,30 | ||
18 Feb 2022 | 2,05 | +10,81 % | +0,20 | ||
17 Feb 2022 | 1,85 | -7,04 % | -0,14 | ||
16 Feb 2022 | 1,99 | -21,34 % | -0,54 | ||
15 Feb 2022 | 2,53 | -11,23 % | -0,32 | ||
14 Feb 2022 | 2,85 | -5,00 % | -0,15 | ||
11 Feb 2022 | 3,00 | -5,06 % | -0,16 | ||
10 Feb 2022 | 3,16 | +7,48 % | +0,22 | ||
09 Feb 2022 | 2,94 | +2,08 % | +0,06 | ||
08 Feb 2022 | 2,88 | +5,11 % | +0,14 | ||
07 Feb 2022 | 2,74 | +12,30 % | +0,30 | ||
04 Feb 2022 | 2,44 | +9,42 % | +0,21 | ||
03 Feb 2022 | 2,23 | +3,72 % | +0,08 | ||
02 Feb 2022 | 2,15 | +0,47 % | +0,01 | ||
01 Feb 2022 | 2,14 | -0,47 % | -0,01 | ||
31 Ian 2022 | 2,15 | +2,87 % | +0,06 | ||
28 Ian 2022 | 2,09 | +0,97 % | +0,02 | ||
27 Ian 2022 | 2,07 | +0,49 % | +0,01 | ||
26 Ian 2022 | 2,06 | +1,98 % | +0,04 | ||
25 Ian 2022 | 2,02 | +55,38 % | +0,72 | ||
21 Ian 2022 | 1,30 | -3,70 % | -0,05 | ||
20 Ian 2022 | 1,35 | +10,66 % | +0,13 | ||
19 Ian 2022 | 1,22 | -8,27 % | -0,11 | ||
18 Ian 2022 | 1,33 | -30,73 % | -0,59 | ||
17 Ian 2022 | 1,92 | +54,84 % | +0,68 | ||
14 Ian 2022 | 1,24 | +1,64 % | +0,02 | ||
13 Ian 2022 | 1,22 | -8,27 % | -0,11 | ||
12 Ian 2022 | 1,33 | -9,52 % | -0,14 | ||
11 Ian 2022 | 1,47 | -14,53 % | -0,25 | ||
10 Ian 2022 | 1,72 | +29,32 % | +0,39 | ||
07 Ian 2022 | 1,33 | -14,19 % | -0,22 | ||
06 Ian 2022 | 1,55 | -14,36 % | -0,26 | ||
05 Ian 2022 | 1,81 | +0,56 % | +0,01 | ||
04 Ian 2022 | 1,80 | -5,76 % | -0,11 | ||
03 Ian 2022 | 1,91 | -6,37 % | -0,13 | ||
31 Dec 2021 | 2,04 | -0,49 % | -0,01 | ||
30 Dec 2021 | 2,05 | -1,44 % | -0,03 | ||
29 Dec 2021 | 2,08 | -9,96 % | -0,23 | ||
28 Dec 2021 | 2,31 | -0,43 % | -0,01 | ||
27 Dec 2021 | 2,32 | -1,28 % | -0,03 | ||
24 Dec 2021 | 2,35 | +39,05 % | +0,66 | ||
23 Dec 2021 | 1,69 | -21,76 % | -0,47 | ||
22 Dec 2021 | 2,16 | -13,94 % | -0,35 | ||
21 Dec 2021 | 2,51 | +4,15 % | +0,10 | ||
20 Dec 2021 | 2,41 | +10,05 % | +0,22 | ||
17 Dec 2021 | 2,19 | +13,47 % | +0,26 | ||
16 Dec 2021 | 1,93 | -1,03 % | -0,02 | ||
15 Dec 2021 | 1,95 | +3,17 % | +0,06 | ||
14 Dec 2021 | 1,89 | -5,97 % | -0,12 | ||
13 Dec 2021 | 2,01 | -1,95 % | -0,04 | ||
10 Dec 2021 | 2,05 | -4,21 % | -0,09 | ||
09 Dec 2021 | 2,14 | +2,39 % | +0,05 | ||
08 Dec 2021 | 2,09 | -2,79 % | -0,06 | ||
07 Dec 2021 | 2,15 | +2,38 % | +0,05 | ||
06 Dec 2021 | 2,10 | -0,94 % | -0,02 | ||
03 Dec 2021 | 2,12 | -2,30 % | -0,05 | ||
02 Dec 2021 | 2,17 | +1,40 % | +0,03 | ||
29 Noi 2021 | 2,14 | -1,83 % | -0,04 | ||
26 Noi 2021 | 2,18 | +11,22 % | +0,22 | ||
25 Noi 2021 | 1,96 | +2,08 % | +0,04 | ||
24 Noi 2021 | 1,92 | +72,97 % | +0,81 | ||
23 Noi 2021 | 1,11 | -25,00 % | -0,37 | ||
22 Noi 2021 | 1,48 | +37,04 % | +0,40 | ||
19 Noi 2021 | 1,08 | -11,48 % | -0,14 | ||
18 Noi 2021 | 1,22 | -5,43 % | -0,07 | ||
17 Noi 2021 | 1,29 | -9,79 % | -0,14 | ||
16 Noi 2021 | 1,43 | -16,37 % | -0,28 | ||
15 Noi 2021 | 1,71 | -2,29 % | -0,04 | ||
12 Noi 2021 | 1,75 | -6,91 % | -0,13 | ||
11 Noi 2021 | 1,88 | -6,47 % | -0,13 | ||
10 Noi 2021 | 2,01 | +1,01 % | +0,02 | ||
09 Noi 2021 | 1,99 | +1,02 % | +0,02 | ||
08 Noi 2021 | 1,97 | +0,51 % | +0,01 | ||
05 Noi 2021 | 1,96 | +1,55 % | +0,03 | ||
04 Noi 2021 | 1,93 | +2,66 % | +0,05 | ||
03 Noi 2021 | 1,88 | -0,53 % | -0,01 | ||
02 Noi 2021 | 1,89 | +1,07 % | +0,02 | ||
01 Noi 2021 | 1,87 | -0,53 % | -0,01 | ||
29 Oct 2021 | 1,88 | -5,05 % | -0,10 | ||
28 Oct 2021 | 1,98 | +1,54 % | +0,03 | ||
27 Oct 2021 | 1,95 | -2,01 % | -0,04 | ||
26 Oct 2021 | 1,99 | +4,19 % | +0,08 | ||
25 Oct 2021 | 1,91 | +49,22 % | +0,63 | ||
22 Oct 2021 | 1,28 | +16,36 % | +0,18 | ||
21 Oct 2021 | 1,10 | -5,98 % | -0,07 | ||
20 Oct 2021 | 1,17 | -6,40 % | -0,08 | ||
19 Oct 2021 | 1,25 | -18,30 % | -0,28 | ||
18 Oct 2021 | 1,53 | -15,93 % | -0,29 | ||
15 Oct 2021 | 1,82 | -0,55 % | -0,01 | ||
14 Oct 2021 | 1,83 | -0,54 % | -0,01 | ||
13 Oct 2021 | 1,84 | +1,10 % | +0,02 | ||
12 Oct 2021 | 1,82 | -1,62 % | -0,03 | ||
11 Oct 2021 | 1,85 | -1,07 % | -0,02 | ||
08 Oct 2021 | 1,87 | +0,54 % | +0,01 | ||
07 Oct 2021 | 1,86 | -0,53 % | -0,01 | ||
06 Oct 2021 | 1,87 | +10,00 % | +0,17 | ||
05 Oct 2021 | 1,70 | +4,29 % | +0,07 | ||
04 Oct 2021 | 1,63 | -1,81 % | -0,03 | ||
01 Oct 2021 | 1,66 | +0,61 % | +0,01 | ||
29 Sep 2021 | 1,65 | +3,77 % | +0,06 | ||
28 Sep 2021 | 1,59 | +10,42 % | +0,15 | ||
27 Sep 2021 | 1,44 | +2,13 % | +0,03 | ||
24 Sep 2021 | 1,41 | +63,95 % | +0,55 | ||
23 Sep 2021 | 0,86 | (min) | -3,37 % | -0,03 | |
22 Sep 2021 | 0,89 | +3,49 % | +0,03 | ||
21 Sep 2021 | 0,86 | (min) | -28,33 % | -0,34 | |
20 Sep 2021 | 1,20 | - | 0,00 % | 0,00 |
Maxime, Minime: pentru IRCC si intervalul selectat 18.09.2021 - 18.05.2022
Valoare max. pt. IRCC = 4,84%
Data: 11 Mai 2022
Valoare min. pt IRCC = 0,86%
Data: 21 Septembrie 2021
Incepand cu luna mai a anului 2019, IRCC este utilizat drept indice de referinta pentru calcularea creditelor de consum.
Asadar, cel putin momentan, avem doi indici de referinta ce sunt calculati si publicati simultan de catre Banca Nationala a Romaniei (ROBOR ramane valabil pentru toate creditele accesate inainte de data de 2 mai 2019).
Indicele trimestrial IRCC
Toate informatiile referitoare la cursul valutar BNR sunt preluate de pe site-ul Bancii Nationale a Romaniei (BNR) si au caracter pur informativ.
Site-ul curs-valutar-bnr.ro nu este asociat in niciun fel cu site-ul Bancii Nationale a Romaniei
Vezi si: Harta site - Politica de confidentialitate - Cookies
Casti accesorii moto - Cea mai buna placa video - Calculator ieftin pentru jocuri - Cel mai bun laptop - Cel mai bun SSD - Accesorii, huse telefoane
un produs proaspat oferit cu de freshdesign.ro - prieteni: IT Blog - Cumpara de la Emag! - pcgarage.ro