IRCC - Indicele IRCC de referinta pentru creditele acordate consumatorilor

Grafic evolutie indice IRCC

(30 Mai 2023): IRCC = 6.03%

Data IRCC Variatie
30 Mai 2023 6,03 +0,01
29 Mai 2023 6,02 -0,04
26 Mai 2023 6,06 -0,04
25 Mai 2023 6,10 +0,06
24 Mai 2023 6,04 +0,16
23 Mai 2023 5,88 +0,01
22 Mai 2023 5,87 +0,02
19 Mai 2023 5,85 - 0,00
18 Mai 2023 5,85 -0,04
17 Mai 2023 5,89 -0,10
16 Mai 2023 5,99 -0,01
15 Mai 2023 6,00 +0,10
12 Mai 2023 5,90 -0,07
11 Mai 2023 5,97 +0,07
10 Mai 2023 5,90 - 0,00
09 Mai 2023 5,90 -0,06
08 Mai 2023 5,96 +0,05
05 Mai 2023 5,91 +0,10
04 Mai 2023 5,81 -0,04
03 Mai 2023 5,85 -0,03
02 Mai 2023 5,88 -0,14
28 Apr 2023 6,02 +0,09
27 Apr 2023 5,93 +0,07
26 Apr 2023 5,86 -0,06
25 Apr 2023 5,92 +0,10
24 Apr 2023 5,82 -0,03
21 Apr 2023 5,85 -0,03
20 Apr 2023 5,88 +0,05
19 Apr 2023 5,83 -0,01
18 Apr 2023 5,84 -0,12
13 Apr 2023 5,96 +0,05
12 Apr 2023 5,91 -0,02
11 Apr 2023 5,93 +0,04
10 Apr 2023 5,89 -0,05
07 Apr 2023 5,94 -0,07
06 Apr 2023 6,01 +0,05
05 Apr 2023 5,96 +0,05
04 Apr 2023 5,91 -0,01
03 Apr 2023 5,92 -0,27
31 Mar 2023 6,19 +0,10
30 Mar 2023 6,09 +0,09
29 Mar 2023 6,00 -0,03
28 Mar 2023 6,03 +0,01
27 Mar 2023 6,02 -0,02
24 Mar 2023 6,04 +0,01
23 Mar 2023 6,03 +0,09
22 Mar 2023 5,94 -0,04
21 Mar 2023 5,98 -0,28
20 Mar 2023 6,26 +0,24
17 Mar 2023 6,02 +0,14
16 Mar 2023 5,88 -0,02
15 Mar 2023 5,90 -0,21
14 Mar 2023 6,11 +0,19
13 Mar 2023 5,92 +0,01
10 Mar 2023 5,91 +0,06
09 Mar 2023 5,85 -0,06
08 Mar 2023 5,91 +0,02
07 Mar 2023 5,89 +0,01
06 Mar 2023 5,88 -0,03
03 Mar 2023 5,91 +0,01
02 Mar 2023 5,90 -0,04
01 Mar 2023 5,94 -0,24
28 Feb 2023 6,18 +0,13
27 Feb 2023 6,05 +0,02
24 Feb 2023 6,03 -0,02
23 Feb 2023 6,05 +0,14
22 Feb 2023 5,91 -0,10
21 Feb 2023 6,01 +0,02
20 Feb 2023 5,99 -0,01
17 Feb 2023 6,00 +0,02
16 Feb 2023 5,98 -0,03
15 Feb 2023 6,01 -0,03
14 Feb 2023 6,04 +0,03
13 Feb 2023 6,01 -0,04
10 Feb 2023 6,05 +0,04
09 Feb 2023 6,01 -0,02
08 Feb 2023 6,03 +0,01
07 Feb 2023 6,02 -0,01
06 Feb 2023 6,03 - 0,00
03 Feb 2023 6,03 -0,03
02 Feb 2023 6,06 -0,04
01 Feb 2023 6,10 -0,08
31 Ian 2023 6,18 +0,07
30 Ian 2023 6,11 +0,06
27 Ian 2023 6,05 +0,03
26 Ian 2023 6,02 -0,05
25 Ian 2023 6,07 +0,29
23 Ian 2023 5,78 +0,01
20 Ian 2023 5,77 +0,10
19 Ian 2023 5,67 - 0,00
18 Ian 2023 5,67 -0,24
17 Ian 2023 5,91 +0,25
16 Ian 2023 5,66 -0,08
13 Ian 2023 5,74 -0,11
12 Ian 2023 5,85 +0,06
11 Ian 2023 5,79 +0,23
10 Ian 2023 5,56 +0,04
09 Ian 2023 5,52 -0,04
06 Ian 2023 5,56 -0,13
05 Ian 2023 5,69 +0,03
04 Ian 2023 5,66 +0,10
03 Ian 2023 5,56 -0,17
30 Dec 2022 5,73 +0,10
29 Dec 2022 5,63 -0,16
28 Dec 2022 5,79 -0,08
27 Dec 2022 5,87 +0,02
23 Dec 2022 5,85 -0,15
22 Dec 2022 6,00 +0,07
21 Dec 2022 5,93 +0,24
20 Dec 2022 5,69 -0,08
19 Dec 2022 5,77 -0,11
16 Dec 2022 5,88 +0,12
15 Dec 2022 5,76 -0,12
14 Dec 2022 5,88 +0,09
13 Dec 2022 5,79 -0,04
12 Dec 2022 5,83 +0,06
09 Dec 2022 5,77 +0,06
08 Dec 2022 5,71 -0,01
07 Dec 2022 5,72 - 0,00
06 Dec 2022 5,72 -0,04
05 Dec 2022 5,76 -0,04
02 Dec 2022 5,80 -0,10
29 Noi 2022 5,90 +0,01
28 Noi 2022 5,89 -0,11
25 Noi 2022 6,00 -0,05
24 Noi 2022 6,05 +0,32
23 Noi 2022 5,73 -0,06
22 Noi 2022 5,79 +0,03
21 Noi 2022 5,76 +0,01
18 Noi 2022 5,75 -0,03
17 Noi 2022 5,78 +0,02
16 Noi 2022 5,76 +0,04
15 Noi 2022 5,72 -0,10
14 Noi 2022 5,82 +0,08
11 Noi 2022 5,74 -0,04
10 Noi 2022 5,78 -0,04
09 Noi 2022 5,82 +0,04
08 Noi 2022 5,78 +0,41
07 Noi 2022 5,37 -0,17
04 Noi 2022 5,54 -0,53
03 Noi 2022 6,07 -0,35
02 Noi 2022 6,42 -0,16
01 Noi 2022 6,58 -0,08
31 Oct 2022 6,66 -0,27
28 Oct 2022 6,93 -0,04
27 Oct 2022 6,97 -0,06
26 Oct 2022 7,03 -0,03
25 Oct 2022 7,06 - (max) 0,00
24 Oct 2022 7,06 (max) +1,73
21 Oct 2022 5,33 -0,12
20 Oct 2022 5,45 +0,06
19 Oct 2022 5,39 +0,07
18 Oct 2022 5,32 (min) -0,14
17 Oct 2022 5,46 -0,23
14 Oct 2022 5,69 -0,18
13 Oct 2022 5,87 -0,29
12 Oct 2022 6,16 -0,27
11 Oct 2022 6,43 -0,06
10 Oct 2022 6,49 -0,09
07 Oct 2022 6,58 -0,17
06 Oct 2022 6,75 +0,34
05 Oct 2022 6,41 -0,03
04 Oct 2022 6,44 -0,01
03 Oct 2022 6,45 - 0,00

Maxime, Minime: pentru IRCC si intervalul selectat 01.10.2022 - 01.06.2023

Valoare max. pt. IRCC = 7,06%
Data: 24 Octombrie 2022

Valoare min. pt IRCC = 5,32%
Data: 18 Octombrie 2022

Ce este indicele IRCC?

Incepand cu luna mai a anului 2019, IRCC este utilizat drept indice de referinta pentru calcularea creditelor de consum.

  1. Indicele zilnic IRCC se calculeaza ca medie ponderata a ratelor dobanzilor la depozite cu volumul tranzactiilor de pe piata monetara interbancara, din cursul unei zile lucratoare.
  2. Indicele IRCC de referinta trimestrial (indice de referinta pentru creditele acordate consumatorilor) se calculeaza ca medie aritmetica a ratelor dobanzilor zilnice ale tranzactiilor pe piata monetara interbancara, determinate pentru trimestrul anterior.
    Dobanda se modifica trimestrial la datele de 1 ianuarie, 1 aprilie, 1 iulie si 1 octombrie ale anului sau in prima zi lucratoare imediat urmatoare zilei de intai a trimestrului, in cazul in care data de intai a trimestrului este zi nelucratoare, in conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta nr. 19/2019 pentru modificarea si completarea unor acte normative.

Asadar, cel putin momentan, avem doi indici de referinta ce sunt calculati si publicati simultan de catre Banca Nationala a Romaniei (ROBOR ramane valabil pentru toate creditele accesate inainte de data de 2 mai 2019).


Indicele IRCC trimestrial

2022 T4 = 5,98%
2022 T3 = 5,71%
2022 T2 = 4,06%
2022 T1 = 2,65%
2021 T4 = 1,86%
2021 T3 = 1,17%
2021 T2 = 1,08%
2021 T1 = 1,25%
2020 T4 = 1,67%
2020 T3 = 1,88%
2020 T2 = 2,17%
2020 T1 = 2,41%
2019 T4 = 2,44%
2019 T3 = 2,36%
2019 T2 = 2,66%
2019 T1 = 2,63%
2018 T4 = 2,36%
Du-te sus