IRCC - Indicele IRCC de referinta pentru creditele acordate consumatorilor

Grafic evolutie indice IRCC

(18 Mar 2024): IRCC = 6.04%

Data IRCC Variatie
18 Mar 2024 6,04 -0,01
15 Mar 2024 6,05 +0,21
14 Mar 2024 5,84 -0,16
13 Mar 2024 6,00 -0,05
08 Mar 2024 6,05 +0,15
07 Mar 2024 5,90 +0,10
04 Mar 2024 5,80 -0,15
29 Feb 2024 5,95 +0,15
27 Feb 2024 5,80 - 0,00
26 Feb 2024 5,80 -0,03
23 Feb 2024 5,83 -0,12
22 Feb 2024 5,95 +0,20
21 Feb 2024 5,75 -0,05
20 Feb 2024 5,80 +0,09
19 Feb 2024 5,71 -0,34
16 Feb 2024 6,05 +0,04
14 Feb 2024 6,01 +0,01
13 Feb 2024 6,00 -0,05
12 Feb 2024 6,05 +0,05
09 Feb 2024 6,00 +0,25
07 Feb 2024 5,75 -0,05
06 Feb 2024 5,80 - 0,00
05 Feb 2024 5,80 -0,21
02 Feb 2024 6,01 +0,21
01 Feb 2024 5,80 -0,18
31 Ian 2024 5,98 +0,18
30 Ian 2024 5,80 - 0,00
29 Ian 2024 5,80 -0,04
26 Ian 2024 5,84 +0,04
25 Ian 2024 5,80 +0,05
23 Ian 2024 5,75 +0,04
22 Ian 2024 5,71 -0,06
19 Ian 2024 5,77 +0,44
18 Ian 2024 5,33 -0,47
17 Ian 2024 5,80 - 0,00
16 Ian 2024 5,80 +0,21
15 Ian 2024 5,59 -0,20
12 Ian 2024 5,79 -0,27
11 Ian 2024 6,06 +0,26
10 Ian 2024 5,80 +0,05
09 Ian 2024 5,75 +0,55
08 Ian 2024 5,20 (min) -0,74
05 Ian 2024 5,94 +0,13
04 Ian 2024 5,81 -0,15
03 Ian 2024 5,96 -0,06
29 Dec 2023 6,02 +0,03
28 Dec 2023 5,99 - 0,00
27 Dec 2023 5,99 -0,01
22 Dec 2023 6,00 +0,02
21 Dec 2023 5,98 +0,03
20 Dec 2023 5,95 -0,01
19 Dec 2023 5,96 -0,04
18 Dec 2023 6,00 -0,02
15 Dec 2023 6,02 -0,02
14 Dec 2023 6,04 -0,01
13 Dec 2023 6,05 +0,05
12 Dec 2023 6,00 - 0,00
11 Dec 2023 6,00 - 0,00
08 Dec 2023 6,00 +0,03
07 Dec 2023 5,97 -0,03
06 Dec 2023 6,00 - 0,00
05 Dec 2023 6,00 -0,02
04 Dec 2023 6,02 +0,02
29 Noi 2023 6,00 - 0,00
28 Noi 2023 6,00 - 0,00
27 Noi 2023 6,00 - 0,00
24 Noi 2023 6,00 - 0,00
23 Noi 2023 6,00 +0,04
22 Noi 2023 5,96 +0,03
21 Noi 2023 5,93 -0,07
20 Noi 2023 6,00 - 0,00
17 Noi 2023 6,00 - 0,00
16 Noi 2023 6,00 - 0,00
14 Noi 2023 6,00 -0,05
13 Noi 2023 6,05 +0,06
10 Noi 2023 5,99 +0,69
09 Noi 2023 5,30 -0,60
08 Noi 2023 5,90 +0,50
07 Noi 2023 5,40 -0,29
06 Noi 2023 5,69 -0,36
03 Noi 2023 6,05 +0,55
02 Noi 2023 5,50 -0,37
01 Noi 2023 5,87 -0,02
31 Oct 2023 5,89 +0,39
30 Oct 2023 5,50 -0,45
27 Oct 2023 5,95 +0,45
26 Oct 2023 5,50 -0,07
25 Oct 2023 5,57 -0,38
24 Oct 2023 5,95 +0,09
23 Oct 2023 5,86 - 0,00
20 Oct 2023 5,86 +0,22
19 Oct 2023 5,64 -0,05
18 Oct 2023 5,69 -0,09
17 Oct 2023 5,78 - 0,00
16 Oct 2023 5,78 -0,16
13 Oct 2023 5,94 -0,15
12 Oct 2023 6,09 (max) +0,21
11 Oct 2023 5,88 +0,08
09 Oct 2023 5,80 -0,25
06 Oct 2023 6,05 +0,13
05 Oct 2023 5,92 +0,09
04 Oct 2023 5,83 -0,03
03 Oct 2023 5,86 -0,09
02 Oct 2023 5,95 - 0,00
29 Sep 2023 5,95 +0,05
28 Sep 2023 5,90 +0,01
27 Sep 2023 5,89 -0,08
26 Sep 2023 5,97 - 0,00
25 Sep 2023 5,97 +0,02
22 Sep 2023 5,95 +0,05
21 Sep 2023 5,90 +0,03
20 Sep 2023 5,87 -0,01
19 Sep 2023 5,88 +0,04
18 Sep 2023 5,84 -0,09
15 Sep 2023 5,93 +0,01
14 Sep 2023 5,92 -0,04
13 Sep 2023 5,96 +0,02
12 Sep 2023 5,94 -0,01
11 Sep 2023 5,95 -0,03
08 Sep 2023 5,98 +0,03
07 Sep 2023 5,95 -0,01
06 Sep 2023 5,96 +0,01
05 Sep 2023 5,95 +0,01
04 Sep 2023 5,94 -0,06
01 Sep 2023 6,00 +0,01
31 Aug 2023 5,99 -0,02
30 Aug 2023 6,01 +0,09
29 Aug 2023 5,92 -0,10
28 Aug 2023 6,02 -0,02
25 Aug 2023 6,04 - 0,00
24 Aug 2023 6,04 +0,10
23 Aug 2023 5,94 +0,05
22 Aug 2023 5,89 -0,01
21 Aug 2023 5,90 - 0,00
18 Aug 2023 5,90 -0,03
17 Aug 2023 5,93 -0,02
16 Aug 2023 5,95 +0,18
14 Aug 2023 5,77 -0,22
11 Aug 2023 5,99 -0,03
10 Aug 2023 6,02 +0,03
09 Aug 2023 5,99 -0,08
08 Aug 2023 6,07 +0,06
07 Aug 2023 6,01 - 0,00
04 Aug 2023 6,01 -0,05
03 Aug 2023 6,06 +0,03
02 Aug 2023 6,03 -0,05
01 Aug 2023 6,08 +0,01
31 Iul 2023 6,07 - 0,00
28 Iul 2023 6,07 +0,06
27 Iul 2023 6,01 -0,03
26 Iul 2023 6,04 -0,01
25 Iul 2023 6,05 -0,04
24 Iul 2023 6,09 (max) +0,15
21 Iul 2023 5,94 - 0,00
20 Iul 2023 5,94 - 0,00
19 Iul 2023 5,94 - 0,00

Maxime, Minime: pentru IRCC si intervalul selectat 19.07.2023 - 19.03.2024

Valoare max. pt. IRCC = 6,09%
Data: 24 Iulie 2023

Valoare min. pt IRCC = 5,20%
Data: 08 Ianuarie 2024

Ce este indicele IRCC?

Incepand cu luna mai a anului 2019, IRCC este utilizat drept indice de referinta pentru calcularea creditelor de consum.

Pe data de 10 octombrie 2023 nu au existat tranzactii interbancare si indicele IRCC nu a fost calculat. Pentru indicele trimestrial se vor lua in calcul doar zilele care au avut tranzactii, conform anuntului BNR.

  1. Indicele zilnic IRCC se calculeaza ca medie ponderata a ratelor dobanzilor la depozite cu volumul tranzactiilor de pe piata monetara interbancara, din cursul unei zile lucratoare.
  2. Indicele IRCC de referinta trimestrial (indice de referinta pentru creditele acordate consumatorilor) se calculeaza ca medie aritmetica a ratelor dobanzilor zilnice ale tranzactiilor pe piata monetara interbancara, determinate pentru trimestrul anterior.
    Dobanda se modifica trimestrial la datele de 1 ianuarie, 1 aprilie, 1 iulie si 1 octombrie ale anului sau in prima zi lucratoare imediat urmatoare zilei de intai a trimestrului, in cazul in care data de intai a trimestrului este zi nelucratoare, in conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta nr. 19/2019 pentru modificarea si completarea unor acte normative.

Asadar, cel putin momentan, avem doi indici de referinta ce sunt calculati si publicati simultan de catre Banca Nationala a Romaniei (ROBOR ramane valabil pentru toate creditele accesate inainte de data de 2 mai 2019).


Indicele IRCC trimestrial

2023 T3 = 5,97%
2023 T2 = 5,96%
2023 T1 = 5,94%
2022 T4 = 5,98%
2022 T3 = 5,71%
2022 T2 = 4,06%
2022 T1 = 2,65%
2021 T4 = 1,86%
2021 T3 = 1,17%
2021 T2 = 1,08%
2021 T1 = 1,25%
2020 T4 = 1,67%
2020 T3 = 1,88%
2020 T2 = 2,17%
2020 T1 = 2,41%
2019 T4 = 2,44%
2019 T3 = 2,36%
2019 T2 = 2,66%
2019 T1 = 2,63%
2018 T4 = 2,36%
Du-te sus