IRCC - Indicele IRCC de referinta pentru creditele acordate consumatorilor

Grafic evolutie indice IRCC

(14 Oct 2024): IRCC = 5.5%

Data IRCC Variatie
14 Oct 2024 5,50 -0,01
11 Oct 2024 5,51 +0,01
10 Oct 2024 5,50 - 0,00
09 Oct 2024 5,50 - 0,00
08 Oct 2024 5,50 - 0,00
07 Oct 2024 5,50 -0,01
04 Oct 2024 5,51 +0,01
03 Oct 2024 5,50 - 0,00
02 Oct 2024 5,50 -0,01
01 Oct 2024 5,51 +0,01
30 Sep 2024 5,50 -0,01
27 Sep 2024 5,51 +0,01
26 Sep 2024 5,50 - 0,00
25 Sep 2024 5,50 -0,01
20 Sep 2024 5,51 - 0,00
18 Sep 2024 5,51 -0,04
17 Sep 2024 5,55 +0,05
16 Sep 2024 5,50 -0,02
13 Sep 2024 5,52 +0,11
12 Sep 2024 5,41 (min) -0,09
11 Sep 2024 5,50 - 0,00
10 Sep 2024 5,50 -0,05
09 Sep 2024 5,55 +0,04
06 Sep 2024 5,51 -0,04
04 Sep 2024 5,55 +0,01
03 Sep 2024 5,54 +0,03
02 Sep 2024 5,51 +0,01
30 Aug 2024 5,50 -0,02
29 Aug 2024 5,52 - 0,00
28 Aug 2024 5,52 -0,01
27 Aug 2024 5,53 - 0,00
26 Aug 2024 5,53 +0,01
23 Aug 2024 5,52 -0,08
20 Aug 2024 5,60 +0,06
19 Aug 2024 5,54 -0,01
16 Aug 2024 5,55 - 0,00
12 Aug 2024 5,55 +0,01
09 Aug 2024 5,54 +0,09
08 Aug 2024 5,45 -0,30
07 Aug 2024 5,75 - 0,00
06 Aug 2024 5,75 - 0,00
05 Aug 2024 5,75 -0,03
02 Aug 2024 5,78 +0,01
01 Aug 2024 5,77 +0,02
31 Iul 2024 5,75 -0,01
30 Iul 2024 5,76 - 0,00
29 Iul 2024 5,76 - 0,00
26 Iul 2024 5,76 -0,01
25 Iul 2024 5,77 -0,01
24 Iul 2024 5,78 +0,03
23 Iul 2024 5,75 - 0,00
22 Iul 2024 5,75 - 0,00
19 Iul 2024 5,75 -0,04
18 Iul 2024 5,79 +0,04
17 Iul 2024 5,75 -0,01
16 Iul 2024 5,76 +0,01
15 Iul 2024 5,75 -0,03
12 Iul 2024 5,78 +0,02
11 Iul 2024 5,76 - 0,00
10 Iul 2024 5,76 - 0,00
09 Iul 2024 5,76 -0,09
08 Iul 2024 5,85 -0,12
05 Iul 2024 5,97 -0,05
04 Iul 2024 6,02 +0,04
03 Iul 2024 5,98 -0,03
02 Iul 2024 6,01 -0,03
01 Iul 2024 6,04 +0,04
28 Iun 2024 6,00 -0,01
27 Iun 2024 6,01 +0,01
26 Iun 2024 6,00 -0,02
25 Iun 2024 6,02 +0,03
21 Iun 2024 5,99 -0,02
20 Iun 2024 6,01 +0,01
19 Iun 2024 6,00 - 0,00
18 Iun 2024 6,00 +0,07
17 Iun 2024 5,93 +0,02
14 Iun 2024 5,91 -0,15
13 Iun 2024 6,06 +0,05
12 Iun 2024 6,01 +0,01
11 Iun 2024 6,00 +0,07
10 Iun 2024 5,93 -0,07
07 Iun 2024 6,00 - 0,00
06 Iun 2024 6,00 - 0,00
05 Iun 2024 6,00 +0,12
04 Iun 2024 5,88 -0,17
03 Iun 2024 6,05 +0,05
31 Mai 2024 6,00 - 0,00
30 Mai 2024 6,00 -0,01
29 Mai 2024 6,01 +0,02
28 Mai 2024 5,99 -0,05
27 Mai 2024 6,04 -0,01
24 Mai 2024 6,05 +0,08
23 Mai 2024 5,97 -0,03
22 Mai 2024 6,00 +0,03
20 Mai 2024 5,97 -0,03
17 Mai 2024 6,00 - 0,00
16 Mai 2024 6,00 -0,01
15 Mai 2024 6,01 +0,02
14 Mai 2024 5,99 -0,07
13 Mai 2024 6,06 +0,01
10 Mai 2024 6,05 -0,10
09 Mai 2024 6,15 (max) +0,30
07 Mai 2024 5,85 -0,22
02 Mai 2024 6,07 +0,02
30 Apr 2024 6,05 +0,06
29 Apr 2024 5,99 -0,02
26 Apr 2024 6,01 -0,02
25 Apr 2024 6,03 +0,18
24 Apr 2024 5,85 -0,16
23 Apr 2024 6,01 -0,03
22 Apr 2024 6,04 +0,07
19 Apr 2024 5,97 +0,22
15 Apr 2024 5,75 -0,30
12 Apr 2024 6,05 +0,30
10 Apr 2024 5,75 -0,17
05 Apr 2024 5,92 -0,13
04 Apr 2024 6,05 - 0,00
03 Apr 2024 6,05 +0,11
02 Apr 2024 5,94 -0,02
01 Apr 2024 5,96 -0,04
29 Mar 2024 6,00 +0,04
28 Mar 2024 5,96 -0,04
27 Mar 2024 6,00 +0,01
26 Mar 2024 5,99 +0,07
25 Mar 2024 5,92 -0,10
22 Mar 2024 6,02 +0,27
21 Mar 2024 5,75 -0,29
18 Mar 2024 6,04 -0,01
15 Mar 2024 6,05 +0,21
14 Mar 2024 5,84 -0,16
13 Mar 2024 6,00 -0,05
08 Mar 2024 6,05 +0,15
07 Mar 2024 5,90 +0,10
04 Mar 2024 5,80 -0,15
29 Feb 2024 5,95 +0,15
27 Feb 2024 5,80 - 0,00
26 Feb 2024 5,80 -0,03
23 Feb 2024 5,83 -0,12
22 Feb 2024 5,95 +0,20
21 Feb 2024 5,75 -0,05
20 Feb 2024 5,80 +0,09
19 Feb 2024 5,71 -0,34
16 Feb 2024 6,05 - 0,00

Maxime, Minime: pentru IRCC si intervalul selectat 15.02.2024 - 15.10.2024

Valoare max. pt. IRCC = 6,15%
Data: 09 Mai 2024

Valoare min. pt IRCC = 5,41%
Data: 12 Septembrie 2024

Ce este indicele IRCC?

Incepand cu luna mai a anului 2019, IRCC este utilizat drept indice de referinta pentru calcularea creditelor de consum.

Pe data de 10 octombrie 2023 nu au existat tranzactii interbancare si indicele IRCC nu a fost calculat. Pentru indicele trimestrial se vor lua in calcul doar zilele care au avut tranzactii, conform anuntului BNR.

  1. Indicele zilnic IRCC se calculeaza ca medie ponderata a ratelor dobanzilor la depozite cu volumul tranzactiilor de pe piata monetara interbancara, din cursul unei zile lucratoare.
  2. Indicele IRCC de referinta trimestrial (indice de referinta pentru creditele acordate consumatorilor) se calculeaza ca medie aritmetica a ratelor dobanzilor zilnice ale tranzactiilor pe piata monetara interbancara, determinate pentru trimestrul anterior.
    Dobanda se modifica trimestrial la datele de 1 ianuarie, 1 aprilie, 1 iulie si 1 octombrie ale anului sau in prima zi lucratoare imediat urmatoare zilei de intai a trimestrului, in cazul in care data de intai a trimestrului este zi nelucratoare, in conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta nr. 19/2019 pentru modificarea si completarea unor acte normative.

Asadar, cel putin momentan, avem doi indici de referinta ce sunt calculati si publicati simultan de catre Banca Nationala a Romaniei (ROBOR ramane valabil pentru toate creditele accesate inainte de data de 2 mai 2019).


Indicele IRCC trimestrial

2024 T1 = 5,86%
2023 T3 = 5,97%
2023 T2 = 5,96%
2023 T1 = 5,94%
2022 T4 = 5,98%
2022 T3 = 5,71%
2022 T2 = 4,06%
2022 T1 = 2,65%
2021 T4 = 1,86%
2021 T3 = 1,17%
2021 T2 = 1,08%
2021 T1 = 1,25%
2020 T4 = 1,67%
2020 T3 = 1,88%
2020 T2 = 2,17%
2020 T1 = 2,41%
2019 T4 = 2,44%
2019 T3 = 2,36%
2019 T2 = 2,66%
2019 T1 = 2,63%
2018 T4 = 2,36%
Du-te sus