Folosind controalele de mai jos poti schimba tipul indicelui IRCC si perioada pentru care doresti sa vizualizezi istoricul si evolutia acestuia.
| Data | IRCC | Variatie % | Variatie | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 26 Mar 2026 | 5,58 | -0,18 % | -0,01 | ||
| 25 Mar 2026 | 5,59 | - | 0,00 % | 0,00 | |
| 24 Mar 2026 | 5,59 | +1,27 % | +0,07 | ||
| 23 Mar 2026 | 5,52 | -0,18 % | -0,01 | ||
| 20 Mar 2026 | 5,53 | - | 0,00 % | 0,00 | |
| 19 Mar 2026 | 5,53 | -1,25 % | -0,07 | ||
| 18 Mar 2026 | 5,60 | +1,82 % | +0,10 | ||
| 17 Mar 2026 | 5,50 | (min) | -0,54 % | -0,03 | |
| 16 Mar 2026 | 5,53 | -0,18 % | -0,01 | ||
| 13 Mar 2026 | 5,54 | -0,36 % | -0,02 | ||
| 12 Mar 2026 | 5,56 | -0,18 % | -0,01 | ||
| 11 Mar 2026 | 5,57 | - | 0,00 % | 0,00 | |
| 10 Mar 2026 | 5,57 | -0,54 % | -0,03 | ||
| 09 Mar 2026 | 5,60 | +0,18 % | +0,01 | ||
| 06 Mar 2026 | 5,59 | -0,53 % | -0,03 | ||
| 05 Mar 2026 | 5,62 | -0,35 % | -0,02 | ||
| 04 Mar 2026 | 5,64 | +1,62 % | +0,09 | ||
| 03 Mar 2026 | 5,55 | -0,72 % | -0,04 | ||
| 02 Mar 2026 | 5,59 | -0,53 % | -0,03 | ||
| 27 Feb 2026 | 5,62 | +0,36 % | +0,02 | ||
| 26 Feb 2026 | 5,60 | +1,08 % | +0,06 | ||
| 25 Feb 2026 | 5,54 | - | 0,00 % | 0,00 | |
| 24 Feb 2026 | 5,54 | +0,18 % | +0,01 | ||
| 23 Feb 2026 | 5,53 | +0,18 % | +0,01 | ||
| 20 Feb 2026 | 5,52 | +0,18 % | +0,01 | ||
| 19 Feb 2026 | 5,51 | -0,18 % | -0,01 | ||
| 18 Feb 2026 | 5,52 | - | 0,00 % | 0,00 | |
| 17 Feb 2026 | 5,52 | +0,18 % | +0,01 | ||
| 16 Feb 2026 | 5,51 | - | 0,00 % | 0,00 | |
| 13 Feb 2026 | 5,51 | -0,36 % | -0,02 | ||
| 12 Feb 2026 | 5,53 | - | 0,00 % | 0,00 | |
| 11 Feb 2026 | 5,53 | -0,18 % | -0,01 | ||
| 10 Feb 2026 | 5,54 | +0,36 % | +0,02 | ||
| 09 Feb 2026 | 5,52 | -0,18 % | -0,01 | ||
| 06 Feb 2026 | 5,53 | +0,18 % | +0,01 | ||
| 05 Feb 2026 | 5,52 | - | 0,00 % | 0,00 | |
| 04 Feb 2026 | 5,52 | -0,36 % | -0,02 | ||
| 03 Feb 2026 | 5,54 | +0,18 % | +0,01 | ||
| 02 Feb 2026 | 5,53 | -1,95 % | -0,11 | ||
| 30 Ian 2026 | 5,64 | +1,99 % | +0,11 | ||
| 29 Ian 2026 | 5,53 | -0,54 % | -0,03 | ||
| 28 Ian 2026 | 5,56 | -0,54 % | -0,03 | ||
| 27 Ian 2026 | 5,59 | - | 0,00 % | 0,00 | |
| 26 Ian 2026 | 5,59 | -0,18 % | -0,01 | ||
| 23 Ian 2026 | 5,60 | +1,63 % | +0,09 | ||
| 22 Ian 2026 | 5,51 | -2,82 % | -0,16 | ||
| 21 Ian 2026 | 5,67 | +0,53 % | +0,03 | ||
| 20 Ian 2026 | 5,64 | +2,17 % | +0,12 | ||
| 19 Ian 2026 | 5,52 | +0,36 % | +0,02 | ||
| 16 Ian 2026 | 5,50 | (min) | -0,54 % | -0,03 | |
| 15 Ian 2026 | 5,53 | +0,36 % | +0,02 | ||
| 14 Ian 2026 | 5,51 | -1,78 % | -0,10 | ||
| 13 Ian 2026 | 5,61 | +2,00 % | +0,11 | ||
| 12 Ian 2026 | 5,50 | - | (min) | 0,00 % | 0,00 |
| 09 Ian 2026 | 5,50 | (min) | -1,08 % | -0,06 | |
| 08 Ian 2026 | 5,56 | +0,18 % | +0,01 | ||
| 05 Ian 2026 | 5,55 | -1,60 % | -0,09 | ||
| 31 Dec 2025 | 5,64 | -0,70 % | -0,04 | ||
| 30 Dec 2025 | 5,68 | -0,35 % | -0,02 | ||
| 29 Dec 2025 | 5,70 | +1,97 % | +0,11 | ||
| 24 Dec 2025 | 5,59 | - | 0,00 % | 0,00 | |
| 23 Dec 2025 | 5,59 | +1,27 % | +0,07 | ||
| 22 Dec 2025 | 5,52 | - | 0,00 % | 0,00 | |
| 19 Dec 2025 | 5,52 | +0,18 % | +0,01 | ||
| 18 Dec 2025 | 5,51 | - | 0,00 % | 0,00 | |
| 17 Dec 2025 | 5,51 | - | 0,00 % | 0,00 | |
| 16 Dec 2025 | 5,51 | -0,18 % | -0,01 | ||
| 15 Dec 2025 | 5,52 | -0,36 % | -0,02 | ||
| 12 Dec 2025 | 5,54 | +0,73 % | +0,04 | ||
| 11 Dec 2025 | 5,50 | (min) | -0,54 % | -0,03 | |
| 10 Dec 2025 | 5,53 | - | 0,00 % | 0,00 | |
| 09 Dec 2025 | 5,53 | - | 0,00 % | 0,00 | |
| 08 Dec 2025 | 5,53 | -0,72 % | -0,04 | ||
| 05 Dec 2025 | 5,57 | +0,18 % | +0,01 | ||
| 04 Dec 2025 | 5,56 | +0,18 % | +0,01 | ||
| 03 Dec 2025 | 5,55 | - | 0,00 % | 0,00 | |
| 02 Dec 2025 | 5,55 | -1,94 % | -0,11 | ||
| 28 Noi 2025 | 5,66 | +1,62 % | +0,09 | ||
| 27 Noi 2025 | 5,57 | -0,71 % | -0,04 | ||
| 26 Noi 2025 | 5,61 | -0,18 % | -0,01 | ||
| 25 Noi 2025 | 5,62 | -0,18 % | -0,01 | ||
| 24 Noi 2025 | 5,63 | +1,44 % | +0,08 | ||
| 21 Noi 2025 | 5,55 | - | 0,00 % | 0,00 | |
| 20 Noi 2025 | 5,55 | +0,36 % | +0,02 | ||
| 19 Noi 2025 | 5,53 | +0,18 % | +0,01 | ||
| 18 Noi 2025 | 5,52 | -0,18 % | -0,01 | ||
| 17 Noi 2025 | 5,53 | +0,18 % | +0,01 | ||
| 14 Noi 2025 | 5,52 | -0,54 % | -0,03 | ||
| 13 Noi 2025 | 5,55 | -0,36 % | -0,02 | ||
| 12 Noi 2025 | 5,57 | +0,18 % | +0,01 | ||
| 11 Noi 2025 | 5,56 | -0,71 % | -0,04 | ||
| 10 Noi 2025 | 5,60 | -0,18 % | -0,01 | ||
| 07 Noi 2025 | 5,61 | - | 0,00 % | 0,00 | |
| 06 Noi 2025 | 5,61 | +0,72 % | +0,04 | ||
| 05 Noi 2025 | 5,57 | +0,18 % | +0,01 | ||
| 04 Noi 2025 | 5,56 | -0,36 % | -0,02 | ||
| 03 Noi 2025 | 5,58 | -1,93 % | -0,11 | ||
| 31 Oct 2025 | 5,69 | +1,79 % | +0,10 | ||
| 30 Oct 2025 | 5,59 | -1,41 % | -0,08 | ||
| 29 Oct 2025 | 5,67 | +0,35 % | +0,02 | ||
| 28 Oct 2025 | 5,65 | -0,88 % | -0,05 | ||
| 27 Oct 2025 | 5,70 | +1,42 % | +0,08 | ||
| 24 Oct 2025 | 5,62 | +1,26 % | +0,07 | ||
| 23 Oct 2025 | 5,55 | -0,18 % | -0,01 | ||
| 22 Oct 2025 | 5,56 | -0,18 % | -0,01 | ||
| 21 Oct 2025 | 5,57 | -3,80 % | -0,22 | ||
| 20 Oct 2025 | 5,79 | +3,76 % | +0,21 | ||
| 17 Oct 2025 | 5,58 | +0,72 % | +0,04 | ||
| 16 Oct 2025 | 5,54 | - | 0,00 % | 0,00 | |
| 15 Oct 2025 | 5,54 | - | 0,00 % | 0,00 | |
| 14 Oct 2025 | 5,54 | -0,54 % | -0,03 | ||
| 13 Oct 2025 | 5,57 | +0,36 % | +0,02 | ||
| 10 Oct 2025 | 5,55 | +0,36 % | +0,02 | ||
| 09 Oct 2025 | 5,53 | -0,36 % | -0,02 | ||
| 08 Oct 2025 | 5,55 | -0,36 % | -0,02 | ||
| 07 Oct 2025 | 5,57 | -0,18 % | -0,01 | ||
| 06 Oct 2025 | 5,58 | -1,24 % | -0,07 | ||
| 03 Oct 2025 | 5,65 | +1,99 % | +0,11 | ||
| 02 Oct 2025 | 5,54 | -0,89 % | -0,05 | ||
| 01 Oct 2025 | 5,59 | -2,10 % | -0,12 | ||
| 30 Sep 2025 | 5,71 | +0,88 % | +0,05 | ||
| 29 Sep 2025 | 5,66 | -0,70 % | -0,04 | ||
| 26 Sep 2025 | 5,70 | -0,70 % | -0,04 | ||
| 25 Sep 2025 | 5,74 | +0,35 % | +0,02 | ||
| 24 Sep 2025 | 5,72 | +3,44 % | +0,19 | ||
| 23 Sep 2025 | 5,53 | -1,25 % | -0,07 | ||
| 22 Sep 2025 | 5,60 | +1,08 % | +0,06 | ||
| 19 Sep 2025 | 5,54 | -0,54 % | -0,03 | ||
| 18 Sep 2025 | 5,57 | +0,54 % | +0,03 | ||
| 17 Sep 2025 | 5,54 | -0,18 % | -0,01 | ||
| 16 Sep 2025 | 5,55 | +0,36 % | +0,02 | ||
| 15 Sep 2025 | 5,53 | -0,54 % | -0,03 | ||
| 12 Sep 2025 | 5,56 | -0,36 % | -0,02 | ||
| 11 Sep 2025 | 5,58 | -0,18 % | -0,01 | ||
| 10 Sep 2025 | 5,59 | -0,18 % | -0,01 | ||
| 09 Sep 2025 | 5,60 | - | 0,00 % | 0,00 | |
| 08 Sep 2025 | 5,60 | -0,36 % | -0,02 | ||
| 05 Sep 2025 | 5,62 | - | 0,00 % | 0,00 | |
| 04 Sep 2025 | 5,62 | -0,18 % | -0,01 | ||
| 03 Sep 2025 | 5,63 | +0,36 % | +0,02 | ||
| 02 Sep 2025 | 5,61 | +0,36 % | +0,02 | ||
| 01 Sep 2025 | 5,59 | -2,44 % | -0,14 | ||
| 29 Aug 2025 | 5,73 | +0,35 % | +0,02 | ||
| 28 Aug 2025 | 5,71 | +0,88 % | +0,05 | ||
| 27 Aug 2025 | 5,66 | -0,53 % | -0,03 | ||
| 26 Aug 2025 | 5,69 | -1,56 % | -0,09 | ||
| 25 Aug 2025 | 5,78 | +2,85 % | +0,16 | ||
| 22 Aug 2025 | 5,62 | +0,36 % | +0,02 | ||
| 21 Aug 2025 | 5,60 | +0,36 % | +0,02 | ||
| 20 Aug 2025 | 5,58 | -0,53 % | -0,03 | ||
| 19 Aug 2025 | 5,61 | - | 0,00 % | 0,00 | |
| 18 Aug 2025 | 5,61 | - | 0,00 % | 0,00 | |
| 14 Aug 2025 | 5,61 | -0,53 % | -0,03 | ||
| 13 Aug 2025 | 5,64 | +0,53 % | +0,03 | ||
| 12 Aug 2025 | 5,61 | +0,54 % | +0,03 | ||
| 11 Aug 2025 | 5,58 | -0,53 % | -0,03 | ||
| 08 Aug 2025 | 5,61 | - | 0,00 % | 0,00 | |
| 07 Aug 2025 | 5,61 | -0,36 % | -0,02 | ||
| 06 Aug 2025 | 5,63 | +0,18 % | +0,01 | ||
| 05 Aug 2025 | 5,62 | -0,88 % | -0,05 | ||
| 04 Aug 2025 | 5,67 | +1,07 % | +0,06 | ||
| 01 Aug 2025 | 5,61 | -0,88 % | -0,05 | ||
| 31 Iul 2025 | 5,66 | -1,91 % | -0,11 | ||
| 30 Iul 2025 | 5,77 | -2,86 % | -0,17 | ||
| 29 Iul 2025 | 5,94 | - | (max) | 0,00 % | 0,00 |
Maxime, Minime: pentru IRCC si intervalul selectat 29.07.2025 - 29.03.2026
Valoare max. pt. IRCC = 5,94%
Data: 29 Iulie 2025
Valoare min. pt IRCC = 5,50%
Data: 11 Decembrie 2025
Indicele aferent trimestrului III (IRCC 2025T3) a coborat la 5,68% de la 6.06% in trimestrul II 2025.
Incepand cu luna mai a anului 2019, IRCC este utilizat drept indice de referinta pentru calcularea creditelor de consum.
Pe data de 10 octombrie 2023 nu au existat tranzactii interbancare si indicele IRCC nu a fost calculat. Pentru indicele trimestrial se vor lua in calcul doar zilele care au avut tranzactii, conform anuntului BNR.
Asadar, cel putin momentan, avem doi indici de referinta ce sunt calculati si publicati simultan de catre Banca Nationala a Romaniei (ROBOR ramane valabil pentru toate creditele accesate inainte de data de 2 mai 2019).
Evolutia IRCC influenteaza direct rata lunara si gradul maxim de indatorare acceptat de banci, ceea ce determina suma pe care o poti obtine in functie de salariu. Vezi si calculatorul nostru de salarii net sau brut pentru a putea estima apoi cat te poti indatora.
Indicele IRCC trimestrial
Toate informatiile referitoare la cursul valutar BNR sunt preluate de pe site-ul Bancii Nationale a Romaniei (BNR) si au caracter pur informativ.
Site-ul curs-valutar-bnr.ro nu este asociat in niciun fel cu site-ul Bancii Nationale a Romaniei
Vezi si: Contact - Harta site - Politica de confidentialitate - Cookies
un produs dezvoltat cu de layerzero.ro - prieteni: IT Blog - Cumpara de la Emag! - PCGarage.ro - Fashion Days