Cel mai bun curs valutar euro, dolar din data de: 14 Septembrie 2025
Pentru a afla care e cel mai bun curs valutar pentru euro sau dolar, oferit de
16 de banci/IFN-uri, la casele de schimb/online, click pe capetele de tabel pentru sortare.
Cursul este actualizat la interval de 15 minute.
ATENTIE: A fost adaugata in tabel institutia financiara Akcenta (pentru firme), care nu este o banca. Daca aceasta ofera cel mai bun curs, va primi eticheta "ideal pt firme", si urmatoare banca cu cel mai bun curs va primi eticheta "cel mai bun".
- Curs cumparare = Inseamna ca banca cumpara valuta
- Curs vanzare = Inseamna ca banca vinde valuta
Banca | Curs cumparare EUR | Curs vanzare EUR | Curs cumparare USD | Curs vanzare USD |
---|---|---|---|---|
AKCENTA (pentru firme) | 5,0493 RON | 5,0777 RON | 4,2999 RON | 4,3284 RON |
Banca Transilvania | 4,9950 RON | 5,1400 RON | 4,2200 RON | 4,4300 RON |
BCR | 4,9860 RON | 5,1510 RON | 4,2210 RON | 4,4260 RON |
BRCI | - RON | - RON | - RON | - RON |
BRD | 4,9930 RON | 5,1500 RON | 4,2370 RON | 4,4150 RON |
CEC | 5,0200 RON | 5,1200 RON | 4,2800 RON | 4,3800 RON |
Eximbank | 5,0200 RON | 5,1200 RON | 4,2655 RON | 4,3850 RON |
First Bank (Piraeus) | 5,0190 RON | 5,1200 RON | 4,1800 RON | 4,4500 RON |
ING | 4,9681 RON | 5,1709 RON | 4,2422 RON | 4,4154 RON |
Intesa Sanpaolo | 4,9872 RON | 5,1371 RON | 4,2501 RON | 4,4000 RON |
Libra Bank | 5,0150 RON | 5,1450 RON | 4,2600 RON | 4,4200 RON |
Nexent Bank | 5,0000 RON | 5,1500 RON | 4,2500 RON | 4,4000 RON |
Patria Bank | 4,9705 RON | 5,1813 RON | 4,1837 RON | 4,4703 RON |
ProCredit Bank | 4,9950 RON | 5,1470 RON | 4,2380 RON | 4,4205 RON |
Raiffeisen Bank | 4,9953 RON | 5,1456 RON | 4,2396 RON | 4,4192 RON |
Unicredit Bank | 4,9700 RON | 5,1700 RON | 4,2300 RON | 4,4200 RON |
Afiseaza in tabel doar:
Cursul bancilor din acest tabel se refera la cursul de la casele de schimb. Cursul de schimb valutar in cont poate fi diferit si negociat cu banca daca suma depaseste anumite limite (ex.: 10.000 euro)
Cel mai bun curs valutar este oarecum orientativ deoarece banca poate schimba cursul valutar de mai multe ori pe parcursul unei zile. De aceea va rugam sa verificati si cu site-ul bancii respective inainte sa va deplasati.