Cel mai bun curs valutar euro, dolar din data de: 01 Iulie 2026
Pentru a afla care e cel mai bun curs valutar pentru euro sau dolar, oferit de
15 de banci/IFN-uri, la casele de schimb/online, click pe capetele de tabel pentru sortare.
Cursul este actualizat la interval de 15 minute.
ATENTIE: A fost adaugata in tabel institutia financiara Akcenta (pentru firme), care nu este o banca. Daca aceasta ofera cel mai bun curs, va primi eticheta "ideal pt firme", si urmatoare banca cu cel mai bun curs va primi eticheta "cel mai bun".
- Curs cumparare = Inseamna ca banca cumpara valuta
- Curs vanzare = Inseamna ca banca vinde valuta
| Banca | Curs cumparare EUR | Curs vanzare EUR | Curs cumparare USD | Curs vanzare USD |
|---|---|---|---|---|
| AKCENTA (pentru firme) | 5,2140 RON | 5,2433 RON | 4,5788 RON | 4,6091 RON |
| Banca Transilvania | 5,1500 RON | 5,3200 RON | 4,4900 RON | 4,7150 RON |
| BCR | 5,1440 RON | 5,3150 RON | 4,4870 RON | 4,6920 RON |
| BRCI | 5,1800 RON | 5,3000 RON | 4,5400 RON | 4,6600 RON |
| BRD | 5,1630 RON | 5,3250 RON | 4,5050 RON | 4,6950 RON |
| CEC | 5,1700 RON | 5,2900 RON | 4,5200 RON | 4,6600 RON |
| Eximbank | 5,1840 RON | 5,2840 RON | 4,5300 RON | 4,6650 RON |
| ING | 5,1254 RON | 5,3346 RON | 4,4991 RON | 4,6827 RON |
| Intesa Sanpaolo | 5,1560 RON | 5,3060 RON | 4,5225 RON | 4,6725 RON |
| Libra Bank | 5,1750 RON | 5,3050 RON | 4,5150 RON | 4,6850 RON |
| Nexent Bank | 5,1800 RON | 5,3100 RON | 4,5400 RON | 4,6600 RON |
| Patria Bank | 5,1297 RON | 5,3421 RON | 4,4431 RON | 4,7344 RON |
| ProCredit Bank | 5,1500 RON | 5,3070 RON | 4,4950 RON | 4,6820 RON |
| Raiffeisen Bank | 5,1566 RON | 5,3062 RON | 4,5047 RON | 4,6840 RON |
| Unicredit Bank | 5,1300 RON | 5,3500 RON | 4,4900 RON | 4,6900 RON |
Afiseaza in tabel doar:
Cursul bancilor din acest tabel se refera la cursul de la casele de schimb. Cursul de schimb valutar in cont poate fi diferit si negociat cu banca daca suma depaseste anumite limite (ex.: 10.000 euro)
Cel mai bun curs valutar este oarecum orientativ deoarece banca poate schimba cursul valutar de mai multe ori pe parcursul unei zile. De aceea va rugam sa verificati si cu site-ul bancii respective inainte sa va deplasati.