Cel mai bun curs valutar euro, dolar din data de: 21 Ianuarie 2021
Pentru a afla care e cel mai bun curs valutar pentru euro sau dolar, oferit de
20 de banci, la casele de schimb, click pe capetele de tabel pentru sortare.
Cursul este actualizat la interval de 15 minute.
- Curs cumparare = Inseamna ca banca cumpara valuta
- Curs vanzare = Inseamna ca banca vinde valuta
Banca | Curs cumparare EUR | Curs vanzare EUR | Curs cumparare USD | Curs vanzare USD |
---|---|---|---|---|
Alpha Bank | 4,8180 RON | 4,9280 RON | 3,9261 RON | 4,0939 RON |
Banca Romaneasca | 4,7940 RON | 4,9440 RON | 3,9700 RON | 4,1500 RON |
Banca Transilvania | 4,8200 RON | 4,9450 RON | 3,9300 RON | 4,1200 RON |
BCR | 4,7820 RON | 4,9670 RON | 3,9090 RON | 4,1490 RON |
BRD | 4,7970 RON | 4,9490 RON | 3,9280 RON | 4,0930 RON |
CEC | 4,8300 RON | 4,9100 RON | 3,9500 RON | 4,0900 RON |
Credit Agricole | 4,8300 RON | 4,9200 RON | 3,9700 RON | 4,0600 RON |
Credit Europe Bank | 4,8000 RON | 4,9500 RON | 3,9300 RON | 4,0800 RON |
Eximbank | 4,8235 RON | 4,9235 RON | 3,9540 RON | 4,0680 RON |
First Bank (Piraeus) | 4,8200 RON | 4,9300 RON | 3,9700 RON | 4,0800 RON |
Idea Bank | 4,8140 RON | 4,9260 RON | 3,9570 RON | 4,0820 RON |
ING | 4,7767 RON | 4,9717 RON | 3,9490 RON | 4,1102 RON |
Intensa Sanpaolo | 4,8082 RON | 4,9295 RON | 3,9678 RON | 4,0802 RON |
Libra Bank | 4,8300 RON | 4,9600 RON | 3,9550 RON | 4,1050 RON |
OTP Bank | 4,8000 RON | 4,9400 RON | 3,9450 RON | 4,1150 RON |
Patria Bank | 4,8088 RON | 4,9416 RON | 3,9288 RON | 4,1375 RON |
ProCredit Bank | 4,7990 RON | 4,9480 RON | 3,9440 RON | 4,1040 RON |
Raiffeisen Bank | 4,8128 RON | 4,9361 RON | 3,9587 RON | 4,0987 RON |
TBI Bank | 4,8390 RON | 4,9090 RON | 3,9820 RON | 4,0470 RON |
UniCredit Bank | 4,8000 RON | 4,9400 RON | 3,9200 RON | 4,0900 RON |
Afiseaza in tabel doar:
Cursul bancilor din acest tabel se refera la cursul de la casele de schimb. Cursul de schimb valutar in cont poate fi diferit si negociat cu banca daca suma depaseste anumite limite (ex.: 10.000 euro)
Cel mai bun curs valutar este oarecum orientativ deoarece banca poate schimba cursul valutar de mai multe ori pe parcursul unei zile. De aceea va rugam sa verificati si cu site-ul bancii respective inainte sa va deplasati.