Cel mai bun curs valutar euro, dolar din data de: 17 Octombrie 2026
Pentru a afla care e cel mai bun curs valutar pentru euro sau dolar, oferit de
15 de banci/IFN-uri, la casele de schimb/online, click pe capetele de tabel pentru sortare.
Cursul este actualizat la interval de 15 minute.
ATENTIE: A fost adaugata in tabel institutia financiara Akcenta (pentru firme), care nu este o banca. Daca aceasta ofera cel mai bun curs, va primi eticheta "ideal pt firme", si urmatoare banca cu cel mai bun curs va primi eticheta "cel mai bun".
- Curs cumparare = Inseamna ca banca cumpara valuta
- Curs vanzare = Inseamna ca banca vinde valuta
| Banca | Curs cumparare EUR | Curs vanzare EUR | Curs cumparare USD | Curs vanzare USD |
|---|---|---|---|---|
| AKCENTA (pentru firme) | 5,3041 RON | 5,3339 RON | 4,7167 RON | 4,7479 RON |
| Banca Transilvania | 5,2450 RON | 5,4150 RON | 4,6200 RON | 4,8500 RON |
| BCR | 5,2450 RON | 5,4160 RON | 4,6340 RON | 4,8390 RON |
| BRCI | - RON | - RON | - RON | - RON |
| BRD | 5,2520 RON | 5,4180 RON | 4,6540 RON | 4,8500 RON |
| CEC | 5,2700 RON | 5,3900 RON | 4,6600 RON | 4,8000 RON |
| Eximbank | 5,2800 RON | 5,3800 RON | 4,6720 RON | 4,7990 RON |
| ING | 5,2112 RON | 5,4510 RON | 4,6292 RON | 4,8424 RON |
| Intesa Sanpaolo | 5,2270 RON | 5,4269 RON | 4,6374 RON | 4,8373 RON |
| Libra Bank | 5,2700 RON | 5,4000 RON | 4,6750 RON | 4,8450 RON |
| Nexent Bank | 5,2600 RON | 5,4100 RON | 4,6800 RON | 4,8200 RON |
| Patria Bank | 5,2327 RON | 5,4401 RON | 4,6005 RON | 4,8753 RON |
| ProCredit Bank | 5,2502 RON | 5,4090 RON | 4,6407 RON | 4,8300 RON |
| Raiffeisen Bank | 5,2543 RON | 5,4059 RON | 4,6501 RON | 4,8313 RON |
| Unicredit Bank | 5,2300 RON | 5,4500 RON | 4,6500 RON | 4,8600 RON |
Afiseaza in tabel doar:
Cursul bancilor din acest tabel se refera la cursul de la casele de schimb. Cursul de schimb valutar in cont poate fi diferit si negociat cu banca daca suma depaseste anumite limite (ex.: 10.000 euro)
Cel mai bun curs valutar este oarecum orientativ deoarece banca poate schimba cursul valutar de mai multe ori pe parcursul unei zile. De aceea va rugam sa verificati si cu site-ul bancii respective inainte sa va deplasati.