Grafic evolutie curs 100 Yeni japonezi
Vezi si curs JPY - curs valutar 100 Yeni japonezi raportat la alta moneda pe intervalul dorit folosind controalele de mai jos.
Data | Simbol | Valoare (RON) | Variatie % | Variatie | ||
---|---|---|---|---|---|---|
30 Apr 2025 | 100 JPY | 3,0619 | -0,0424 % | -0,0013 | ||
29 Apr 2025 | 100 JPY | 3,0632 | +0,2028 % | +0,0062 | ||
28 Apr 2025 | 100 JPY | 3,0570 | +0,0458 % | +0,0014 | ||
25 Apr 2025 | 100 JPY | 3,0556 | -0,4042 % | -0,0124 | ||
24 Apr 2025 | 100 JPY | 3,0680 | -0,0717 % | -0,0022 | ||
23 Apr 2025 | 100 JPY | 3,0702 | -0,4216 % | -0,0130 | ||
22 Apr 2025 | 100 JPY | 3,0832 | +0,5151 % | +0,0158 | ||
17 Apr 2025 | 100 JPY | 3,0674 | -0,0326 % | -0,0010 | ||
16 Apr 2025 | 100 JPY | 3,0684 | -0,1204 % | -0,0037 | ||
15 Apr 2025 | 100 JPY | 3,0721 | +0,5630 % | +0,0172 | ||
14 Apr 2025 | 100 JPY | 3,0549 | -0,3555 % | -0,0109 | ||
11 Apr 2025 | 100 JPY | 3,0658 | -0,6288 % | -0,0194 | ||
10 Apr 2025 | 100 JPY | 3,0852 | -0,6569 % | -0,0204 | ||
09 Apr 2025 | 100 JPY | 3,1056 | +0,4431 % | +0,0137 | ||
08 Apr 2025 | 100 JPY | 3,0919 | -0,5148 % | -0,0160 | ||
07 Apr 2025 | 100 JPY | 3,1079 | +0,4720 % | +0,0146 | ||
04 Apr 2025 | 100 JPY | 3,0933 | +0,4742 % | +0,0146 | ||
03 Apr 2025 | 100 JPY | 3,0787 | -0,0422 % | -0,0013 | ||
02 Apr 2025 | 100 JPY | 3,0800 | +0,1756 % | +0,0054 | ||
01 Apr 2025 | 100 JPY | 3,0746 | -0,2983 % | -0,0092 | ||
31 Mar 2025 | 100 JPY | 3,0838 | +0,6265 % | +0,0192 | ||
28 Mar 2025 | 100 JPY | 3,0646 | +0,1831 % | +0,0056 | ||
27 Mar 2025 | 100 JPY | 3,0590 | -0,3486 % | -0,0107 | ||
26 Mar 2025 | 100 JPY | 3,0697 | +0,3039 % | +0,0093 | ||
25 Mar 2025 | 100 JPY | 3,0604 | -0,1957 % | -0,0060 | ||
24 Mar 2025 | 100 JPY | 3,0664 | -0,3769 % | -0,0116 | ||
21 Mar 2025 | 100 JPY | 3,0780 | -0,3109 % | -0,0096 | ||
20 Mar 2025 | 100 JPY | 3,0876 | +1,2826 % | +0,0391 | ||
19 Mar 2025 | 100 JPY | 3,0485 | +0,2137 % | +0,0065 | ||
18 Mar 2025 | 100 JPY | 3,0420 | (min) | -0,9862 % | -0,0303 | |
17 Mar 2025 | 100 JPY | 3,0723 | +0,1728 % | +0,0053 | ||
14 Mar 2025 | 100 JPY | 3,0670 | -0,7347 % | -0,0227 | ||
13 Mar 2025 | 100 JPY | 3,0897 | +0,7139 % | +0,0219 | ||
12 Mar 2025 | 100 JPY | 3,0678 | -0,9396 % | -0,0291 | ||
11 Mar 2025 | 100 JPY | 3,0969 | -0,6162 % | -0,0192 | ||
10 Mar 2025 | 100 JPY | 3,1161 | +0,3769 % | +0,0117 | ||
07 Mar 2025 | 100 JPY | 3,1044 | -0,4010 % | -0,0125 | ||
06 Mar 2025 | 100 JPY | 3,1169 | +0,0610 % | +0,0019 | ||
05 Mar 2025 | 100 JPY | 3,1150 | -2,0317 % | -0,0646 | ||
04 Mar 2025 | 100 JPY | 3,1796 | +0,6075 % | +0,0192 | ||
03 Mar 2025 | 100 JPY | 3,1604 | -0,7225 % | -0,0230 | ||
28 Feb 2025 | 100 JPY | 3,1834 | (max) | +0,4449 % | +0,0141 | |
27 Feb 2025 | 100 JPY | 3,1693 | -0,1166 % | -0,0037 | ||
26 Feb 2025 | 100 JPY | 3,1730 | -0,0189 % | -0,0006 | ||
25 Feb 2025 | 100 JPY | 3,1736 | -0,0567 % | -0,0018 | ||
24 Feb 2025 | 100 JPY | 3,1754 | +0,4524 % | +0,0143 | ||
21 Feb 2025 | 100 JPY | 3,1611 | -0,4127 % | -0,0131 | ||
20 Feb 2025 | 100 JPY | 3,1742 | +0,8579 % | +0,0270 | ||
19 Feb 2025 | 100 JPY | 3,1472 | +0,3988 % | +0,0125 | ||
18 Feb 2025 | 100 JPY | 3,1347 | +0,1662 % | +0,0052 | ||
17 Feb 2025 | 100 JPY | 3,1295 | +0,4075 % | +0,0127 | ||
14 Feb 2025 | 100 JPY | 3,1168 | +0,2960 % | +0,0092 | ||
13 Feb 2025 | 100 JPY | 3,1076 | -0,4931 % | -0,0154 | ||
12 Feb 2025 | 100 JPY | 3,1230 | -1,5230 % | -0,0483 | ||
11 Feb 2025 | 100 JPY | 3,1713 | +0,1801 % | +0,0057 | ||
10 Feb 2025 | 100 JPY | 3,1656 | +0,4474 % | +0,0141 | ||
07 Feb 2025 | 100 JPY | 3,1515 | +0,1144 % | +0,0036 | ||
06 Feb 2025 | 100 JPY | 3,1479 | +0,6748 % | +0,0211 | ||
05 Feb 2025 | 100 JPY | 3,1268 | +0,8157 % | +0,0253 | ||
04 Feb 2025 | 100 JPY | 3,1015 | -1,1663 % | -0,0366 | ||
03 Feb 2025 | 100 JPY | 3,1381 | +1,2584 % | +0,0390 | ||
31 Ian 2025 | 100 JPY | 3,0991 | +0,0387 % | +0,0012 | ||
30 Ian 2025 | 100 JPY | 3,0979 | +0,6138 % | +0,0189 | ||
29 Ian 2025 | 100 JPY | 3,0790 | +0,2377 % | +0,0073 | ||
28 Ian 2025 | 100 JPY | 3,0717 | -0,1787 % | -0,0055 | ||
27 Ian 2025 | 100 JPY | 3,0772 | +0,6805 % | +0,0208 | ||
23 Ian 2025 | 100 JPY | 3,0564 | -0,0033 % | -0,0001 | ||
22 Ian 2025 | 100 JPY | 3,0565 | -0,8209 % | -0,0253 | ||
21 Ian 2025 | 100 JPY | 3,0818 | -0,0973 % | -0,0030 | ||
20 Ian 2025 | 100 JPY | 3,0848 | -0,4871 % | -0,0151 | ||
17 Ian 2025 | 100 JPY | 3,0999 | -0,1610 % | -0,0050 | ||
16 Ian 2025 | 100 JPY | 3,1049 | +0,8641 % | +0,0266 | ||
15 Ian 2025 | 100 JPY | 3,0783 | +0,2149 % | +0,0066 | ||
14 Ian 2025 | 100 JPY | 3,0717 | -0,8201 % | -0,0254 | ||
13 Ian 2025 | 100 JPY | 3,0971 | +1,4345 % | +0,0438 | ||
10 Ian 2025 | 100 JPY | 3,0533 | -0,0196 % | -0,0006 | ||
09 Ian 2025 | 100 JPY | 3,0539 | +0,2824 % | +0,0086 | ||
08 Ian 2025 | 100 JPY | 3,0453 | -0,9369 % | -0,0288 |
Maxime, Minime si Medii: pentru intervalul selectat 01.01.2025 - 01.05.2025
Curs maxim 100 Yeni japonezi
100 JPY = 3,1834 (RON)
Data: 28 Februarie 2025
Curs minim 100 Yeni japonezi
100 JPY = 3,0420 (RON)
Data: 18 Martie 2025
Curs mediu 100 Yeni japonezi
100 JPY = 3,0978 (RON)
Vezi doar grafic curs 100 yeni japonezi fara tabelul cu date.
care poate converti suma la un curs valutar BNR de la o data anterioara si care permite modificare procentului TVA.
Dolarul american s-a depreciat fata de principalele valute internationale, inclusiv in raport cu yenul japonez si euro, in timp ce yuanul Chinei a atins un minim istoric, in contextul disputelor..
Economistii vad doua valute de „refugiu” in fata turbulentelor provocate de taxele vamale americane
Investitorii se indreapta spre active de refugiu sigur dupa ce presedintele american Donald Trump a bulversat pietele financiare din intreaga lume prin taxele vamale pe care le-a anuntat, iar unii..
Toate informatiile referitoare la cursul valutar BNR sunt preluate de pe site-ul Bancii Nationale a Romaniei (BNR) si au caracter pur informativ.
Site-ul curs-valutar-bnr.ro nu este asociat in niciun fel cu site-ul Bancii Nationale a Romaniei
Vezi si: Harta site - Politica de confidentialitate - Cookies
un produs dezvoltat cu de layerzero.ro - prieteni: IT Blog - Cumpara de la Emag! - PCGarage.ro - Fashion Days