Grafic evolutie curs Peso-ul mexican
Vezi si curs MXN - curs valutar Peso-ul mexican raportat la alta moneda pe intervalul dorit folosind controalele de mai jos.
Data |
Simbol |
Valoare (RON)
|
Variatie %
|
Variatie
|
||
---|---|---|---|---|---|---|
22 Mai 2025 | 1 MXN | 0,2307 | -0,5603 % | -0,0013 | ||
21 Mai 2025 | 1 MXN | 0,2320 | -1,1083 % | -0,0026 | ||
20 Mai 2025 | 1 MXN | 0,2346 | +2,2222 % | +0,0051 | ||
19 Mai 2025 | 1 MXN | 0,2295 | -1,9650 % | -0,0046 | ||
16 Mai 2025 | 1 MXN | 0,2341 | -0,4254 % | -0,0010 | ||
15 Mai 2025 | 1 MXN | 0,2351 | +0,3843 % | +0,0009 | ||
14 Mai 2025 | 1 MXN | 0,2342 | -0,0853 % | -0,0002 | ||
13 Mai 2025 | 1 MXN | 0,2344 | -0,1278 % | -0,0003 | ||
12 Mai 2025 | 1 MXN | 0,2347 | +0,6432 % | +0,0015 | ||
09 Mai 2025 | 1 MXN | 0,2332 | +0,7343 % | +0,0017 | ||
08 Mai 2025 | 1 MXN | 0,2315 | +1,4017 % | +0,0032 | ||
07 Mai 2025 | 1 MXN | 0,2283 | +1,2417 % | +0,0028 | ||
06 Mai 2025 | 1 MXN | 0,2255 | +0,4454 % | +0,0010 | ||
05 Mai 2025 | 1 MXN | 0,2245 | +0,5824 % | +0,0013 | ||
02 Mai 2025 | 1 MXN | 0,2232 | -0,4460 % | -0,0010 | ||
30 Apr 2025 | 1 MXN | 0,2242 | +0,7640 % | +0,0017 | ||
29 Apr 2025 | 1 MXN | 0,2225 | -1,0231 % | -0,0023 | ||
28 Apr 2025 | 1 MXN | 0,2248 | +0,9430 % | +0,0021 | ||
25 Apr 2025 | 1 MXN | 0,2227 | -0,2687 % | -0,0006 | ||
24 Apr 2025 | 1 MXN | 0,2233 | +0,0896 % | +0,0002 | ||
23 Apr 2025 | 1 MXN | 0,2231 | +1,1791 % | +0,0026 | ||
22 Apr 2025 | 1 MXN | 0,2205 | +0,4556 % | +0,0010 | ||
17 Apr 2025 | 1 MXN | 0,2195 | +0,5497 % | +0,0012 | ||
16 Apr 2025 | 1 MXN | 0,2183 | -0,1829 % | -0,0004 | ||
15 Apr 2025 | 1 MXN | 0,2187 | +1,1096 % | +0,0024 | ||
14 Apr 2025 | 1 MXN | 0,2163 | +1,3115 % | +0,0028 | ||
11 Apr 2025 | 1 MXN | 0,2135 | (min) | -3,3937 % | -0,0075 | |
10 Apr 2025 | 1 MXN | 0,2210 | +2,0314 % | +0,0044 | ||
09 Apr 2025 | 1 MXN | 0,2166 | -1,8577 % | -0,0041 | ||
08 Apr 2025 | 1 MXN | 0,2207 | +0,7303 % | +0,0016 | ||
07 Apr 2025 | 1 MXN | 0,2191 | -2,5789 % | -0,0058 | ||
04 Apr 2025 | 1 MXN | 0,2249 | -0,0444 % | -0,0001 | ||
03 Apr 2025 | 1 MXN | 0,2250 | -0,7061 % | -0,0016 | ||
02 Apr 2025 | 1 MXN | 0,2266 | +0,7559 % | +0,0017 | ||
01 Apr 2025 | 1 MXN | 0,2249 | -0,2661 % | -0,0006 | ||
31 Mar 2025 | 1 MXN | 0,2255 | -0,9227 % | -0,0021 | ||
28 Mar 2025 | 1 MXN | 0,2276 | -0,7414 % | -0,0017 | ||
27 Mar 2025 | 1 MXN | 0,2293 | -0,1741 % | -0,0004 | ||
26 Mar 2025 | 1 MXN | 0,2297 | -0,0435 % | -0,0001 | ||
25 Mar 2025 | 1 MXN | 0,2298 | +1,0999 % | +0,0025 | ||
24 Mar 2025 | 1 MXN | 0,2273 | -0,1318 % | -0,0003 | ||
21 Mar 2025 | 1 MXN | 0,2276 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
20 Mar 2025 | 1 MXN | 0,2276 | -0,4374 % | -0,0010 | ||
19 Mar 2025 | 1 MXN | 0,2286 | +0,4835 % | +0,0011 | ||
18 Mar 2025 | 1 MXN | 0,2275 | -0,6984 % | -0,0016 | ||
17 Mar 2025 | 1 MXN | 0,2291 | +0,4825 % | +0,0011 | ||
14 Mar 2025 | 1 MXN | 0,2280 | +0,4405 % | +0,0010 | ||
13 Mar 2025 | 1 MXN | 0,2270 | +0,7098 % | +0,0016 | ||
12 Mar 2025 | 1 MXN | 0,2254 | +0,2669 % | +0,0006 | ||
11 Mar 2025 | 1 MXN | 0,2248 | -0,7506 % | -0,0017 | ||
10 Mar 2025 | 1 MXN | 0,2265 | +0,1326 % | +0,0003 | ||
07 Mar 2025 | 1 MXN | 0,2262 | +0,4440 % | +0,0010 | ||
06 Mar 2025 | 1 MXN | 0,2252 | -0,7055 % | -0,0016 | ||
05 Mar 2025 | 1 MXN | 0,2268 | -0,1321 % | -0,0003 | ||
04 Mar 2025 | 1 MXN | 0,2271 | -2,5740 % | -0,0060 | ||
03 Mar 2025 | 1 MXN | 0,2331 | -0,5122 % | -0,0012 | ||
28 Feb 2025 | 1 MXN | 0,2343 | +0,6011 % | +0,0014 | ||
27 Feb 2025 | 1 MXN | 0,2329 | +0,4312 % | +0,0010 | ||
26 Feb 2025 | 1 MXN | 0,2319 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
25 Feb 2025 | 1 MXN | 0,2319 | -0,3438 % | -0,0008 | ||
24 Feb 2025 | 1 MXN | 0,2327 | -0,4279 % | -0,0010 | ||
21 Feb 2025 | 1 MXN | 0,2337 | -0,0428 % | -0,0001 | ||
20 Feb 2025 | 1 MXN | 0,2338 | -0,8061 % | -0,0019 | ||
19 Feb 2025 | 1 MXN | 0,2357 | +0,3833 % | +0,0009 | ||
18 Feb 2025 | 1 MXN | 0,2348 | +0,8591 % | +0,0020 | ||
17 Feb 2025 | 1 MXN | 0,2328 | -0,1287 % | -0,0003 | ||
14 Feb 2025 | 1 MXN | 0,2331 | +0,4308 % | +0,0010 | ||
13 Feb 2025 | 1 MXN | 0,2321 | -0,5996 % | -0,0014 | ||
12 Feb 2025 | 1 MXN | 0,2335 | -0,0428 % | -0,0001 | ||
11 Feb 2025 | 1 MXN | 0,2336 | -0,2136 % | -0,0005 | ||
10 Feb 2025 | 1 MXN | 0,2341 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
07 Feb 2025 | 1 MXN | 0,2341 | +0,4721 % | +0,0011 | ||
06 Feb 2025 | 1 MXN | 0,2330 | +0,0429 % | +0,0001 | ||
05 Feb 2025 | 1 MXN | 0,2329 | -1,3971 % | -0,0033 | ||
04 Feb 2025 | 1 MXN | 0,2362 | (max) | +2,5619 % | +0,0059 | |
03 Feb 2025 | 1 MXN | 0,2303 | -0,5184 % | -0,0012 | ||
31 Ian 2025 | 1 MXN | 0,2315 | -0,8565 % | -0,0020 | ||
30 Ian 2025 | 1 MXN | 0,2335 | +0,2146 % | +0,0005 | ||
29 Ian 2025 | 1 MXN | 0,2330 | +0,9095 % | +0,0021 | ||
28 Ian 2025 | 1 MXN | 0,2309 | -0,1298 % | -0,0003 | ||
27 Ian 2025 | 1 MXN | 0,2312 | -1,0697 % | -0,0025 |
Maxime, Minime si Medii: pentru intervalul selectat 23.01.2025 - 23.05.2025
Curs maxim Peso-ul mexican
1 MXN = 0,2362 (RON)
Data: 04 Februarie 2025
Curs minim Peso-ul mexican
1 MXN = 0,2135 (RON)
Data: 11 Aprilie 2025
Curs mediu Peso-ul mexican
1 MXN = 0,2284 (RON)
Vezi doar grafic curs peso-ul mexican fara tabelul cu date.
care poate converti suma la un curs valutar BNR de la o data anterioara si care permite modificare procentului TVA.
Nissan ia in calcul inchiderea unor fabrici din Japonia si din strainatate, inclusiv in Mexic
Producatorul auto japonez Nissan ia in calcul inchiderea unor uzine din Japonia si din strainatate, ca parte a unui plan amplu de reducere a costurilor, pe piata japoneza fiind vizate doua fabrici,..
Unda verde - Gigantul mexican Bimbo cumpara in Romania o noua afacere cu paine FOTO
Consiliul Concurentei a autorizat tranzactia prin care Vel Pitar SA, controlat de Grupul mexican Bimbo, intentioneaza sa preia filiala locala a grupului grec de panificatie Karamolegos Bakery..
Toate informatiile referitoare la cursul valutar BNR sunt preluate de pe site-ul Bancii Nationale a Romaniei (BNR) si au caracter pur informativ.
Site-ul curs-valutar-bnr.ro nu este asociat in niciun fel cu site-ul Bancii Nationale a Romaniei
Vezi si: Harta site - Politica de confidentialitate - Cookies
un produs dezvoltat cu de layerzero.ro - prieteni: IT Blog - Cumpara de la Emag! - PCGarage.ro - Fashion Days