Grafic evolutie curs Francul elvetian
Vezi si curs CHF - curs valutar Francul elvetian raportat la alta moneda pe intervalul dorit folosind controalele de mai jos.
Data | Simbol | Valoare (RON) | Variatie % | Variatie | ||
---|---|---|---|---|---|---|
06 Iul 2022 | 1 CHF | 4,9860 | (max) | +0,1808 % | +0,0090 | |
05 Iul 2022 | 1 CHF | 4,9770 | +0,8674 % | +0,0428 | ||
04 Iul 2022 | 1 CHF | 4,9342 | +0,0629 % | +0,0031 | ||
01 Iul 2022 | 1 CHF | 4,9311 | -0,3133 % | -0,0155 | ||
30 Iun 2022 | 1 CHF | 4,9466 | +0,2981 % | +0,0147 | ||
29 Iun 2022 | 1 CHF | 4,9319 | +0,7930 % | +0,0388 | ||
28 Iun 2022 | 1 CHF | 4,8931 | +0,2623 % | +0,0128 | ||
27 Iun 2022 | 1 CHF | 4,8803 | -0,3492 % | -0,0171 | ||
24 Iun 2022 | 1 CHF | 4,8974 | +0,5585 % | +0,0272 | ||
23 Iun 2022 | 1 CHF | 4,8702 | -0,0493 % | -0,0024 | ||
22 Iun 2022 | 1 CHF | 4,8726 | +0,5385 % | +0,0261 | ||
21 Iun 2022 | 1 CHF | 4,8465 | -0,4928 % | -0,0240 | ||
20 Iun 2022 | 1 CHF | 4,8705 | -0,0349 % | -0,0017 | ||
17 Iun 2022 | 1 CHF | 4,8722 | +0,6154 % | +0,0298 | ||
16 Iun 2022 | 1 CHF | 4,8424 | +2,3785 % | +0,1125 | ||
15 Iun 2022 | 1 CHF | 4,7299 | -0,8407 % | -0,0401 | ||
14 Iun 2022 | 1 CHF | 4,7700 | +0,3070 % | +0,0146 | ||
10 Iun 2022 | 1 CHF | 4,7554 | +0,8162 % | +0,0385 | ||
09 Iun 2022 | 1 CHF | 4,7169 | -0,2221 % | -0,0105 | ||
08 Iun 2022 | 1 CHF | 4,7274 | -0,2511 % | -0,0119 | ||
07 Iun 2022 | 1 CHF | 4,7393 | -1,0109 % | -0,0484 | ||
06 Iun 2022 | 1 CHF | 4,7877 | -0,1002 % | -0,0048 | ||
03 Iun 2022 | 1 CHF | 4,7925 | -0,4714 % | -0,0227 | ||
02 Iun 2022 | 1 CHF | 4,8152 | +0,2832 % | +0,0136 | ||
31 Mai 2022 | 1 CHF | 4,8016 | +0,1209 % | +0,0058 | ||
30 Mai 2022 | 1 CHF | 4,7958 | -0,2247 % | -0,0108 | ||
27 Mai 2022 | 1 CHF | 4,8066 | -0,0852 % | -0,0041 | ||
26 Mai 2022 | 1 CHF | 4,8107 | +0,1082 % | +0,0052 | ||
25 Mai 2022 | 1 CHF | 4,8055 | +0,3466 % | +0,0166 | ||
24 Mai 2022 | 1 CHF | 4,7889 | -0,0543 % | -0,0026 | ||
23 Mai 2022 | 1 CHF | 4,7915 | -0,2768 % | -0,0133 | ||
20 Mai 2022 | 1 CHF | 4,8048 | -0,4599 % | -0,0222 | ||
19 Mai 2022 | 1 CHF | 4,8270 | +2,2778 % | +0,1075 | ||
18 Mai 2022 | 1 CHF | 4,7195 | -0,3905 % | -0,0185 | ||
17 Mai 2022 | 1 CHF | 4,7380 | +0,2836 % | +0,0134 | ||
16 Mai 2022 | 1 CHF | 4,7246 | -0,7374 % | -0,0351 | ||
13 Mai 2022 | 1 CHF | 4,7597 | -0,0630 % | -0,0030 | ||
12 Mai 2022 | 1 CHF | 4,7627 | +0,5595 % | +0,0265 | ||
11 Mai 2022 | 1 CHF | 4,7362 | +0,5947 % | +0,0280 | ||
10 Mai 2022 | 1 CHF | 4,7082 | (min) | -0,6143 % | -0,0291 | |
09 Mai 2022 | 1 CHF | 4,7373 | -0,3282 % | -0,0156 | ||
06 Mai 2022 | 1 CHF | 4,7529 | -0,4920 % | -0,0235 | ||
05 Mai 2022 | 1 CHF | 4,7764 | -0,4045 % | -0,0194 | ||
04 Mai 2022 | 1 CHF | 4,7958 | -0,4215 % | -0,0203 | ||
03 Mai 2022 | 1 CHF | 4,8161 | -0,3167 % | -0,0153 | ||
02 Mai 2022 | 1 CHF | 4,8314 | +0,0497 % | +0,0024 | ||
29 Apr 2022 | 1 CHF | 4,8290 | -0,2726 % | -0,0132 | ||
28 Apr 2022 | 1 CHF | 4,8422 | +0,1303 % | +0,0063 | ||
27 Apr 2022 | 1 CHF | 4,8359 | +0,1989 % | +0,0096 | ||
26 Apr 2022 | 1 CHF | 4,8263 | +0,9897 % | +0,0473 | ||
21 Apr 2022 | 1 CHF | 4,7790 | -0,4437 % | -0,0213 | ||
20 Apr 2022 | 1 CHF | 4,8003 | -0,7115 % | -0,0344 | ||
19 Apr 2022 | 1 CHF | 4,8347 | -0,3689 % | -0,0179 | ||
18 Apr 2022 | 1 CHF | 4,8526 | +0,0371 % | +0,0018 | ||
15 Apr 2022 | 1 CHF | 4,8508 | +0,0763 % | +0,0037 | ||
14 Apr 2022 | 1 CHF | 4,8471 | -0,8428 % | -0,0412 | ||
13 Apr 2022 | 1 CHF | 4,8883 | +0,2996 % | +0,0146 | ||
12 Apr 2022 | 1 CHF | 4,8737 | +0,6027 % | +0,0292 | ||
11 Apr 2022 | 1 CHF | 4,8445 | -0,3189 % | -0,0155 | ||
08 Apr 2022 | 1 CHF | 4,8600 | -0,0350 % | -0,0017 | ||
07 Apr 2022 | 1 CHF | 4,8617 | +0,1153 % | +0,0056 | ||
06 Apr 2022 | 1 CHF | 4,8561 | -0,2322 % | -0,0113 | ||
05 Apr 2022 | 1 CHF | 4,8674 | +0,5890 % | +0,0285 | ||
04 Apr 2022 | 1 CHF | 4,8389 | -0,1032 % | -0,0050 | ||
01 Apr 2022 | 1 CHF | 4,8439 | +0,5042 % | +0,0243 | ||
31 Mar 2022 | 1 CHF | 4,8196 | +0,5676 % | +0,0272 | ||
30 Mar 2022 | 1 CHF | 4,7924 | +0,0710 % | +0,0034 | ||
29 Mar 2022 | 1 CHF | 4,7890 | -0,5813 % | -0,0280 | ||
28 Mar 2022 | 1 CHF | 4,8170 | -0,7091 % | -0,0344 | ||
25 Mar 2022 | 1 CHF | 4,8514 | +0,3662 % | +0,0177 | ||
24 Mar 2022 | 1 CHF | 4,8337 | +0,5513 % | +0,0265 | ||
23 Mar 2022 | 1 CHF | 4,8072 | +0,0333 % | +0,0016 | ||
22 Mar 2022 | 1 CHF | 4,8056 | -0,1807 % | -0,0087 | ||
21 Mar 2022 | 1 CHF | 4,8143 | +0,4633 % | +0,0222 | ||
18 Mar 2022 | 1 CHF | 4,7921 | +0,5434 % | +0,0259 | ||
17 Mar 2022 | 1 CHF | 4,7662 | -0,3575 % | -0,0171 | ||
16 Mar 2022 | 1 CHF | 4,7833 | -0,2149 % | -0,0103 | ||
15 Mar 2022 | 1 CHF | 4,7936 | -0,7290 % | -0,0352 | ||
14 Mar 2022 | 1 CHF | 4,8288 | -0,3241 % | -0,0157 | ||
11 Mar 2022 | 1 CHF | 4,8445 | +0,0806 % | +0,0039 | ||
10 Mar 2022 | 1 CHF | 4,8406 | -0,3664 % | -0,0178 | ||
09 Mar 2022 | 1 CHF | 4,8584 | -0,9076 % | -0,0445 | ||
08 Mar 2022 | 1 CHF | 4,9029 | -0,7490 % | -0,0370 |
Maxime, Minime si Medii: pentru intervalul selectat 06.03.2022 - 06.07.2022
Curs maxim Francul elvetian
1 CHF = 4,9860 (RON)
Data: 06 Iulie 2022
Curs minim Francul elvetian
1 CHF = 4,7082 (RON)
Data: 10 Mai 2022
Curs mediu Francul elvetian
1 CHF = 4,8223 (RON)
Vezi doar grafic curs francul elvetian fara tabelul cu date.
care poate converti suma la un curs valutar BNR de la o data anterioara si care permite modificare procentului TVA.
Francul elvetian s-a apreciat dupa ce SNB a surprins pietele cu o majorare semnificativa a dobanzii
Francul elvetian si randamentele obligatiunilor guvernamentale au crescut, dupa ce Banca Nationala a Elvetiei (SNB) a surprins pietele, cu o majorare semnificativa a dobanzii, transmite Reuters.
Guvernul elvetian a raportat active rusesti in valoare de 6,3 miliarde de franci elvetieni (6,33 miliarde de dolari) inghetate sub sanctiunile impuse pentru a pedepsi Rusia pentru invadarea..
Toate informatiile referitoare la cursul valutar BNR sunt preluate de pe site-ul Bancii Nationale a Romaniei (BNR) si au caracter pur informativ.
Site-ul curs-valutar-bnr.ro nu este asociat in niciun fel cu site-ul Bancii Nationale a Romaniei
Vezi si: Harta site - Politica de confidentialitate - Cookies
Casti accesorii moto - Cea mai buna placa video - Calculator ieftin pentru jocuri - Cel mai bun laptop - Cel mai bun SSD - Accesorii, huse telefoane
un produs proaspat oferit cu de freshdesign.ro - prieteni: IT Blog - Cumpara de la Emag! - pcgarage.ro