Grafic evolutie curs 100 Woni sud-coreeni
Vezi si curs KRW - curs valutar 100 Woni sud-coreeni raportat la alta moneda pe intervalul dorit folosind controalele de mai jos.
| Data | Simbol | Valoare (RON) | Variatie % | Variatie | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 Oct 2026 | 100 KRW | 0,3605 | - | (max) | 0,0000 % | 0,0000 |
| 23 Oct 2026 | 100 KRW | 0,3605 | (max) | +0,0555 % | +0,0002 | |
| 22 Oct 2026 | 100 KRW | 0,3603 | +0,4741 % | +0,0017 | ||
| 21 Oct 2026 | 100 KRW | 0,3586 | +0,1956 % | +0,0007 | ||
| 20 Oct 2026 | 100 KRW | 0,3579 | +0,1399 % | +0,0005 | ||
| 19 Oct 2026 | 100 KRW | 0,3574 | +0,2806 % | +0,0010 | ||
| 16 Oct 2026 | 100 KRW | 0,3564 | +0,7349 % | +0,0026 | ||
| 15 Oct 2026 | 100 KRW | 0,3538 | -0,9241 % | -0,0033 | ||
| 14 Oct 2026 | 100 KRW | 0,3571 | +0,1402 % | +0,0005 | ||
| 13 Oct 2026 | 100 KRW | 0,3566 | -0,4467 % | -0,0016 | ||
| 12 Oct 2026 | 100 KRW | 0,3582 | +0,9867 % | +0,0035 | ||
| 09 Oct 2026 | 100 KRW | 0,3547 | -0,2531 % | -0,0009 | ||
| 08 Oct 2026 | 100 KRW | 0,3556 | -0,4479 % | -0,0016 | ||
| 07 Oct 2026 | 100 KRW | 0,3572 | +0,3935 % | +0,0014 | ||
| 06 Oct 2026 | 100 KRW | 0,3558 | +0,5369 % | +0,0019 | ||
| 05 Oct 2026 | 100 KRW | 0,3539 | +0,3687 % | +0,0013 | ||
| 02 Oct 2026 | 100 KRW | 0,3526 | +2,8288 % | +0,0097 | ||
| 01 Oct 2026 | 100 KRW | 0,3429 | -0,0292 % | -0,0001 | ||
| 30 Sep 2026 | 100 KRW | 0,3430 | -0,0583 % | -0,0002 | ||
| 29 Sep 2026 | 100 KRW | 0,3432 | +0,4978 % | +0,0017 | ||
| 28 Sep 2026 | 100 KRW | 0,3415 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 25 Sep 2026 | 100 KRW | 0,3415 | +0,7969 % | +0,0027 | ||
| 24 Sep 2026 | 100 KRW | 0,3388 | -0,0590 % | -0,0002 | ||
| 23 Sep 2026 | 100 KRW | 0,3390 | +0,1181 % | +0,0004 | ||
| 22 Sep 2026 | 100 KRW | 0,3386 | +1,3166 % | +0,0044 | ||
| 21 Sep 2026 | 100 KRW | 0,3342 | +1,0889 % | +0,0036 | ||
| 18 Sep 2026 | 100 KRW | 0,3306 | -0,0907 % | -0,0003 | ||
| 17 Sep 2026 | 100 KRW | 0,3309 | -0,7796 % | -0,0026 | ||
| 16 Sep 2026 | 100 KRW | 0,3335 | -0,4478 % | -0,0015 | ||
| 15 Sep 2026 | 100 KRW | 0,3350 | -1,1216 % | -0,0038 | ||
| 14 Sep 2026 | 100 KRW | 0,3388 | +0,3555 % | +0,0012 | ||
| 11 Sep 2026 | 100 KRW | 0,3376 | +0,3269 % | +0,0011 | ||
| 10 Sep 2026 | 100 KRW | 0,3365 | -0,4143 % | -0,0014 | ||
| 09 Sep 2026 | 100 KRW | 0,3379 | +0,3862 % | +0,0013 | ||
| 08 Sep 2026 | 100 KRW | 0,3366 | +0,1488 % | +0,0005 | ||
| 07 Sep 2026 | 100 KRW | 0,3361 | +0,5084 % | +0,0017 | ||
| 04 Sep 2026 | 100 KRW | 0,3344 | +0,2999 % | +0,0010 | ||
| 03 Sep 2026 | 100 KRW | 0,3334 | +0,2707 % | +0,0009 | ||
| 02 Sep 2026 | 100 KRW | 0,3325 | +0,6965 % | +0,0023 | ||
| 01 Sep 2026 | 100 KRW | 0,3302 | -0,3320 % | -0,0011 | ||
| 31 Aug 2026 | 100 KRW | 0,3313 | +0,6073 % | +0,0020 | ||
| 28 Aug 2026 | 100 KRW | 0,3293 | +0,7958 % | +0,0026 | ||
| 27 Aug 2026 | 100 KRW | 0,3267 | +0,3687 % | +0,0012 | ||
| 26 Aug 2026 | 100 KRW | 0,3255 | +0,0615 % | +0,0002 | ||
| 25 Aug 2026 | 100 KRW | 0,3253 | -0,1841 % | -0,0006 | ||
| 24 Aug 2026 | 100 KRW | 0,3259 | +0,4314 % | +0,0014 | ||
| 21 Aug 2026 | 100 KRW | 0,3245 | +0,7764 % | +0,0025 | ||
| 20 Aug 2026 | 100 KRW | 0,3220 | -0,9840 % | -0,0032 | ||
| 19 Aug 2026 | 100 KRW | 0,3252 | +1,1823 % | +0,0038 | ||
| 18 Aug 2026 | 100 KRW | 0,3214 | +0,4689 % | +0,0015 | ||
| 17 Aug 2026 | 100 KRW | 0,3199 | -0,4667 % | -0,0015 | ||
| 14 Aug 2026 | 100 KRW | 0,3214 | +0,5317 % | +0,0017 | ||
| 13 Aug 2026 | 100 KRW | 0,3197 | -0,3739 % | -0,0012 | ||
| 12 Aug 2026 | 100 KRW | 0,3209 | +0,0624 % | +0,0002 | ||
| 11 Aug 2026 | 100 KRW | 0,3207 | +0,3128 % | +0,0010 | ||
| 10 Aug 2026 | 100 KRW | 0,3197 | -0,6834 % | -0,0022 | ||
| 07 Aug 2026 | 100 KRW | 0,3219 | +0,7512 % | +0,0024 | ||
| 06 Aug 2026 | 100 KRW | 0,3195 | +0,0940 % | +0,0003 | ||
| 05 Aug 2026 | 100 KRW | 0,3192 | +0,2198 % | +0,0007 | ||
| 04 Aug 2026 | 100 KRW | 0,3185 | +0,0314 % | +0,0001 | ||
| 03 Aug 2026 | 100 KRW | 0,3184 | +0,3467 % | +0,0011 | ||
| 31 Iul 2026 | 100 KRW | 0,3173 | -0,4080 % | -0,0013 | ||
| 30 Iul 2026 | 100 KRW | 0,3186 | +0,5364 % | +0,0017 | ||
| 29 Iul 2026 | 100 KRW | 0,3169 | +0,4756 % | +0,0015 | ||
| 28 Iul 2026 | 100 KRW | 0,3154 | +0,9280 % | +0,0029 | ||
| 27 Iul 2026 | 100 KRW | 0,3125 | -0,5727 % | -0,0018 | ||
| 24 Iul 2026 | 100 KRW | 0,3143 | +0,6726 % | +0,0021 | ||
| 23 Iul 2026 | 100 KRW | 0,3122 | +0,7097 % | +0,0022 | ||
| 22 Iul 2026 | 100 KRW | 0,3100 | -0,1289 % | -0,0004 | ||
| 21 Iul 2026 | 100 KRW | 0,3104 | +0,2908 % | +0,0009 | ||
| 20 Iul 2026 | 100 KRW | 0,3095 | +0,3567 % | +0,0011 | ||
| 17 Iul 2026 | 100 KRW | 0,3084 | -0,2265 % | -0,0007 | ||
| 16 Iul 2026 | 100 KRW | 0,3091 | +0,5203 % | +0,0016 | ||
| 15 Iul 2026 | 100 KRW | 0,3075 | -0,0975 % | -0,0003 | ||
| 14 Iul 2026 | 100 KRW | 0,3078 | +0,4241 % | +0,0013 | ||
| 13 Iul 2026 | 100 KRW | 0,3065 | +0,6899 % | +0,0021 | ||
| 10 Iul 2026 | 100 KRW | 0,3044 | +0,4952 % | +0,0015 | ||
| 09 Iul 2026 | 100 KRW | 0,3029 | -0,4274 % | -0,0013 | ||
| 08 Iul 2026 | 100 KRW | 0,3042 | +0,9625 % | +0,0029 | ||
| 07 Iul 2026 | 100 KRW | 0,3013 | +0,7019 % | +0,0021 | ||
| 06 Iul 2026 | 100 KRW | 0,2992 | +0,0334 % | +0,0001 | ||
| 03 Iul 2026 | 100 KRW | 0,2991 | +0,9109 % | +0,0027 | ||
| 02 Iul 2026 | 100 KRW | 0,2964 | +0,3046 % | +0,0009 | ||
| 01 Iul 2026 | 100 KRW | 0,2955 | (min) | -0,4044 % | -0,0012 | |
| 30 Iun 2026 | 100 KRW | 0,2967 | -0,5030 % | -0,0015 | ||
| 29 Iun 2026 | 100 KRW | 0,2982 | -0,2342 % | -0,0007 | ||
| 26 Iun 2026 | 100 KRW | 0,2989 | - | - | - |
Maxime, Minime si Medii: pentru intervalul selectat 26.06.2026 - 26.10.2026
Curs maxim 100 Woni sud-coreeni
100 KRW = 0,3605 (RON)
Data: 23 Octombrie 2026
Curs minim 100 Woni sud-coreeni
100 KRW = 0,2955 (RON)
Data: 01 Iulie 2026
Curs mediu 100 Woni sud-coreeni
100 KRW = 0,3283 (RON)
Vezi doar grafic curs 100 woni sud-coreeni fara tabelul cu date.
care poate converti suma la un curs valutar BNR de la o data anterioara si care permite modificare procentului TVA.
Conturi CEI 2027: cum functioneaza CEI-S si CEI-D, avantaje fiscale si dezavantaje
Afla cum functioneaza conturile CEI-S si CEI-D, ce deduceri si scutiri fiscale ofera, cand poti retrage banii si ce riscuri trebuie sa iei in calcul.
22.10.2026 ..continuare
De ce a picat Revolut pe 20 octombrie 2026 - Cauza incidentului
De ce a picat Revolut? A revenit dupa pana Google Cloud din 20 octombrie 2026. Cauza incidentului, obligatiile DORA si masurile de rezilienta..
20.10.2026 ..continuare
Rata inflatiei in Romania: 6,6% in septembrie 2026. Ce s-a scumpit
Rata inflatiei in Romania a crescut la 6,6% in septembrie 2026. Vezi ultimele date INS, evolutia preturilor si cele mai mari scumpiri.
13.10.2026 ..continuare
Toate informatiile referitoare la cursul valutar BNR sunt preluate de pe site-ul Bancii Nationale a Romaniei (BNR) si au caracter pur informativ.
Site-ul curs-valutar-bnr.ro nu este asociat in niciun fel cu site-ul Bancii Nationale a Romaniei
Vezi si: Contact - Harta site - Politica de confidentialitate - Cookies
Un produs dezvoltat de la zero, fara AI, cu de layerzero.ro - prieteni: IT Blog - Cumpara de la Emag! - Fashion Days