Grafic evolutie curs 100 Woni sud-coreeni
Vezi si curs KRW - curs valutar 100 Woni sud-coreeni raportat la alta moneda pe intervalul dorit folosind controalele de mai jos.
| Data | Simbol | Valoare (RON) | Variatie % | Variatie | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 Aug 2026 | 100 KRW | 0,3245 | +0,7764 % | +0,0025 | ||
| 20 Aug 2026 | 100 KRW | 0,3220 | -0,9840 % | -0,0032 | ||
| 19 Aug 2026 | 100 KRW | 0,3252 | (max) | +1,1823 % | +0,0038 | |
| 18 Aug 2026 | 100 KRW | 0,3214 | +0,4689 % | +0,0015 | ||
| 17 Aug 2026 | 100 KRW | 0,3199 | -0,4667 % | -0,0015 | ||
| 14 Aug 2026 | 100 KRW | 0,3214 | +0,5317 % | +0,0017 | ||
| 13 Aug 2026 | 100 KRW | 0,3197 | -0,3739 % | -0,0012 | ||
| 12 Aug 2026 | 100 KRW | 0,3209 | +0,0624 % | +0,0002 | ||
| 11 Aug 2026 | 100 KRW | 0,3207 | +0,3128 % | +0,0010 | ||
| 10 Aug 2026 | 100 KRW | 0,3197 | -0,6834 % | -0,0022 | ||
| 07 Aug 2026 | 100 KRW | 0,3219 | +0,7512 % | +0,0024 | ||
| 06 Aug 2026 | 100 KRW | 0,3195 | +0,0940 % | +0,0003 | ||
| 05 Aug 2026 | 100 KRW | 0,3192 | +0,2198 % | +0,0007 | ||
| 04 Aug 2026 | 100 KRW | 0,3185 | +0,0314 % | +0,0001 | ||
| 03 Aug 2026 | 100 KRW | 0,3184 | +0,3467 % | +0,0011 | ||
| 31 Iul 2026 | 100 KRW | 0,3173 | -0,4080 % | -0,0013 | ||
| 30 Iul 2026 | 100 KRW | 0,3186 | +0,5364 % | +0,0017 | ||
| 29 Iul 2026 | 100 KRW | 0,3169 | +0,4756 % | +0,0015 | ||
| 28 Iul 2026 | 100 KRW | 0,3154 | +0,9280 % | +0,0029 | ||
| 27 Iul 2026 | 100 KRW | 0,3125 | -0,5727 % | -0,0018 | ||
| 24 Iul 2026 | 100 KRW | 0,3143 | +0,6726 % | +0,0021 | ||
| 23 Iul 2026 | 100 KRW | 0,3122 | +0,7097 % | +0,0022 | ||
| 22 Iul 2026 | 100 KRW | 0,3100 | -0,1289 % | -0,0004 | ||
| 21 Iul 2026 | 100 KRW | 0,3104 | +0,2908 % | +0,0009 | ||
| 20 Iul 2026 | 100 KRW | 0,3095 | +0,3567 % | +0,0011 | ||
| 17 Iul 2026 | 100 KRW | 0,3084 | -0,2265 % | -0,0007 | ||
| 16 Iul 2026 | 100 KRW | 0,3091 | +0,5203 % | +0,0016 | ||
| 15 Iul 2026 | 100 KRW | 0,3075 | -0,0975 % | -0,0003 | ||
| 14 Iul 2026 | 100 KRW | 0,3078 | +0,4241 % | +0,0013 | ||
| 13 Iul 2026 | 100 KRW | 0,3065 | +0,6899 % | +0,0021 | ||
| 10 Iul 2026 | 100 KRW | 0,3044 | +0,4952 % | +0,0015 | ||
| 09 Iul 2026 | 100 KRW | 0,3029 | -0,4274 % | -0,0013 | ||
| 08 Iul 2026 | 100 KRW | 0,3042 | +0,9625 % | +0,0029 | ||
| 07 Iul 2026 | 100 KRW | 0,3013 | +0,7019 % | +0,0021 | ||
| 06 Iul 2026 | 100 KRW | 0,2992 | +0,0334 % | +0,0001 | ||
| 03 Iul 2026 | 100 KRW | 0,2991 | +0,9109 % | +0,0027 | ||
| 02 Iul 2026 | 100 KRW | 0,2964 | +0,3046 % | +0,0009 | ||
| 01 Iul 2026 | 100 KRW | 0,2955 | -0,4044 % | -0,0012 | ||
| 30 Iun 2026 | 100 KRW | 0,2967 | -0,5030 % | -0,0015 | ||
| 29 Iun 2026 | 100 KRW | 0,2982 | -0,2342 % | -0,0007 | ||
| 26 Iun 2026 | 100 KRW | 0,2989 | +0,1340 % | +0,0004 | ||
| 25 Iun 2026 | 100 KRW | 0,2985 | -0,1004 % | -0,0003 | ||
| 24 Iun 2026 | 100 KRW | 0,2988 | -0,2670 % | -0,0008 | ||
| 23 Iun 2026 | 100 KRW | 0,2996 | +0,7736 % | +0,0023 | ||
| 22 Iun 2026 | 100 KRW | 0,2973 | -0,5686 % | -0,0017 | ||
| 19 Iun 2026 | 100 KRW | 0,2990 | +0,7412 % | +0,0022 | ||
| 18 Iun 2026 | 100 KRW | 0,2968 | -0,3023 % | -0,0009 | ||
| 17 Iun 2026 | 100 KRW | 0,2977 | -0,5013 % | -0,0015 | ||
| 16 Iun 2026 | 100 KRW | 0,2992 | +0,4364 % | +0,0013 | ||
| 15 Iun 2026 | 100 KRW | 0,2979 | +0,1008 % | +0,0003 | ||
| 12 Iun 2026 | 100 KRW | 0,2976 | +0,2695 % | +0,0008 | ||
| 11 Iun 2026 | 100 KRW | 0,2968 | -0,2017 % | -0,0006 | ||
| 10 Iun 2026 | 100 KRW | 0,2974 | -0,2013 % | -0,0006 | ||
| 09 Iun 2026 | 100 KRW | 0,2980 | +0,2692 % | +0,0008 | ||
| 08 Iun 2026 | 100 KRW | 0,2972 | +1,3297 % | +0,0039 | ||
| 05 Iun 2026 | 100 KRW | 0,2933 | (min) | -0,3736 % | -0,0011 | |
| 04 Iun 2026 | 100 KRW | 0,2944 | -0,7417 % | -0,0022 | ||
| 03 Iun 2026 | 100 KRW | 0,2966 | -0,3025 % | -0,0009 | ||
| 02 Iun 2026 | 100 KRW | 0,2975 | -0,5017 % | -0,0015 | ||
| 29 Mai 2026 | 100 KRW | 0,2990 | -0,6645 % | -0,0020 | ||
| 28 Mai 2026 | 100 KRW | 0,3010 | +0,2331 % | +0,0007 | ||
| 27 Mai 2026 | 100 KRW | 0,3003 | +0,4348 % | +0,0013 | ||
| 26 Mai 2026 | 100 KRW | 0,2990 | +0,4030 % | +0,0012 | ||
| 25 Mai 2026 | 100 KRW | 0,2978 | -0,1006 % | -0,0003 | ||
| 22 Mai 2026 | 100 KRW | 0,2981 | -0,5670 % | -0,0017 | ||
| 21 Mai 2026 | 100 KRW | 0,2998 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 20 Mai 2026 | 100 KRW | 0,2998 | +0,5366 % | +0,0016 | ||
| 19 Mai 2026 | 100 KRW | 0,2982 | -0,1674 % | -0,0005 | ||
| 18 Mai 2026 | 100 KRW | 0,2987 | +0,1005 % | +0,0003 | ||
| 15 Mai 2026 | 100 KRW | 0,2984 | +0,1342 % | +0,0004 | ||
| 14 Mai 2026 | 100 KRW | 0,2980 | -0,1340 % | -0,0004 | ||
| 13 Mai 2026 | 100 KRW | 0,2984 | +0,2688 % | +0,0008 | ||
| 12 Mai 2026 | 100 KRW | 0,2976 | -1,1952 % | -0,0036 | ||
| 11 Mai 2026 | 100 KRW | 0,3012 | -0,5941 % | -0,0018 | ||
| 08 Mai 2026 | 100 KRW | 0,3030 | -1,6553 % | -0,0051 | ||
| 07 Mai 2026 | 100 KRW | 0,3081 | -0,3235 % | -0,0010 | ||
| 06 Mai 2026 | 100 KRW | 0,3091 | +2,0469 % | +0,0062 | ||
| 05 Mai 2026 | 100 KRW | 0,3029 | +0,3645 % | +0,0011 | ||
| 04 Mai 2026 | 100 KRW | 0,3018 | +1,4454 % | +0,0043 | ||
| 30 Apr 2026 | 100 KRW | 0,2975 | +0,9844 % | +0,0029 | ||
| 29 Apr 2026 | 100 KRW | 0,2946 | -0,2370 % | -0,0007 | ||
| 28 Apr 2026 | 100 KRW | 0,2953 | +0,1696 % | +0,0005 | ||
| 27 Apr 2026 | 100 KRW | 0,2948 | +0,3062 % | +0,0009 | ||
| 24 Apr 2026 | 100 KRW | 0,2939 | - | - | - |
Maxime, Minime si Medii: pentru intervalul selectat 24.04.2026 - 24.08.2026
Curs maxim 100 Woni sud-coreeni
100 KRW = 0,3252 (RON)
Data: 19 August 2026
Curs minim 100 Woni sud-coreeni
100 KRW = 0,2933 (RON)
Data: 05 Iunie 2026
Curs mediu 100 Woni sud-coreeni
100 KRW = 0,3051 (RON)
Vezi doar grafic curs 100 woni sud-coreeni fara tabelul cu date.
care poate converti suma la un curs valutar BNR de la o data anterioara si care permite modificare procentului TVA.
Dupa ce negocierile salariale cu conducerea au intrat in impas, sindicatul sud-coreean al producatorului auto Hyundai Motor a organizat prima sa greva generala din ultimul deceniu.
Potrivit publicatiei sud-coreene Maeil Business Newspaper, grupul sud-coreean Hyundai Motor intentioneaza sa cumpere participatia de 9,65% pe care SoftBank o mai detine in compania americana de..
La ce curs se face plata cu cardul in euro: BNR, Visa, Mastercard sau cursul bancii?
Afla la ce curs se face plata cu cardul in euro, cum intervin Visa, Mastercard si banca si de ce suma finala poate fi mai mare decat la cursul BNR.
ROBOR vs IRCC: de ce a aparut IRCC si cum difera cei doi indici
ROBOR vs IRCC care e diferenta intre cei doi indici si de ce a aparut IRCC
Toate informatiile referitoare la cursul valutar BNR sunt preluate de pe site-ul Bancii Nationale a Romaniei (BNR) si au caracter pur informativ.
Site-ul curs-valutar-bnr.ro nu este asociat in niciun fel cu site-ul Bancii Nationale a Romaniei
Vezi si: Contact - Harta site - Politica de confidentialitate - Cookies
un produs dezvoltat cu de layerzero.ro - prieteni: IT Blog - Cumpara de la Emag! - Fashion Days