Grafic evolutie curs 100 Forinti maghiari
Vezi si curs HUF - curs valutar 100 Forinti maghiari raportat la alta moneda pe intervalul dorit folosind controalele de mai jos.
Data | Simbol | Valoare (RON) | Variatie % | Variatie | ||
---|---|---|---|---|---|---|
30 Apr 2025 | 100 HUF | 1,2309 | -0,1541 % | -0,0019 | ||
29 Apr 2025 | 100 HUF | 1,2328 | +0,4154 % | +0,0051 | ||
28 Apr 2025 | 100 HUF | 1,2277 | +0,4418 % | +0,0054 | ||
25 Apr 2025 | 100 HUF | 1,2223 | +0,1393 % | +0,0017 | ||
24 Apr 2025 | 100 HUF | 1,2206 | +0,1477 % | +0,0018 | ||
23 Apr 2025 | 100 HUF | 1,2188 | +0,1479 % | +0,0018 | ||
22 Apr 2025 | 100 HUF | 1,2170 | -0,3358 % | -0,0041 | ||
17 Apr 2025 | 100 HUF | 1,2211 | +0,1312 % | +0,0016 | ||
16 Apr 2025 | 100 HUF | 1,2195 | +0,4117 % | +0,0050 | ||
15 Apr 2025 | 100 HUF | 1,2145 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
14 Apr 2025 | 100 HUF | 1,2145 | +0,1072 % | +0,0013 | ||
11 Apr 2025 | 100 HUF | 1,2132 | -1,0763 % | -0,0132 | ||
10 Apr 2025 | 100 HUF | 1,2264 | +0,7558 % | +0,0092 | ||
09 Apr 2025 | 100 HUF | 1,2172 | -0,1395 % | -0,0017 | ||
08 Apr 2025 | 100 HUF | 1,2189 | -0,0410 % | -0,0005 | ||
07 Apr 2025 | 100 HUF | 1,2194 | -0,6032 % | -0,0074 | ||
04 Apr 2025 | 100 HUF | 1,2268 | -1,2079 % | -0,0150 | ||
03 Apr 2025 | 100 HUF | 1,2418 | +0,0081 % | +0,0001 | ||
02 Apr 2025 | 100 HUF | 1,2417 | +0,4287 % | +0,0053 | ||
01 Apr 2025 | 100 HUF | 1,2364 | -0,1454 % | -0,0018 | ||
31 Mar 2025 | 100 HUF | 1,2382 | +0,1942 % | +0,0024 | ||
28 Mar 2025 | 100 HUF | 1,2358 | -0,4671 % | -0,0058 | ||
27 Mar 2025 | 100 HUF | 1,2416 | -0,0966 % | -0,0012 | ||
26 Mar 2025 | 100 HUF | 1,2428 | -0,5601 % | -0,0070 | ||
25 Mar 2025 | 100 HUF | 1,2498 | -0,0640 % | -0,0008 | ||
24 Mar 2025 | 100 HUF | 1,2506 | (max) | +0,3692 % | +0,0046 | |
21 Mar 2025 | 100 HUF | 1,2460 | +0,0080 % | +0,0001 | ||
20 Mar 2025 | 100 HUF | 1,2459 | -0,0962 % | -0,0012 | ||
19 Mar 2025 | 100 HUF | 1,2471 | -0,2320 % | -0,0029 | ||
18 Mar 2025 | 100 HUF | 1,2500 | +0,2406 % | +0,0030 | ||
17 Mar 2025 | 100 HUF | 1,2470 | +0,0642 % | +0,0008 | ||
14 Mar 2025 | 100 HUF | 1,2462 | +0,1849 % | +0,0023 | ||
13 Mar 2025 | 100 HUF | 1,2439 | +0,1691 % | +0,0021 | ||
12 Mar 2025 | 100 HUF | 1,2418 | -0,2170 % | -0,0027 | ||
11 Mar 2025 | 100 HUF | 1,2445 | -0,2485 % | -0,0031 | ||
10 Mar 2025 | 100 HUF | 1,2476 | +0,0882 % | +0,0011 | ||
07 Mar 2025 | 100 HUF | 1,2465 | +0,3462 % | +0,0043 | ||
06 Mar 2025 | 100 HUF | 1,2422 | -0,4727 % | -0,0059 | ||
05 Mar 2025 | 100 HUF | 1,2481 | -0,0480 % | -0,0006 | ||
04 Mar 2025 | 100 HUF | 1,2487 | +0,8806 % | +0,0109 | ||
03 Mar 2025 | 100 HUF | 1,2378 | -0,3863 % | -0,0048 | ||
28 Feb 2025 | 100 HUF | 1,2426 | -0,2088 % | -0,0026 | ||
27 Feb 2025 | 100 HUF | 1,2452 | +0,0643 % | +0,0008 | ||
26 Feb 2025 | 100 HUF | 1,2444 | +0,2417 % | +0,0030 | ||
25 Feb 2025 | 100 HUF | 1,2414 | +0,2503 % | +0,0031 | ||
24 Feb 2025 | 100 HUF | 1,2383 | +0,7239 % | +0,0089 | ||
21 Feb 2025 | 100 HUF | 1,2294 | -0,8148 % | -0,0101 | ||
20 Feb 2025 | 100 HUF | 1,2395 | +0,0888 % | +0,0011 | ||
19 Feb 2025 | 100 HUF | 1,2384 | -0,0484 % | -0,0006 | ||
18 Feb 2025 | 100 HUF | 1,2390 | +0,0969 % | +0,0012 | ||
17 Feb 2025 | 100 HUF | 1,2378 | -0,0323 % | -0,0004 | ||
14 Feb 2025 | 100 HUF | 1,2382 | -0,0242 % | -0,0003 | ||
13 Feb 2025 | 100 HUF | 1,2385 | +0,0727 % | +0,0009 | ||
12 Feb 2025 | 100 HUF | 1,2376 | +0,4953 % | +0,0061 | ||
11 Feb 2025 | 100 HUF | 1,2315 | +0,1545 % | +0,0019 | ||
10 Feb 2025 | 100 HUF | 1,2296 | +0,1548 % | +0,0019 | ||
07 Feb 2025 | 100 HUF | 1,2277 | +0,2204 % | +0,0027 | ||
06 Feb 2025 | 100 HUF | 1,2250 | -0,1467 % | -0,0018 | ||
05 Feb 2025 | 100 HUF | 1,2268 | +0,4833 % | +0,0059 | ||
04 Feb 2025 | 100 HUF | 1,2209 | +0,3205 % | +0,0039 | ||
03 Feb 2025 | 100 HUF | 1,2170 | -0,0657 % | -0,0008 | ||
31 Ian 2025 | 100 HUF | 1,2178 | -0,3763 % | -0,0046 | ||
30 Ian 2025 | 100 HUF | 1,2224 | +0,2378 % | +0,0029 | ||
29 Ian 2025 | 100 HUF | 1,2195 | +0,1560 % | +0,0019 | ||
28 Ian 2025 | 100 HUF | 1,2176 | +0,0246 % | +0,0003 | ||
27 Ian 2025 | 100 HUF | 1,2173 | +0,3876 % | +0,0047 | ||
23 Ian 2025 | 100 HUF | 1,2126 | +0,1735 % | +0,0021 | ||
22 Ian 2025 | 100 HUF | 1,2105 | +0,1324 % | +0,0016 | ||
21 Ian 2025 | 100 HUF | 1,2089 | +0,4070 % | +0,0049 | ||
20 Ian 2025 | 100 HUF | 1,2040 | -0,0415 % | -0,0005 | ||
17 Ian 2025 | 100 HUF | 1,2045 | -0,3145 % | -0,0038 | ||
16 Ian 2025 | 100 HUF | 1,2083 | -0,1487 % | -0,0018 | ||
15 Ian 2025 | 100 HUF | 1,2101 | +0,2984 % | +0,0036 | ||
14 Ian 2025 | 100 HUF | 1,2065 | +0,4412 % | +0,0053 | ||
13 Ian 2025 | 100 HUF | 1,2012 | -0,1164 % | -0,0014 | ||
10 Ian 2025 | 100 HUF | 1,2026 | +0,0582 % | +0,0007 | ||
09 Ian 2025 | 100 HUF | 1,2019 | +0,2084 % | +0,0025 | ||
08 Ian 2025 | 100 HUF | 1,1994 | (min) | +0,0167 % | +0,0002 |
Maxime, Minime si Medii: pentru intervalul selectat 01.01.2025 - 01.05.2025
Curs maxim 100 Forinti maghiari
100 HUF = 1,2506 (RON)
Data: 24 Martie 2025
Curs minim 100 Forinti maghiari
100 HUF = 1,1994 (RON)
Data: 08 Ianuarie 2025
Curs mediu 100 Forinti maghiari
100 HUF = 1,2292 (RON)
Vezi doar grafic curs 100 forinti maghiari fara tabelul cu date.
care poate converti suma la un curs valutar BNR de la o data anterioara si care permite modificare procentului TVA.
Razboiul comercial declansat de Donald Trump reduce perspectivele de crestere in Romania, Ungaria si Republica Ceha, in conditiile in care deficitele bugetare din Polonia si Romania ating deja cele..
Intrebare la Radio Erevan: Este posibil sa impui o plafonare de marja (de fapt adaos comercial) de la producator pana la consumator numai 10% in comertul alimentar? Ungaria anului 2025 zice ca DA
Toate informatiile referitoare la cursul valutar BNR sunt preluate de pe site-ul Bancii Nationale a Romaniei (BNR) si au caracter pur informativ.
Site-ul curs-valutar-bnr.ro nu este asociat in niciun fel cu site-ul Bancii Nationale a Romaniei
Vezi si: Harta site - Politica de confidentialitate - Cookies
un produs dezvoltat cu de layerzero.ro - prieteni: IT Blog - Cumpara de la Emag! - PCGarage.ro - Fashion Days