Grafic evolutie curs Leul moldovenesc
Vezi si curs MDL - curs valutar Leul moldovenesc raportat la alta moneda pe intervalul dorit folosind controalele de mai jos.
Data | Simbol | Valoare (RON) | Variatie % | Variatie | ||
---|---|---|---|---|---|---|
02 Iun 2023 | 1 MDL | 0,2599 | -0,1537 % | -0,0004 | ||
31 Mai 2023 | 1 MDL | 0,2603 | +0,1539 % | +0,0004 | ||
30 Mai 2023 | 1 MDL | 0,2599 | +0,4250 % | +0,0011 | ||
29 Mai 2023 | 1 MDL | 0,2588 | -0,4998 % | -0,0013 | ||
26 Mai 2023 | 1 MDL | 0,2601 | +0,1155 % | +0,0003 | ||
25 Mai 2023 | 1 MDL | 0,2598 | +0,0385 % | +0,0001 | ||
24 Mai 2023 | 1 MDL | 0,2597 | +0,2316 % | +0,0006 | ||
23 Mai 2023 | 1 MDL | 0,2591 | -0,5374 % | -0,0014 | ||
22 Mai 2023 | 1 MDL | 0,2605 | (max) | +0,4241 % | +0,0011 | |
19 Mai 2023 | 1 MDL | 0,2594 | +0,1931 % | +0,0005 | ||
18 Mai 2023 | 1 MDL | 0,2589 | +1,0933 % | +0,0028 | ||
17 Mai 2023 | 1 MDL | 0,2561 | +0,2741 % | +0,0007 | ||
16 Mai 2023 | 1 MDL | 0,2554 | +0,4326 % | +0,0011 | ||
15 Mai 2023 | 1 MDL | 0,2543 | +0,2760 % | +0,0007 | ||
12 Mai 2023 | 1 MDL | 0,2536 | +0,4356 % | +0,0011 | ||
11 Mai 2023 | 1 MDL | 0,2525 | +1,0000 % | +0,0025 | ||
10 Mai 2023 | 1 MDL | 0,2500 | +0,6036 % | +0,0015 | ||
09 Mai 2023 | 1 MDL | 0,2485 | -0,0804 % | -0,0002 | ||
08 Mai 2023 | 1 MDL | 0,2487 | -0,0402 % | -0,0001 | ||
05 Mai 2023 | 1 MDL | 0,2488 | -0,1204 % | -0,0003 | ||
04 Mai 2023 | 1 MDL | 0,2491 | -0,5589 % | -0,0014 | ||
03 Mai 2023 | 1 MDL | 0,2505 | +0,2802 % | +0,0007 | ||
02 Mai 2023 | 1 MDL | 0,2498 | +0,7258 % | +0,0018 | ||
28 Apr 2023 | 1 MDL | 0,2480 | -0,1610 % | -0,0004 | ||
27 Apr 2023 | 1 MDL | 0,2484 | +0,0806 % | +0,0002 | ||
26 Apr 2023 | 1 MDL | 0,2482 | -0,5210 % | -0,0013 | ||
25 Apr 2023 | 1 MDL | 0,2495 | -0,0401 % | -0,0001 | ||
24 Apr 2023 | 1 MDL | 0,2496 | -0,1999 % | -0,0005 | ||
21 Apr 2023 | 1 MDL | 0,2501 | -0,3982 % | -0,0010 | ||
20 Apr 2023 | 1 MDL | 0,2511 | +0,1596 % | +0,0004 | ||
19 Apr 2023 | 1 MDL | 0,2507 | +0,8042 % | +0,0020 | ||
18 Apr 2023 | 1 MDL | 0,2487 | -0,6789 % | -0,0017 | ||
13 Apr 2023 | 1 MDL | 0,2504 | +0,2001 % | +0,0005 | ||
12 Apr 2023 | 1 MDL | 0,2499 | +0,1603 % | +0,0004 | ||
11 Apr 2023 | 1 MDL | 0,2495 | +0,2008 % | +0,0005 | ||
10 Apr 2023 | 1 MDL | 0,2490 | +0,0402 % | +0,0001 | ||
07 Apr 2023 | 1 MDL | 0,2489 | +0,6063 % | +0,0015 | ||
06 Apr 2023 | 1 MDL | 0,2474 | +0,2025 % | +0,0005 | ||
05 Apr 2023 | 1 MDL | 0,2469 | -0,3632 % | -0,0009 | ||
04 Apr 2023 | 1 MDL | 0,2478 | +0,0808 % | +0,0002 | ||
03 Apr 2023 | 1 MDL | 0,2476 | +0,2023 % | +0,0005 | ||
31 Mar 2023 | 1 MDL | 0,2471 | -0,0809 % | -0,0002 | ||
30 Mar 2023 | 1 MDL | 0,2473 | -0,0808 % | -0,0002 | ||
29 Mar 2023 | 1 MDL | 0,2475 | -0,2820 % | -0,0007 | ||
28 Mar 2023 | 1 MDL | 0,2482 | -0,0403 % | -0,0001 | ||
27 Mar 2023 | 1 MDL | 0,2483 | +1,8876 % | +0,0046 | ||
24 Mar 2023 | 1 MDL | 0,2437 | -0,4900 % | -0,0012 | ||
23 Mar 2023 | 1 MDL | 0,2449 | -0,0816 % | -0,0002 | ||
22 Mar 2023 | 1 MDL | 0,2451 | -0,5680 % | -0,0014 | ||
21 Mar 2023 | 1 MDL | 0,2465 | -0,8048 % | -0,0020 | ||
20 Mar 2023 | 1 MDL | 0,2485 | -0,1607 % | -0,0004 | ||
17 Mar 2023 | 1 MDL | 0,2489 | -0,1204 % | -0,0003 | ||
16 Mar 2023 | 1 MDL | 0,2492 | +1,4658 % | +0,0036 | ||
15 Mar 2023 | 1 MDL | 0,2456 | -0,2437 % | -0,0006 | ||
14 Mar 2023 | 1 MDL | 0,2462 | -0,5253 % | -0,0013 | ||
13 Mar 2023 | 1 MDL | 0,2475 | -0,0404 % | -0,0001 | ||
10 Mar 2023 | 1 MDL | 0,2476 | +0,7733 % | +0,0019 | ||
09 Mar 2023 | 1 MDL | 0,2457 | +0,0815 % | +0,0002 | ||
08 Mar 2023 | 1 MDL | 0,2455 | -0,1221 % | -0,0003 | ||
07 Mar 2023 | 1 MDL | 0,2458 | -0,0813 % | -0,0002 | ||
06 Mar 2023 | 1 MDL | 0,2460 | +0,2445 % | +0,0006 | ||
03 Mar 2023 | 1 MDL | 0,2454 | +0,6150 % | +0,0015 | ||
02 Mar 2023 | 1 MDL | 0,2439 | -0,6112 % | -0,0015 | ||
01 Mar 2023 | 1 MDL | 0,2454 | -0,5673 % | -0,0014 | ||
28 Feb 2023 | 1 MDL | 0,2468 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
27 Feb 2023 | 1 MDL | 0,2468 | +0,1217 % | +0,0003 | ||
24 Feb 2023 | 1 MDL | 0,2465 | +0,2440 % | +0,0006 | ||
23 Feb 2023 | 1 MDL | 0,2459 | -0,1624 % | -0,0004 | ||
22 Feb 2023 | 1 MDL | 0,2463 | +0,3259 % | +0,0008 | ||
21 Feb 2023 | 1 MDL | 0,2455 | -0,6475 % | -0,0016 | ||
20 Feb 2023 | 1 MDL | 0,2471 | +0,9808 % | +0,0024 | ||
17 Feb 2023 | 1 MDL | 0,2447 | +0,1637 % | +0,0004 | ||
16 Feb 2023 | 1 MDL | 0,2443 | +0,5350 % | +0,0013 | ||
15 Feb 2023 | 1 MDL | 0,2430 | -0,6947 % | -0,0017 | ||
14 Feb 2023 | 1 MDL | 0,2447 | +0,2458 % | +0,0006 | ||
13 Feb 2023 | 1 MDL | 0,2441 | +0,8678 % | +0,0021 | ||
10 Feb 2023 | 1 MDL | 0,2420 | +0,0413 % | +0,0001 | ||
09 Feb 2023 | 1 MDL | 0,2419 | -0,6163 % | -0,0015 | ||
08 Feb 2023 | 1 MDL | 0,2434 | +0,2884 % | +0,0007 | ||
07 Feb 2023 | 1 MDL | 0,2427 | +1,4632 % | +0,0035 | ||
06 Feb 2023 | 1 MDL | 0,2392 | (min) | +1,2701 % | +0,0030 |
Maxime, Minime si Medii: pentru intervalul selectat 03.02.2023 - 03.06.2023
Curs maxim Leul moldovenesc
1 MDL = 0,2605 (RON)
Data: 22 Mai 2023
Curs minim Leul moldovenesc
1 MDL = 0,2392 (RON)
Data: 06 Februarie 2023
Curs mediu Leul moldovenesc
1 MDL = 0,2491 (RON)
Vezi doar grafic curs leul moldovenesc fara tabelul cu date.
care poate converti suma la un curs valutar BNR de la o data anterioara si care permite modificare procentului TVA.
Actualul CEO al Trencadis Corp, Marian Murgulet, este noul actionar majoritar al companiei, in urma preluarii pachetelor de actiuni detinute de Alexander N. Capital Management SRL - 63,95%, Carlo..
Actualul CEO al Trencadis Corp, Marian Murgulet, este noul actionar majoritar al companiei, in urma preluarii pachetelor de actiuni detinute de Alexander N. Capital Management SRL - 63,95%, Carlo..
Toate informatiile referitoare la cursul valutar BNR sunt preluate de pe site-ul Bancii Nationale a Romaniei (BNR) si au caracter pur informativ.
Site-ul curs-valutar-bnr.ro nu este asociat in niciun fel cu site-ul Bancii Nationale a Romaniei
Vezi si: Harta site - Politica de confidentialitate - Cookies
un produs dezvoltat cu de layerzero.ro - prieteni: IT Blog - Cumpara de la Emag! - pcgarage.ro