Grafic evolutie curs Leul moldovenesc
Vezi si curs MDL - curs valutar Leul moldovenesc raportat la alta moneda pe intervalul dorit folosind controalele de mai jos.
| Data | Simbol | Valoare (RON) | Variatie % | Variatie | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06 Mar 2026 | 1 MDL | 0,2531 | +0,1979 % | +0,0005 | ||
| 05 Mar 2026 | 1 MDL | 0,2526 | +0,1586 % | +0,0004 | ||
| 04 Mar 2026 | 1 MDL | 0,2522 | +0,0397 % | +0,0001 | ||
| 03 Mar 2026 | 1 MDL | 0,2521 | +0,0397 % | +0,0001 | ||
| 02 Mar 2026 | 1 MDL | 0,2520 | (min) | -0,0793 % | -0,0002 | |
| 27 Feb 2026 | 1 MDL | 0,2522 | -0,1188 % | -0,0003 | ||
| 26 Feb 2026 | 1 MDL | 0,2525 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 25 Feb 2026 | 1 MDL | 0,2525 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 24 Feb 2026 | 1 MDL | 0,2525 | +0,0396 % | +0,0001 | ||
| 23 Feb 2026 | 1 MDL | 0,2524 | -0,1187 % | -0,0003 | ||
| 20 Feb 2026 | 1 MDL | 0,2527 | +0,0396 % | +0,0001 | ||
| 19 Feb 2026 | 1 MDL | 0,2526 | -0,1186 % | -0,0003 | ||
| 18 Feb 2026 | 1 MDL | 0,2529 | -0,0790 % | -0,0002 | ||
| 17 Feb 2026 | 1 MDL | 0,2531 | +0,0395 % | +0,0001 | ||
| 16 Feb 2026 | 1 MDL | 0,2530 | -0,0790 % | -0,0002 | ||
| 13 Feb 2026 | 1 MDL | 0,2532 | +0,0791 % | +0,0002 | ||
| 12 Feb 2026 | 1 MDL | 0,2530 | -0,0395 % | -0,0001 | ||
| 11 Feb 2026 | 1 MDL | 0,2531 | -0,0395 % | -0,0001 | ||
| 10 Feb 2026 | 1 MDL | 0,2532 | -0,2364 % | -0,0006 | ||
| 09 Feb 2026 | 1 MDL | 0,2538 | -0,1181 % | -0,0003 | ||
| 06 Feb 2026 | 1 MDL | 0,2541 | -0,1964 % | -0,0005 | ||
| 05 Feb 2026 | 1 MDL | 0,2546 | +0,0786 % | +0,0002 | ||
| 04 Feb 2026 | 1 MDL | 0,2544 | +0,2364 % | +0,0006 | ||
| 03 Feb 2026 | 1 MDL | 0,2538 | +0,1974 % | +0,0005 | ||
| 02 Feb 2026 | 1 MDL | 0,2533 | +0,0395 % | +0,0001 | ||
| 30 Ian 2026 | 1 MDL | 0,2532 | -0,3934 % | -0,0010 | ||
| 29 Ian 2026 | 1 MDL | 0,2542 | -0,1571 % | -0,0004 | ||
| 28 Ian 2026 | 1 MDL | 0,2546 | -0,1177 % | -0,0003 | ||
| 27 Ian 2026 | 1 MDL | 0,2549 | -0,1176 % | -0,0003 | ||
| 26 Ian 2026 | 1 MDL | 0,2552 | -0,0392 % | -0,0001 | ||
| 23 Ian 2026 | 1 MDL | 0,2553 | -0,2345 % | -0,0006 | ||
| 22 Ian 2026 | 1 MDL | 0,2559 | -0,0781 % | -0,0002 | ||
| 21 Ian 2026 | 1 MDL | 0,2561 | +0,2348 % | +0,0006 | ||
| 20 Ian 2026 | 1 MDL | 0,2555 | +0,0783 % | +0,0002 | ||
| 19 Ian 2026 | 1 MDL | 0,2553 | -0,0783 % | -0,0002 | ||
| 16 Ian 2026 | 1 MDL | 0,2555 | -0,0782 % | -0,0002 | ||
| 15 Ian 2026 | 1 MDL | 0,2557 | -0,1952 % | -0,0005 | ||
| 14 Ian 2026 | 1 MDL | 0,2562 | -0,2336 % | -0,0006 | ||
| 13 Ian 2026 | 1 MDL | 0,2568 | -0,2331 % | -0,0006 | ||
| 12 Ian 2026 | 1 MDL | 0,2574 | -0,1164 % | -0,0003 | ||
| 09 Ian 2026 | 1 MDL | 0,2577 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 08 Ian 2026 | 1 MDL | 0,2577 | +0,0777 % | +0,0002 | ||
| 05 Ian 2026 | 1 MDL | 0,2575 | -0,1938 % | -0,0005 | ||
| 31 Dec 2025 | 1 MDL | 0,2580 | -0,0387 % | -0,0001 | ||
| 30 Dec 2025 | 1 MDL | 0,2581 | +0,1941 % | +0,0005 | ||
| 29 Dec 2025 | 1 MDL | 0,2576 | +0,4288 % | +0,0011 | ||
| 24 Dec 2025 | 1 MDL | 0,2565 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 23 Dec 2025 | 1 MDL | 0,2565 | +0,1171 % | +0,0003 | ||
| 22 Dec 2025 | 1 MDL | 0,2562 | -0,3113 % | -0,0008 | ||
| 19 Dec 2025 | 1 MDL | 0,2570 | -0,0389 % | -0,0001 | ||
| 18 Dec 2025 | 1 MDL | 0,2571 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 17 Dec 2025 | 1 MDL | 0,2571 | +0,1558 % | +0,0004 | ||
| 16 Dec 2025 | 1 MDL | 0,2567 | +0,1170 % | +0,0003 | ||
| 15 Dec 2025 | 1 MDL | 0,2564 | -0,0390 % | -0,0001 | ||
| 12 Dec 2025 | 1 MDL | 0,2565 | -0,1557 % | -0,0004 | ||
| 11 Dec 2025 | 1 MDL | 0,2569 | -0,1555 % | -0,0004 | ||
| 10 Dec 2025 | 1 MDL | 0,2573 | +0,1557 % | +0,0004 | ||
| 09 Dec 2025 | 1 MDL | 0,2569 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 08 Dec 2025 | 1 MDL | 0,2569 | -0,0778 % | -0,0002 | ||
| 05 Dec 2025 | 1 MDL | 0,2571 | -0,1941 % | -0,0005 | ||
| 04 Dec 2025 | 1 MDL | 0,2576 | -0,2710 % | -0,0007 | ||
| 03 Dec 2025 | 1 MDL | 0,2583 | -0,1160 % | -0,0003 | ||
| 02 Dec 2025 | 1 MDL | 0,2586 | +0,0387 % | +0,0001 | ||
| 28 Noi 2025 | 1 MDL | 0,2585 | +0,4274 % | +0,0011 | ||
| 27 Noi 2025 | 1 MDL | 0,2574 | +0,1556 % | +0,0004 | ||
| 26 Noi 2025 | 1 MDL | 0,2570 | +0,1169 % | +0,0003 | ||
| 25 Noi 2025 | 1 MDL | 0,2567 | +0,0390 % | +0,0001 | ||
| 24 Noi 2025 | 1 MDL | 0,2566 | -0,4269 % | -0,0011 | ||
| 21 Noi 2025 | 1 MDL | 0,2577 | -0,2709 % | -0,0007 | ||
| 20 Noi 2025 | 1 MDL | 0,2584 | -0,1546 % | -0,0004 | ||
| 19 Noi 2025 | 1 MDL | 0,2588 | -0,0386 % | -0,0001 | ||
| 18 Noi 2025 | 1 MDL | 0,2589 | -0,0386 % | -0,0001 | ||
| 17 Noi 2025 | 1 MDL | 0,2590 | (max) | +0,0386 % | +0,0001 | |
| 14 Noi 2025 | 1 MDL | 0,2589 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 13 Noi 2025 | 1 MDL | 0,2589 | +0,0386 % | +0,0001 | ||
| 12 Noi 2025 | 1 MDL | 0,2588 | +0,1161 % | +0,0003 | ||
| 11 Noi 2025 | 1 MDL | 0,2585 | +0,0774 % | +0,0002 | ||
| 10 Noi 2025 | 1 MDL | 0,2583 | +0,1163 % | +0,0003 | ||
| 07 Noi 2025 | 1 MDL | 0,2580 | - | - | - |
Maxime, Minime si Medii: pentru intervalul selectat 07.11.2025 - 07.03.2026
Curs maxim Leul moldovenesc
1 MDL = 0,2590 (RON)
Data: 17 Noiembrie 2025
Curs minim Leul moldovenesc
1 MDL = 0,2520 (RON)
Data: 02 Martie 2026
Curs mediu Leul moldovenesc
1 MDL = 0,2557 (RON)
Vezi doar grafic curs leul moldovenesc fara tabelul cu date.
care poate converti suma la un curs valutar BNR de la o data anterioara si care permite modificare procentului TVA.
Premierii Ilie Bolojan – Romania, Alexandru Munteanu – Republica Moldova si Edi Rama – Albania, vice-presedinta Comisiei Europene, Roxana Minzatu, raportorul UE pentru viitorul pietei comune,..
Guvernul Republicii Moldova a instituit astazi stare de alerta in domeniul energetic, pentru o perioada de 60 de zile, in legatura cu situatia externa si cu riscurile regionale.
Toate informatiile referitoare la cursul valutar BNR sunt preluate de pe site-ul Bancii Nationale a Romaniei (BNR) si au caracter pur informativ.
Site-ul curs-valutar-bnr.ro nu este asociat in niciun fel cu site-ul Bancii Nationale a Romaniei
Vezi si: Contact - Harta site - Politica de confidentialitate - Cookies
un produs dezvoltat cu de layerzero.ro - prieteni: IT Blog - Cumpara de la Emag! - PCGarage.ro - Fashion Days