Grafic evolutie curs Realul brazilian
Vezi si curs BRL - curs valutar Realul brazilian raportat la alta moneda pe intervalul dorit folosind controalele de mai jos.
Data | Simbol | Valoare (RON) | Variatie % | Variatie | ||
---|---|---|---|---|---|---|
17 Ian 2025 | 1 BRL | 0,7980 | -0,7463 % | -0,0060 | ||
16 Ian 2025 | 1 BRL | 0,8040 | +0,8783 % | +0,0070 | ||
15 Ian 2025 | 1 BRL | 0,7970 | +0,1760 % | +0,0014 | ||
14 Ian 2025 | 1 BRL | 0,7956 | -0,3257 % | -0,0026 | ||
13 Ian 2025 | 1 BRL | 0,7982 | -0,1751 % | -0,0014 | ||
10 Ian 2025 | 1 BRL | 0,7996 | +1,1512 % | +0,0091 | ||
09 Ian 2025 | 1 BRL | 0,7905 | +0,0253 % | +0,0002 | ||
08 Ian 2025 | 1 BRL | 0,7903 | +0,5215 % | +0,0041 | ||
03 Ian 2025 | 1 BRL | 0,7862 | +1,6813 % | +0,0130 | ||
31 Dec 2024 | 1 BRL | 0,7732 | +0,5592 % | +0,0043 | ||
30 Dec 2024 | 1 BRL | 0,7689 | -0,5047 % | -0,0039 | ||
27 Dec 2024 | 1 BRL | 0,7728 | +0,0259 % | +0,0002 | ||
24 Dec 2024 | 1 BRL | 0,7726 | -1,8796 % | -0,0148 | ||
23 Dec 2024 | 1 BRL | 0,7874 | +1,1302 % | +0,0088 | ||
20 Dec 2024 | 1 BRL | 0,7786 | +2,4743 % | +0,0188 | ||
19 Dec 2024 | 1 BRL | 0,7598 | (min) | -2,1255 % | -0,0165 | |
18 Dec 2024 | 1 BRL | 0,7763 | +0,5831 % | +0,0045 | ||
17 Dec 2024 | 1 BRL | 0,7718 | -1,6063 % | -0,0126 | ||
16 Dec 2024 | 1 BRL | 0,7844 | -0,7717 % | -0,0061 | ||
13 Dec 2024 | 1 BRL | 0,7905 | -0,5410 % | -0,0043 | ||
12 Dec 2024 | 1 BRL | 0,7948 | +1,5330 % | +0,0120 | ||
11 Dec 2024 | 1 BRL | 0,7828 | +0,7854 % | +0,0061 | ||
10 Dec 2024 | 1 BRL | 0,7767 | +0,6740 % | +0,0052 | ||
09 Dec 2024 | 1 BRL | 0,7715 | -1,3805 % | -0,0108 | ||
06 Dec 2024 | 1 BRL | 0,7823 | -0,0383 % | -0,0003 | ||
05 Dec 2024 | 1 BRL | 0,7826 | -0,2422 % | -0,0019 | ||
04 Dec 2024 | 1 BRL | 0,7845 | +0,4867 % | +0,0038 | ||
03 Dec 2024 | 1 BRL | 0,7807 | -1,4268 % | -0,0113 | ||
02 Dec 2024 | 1 BRL | 0,7920 | +1,0849 % | +0,0085 | ||
29 Noi 2024 | 1 BRL | 0,7835 | -1,4217 % | -0,0113 | ||
28 Noi 2024 | 1 BRL | 0,7948 | -2,3467 % | -0,0191 | ||
27 Noi 2024 | 1 BRL | 0,8139 | -0,2574 % | -0,0021 | ||
26 Noi 2024 | 1 BRL | 0,8160 | -0,2445 % | -0,0020 | ||
25 Noi 2024 | 1 BRL | 0,8180 | -0,3775 % | -0,0031 | ||
22 Noi 2024 | 1 BRL | 0,8211 | +0,1708 % | +0,0014 | ||
21 Noi 2024 | 1 BRL | 0,8197 | +0,3182 % | +0,0026 | ||
20 Noi 2024 | 1 BRL | 0,8171 | -0,3050 % | -0,0025 | ||
19 Noi 2024 | 1 BRL | 0,8196 | +0,6756 % | +0,0055 | ||
18 Noi 2024 | 1 BRL | 0,8141 | +0,1599 % | +0,0013 | ||
15 Noi 2024 | 1 BRL | 0,8128 | -0,2822 % | -0,0023 | ||
14 Noi 2024 | 1 BRL | 0,8151 | -0,0490 % | -0,0004 | ||
13 Noi 2024 | 1 BRL | 0,8155 | +0,1351 % | +0,0011 | ||
12 Noi 2024 | 1 BRL | 0,8144 | +0,2832 % | +0,0023 | ||
11 Noi 2024 | 1 BRL | 0,8121 | +0,1109 % | +0,0009 | ||
08 Noi 2024 | 1 BRL | 0,8112 | -0,4663 % | -0,0038 | ||
07 Noi 2024 | 1 BRL | 0,8150 | +1,2926 % | +0,0104 | ||
06 Noi 2024 | 1 BRL | 0,8046 | +2,0419 % | +0,0161 | ||
05 Noi 2024 | 1 BRL | 0,7885 | +1,3757 % | +0,0107 | ||
04 Noi 2024 | 1 BRL | 0,7778 | -1,6563 % | -0,0131 | ||
01 Noi 2024 | 1 BRL | 0,7909 | -0,3904 % | -0,0031 | ||
31 Oct 2024 | 1 BRL | 0,7940 | -0,3639 % | -0,0029 | ||
30 Oct 2024 | 1 BRL | 0,7969 | -1,1290 % | -0,0091 | ||
29 Oct 2024 | 1 BRL | 0,8060 | +0,0497 % | +0,0004 | ||
28 Oct 2024 | 1 BRL | 0,8056 | -0,6536 % | -0,0053 | ||
25 Oct 2024 | 1 BRL | 0,8109 | +0,1853 % | +0,0015 | ||
24 Oct 2024 | 1 BRL | 0,8094 | -0,1111 % | -0,0009 | ||
23 Oct 2024 | 1 BRL | 0,8103 | +0,2722 % | +0,0022 | ||
22 Oct 2024 | 1 BRL | 0,8081 | +0,3228 % | +0,0026 | ||
21 Oct 2024 | 1 BRL | 0,8055 | -0,7027 % | -0,0057 | ||
18 Oct 2024 | 1 BRL | 0,8112 | +0,4706 % | +0,0038 | ||
17 Oct 2024 | 1 BRL | 0,8074 | -0,0743 % | -0,0006 | ||
16 Oct 2024 | 1 BRL | 0,8080 | -0,8467 % | -0,0069 | ||
15 Oct 2024 | 1 BRL | 0,8149 | +0,5057 % | +0,0041 | ||
14 Oct 2024 | 1 BRL | 0,8108 | -0,4420 % | -0,0036 | ||
11 Oct 2024 | 1 BRL | 0,8144 | +0,0983 % | +0,0008 | ||
10 Oct 2024 | 1 BRL | 0,8136 | -0,7563 % | -0,0062 | ||
09 Oct 2024 | 1 BRL | 0,8198 | -0,4856 % | -0,0040 | ||
08 Oct 2024 | 1 BRL | 0,8238 | -1,0450 % | -0,0087 | ||
07 Oct 2024 | 1 BRL | 0,8325 | (max) | +1,0316 % | +0,0085 | |
04 Oct 2024 | 1 BRL | 0,8240 | -0,6031 % | -0,0050 | ||
03 Oct 2024 | 1 BRL | 0,8290 | +0,0604 % | +0,0005 | ||
02 Oct 2024 | 1 BRL | 0,8285 | +0,6561 % | +0,0054 | ||
01 Oct 2024 | 1 BRL | 0,8231 | +0,6358 % | +0,0052 | ||
30 Sep 2024 | 1 BRL | 0,8179 | -0,3047 % | -0,0025 | ||
27 Sep 2024 | 1 BRL | 0,8204 | +0,6379 % | +0,0052 | ||
26 Sep 2024 | 1 BRL | 0,8152 | -0,1714 % | -0,0014 | ||
25 Sep 2024 | 1 BRL | 0,8166 | +1,2021 % | +0,0097 | ||
24 Sep 2024 | 1 BRL | 0,8069 | -0,7137 % | -0,0058 | ||
23 Sep 2024 | 1 BRL | 0,8127 | -1,0712 % | -0,0088 | ||
20 Sep 2024 | 1 BRL | 0,8215 | +0,8099 % | +0,0066 | ||
19 Sep 2024 | 1 BRL | 0,8149 | +0,0614 % | +0,0005 |
Maxime, Minime si Medii: pentru intervalul selectat 18.09.2024 - 18.01.2025
Curs maxim Realul brazilian
1 BRL = 0,8325 (RON)
Data: 07 Octombrie 2024
Curs minim Realul brazilian
1 BRL = 0,7598 (RON)
Data: 19 Decembrie 2024
Curs mediu Realul brazilian
1 BRL = 0,8019 (RON)
Vezi doar grafic curs realul brazilian fara tabelul cu date.
care poate converti suma la un curs valutar BNR de la o data anterioara si care permite modificare procentului TVA.
Guvernul brazilian a acordat Meta termen pana luni pentru a explica schimbarile aduse programului sau de verificare a continutului, a declarat vineri procurorul general Jorge Messias, citat de CNBC
Indonezia a aderat la BRICS ca membru deplin
Brazilia a anuntat ca Indonezia se alatura oficial BRICS ca membru deplin, extinzand astfel grupul economiilor emergente majore, din care mai fac parte Rusia, Iran, China si Africa de Sud, transmite..
Toate informatiile referitoare la cursul valutar BNR sunt preluate de pe site-ul Bancii Nationale a Romaniei (BNR) si au caracter pur informativ.
Site-ul curs-valutar-bnr.ro nu este asociat in niciun fel cu site-ul Bancii Nationale a Romaniei
Vezi si: Harta site - Politica de confidentialitate - Cookies
un produs dezvoltat cu de layerzero.ro - prieteni: IT Blog - Cumpara de la Emag! - PCGarage.ro - Fashion Days