Curs lira turceasca - Curs TRY in RON (Lei)

Grafic evolutie curs Lira turceasca

(02 Iun 2023): 1 TRY = 0,2210 (RON)

Data Valoare (RON) Variatie
02 Iun 2023 0,2210 (min) -0,0041
31 Mai 2023 0,2251 -0,0017
30 Mai 2023 0,2268 -0,0037
29 Mai 2023 0,2305 -0,0002
26 Mai 2023 0,2307 -0,0011
25 Mai 2023 0,2318 +0,0003
24 Mai 2023 0,2315 -0,0007
23 Mai 2023 0,2322 +0,0001
22 Mai 2023 0,2321 -0,0006
19 Mai 2023 0,2327 +0,0001
18 Mai 2023 0,2326 +0,0007
17 Mai 2023 0,2319 +0,0016
16 Mai 2023 0,2303 -0,0008
15 Mai 2023 0,2311 +0,0007
12 Mai 2023 0,2304 -0,0001
11 Mai 2023 0,2305 +0,0006
10 Mai 2023 0,2299 +0,0002
09 Mai 2023 0,2297 +0,0009
08 Mai 2023 0,2288 -0,0004
05 Mai 2023 0,2292 +0,0003
04 Mai 2023 0,2289 -0,0003
03 Mai 2023 0,2292 -0,0019
02 Mai 2023 0,2311 +0,0001
28 Apr 2023 0,2310 +0,0005
27 Apr 2023 0,2305 +0,0002
26 Apr 2023 0,2303 +0,0001
25 Apr 2023 0,2302 -0,0004
24 Apr 2023 0,2306 -0,0018
21 Apr 2023 0,2324 +0,0007
20 Apr 2023 0,2317 -0,0008
19 Apr 2023 0,2325 +0,0006
18 Apr 2023 0,2319 -0,0002
13 Apr 2023 0,2321 -0,0020
12 Apr 2023 0,2341 -0,0003
11 Apr 2023 0,2344 -0,0004
10 Apr 2023 0,2348 -0,0002
07 Apr 2023 0,2350 -0,0001
06 Apr 2023 0,2351 +0,0011
05 Apr 2023 0,2340 -0,0009
04 Apr 2023 0,2349 -0,0022
03 Apr 2023 0,2371 - 0,0000
31 Mar 2023 0,2371 -0,0005
30 Mar 2023 0,2376 -0,0006
29 Mar 2023 0,2382 -0,0011
28 Mar 2023 0,2393 -0,0011
27 Mar 2023 0,2404 -0,0005
24 Mar 2023 0,2409 +0,0033
23 Mar 2023 0,2376 -0,0021
22 Mar 2023 0,2397 -0,0008
21 Mar 2023 0,2405 -0,0015
20 Mar 2023 0,2420 -0,0016
17 Mar 2023 0,2436 -0,0005
16 Mar 2023 0,2441 +0,0004
15 Mar 2023 0,2437 +0,0014
14 Mar 2023 0,2423 -0,0006
13 Mar 2023 0,2429 -0,0017
10 Mar 2023 0,2446 -0,0009
09 Mar 2023 0,2455 -0,0006
08 Mar 2023 0,2461 +0,0021
07 Mar 2023 0,2440 -0,0011
06 Mar 2023 0,2451 -0,0004
03 Mar 2023 0,2455 - 0,0000
02 Mar 2023 0,2455 +0,0006
01 Mar 2023 0,2449 -0,0007
28 Feb 2023 0,2456 -0,0009
27 Feb 2023 0,2465 (max) +0,0006
24 Feb 2023 0,2459 +0,0003
23 Feb 2023 0,2456 +0,0003
22 Feb 2023 0,2453 +0,0006
21 Feb 2023 0,2447 +0,0006
20 Feb 2023 0,2441 -0,0002
17 Feb 2023 0,2443 +0,0016
16 Feb 2023 0,2427 +0,0002
15 Feb 2023 0,2425 +0,0006
14 Feb 2023 0,2419 -0,0018
13 Feb 2023 0,2437 +0,0004
10 Feb 2023 0,2433 +0,0024
09 Feb 2023 0,2409 -0,0011
08 Feb 2023 0,2420 -0,0010
07 Feb 2023 0,2430 +0,0010

Maxime, Minime si Medii: pentru intervalul selectat 04.02.2023 - 04.06.2023

Curs maxim Lira turceasca
1 TRY = 0,2465 (RON)
Data: 27 Februarie 2023

Curs minim Lira turceasca
1 TRY = 0,2210 (RON)
Data: 02 Iunie 2023

Curs mediu Lira turceasca
1 TRY = 0,2369 (RON)

Vezi doar grafic curs lira turceasca fara tabelul cu date.

Du-te sus