Vezi si curs INR - curs valutar Rupia indiana raportat la alta moneda pe intervalul dorit folosind controalele de mai jos.
| Data | Simbol | Valoare (RON) | Variatie % | Variatie | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 Ian 2026 | 1 INR | 0,0485 | +0,4141 % | +0,0002 | ||
| 14 Ian 2026 | 1 INR | 0,0483 | -0,2066 % | -0,0001 | ||
| 13 Ian 2026 | 1 INR | 0,0484 | +0,2070 % | +0,0001 | ||
| 12 Ian 2026 | 1 INR | 0,0483 | -0,4124 % | -0,0002 | ||
| 09 Ian 2026 | 1 INR | 0,0485 | +0,2066 % | +0,0001 | ||
| 08 Ian 2026 | 1 INR | 0,0484 | +0,2070 % | +0,0001 | ||
| 05 Ian 2026 | 1 INR | 0,0483 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 31 Dec 2025 | 1 INR | 0,0483 | +0,2075 % | +0,0001 | ||
| 30 Dec 2025 | 1 INR | 0,0482 | +0,2079 % | +0,0001 | ||
| 29 Dec 2025 | 1 INR | 0,0481 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 24 Dec 2025 | 1 INR | 0,0481 | -0,2075 % | -0,0001 | ||
| 23 Dec 2025 | 1 INR | 0,0482 | -0,2070 % | -0,0001 | ||
| 22 Dec 2025 | 1 INR | 0,0483 | -0,4124 % | -0,0002 | ||
| 19 Dec 2025 | 1 INR | 0,0485 | +0,8316 % | +0,0004 | ||
| 18 Dec 2025 | 1 INR | 0,0481 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 17 Dec 2025 | 1 INR | 0,0481 | +1,0504 % | +0,0005 | ||
| 16 Dec 2025 | 1 INR | 0,0476 | (min) | -0,4184 % | -0,0002 | |
| 15 Dec 2025 | 1 INR | 0,0478 | -0,4167 % | -0,0002 | ||
| 12 Dec 2025 | 1 INR | 0,0480 | -0,2079 % | -0,0001 | ||
| 11 Dec 2025 | 1 INR | 0,0481 | -1,2320 % | -0,0006 | ||
| 10 Dec 2025 | 1 INR | 0,0487 | +0,2058 % | +0,0001 | ||
| 09 Dec 2025 | 1 INR | 0,0486 | +0,2062 % | +0,0001 | ||
| 08 Dec 2025 | 1 INR | 0,0485 | -0,2058 % | -0,0001 | ||
| 05 Dec 2025 | 1 INR | 0,0486 | +0,2062 % | +0,0001 | ||
| 04 Dec 2025 | 1 INR | 0,0485 | +0,2066 % | +0,0001 | ||
| 03 Dec 2025 | 1 INR | 0,0484 | -0,6160 % | -0,0003 | ||
| 02 Dec 2025 | 1 INR | 0,0487 | -1,0163 % | -0,0005 | ||
| 28 Noi 2025 | 1 INR | 0,0492 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 27 Noi 2025 | 1 INR | 0,0492 | -0,2028 % | -0,0001 | ||
| 26 Noi 2025 | 1 INR | 0,0493 | -0,4040 % | -0,0002 | ||
| 25 Noi 2025 | 1 INR | 0,0495 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 24 Noi 2025 | 1 INR | 0,0495 | +0,4057 % | +0,0002 | ||
| 21 Noi 2025 | 1 INR | 0,0493 | -1,0040 % | -0,0005 | ||
| 20 Noi 2025 | 1 INR | 0,0498 | +0,2012 % | +0,0001 | ||
| 19 Noi 2025 | 1 INR | 0,0497 | +0,2016 % | +0,0001 | ||
| 18 Noi 2025 | 1 INR | 0,0496 | +0,2020 % | +0,0001 | ||
| 17 Noi 2025 | 1 INR | 0,0495 | +0,4057 % | +0,0002 | ||
| 14 Noi 2025 | 1 INR | 0,0493 | -0,2024 % | -0,0001 | ||
| 13 Noi 2025 | 1 INR | 0,0494 | -0,4032 % | -0,0002 | ||
| 12 Noi 2025 | 1 INR | 0,0496 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 11 Noi 2025 | 1 INR | 0,0496 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 10 Noi 2025 | 1 INR | 0,0496 | -0,2012 % | -0,0001 | ||
| 07 Noi 2025 | 1 INR | 0,0497 | -0,2008 % | -0,0001 | ||
| 06 Noi 2025 | 1 INR | 0,0498 | -0,4000 % | -0,0002 | ||
| 05 Noi 2025 | 1 INR | 0,0500 | (max) | +0,4016 % | +0,0002 | |
| 04 Noi 2025 | 1 INR | 0,0498 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 03 Noi 2025 | 1 INR | 0,0498 | +0,6061 % | +0,0003 | ||
| 31 Oct 2025 | 1 INR | 0,0495 | +0,2024 % | +0,0001 | ||
| 30 Oct 2025 | 1 INR | 0,0494 | -0,2020 % | -0,0001 | ||
| 29 Oct 2025 | 1 INR | 0,0495 | +0,2024 % | +0,0001 | ||
| 28 Oct 2025 | 1 INR | 0,0494 | -0,2020 % | -0,0001 | ||
| 27 Oct 2025 | 1 INR | 0,0495 | -0,8016 % | -0,0004 | ||
| 24 Oct 2025 | 1 INR | 0,0499 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 23 Oct 2025 | 1 INR | 0,0499 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 22 Oct 2025 | 1 INR | 0,0499 | +0,4024 % | +0,0002 | ||
| 21 Oct 2025 | 1 INR | 0,0497 | +0,2016 % | +0,0001 | ||
| 20 Oct 2025 | 1 INR | 0,0496 | +0,4049 % | +0,0002 | ||
| 17 Oct 2025 | 1 INR | 0,0494 | -0,6036 % | -0,0003 | ||
| 16 Oct 2025 | 1 INR | 0,0497 | +0,2016 % | +0,0001 | ||
| 15 Oct 2025 | 1 INR | 0,0496 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 14 Oct 2025 | 1 INR | 0,0496 | +0,2020 % | +0,0001 | ||
| 13 Oct 2025 | 1 INR | 0,0495 | -0,2016 % | -0,0001 | ||
| 10 Oct 2025 | 1 INR | 0,0496 | +0,4049 % | +0,0002 | ||
| 09 Oct 2025 | 1 INR | 0,0494 | -0,2020 % | -0,0001 | ||
| 08 Oct 2025 | 1 INR | 0,0495 | +0,6098 % | +0,0003 | ||
| 07 Oct 2025 | 1 INR | 0,0492 | +0,2037 % | +0,0001 | ||
| 06 Oct 2025 | 1 INR | 0,0491 | +0,6148 % | +0,0003 | ||
| 03 Oct 2025 | 1 INR | 0,0488 | +0,2053 % | +0,0001 | ||
| 02 Oct 2025 | 1 INR | 0,0487 | -0,2049 % | -0,0001 | ||
| 01 Oct 2025 | 1 INR | 0,0488 | +0,2053 % | +0,0001 | ||
| 30 Sep 2025 | 1 INR | 0,0487 | -0,2049 % | -0,0001 | ||
| 29 Sep 2025 | 1 INR | 0,0488 | -0,4082 % | -0,0002 | ||
| 26 Sep 2025 | 1 INR | 0,0490 | +0,6160 % | +0,0003 | ||
| 25 Sep 2025 | 1 INR | 0,0487 | +0,2058 % | +0,0001 | ||
| 24 Sep 2025 | 1 INR | 0,0486 | +0,2062 % | +0,0001 | ||
| 23 Sep 2025 | 1 INR | 0,0485 | -0,6148 % | -0,0003 | ||
| 22 Sep 2025 | 1 INR | 0,0488 | -0,2045 % | -0,0001 | ||
| 19 Sep 2025 | 1 INR | 0,0489 | +0,6173 % | +0,0003 | ||
| 18 Sep 2025 | 1 INR | 0,0486 | -0,2053 % | -0,0001 | ||
| 17 Sep 2025 | 1 INR | 0,0487 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 16 Sep 2025 | 1 INR | 0,0487 | -0,4090 % | -0,0002 |
Maxime, Minime si Medii: pentru intervalul selectat 15.09.2025 - 15.01.2026
Curs maxim Rupia indiana
1 INR = 0,0500 (RON)
Data: 05 Noiembrie 2025
Curs minim Rupia indiana
1 INR = 0,0476 (RON)
Data: 16 Decembrie 2025
Curs mediu Rupia indiana
1 INR = 0,0490 (RON)
Vezi doar grafic curs rupia indiana fara tabelul cu date.
care poate converti suma la un curs valutar BNR de la o data anterioara si care permite modificare procentului TVA.
Sistemul de Intrare/Iesire (EES) care presupune colectarea datelor biometrice ale calatorilor din afara UE genereaza intarzieri masive pe aeroporturi, asta desi a fost conceput pentru a moderniza si..
Prin Programul Crestere Inteligenta, Digitalizare si Instrumente Financiare (PoCIDIF) 2021–2027, cetatenii din mediul rural beneficiaza de cadastru gratuit.
Toate informatiile referitoare la cursul valutar BNR sunt preluate de pe site-ul Bancii Nationale a Romaniei (BNR) si au caracter pur informativ.
Site-ul curs-valutar-bnr.ro nu este asociat in niciun fel cu site-ul Bancii Nationale a Romaniei
Vezi si: Harta site - Politica de confidentialitate - Cookies
un produs dezvoltat cu de layerzero.ro - prieteni: IT Blog - Cumpara de la Emag! - PCGarage.ro - Fashion Days