Vezi si curs INR - curs valutar Rupia indiana raportat la alta moneda pe intervalul dorit folosind controalele de mai jos.
Data | Simbol | Valoare (RON) | Variatie % | Variatie | ||
---|---|---|---|---|---|---|
07 Oct 2024 | 1 INR | 0,0541 | +0,5576 % | +0,0003 | ||
04 Oct 2024 | 1 INR | 0,0538 | +0,1862 % | +0,0001 | ||
03 Oct 2024 | 1 INR | 0,0537 | +0,3738 % | +0,0002 | ||
02 Oct 2024 | 1 INR | 0,0535 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
01 Oct 2024 | 1 INR | 0,0535 | +0,9434 % | +0,0005 | ||
30 Sep 2024 | 1 INR | 0,0530 | (min) | -0,5629 % | -0,0003 | |
27 Sep 2024 | 1 INR | 0,0533 | -0,1873 % | -0,0001 | ||
26 Sep 2024 | 1 INR | 0,0534 | +0,3759 % | +0,0002 | ||
25 Sep 2024 | 1 INR | 0,0532 | -0,3745 % | -0,0002 | ||
24 Sep 2024 | 1 INR | 0,0534 | -0,3731 % | -0,0002 | ||
23 Sep 2024 | 1 INR | 0,0536 | +0,5629 % | +0,0003 | ||
20 Sep 2024 | 1 INR | 0,0533 | +0,1880 % | +0,0001 | ||
19 Sep 2024 | 1 INR | 0,0532 | -0,1876 % | -0,0001 | ||
18 Sep 2024 | 1 INR | 0,0533 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
17 Sep 2024 | 1 INR | 0,0533 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
16 Sep 2024 | 1 INR | 0,0533 | -0,1873 % | -0,0001 | ||
13 Sep 2024 | 1 INR | 0,0534 | -0,7435 % | -0,0004 | ||
12 Sep 2024 | 1 INR | 0,0538 | +0,3731 % | +0,0002 | ||
11 Sep 2024 | 1 INR | 0,0536 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
10 Sep 2024 | 1 INR | 0,0536 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
09 Sep 2024 | 1 INR | 0,0536 | +0,5629 % | +0,0003 | ||
06 Sep 2024 | 1 INR | 0,0533 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
05 Sep 2024 | 1 INR | 0,0533 | -0,5597 % | -0,0003 | ||
04 Sep 2024 | 1 INR | 0,0536 | -0,1862 % | -0,0001 | ||
03 Sep 2024 | 1 INR | 0,0537 | +0,1866 % | +0,0001 | ||
02 Sep 2024 | 1 INR | 0,0536 | +0,1869 % | +0,0001 | ||
30 Aug 2024 | 1 INR | 0,0535 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
29 Aug 2024 | 1 INR | 0,0535 | +0,5639 % | +0,0003 | ||
28 Aug 2024 | 1 INR | 0,0532 | +0,1883 % | +0,0001 | ||
27 Aug 2024 | 1 INR | 0,0531 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
26 Aug 2024 | 1 INR | 0,0531 | -0,3752 % | -0,0002 | ||
23 Aug 2024 | 1 INR | 0,0533 | +0,1880 % | +0,0001 | ||
22 Aug 2024 | 1 INR | 0,0532 | -0,3745 % | -0,0002 | ||
21 Aug 2024 | 1 INR | 0,0534 | -0,3731 % | -0,0002 | ||
20 Aug 2024 | 1 INR | 0,0536 | -0,3717 % | -0,0002 | ||
19 Aug 2024 | 1 INR | 0,0538 | -0,1855 % | -0,0001 | ||
16 Aug 2024 | 1 INR | 0,0539 | +0,3724 % | +0,0002 | ||
14 Aug 2024 | 1 INR | 0,0537 | -1,1050 % | -0,0006 | ||
13 Aug 2024 | 1 INR | 0,0543 | +0,1845 % | +0,0001 | ||
12 Aug 2024 | 1 INR | 0,0542 | -0,1842 % | -0,0001 | ||
09 Aug 2024 | 1 INR | 0,0543 | +0,1845 % | +0,0001 | ||
08 Aug 2024 | 1 INR | 0,0542 | -0,1842 % | -0,0001 | ||
07 Aug 2024 | 1 INR | 0,0543 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
06 Aug 2024 | 1 INR | 0,0543 | +0,1845 % | +0,0001 | ||
05 Aug 2024 | 1 INR | 0,0542 | -1,2750 % | -0,0007 | ||
02 Aug 2024 | 1 INR | 0,0549 | -0,3630 % | -0,0002 | ||
01 Aug 2024 | 1 INR | 0,0551 | +0,3643 % | +0,0002 | ||
31 Iul 2024 | 1 INR | 0,0549 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
30 Iul 2024 | 1 INR | 0,0549 | +0,1825 % | +0,0001 | ||
29 Iul 2024 | 1 INR | 0,0548 | +0,1828 % | +0,0001 | ||
26 Iul 2024 | 1 INR | 0,0547 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
25 Iul 2024 | 1 INR | 0,0547 | -0,1825 % | -0,0001 | ||
24 Iul 2024 | 1 INR | 0,0548 | +0,1828 % | +0,0001 | ||
23 Iul 2024 | 1 INR | 0,0547 | +0,1832 % | +0,0001 | ||
22 Iul 2024 | 1 INR | 0,0546 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
19 Iul 2024 | 1 INR | 0,0546 | +0,3676 % | +0,0002 | ||
18 Iul 2024 | 1 INR | 0,0544 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
17 Iul 2024 | 1 INR | 0,0544 | -0,1835 % | -0,0001 | ||
16 Iul 2024 | 1 INR | 0,0545 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
15 Iul 2024 | 1 INR | 0,0545 | -0,3656 % | -0,0002 | ||
12 Iul 2024 | 1 INR | 0,0547 | -0,3643 % | -0,0002 | ||
11 Iul 2024 | 1 INR | 0,0549 | -0,1818 % | -0,0001 | ||
10 Iul 2024 | 1 INR | 0,0550 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
09 Iul 2024 | 1 INR | 0,0550 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
08 Iul 2024 | 1 INR | 0,0550 | -0,1815 % | -0,0001 | ||
05 Iul 2024 | 1 INR | 0,0551 | -0,1812 % | -0,0001 | ||
04 Iul 2024 | 1 INR | 0,0552 | -0,3610 % | -0,0002 | ||
03 Iul 2024 | 1 INR | 0,0554 | -0,3597 % | -0,0002 | ||
02 Iul 2024 | 1 INR | 0,0556 | +0,3610 % | +0,0002 | ||
01 Iul 2024 | 1 INR | 0,0554 | -0,7168 % | -0,0004 | ||
28 Iun 2024 | 1 INR | 0,0558 | (max) | +0,1795 % | +0,0001 | |
27 Iun 2024 | 1 INR | 0,0557 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
26 Iun 2024 | 1 INR | 0,0557 | +0,1799 % | +0,0001 | ||
25 Iun 2024 | 1 INR | 0,0556 | -0,1795 % | -0,0001 | ||
21 Iun 2024 | 1 INR | 0,0557 | +0,3604 % | +0,0002 | ||
20 Iun 2024 | 1 INR | 0,0555 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
19 Iun 2024 | 1 INR | 0,0555 | -0,1799 % | -0,0001 | ||
18 Iun 2024 | 1 INR | 0,0556 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
17 Iun 2024 | 1 INR | 0,0556 | -0,1795 % | -0,0001 | ||
14 Iun 2024 | 1 INR | 0,0557 | +1,0889 % | +0,0006 | ||
13 Iun 2024 | 1 INR | 0,0551 | -0,5415 % | -0,0003 | ||
12 Iun 2024 | 1 INR | 0,0554 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
11 Iun 2024 | 1 INR | 0,0554 | - | 0,0000 % | 0,0000 |
Maxime, Minime si Medii: pentru intervalul selectat 08.06.2024 - 08.10.2024
Curs maxim Rupia indiana
1 INR = 0,0558 (RON)
Data: 28 Iunie 2024
Curs minim Rupia indiana
1 INR = 0,0530 (RON)
Data: 30 Septembrie 2024
Curs mediu Rupia indiana
1 INR = 0,0543 (RON)
Vezi doar grafic curs rupia indiana fara tabelul cu date.
care poate converti suma la un curs valutar BNR de la o data anterioara si care permite modificare procentului TVA.
BSOG nu se va implica direct in proiecte regenerabile, eoliene sau solare, offshore, ci se va concentra pe actuala productie de gaze in Marea Neagra si pe dezvoltarea productiei de biogaz, a..
BSOG nu se va implica direct in proiecte regenerabile, eoliene sau solare, offshore, ci se va concentra pe actuala productie de gaze in Marea Neagra si pe dezvoltarea productiei de biogaz, a..
Toate informatiile referitoare la cursul valutar BNR sunt preluate de pe site-ul Bancii Nationale a Romaniei (BNR) si au caracter pur informativ.
Site-ul curs-valutar-bnr.ro nu este asociat in niciun fel cu site-ul Bancii Nationale a Romaniei
Vezi si: Harta site - Politica de confidentialitate - Cookies
un produs dezvoltat cu de layerzero.ro - prieteni: IT Blog - Cumpara de la Emag! - PCGarage.ro - Fashion Days