Vezi si curs INR - curs valutar Rupia indiana raportat la alta moneda pe intervalul dorit folosind controalele de mai jos.
Data | Simbol | Valoare (RON) | Variatie % | Variatie | ||
---|---|---|---|---|---|---|
14 Mai 2025 | 1 INR | 0,0532 | -0,9311 % | -0,0005 | ||
13 Mai 2025 | 1 INR | 0,0537 | -0,5556 % | -0,0003 | ||
12 Mai 2025 | 1 INR | 0,0540 | +1,3133 % | +0,0007 | ||
09 Mai 2025 | 1 INR | 0,0533 | +0,5660 % | +0,0003 | ||
08 Mai 2025 | 1 INR | 0,0530 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
07 Mai 2025 | 1 INR | 0,0530 | +0,5693 % | +0,0003 | ||
06 Mai 2025 | 1 INR | 0,0527 | +1,1516 % | +0,0006 | ||
05 Mai 2025 | 1 INR | 0,0521 | +0,1923 % | +0,0001 | ||
02 Mai 2025 | 1 INR | 0,0520 | +0,3861 % | +0,0002 | ||
30 Apr 2025 | 1 INR | 0,0518 | +0,9747 % | +0,0005 | ||
29 Apr 2025 | 1 INR | 0,0513 | -0,5814 % | -0,0003 | ||
28 Apr 2025 | 1 INR | 0,0516 | +0,5848 % | +0,0003 | ||
25 Apr 2025 | 1 INR | 0,0513 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
24 Apr 2025 | 1 INR | 0,0513 | +0,5882 % | +0,0003 | ||
23 Apr 2025 | 1 INR | 0,0510 | +0,3937 % | +0,0002 | ||
22 Apr 2025 | 1 INR | 0,0508 | -0,9747 % | -0,0005 | ||
17 Apr 2025 | 1 INR | 0,0513 | +0,3914 % | +0,0002 | ||
16 Apr 2025 | 1 INR | 0,0511 | -0,1953 % | -0,0001 | ||
15 Apr 2025 | 1 INR | 0,0512 | +0,7874 % | +0,0004 | ||
14 Apr 2025 | 1 INR | 0,0508 | +0,1972 % | +0,0001 | ||
11 Apr 2025 | 1 INR | 0,0507 | (min) | -3,0593 % | -0,0016 | |
10 Apr 2025 | 1 INR | 0,0523 | +0,3839 % | +0,0002 | ||
09 Apr 2025 | 1 INR | 0,0521 | -1,3258 % | -0,0007 | ||
08 Apr 2025 | 1 INR | 0,0528 | -0,1890 % | -0,0001 | ||
07 Apr 2025 | 1 INR | 0,0529 | -0,3766 % | -0,0002 | ||
04 Apr 2025 | 1 INR | 0,0531 | +0,5682 % | +0,0003 | ||
03 Apr 2025 | 1 INR | 0,0528 | -2,0408 % | -0,0011 | ||
02 Apr 2025 | 1 INR | 0,0539 | +0,1859 % | +0,0001 | ||
01 Apr 2025 | 1 INR | 0,0538 | -0,1855 % | -0,0001 | ||
31 Mar 2025 | 1 INR | 0,0539 | -0,1852 % | -0,0001 | ||
28 Mar 2025 | 1 INR | 0,0540 | +0,3717 % | +0,0002 | ||
27 Mar 2025 | 1 INR | 0,0538 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
26 Mar 2025 | 1 INR | 0,0538 | +0,3731 % | +0,0002 | ||
25 Mar 2025 | 1 INR | 0,0536 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
24 Mar 2025 | 1 INR | 0,0536 | +0,1869 % | +0,0001 | ||
21 Mar 2025 | 1 INR | 0,0535 | +0,7533 % | +0,0004 | ||
20 Mar 2025 | 1 INR | 0,0531 | +0,3781 % | +0,0002 | ||
19 Mar 2025 | 1 INR | 0,0529 | +0,5703 % | +0,0003 | ||
18 Mar 2025 | 1 INR | 0,0526 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
17 Mar 2025 | 1 INR | 0,0526 | +0,1905 % | +0,0001 | ||
14 Mar 2025 | 1 INR | 0,0525 | -0,1901 % | -0,0001 | ||
13 Mar 2025 | 1 INR | 0,0526 | +0,5736 % | +0,0003 | ||
12 Mar 2025 | 1 INR | 0,0523 | -0,1908 % | -0,0001 | ||
11 Mar 2025 | 1 INR | 0,0524 | -0,1905 % | -0,0001 | ||
10 Mar 2025 | 1 INR | 0,0525 | -0,3795 % | -0,0002 | ||
07 Mar 2025 | 1 INR | 0,0527 | -0,3781 % | -0,0002 | ||
06 Mar 2025 | 1 INR | 0,0529 | -1,1215 % | -0,0006 | ||
05 Mar 2025 | 1 INR | 0,0535 | -1,2915 % | -0,0007 | ||
04 Mar 2025 | 1 INR | 0,0542 | -0,7326 % | -0,0004 | ||
03 Mar 2025 | 1 INR | 0,0546 | -0,1828 % | -0,0001 | ||
28 Feb 2025 | 1 INR | 0,0547 | +0,3670 % | +0,0002 | ||
27 Feb 2025 | 1 INR | 0,0545 | +0,1838 % | +0,0001 | ||
26 Feb 2025 | 1 INR | 0,0544 | -0,1835 % | -0,0001 | ||
25 Feb 2025 | 1 INR | 0,0545 | -0,5474 % | -0,0003 | ||
24 Feb 2025 | 1 INR | 0,0548 | -0,1821 % | -0,0001 | ||
21 Feb 2025 | 1 INR | 0,0549 | -0,1818 % | -0,0001 | ||
20 Feb 2025 | 1 INR | 0,0550 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
19 Feb 2025 | 1 INR | 0,0550 | +0,5484 % | +0,0003 | ||
18 Feb 2025 | 1 INR | 0,0547 | +0,1832 % | +0,0001 | ||
17 Feb 2025 | 1 INR | 0,0546 | -0,3650 % | -0,0002 | ||
14 Feb 2025 | 1 INR | 0,0548 | -0,3636 % | -0,0002 | ||
13 Feb 2025 | 1 INR | 0,0550 | -0,3623 % | -0,0002 | ||
12 Feb 2025 | 1 INR | 0,0552 | -0,7194 % | -0,0004 | ||
11 Feb 2025 | 1 INR | 0,0556 | +0,9074 % | +0,0005 | ||
10 Feb 2025 | 1 INR | 0,0551 | +0,5474 % | +0,0003 | ||
07 Feb 2025 | 1 INR | 0,0548 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
06 Feb 2025 | 1 INR | 0,0548 | +0,3663 % | +0,0002 | ||
05 Feb 2025 | 1 INR | 0,0546 | -1,2658 % | -0,0007 | ||
04 Feb 2025 | 1 INR | 0,0553 | -0,8961 % | -0,0005 | ||
03 Feb 2025 | 1 INR | 0,0558 | (max) | +0,7220 % | +0,0004 | |
31 Ian 2025 | 1 INR | 0,0554 | +0,3623 % | +0,0002 | ||
30 Ian 2025 | 1 INR | 0,0552 | -0,1808 % | -0,0001 | ||
29 Ian 2025 | 1 INR | 0,0553 | +0,3630 % | +0,0002 | ||
28 Ian 2025 | 1 INR | 0,0551 | +0,3643 % | +0,0002 | ||
27 Ian 2025 | 1 INR | 0,0549 | -0,7233 % | -0,0004 | ||
23 Ian 2025 | 1 INR | 0,0553 | +0,3630 % | +0,0002 | ||
22 Ian 2025 | 1 INR | 0,0551 | -0,7207 % | -0,0004 | ||
21 Ian 2025 | 1 INR | 0,0555 | -0,3591 % | -0,0002 | ||
20 Ian 2025 | 1 INR | 0,0557 | -0,1792 % | -0,0001 | ||
17 Ian 2025 | 1 INR | 0,0558 | - | (max) | 0,0000 % | 0,0000 |
16 Ian 2025 | 1 INR | 0,0558 | (max) | -0,1789 % | -0,0001 |
Maxime, Minime si Medii: pentru intervalul selectat 15.01.2025 - 15.05.2025
Curs maxim Rupia indiana
1 INR = 0,0558 (RON)
Data: 16 Ianuarie 2025
Curs minim Rupia indiana
1 INR = 0,0507 (RON)
Data: 11 Aprilie 2025
Curs mediu Rupia indiana
1 INR = 0,0536 (RON)
Vezi doar grafic curs rupia indiana fara tabelul cu date.
care poate converti suma la un curs valutar BNR de la o data anterioara si care permite modificare procentului TVA.
UE a inregistrat anul trecut un excedent de 39,2 miliarde de euro in comertul cu produse agricole
Anul trecut, UE a exportat produse agricole in valoare de 234,1 miliarde de euro si a importat produse agricole in valoare de 194,9 miliarde de euro, generand un surplus de 39,2 miliarde de euro,..
Cheltuielile de mentenanta pentru cladirile moderne de birouri din Romania au crescut cu aproximativ 10% in bugetele alocate pentru 2025, cea mai accentuata crestere din ultimii ani.
Toate informatiile referitoare la cursul valutar BNR sunt preluate de pe site-ul Bancii Nationale a Romaniei (BNR) si au caracter pur informativ.
Site-ul curs-valutar-bnr.ro nu este asociat in niciun fel cu site-ul Bancii Nationale a Romaniei
Vezi si: Harta site - Politica de confidentialitate - Cookies
un produs dezvoltat cu de layerzero.ro - prieteni: IT Blog - Cumpara de la Emag! - PCGarage.ro - Fashion Days