Vezi si curs PLN - curs valutar Zlotul polonez raportat la alta moneda pe intervalul dorit folosind controalele de mai jos.
| Data | Simbol | Valoare (RON) | Variatie % | Variatie | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 Apr 2026 | 1 PLN | 1,2049 | +0,3498 % | +0,0042 | ||
| 16 Apr 2026 | 1 PLN | 1,2007 | -0,0416 % | -0,0005 | ||
| 15 Apr 2026 | 1 PLN | 1,2012 | +0,1250 % | +0,0015 | ||
| 14 Apr 2026 | 1 PLN | 1,1997 | +0,2758 % | +0,0033 | ||
| 09 Apr 2026 | 1 PLN | 1,1964 | +0,0084 % | +0,0001 | ||
| 08 Apr 2026 | 1 PLN | 1,1963 | +0,2262 % | +0,0027 | ||
| 07 Apr 2026 | 1 PLN | 1,1936 | -0,0335 % | -0,0004 | ||
| 06 Apr 2026 | 1 PLN | 1,1940 | +0,2014 % | +0,0024 | ||
| 03 Apr 2026 | 1 PLN | 1,1916 | +0,2018 % | +0,0024 | ||
| 02 Apr 2026 | 1 PLN | 1,1892 | -0,1176 % | -0,0014 | ||
| 01 Apr 2026 | 1 PLN | 1,1906 | +0,2189 % | +0,0026 | ||
| 31 Mar 2026 | 1 PLN | 1,1880 | (min) | -0,1345 % | -0,0016 | |
| 30 Mar 2026 | 1 PLN | 1,1896 | +0,0252 % | +0,0003 | ||
| 27 Mar 2026 | 1 PLN | 1,1893 | -0,2516 % | -0,0030 | ||
| 26 Mar 2026 | 1 PLN | 1,1923 | -0,1591 % | -0,0019 | ||
| 25 Mar 2026 | 1 PLN | 1,1942 | +0,1258 % | +0,0015 | ||
| 24 Mar 2026 | 1 PLN | 1,1927 | +0,2690 % | +0,0032 | ||
| 23 Mar 2026 | 1 PLN | 1,1895 | -0,0672 % | -0,0008 | ||
| 20 Mar 2026 | 1 PLN | 1,1903 | -0,0252 % | -0,0003 | ||
| 19 Mar 2026 | 1 PLN | 1,1906 | -0,3765 % | -0,0045 | ||
| 18 Mar 2026 | 1 PLN | 1,1951 | +0,1425 % | +0,0017 | ||
| 17 Mar 2026 | 1 PLN | 1,1934 | -0,1005 % | -0,0012 | ||
| 16 Mar 2026 | 1 PLN | 1,1946 | +0,0251 % | +0,0003 | ||
| 13 Mar 2026 | 1 PLN | 1,1943 | -0,1421 % | -0,0017 | ||
| 12 Mar 2026 | 1 PLN | 1,1960 | +0,0084 % | +0,0001 | ||
| 11 Mar 2026 | 1 PLN | 1,1959 | -0,0919 % | -0,0011 | ||
| 10 Mar 2026 | 1 PLN | 1,1970 | +0,4616 % | +0,0055 | ||
| 09 Mar 2026 | 1 PLN | 1,1915 | +0,0756 % | +0,0009 | ||
| 06 Mar 2026 | 1 PLN | 1,1906 | -0,1258 % | -0,0015 | ||
| 05 Mar 2026 | 1 PLN | 1,1921 | -0,2927 % | -0,0035 | ||
| 04 Mar 2026 | 1 PLN | 1,1956 | +0,3441 % | +0,0041 | ||
| 03 Mar 2026 | 1 PLN | 1,1915 | -1,1449 % | -0,0138 | ||
| 02 Mar 2026 | 1 PLN | 1,2053 | -0,1160 % | -0,0014 | ||
| 27 Feb 2026 | 1 PLN | 1,2067 | +0,0249 % | +0,0003 | ||
| 26 Feb 2026 | 1 PLN | 1,2064 | -0,1325 % | -0,0016 | ||
| 25 Feb 2026 | 1 PLN | 1,2080 | +0,0166 % | +0,0002 | ||
| 24 Feb 2026 | 1 PLN | 1,2078 | -0,0827 % | -0,0010 | ||
| 23 Feb 2026 | 1 PLN | 1,2088 | +0,1657 % | +0,0020 | ||
| 20 Feb 2026 | 1 PLN | 1,2068 | +0,0497 % | +0,0006 | ||
| 19 Feb 2026 | 1 PLN | 1,2062 | -0,1903 % | -0,0023 | ||
| 18 Feb 2026 | 1 PLN | 1,2085 | -0,0248 % | -0,0003 | ||
| 17 Feb 2026 | 1 PLN | 1,2088 | -0,1404 % | -0,0017 | ||
| 16 Feb 2026 | 1 PLN | 1,2105 | +0,1572 % | +0,0019 | ||
| 13 Feb 2026 | 1 PLN | 1,2086 | +0,0414 % | +0,0005 | ||
| 12 Feb 2026 | 1 PLN | 1,2081 | +0,0497 % | +0,0006 | ||
| 11 Feb 2026 | 1 PLN | 1,2075 | -0,0579 % | -0,0007 | ||
| 10 Feb 2026 | 1 PLN | 1,2082 | -0,0331 % | -0,0004 | ||
| 09 Feb 2026 | 1 PLN | 1,2086 | +0,0497 % | +0,0006 | ||
| 06 Feb 2026 | 1 PLN | 1,2080 | -0,0331 % | -0,0004 | ||
| 05 Feb 2026 | 1 PLN | 1,2084 | +0,2239 % | +0,0027 | ||
| 04 Feb 2026 | 1 PLN | 1,2057 | -0,1243 % | -0,0015 | ||
| 03 Feb 2026 | 1 PLN | 1,2072 | -0,1489 % | -0,0018 | ||
| 02 Feb 2026 | 1 PLN | 1,2090 | -0,1074 % | -0,0013 | ||
| 30 Ian 2026 | 1 PLN | 1,2103 | -0,0826 % | -0,0010 | ||
| 29 Ian 2026 | 1 PLN | 1,2113 | -0,1072 % | -0,0013 | ||
| 28 Ian 2026 | 1 PLN | 1,2126 | -0,0082 % | -0,0001 | ||
| 27 Ian 2026 | 1 PLN | 1,2127 | (max) | +0,1238 % | +0,0015 | |
| 26 Ian 2026 | 1 PLN | 1,2112 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 23 Ian 2026 | 1 PLN | 1,2112 | +0,1737 % | +0,0021 | ||
| 22 Ian 2026 | 1 PLN | 1,2091 | +0,2404 % | +0,0029 | ||
| 21 Ian 2026 | 1 PLN | 1,2062 | +0,1411 % | +0,0017 | ||
| 20 Ian 2026 | 1 PLN | 1,2045 | -0,0415 % | -0,0005 | ||
| 19 Ian 2026 | 1 PLN | 1,2050 | -0,0746 % | -0,0009 | ||
| 16 Ian 2026 | 1 PLN | 1,2059 | -0,2729 % | -0,0033 | ||
| 15 Ian 2026 | 1 PLN | 1,2092 | +0,0828 % | +0,0010 | ||
| 14 Ian 2026 | 1 PLN | 1,2082 | -0,0579 % | -0,0007 | ||
| 13 Ian 2026 | 1 PLN | 1,2089 | +0,0083 % | +0,0001 | ||
| 12 Ian 2026 | 1 PLN | 1,2088 | +0,0579 % | +0,0007 | ||
| 09 Ian 2026 | 1 PLN | 1,2081 | +0,0248 % | +0,0003 | ||
| 08 Ian 2026 | 1 PLN | 1,2078 | +0,0414 % | +0,0005 | ||
| 05 Ian 2026 | 1 PLN | 1,2073 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 31 Dec 2025 | 1 PLN | 1,2073 | +0,1742 % | +0,0021 | ||
| 30 Dec 2025 | 1 PLN | 1,2052 | +0,0498 % | +0,0006 | ||
| 29 Dec 2025 | 1 PLN | 1,2046 | -0,3145 % | -0,0038 | ||
| 24 Dec 2025 | 1 PLN | 1,2084 | +0,3571 % | +0,0043 | ||
| 23 Dec 2025 | 1 PLN | 1,2041 | -0,3888 % | -0,0047 | ||
| 22 Dec 2025 | 1 PLN | 1,2088 | +0,0248 % | +0,0003 | ||
| 19 Dec 2025 | 1 PLN | 1,2085 | -0,0662 % | -0,0008 | ||
| 18 Dec 2025 | 1 PLN | 1,2093 | - | - | - |
Maxime, Minime si Medii: pentru intervalul selectat 18.12.2025 - 18.04.2026
Curs maxim Zlotul polonez
1 PLN = 1,2127 (RON)
Data: 27 Ianuarie 2026
Curs minim Zlotul polonez
1 PLN = 1,1880 (RON)
Data: 31 Martie 2026
Curs mediu Zlotul polonez
1 PLN = 1,2023 (RON)
Vezi doar grafic curs zlotul polonez fara tabelul cu date.
care poate converti suma la un curs valutar BNR de la o data anterioara si care permite modificare procentului TVA.
Compania poloneza Rex Concepts, francizat principal exclusiv pentru Burger King si Popeyes in Polonia, Romania si Cehia, vrea sa atraga pana la 560 milioane de zloti (132 milioane euro) printr-o..
Toate informatiile referitoare la cursul valutar BNR sunt preluate de pe site-ul Bancii Nationale a Romaniei (BNR) si au caracter pur informativ.
Site-ul curs-valutar-bnr.ro nu este asociat in niciun fel cu site-ul Bancii Nationale a Romaniei
Vezi si: Contact - Harta site - Politica de confidentialitate - Cookies
un produs dezvoltat cu de layerzero.ro - prieteni: IT Blog - Cumpara de la Emag! - PCGarage.ro - Fashion Days