Vezi si curs PLN - curs valutar Zlotul polonez raportat la alta moneda pe intervalul dorit folosind controalele de mai jos.
Data | Simbol | Valoare (RON) | Variatie % | Variatie | ||
---|---|---|---|---|---|---|
30 Apr 2025 | 1 PLN | 1,1650 | -0,1714 % | -0,0020 | ||
29 Apr 2025 | 1 PLN | 1,1670 | +0,2922 % | +0,0034 | ||
28 Apr 2025 | 1 PLN | 1,1636 | -0,0859 % | -0,0010 | ||
25 Apr 2025 | 1 PLN | 1,1646 | +0,1893 % | +0,0022 | ||
24 Apr 2025 | 1 PLN | 1,1624 | +0,2242 % | +0,0026 | ||
23 Apr 2025 | 1 PLN | 1,1598 | -0,2408 % | -0,0028 | ||
22 Apr 2025 | 1 PLN | 1,1626 | +0,2501 % | +0,0029 | ||
17 Apr 2025 | 1 PLN | 1,1597 | +0,1382 % | +0,0016 | ||
16 Apr 2025 | 1 PLN | 1,1581 | (min) | -0,3185 % | -0,0037 | |
15 Apr 2025 | 1 PLN | 1,1618 | -0,1633 % | -0,0019 | ||
14 Apr 2025 | 1 PLN | 1,1637 | +0,4315 % | +0,0050 | ||
11 Apr 2025 | 1 PLN | 1,1587 | -0,9658 % | -0,0113 | ||
10 Apr 2025 | 1 PLN | 1,1700 | +0,7492 % | +0,0087 | ||
09 Apr 2025 | 1 PLN | 1,1613 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
08 Apr 2025 | 1 PLN | 1,1613 | +0,2330 % | +0,0027 | ||
07 Apr 2025 | 1 PLN | 1,1586 | -0,9659 % | -0,0113 | ||
04 Apr 2025 | 1 PLN | 1,1699 | -1,5898 % | -0,0189 | ||
03 Apr 2025 | 1 PLN | 1,1888 | -0,3186 % | -0,0038 | ||
02 Apr 2025 | 1 PLN | 1,1926 | +0,3197 % | +0,0038 | ||
01 Apr 2025 | 1 PLN | 1,1888 | -0,0336 % | -0,0004 | ||
31 Mar 2025 | 1 PLN | 1,1892 | -0,2182 % | -0,0026 | ||
28 Mar 2025 | 1 PLN | 1,1918 | +0,4806 % | +0,0057 | ||
27 Mar 2025 | 1 PLN | 1,1861 | -0,6117 % | -0,0073 | ||
26 Mar 2025 | 1 PLN | 1,1934 | -0,0419 % | -0,0005 | ||
25 Mar 2025 | 1 PLN | 1,1939 | +0,3277 % | +0,0039 | ||
24 Mar 2025 | 1 PLN | 1,1900 | +0,3204 % | +0,0038 | ||
21 Mar 2025 | 1 PLN | 1,1862 | -0,0506 % | -0,0006 | ||
20 Mar 2025 | 1 PLN | 1,1868 | +0,2450 % | +0,0029 | ||
19 Mar 2025 | 1 PLN | 1,1839 | -0,6045 % | -0,0072 | ||
18 Mar 2025 | 1 PLN | 1,1911 | +0,1766 % | +0,0021 | ||
17 Mar 2025 | 1 PLN | 1,1890 | -0,2014 % | -0,0024 | ||
14 Mar 2025 | 1 PLN | 1,1914 | +0,4638 % | +0,0055 | ||
13 Mar 2025 | 1 PLN | 1,1859 | -0,0421 % | -0,0005 | ||
12 Mar 2025 | 1 PLN | 1,1864 | -0,1935 % | -0,0023 | ||
11 Mar 2025 | 1 PLN | 1,1887 | +0,1095 % | +0,0013 | ||
10 Mar 2025 | 1 PLN | 1,1874 | -0,2520 % | -0,0030 | ||
07 Mar 2025 | 1 PLN | 1,1904 | -0,0588 % | -0,0007 | ||
06 Mar 2025 | 1 PLN | 1,1911 | -0,5095 % | -0,0061 | ||
05 Mar 2025 | 1 PLN | 1,1972 | +0,0084 % | +0,0001 | ||
04 Mar 2025 | 1 PLN | 1,1971 | +0,5037 % | +0,0060 | ||
03 Mar 2025 | 1 PLN | 1,1911 | -0,6423 % | -0,0077 | ||
28 Feb 2025 | 1 PLN | 1,1988 | -0,3326 % | -0,0040 | ||
27 Feb 2025 | 1 PLN | 1,2028 | (max) | +0,2083 % | +0,0025 | |
26 Feb 2025 | 1 PLN | 1,2003 | -0,2078 % | -0,0025 | ||
25 Feb 2025 | 1 PLN | 1,2028 | (max) | +0,3672 % | +0,0044 | |
24 Feb 2025 | 1 PLN | 1,1984 | +0,3685 % | +0,0044 | ||
21 Feb 2025 | 1 PLN | 1,1940 | -0,0670 % | -0,0008 | ||
20 Feb 2025 | 1 PLN | 1,1948 | -0,0084 % | -0,0001 | ||
19 Feb 2025 | 1 PLN | 1,1949 | -0,1170 % | -0,0014 | ||
18 Feb 2025 | 1 PLN | 1,1963 | -0,0251 % | -0,0003 | ||
17 Feb 2025 | 1 PLN | 1,1966 | +0,1004 % | +0,0012 | ||
14 Feb 2025 | 1 PLN | 1,1954 | +0,0837 % | +0,0010 | ||
13 Feb 2025 | 1 PLN | 1,1944 | +0,1761 % | +0,0021 | ||
12 Feb 2025 | 1 PLN | 1,1923 | +0,0503 % | +0,0006 | ||
11 Feb 2025 | 1 PLN | 1,1917 | +0,2355 % | +0,0028 | ||
10 Feb 2025 | 1 PLN | 1,1889 | +0,1432 % | +0,0017 | ||
07 Feb 2025 | 1 PLN | 1,1872 | +0,3211 % | +0,0038 | ||
06 Feb 2025 | 1 PLN | 1,1834 | -0,0591 % | -0,0007 | ||
05 Feb 2025 | 1 PLN | 1,1841 | +0,5008 % | +0,0059 | ||
04 Feb 2025 | 1 PLN | 1,1782 | +0,1700 % | +0,0020 | ||
03 Feb 2025 | 1 PLN | 1,1762 | -0,3136 % | -0,0037 | ||
31 Ian 2025 | 1 PLN | 1,1799 | -0,2958 % | -0,0035 | ||
30 Ian 2025 | 1 PLN | 1,1834 | +0,0930 % | +0,0011 | ||
29 Ian 2025 | 1 PLN | 1,1823 | -0,0254 % | -0,0003 | ||
28 Ian 2025 | 1 PLN | 1,1826 | +0,2203 % | +0,0026 | ||
27 Ian 2025 | 1 PLN | 1,1800 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
23 Ian 2025 | 1 PLN | 1,1800 | +0,5368 % | +0,0063 | ||
22 Ian 2025 | 1 PLN | 1,1737 | +0,2991 % | +0,0035 | ||
21 Ian 2025 | 1 PLN | 1,1702 | +0,0684 % | +0,0008 | ||
20 Ian 2025 | 1 PLN | 1,1694 | +0,1799 % | +0,0021 | ||
17 Ian 2025 | 1 PLN | 1,1673 | +0,0772 % | +0,0009 | ||
16 Ian 2025 | 1 PLN | 1,1664 | -0,0771 % | -0,0009 | ||
15 Ian 2025 | 1 PLN | 1,1673 | +0,2318 % | +0,0027 | ||
14 Ian 2025 | 1 PLN | 1,1646 | +0,0601 % | +0,0007 | ||
13 Ian 2025 | 1 PLN | 1,1639 | -0,1458 % | -0,0017 | ||
10 Ian 2025 | 1 PLN | 1,1656 | +0,2063 % | +0,0024 | ||
09 Ian 2025 | 1 PLN | 1,1632 | -0,1288 % | -0,0015 | ||
08 Ian 2025 | 1 PLN | 1,1647 | - | 0,0000 % | 0,0000 |
Maxime, Minime si Medii: pentru intervalul selectat 01.01.2025 - 01.05.2025
Curs maxim Zlotul polonez
1 PLN = 1,2028 (RON)
Data: 25 Februarie 2025
Curs minim Zlotul polonez
1 PLN = 1,1581 (RON)
Data: 16 Aprilie 2025
Curs mediu Zlotul polonez
1 PLN = 1,1808 (RON)
Vezi doar grafic curs zlotul polonez fara tabelul cu date.
care poate converti suma la un curs valutar BNR de la o data anterioara si care permite modificare procentului TVA.
Razboiul comercial declansat de Donald Trump reduce perspectivele de crestere in Romania, Ungaria si Republica Ceha, in conditiile in care deficitele bugetare din Polonia si Romania ating deja cele..
Cum a devenit Polonia un magnet pentru investitori si polonezii care revin din strainatate
Cu o economie infloritoare si o piata a fortei de munca tensionata, Polonia este un magnet. Cotidianul german „Die Welt” exploreaza aceasta schimbare discreta, dar reala, potrivit Rador Radio..
Toate informatiile referitoare la cursul valutar BNR sunt preluate de pe site-ul Bancii Nationale a Romaniei (BNR) si au caracter pur informativ.
Site-ul curs-valutar-bnr.ro nu este asociat in niciun fel cu site-ul Bancii Nationale a Romaniei
Vezi si: Harta site - Politica de confidentialitate - Cookies
un produs dezvoltat cu de layerzero.ro - prieteni: IT Blog - Cumpara de la Emag! - PCGarage.ro - Fashion Days