Adresa scurta: cvbnr.ro
Grafic evolutie curs Dolarul australian
Vezi si curs AUD - curs valutar Dolarul australian raportat la alta moneda pe intervalul dorit folosind controalele de mai jos.
Data | Simbol | Valoare (RON) | Variatie % | Variatie | ||
---|---|---|---|---|---|---|
15 Feb 2019 | 1 AUD | 2,9833 | -0,2474 % | -0,0074 | ||
14 Feb 2019 | 1 AUD | 2,9907 | +0,3288 % | +0,0098 | ||
13 Feb 2019 | 1 AUD | 2,9809 | +0,1276 % | +0,0038 | ||
12 Feb 2019 | 1 AUD | 2,9771 | +0,1177 % | +0,0035 | ||
11 Feb 2019 | 1 AUD | 2,9736 | +0,2968 % | +0,0088 | ||
08 Feb 2019 | 1 AUD | 2,9648 | -0,1952 % | -0,0058 | ||
07 Feb 2019 | 1 AUD | 2,9706 | +0,0438 % | +0,0013 | ||
06 Feb 2019 | 1 AUD | 2,9693 | -1,3489 % | -0,0406 | ||
05 Feb 2019 | 1 AUD | 3,0099 | +0,2198 % | +0,0066 | ||
04 Feb 2019 | 1 AUD | 3,0033 | -0,1728 % | -0,0052 | ||
01 Feb 2019 | 1 AUD | 3,0085 | +0,3134 % | +0,0094 | ||
31 Ian 2019 | 1 AUD | 2,9991 | +0,1235 % | +0,0037 | ||
30 Ian 2019 | 1 AUD | 2,9954 | +0,4460 % | +0,0133 | ||
29 Ian 2019 | 1 AUD | 2,9821 | -0,5171 % | -0,0155 | ||
28 Ian 2019 | 1 AUD | 2,9976 | +0,3650 % | +0,0109 | ||
25 Ian 2019 | 1 AUD | 2,9867 | -0,0970 % | -0,0029 | ||
23 Ian 2019 | 1 AUD | 2,9896 | +1,1298 % | +0,0334 | ||
22 Ian 2019 | 1 AUD | 2,9562 | -0,2194 % | -0,0065 | ||
21 Ian 2019 | 1 AUD | 2,9627 | +0,0845 % | +0,0025 | ||
18 Ian 2019 | 1 AUD | 2,9602 | +0,4172 % | +0,0123 | ||
17 Ian 2019 | 1 AUD | 2,9479 | +0,0170 % | +0,0005 | ||
16 Ian 2019 | 1 AUD | 2,9474 | -0,0983 % | -0,0029 | ||
15 Ian 2019 | 1 AUD | 2,9503 | +0,5590 % | +0,0164 | ||
14 Ian 2019 | 1 AUD | 2,9339 | -0,0034 % | -0,0001 | ||
11 Ian 2019 | 1 AUD | 2,9340 | +0,6760 % | +0,0197 | ||
10 Ian 2019 | 1 AUD | 2,9143 | -0,3011 % | -0,0088 | ||
09 Ian 2019 | 1 AUD | 2,9231 | +0,6231 % | +0,0181 | ||
08 Ian 2019 | 1 AUD | 2,9050 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
07 Ian 2019 | 1 AUD | 2,9050 | +0,7736 % | +0,0223 | ||
04 Ian 2019 | 1 AUD | 2,8827 | +0,8642 % | +0,0247 | ||
03 Ian 2019 | 1 AUD | 2,8580 | -0,5775 % | -0,0166 | ||
31 Dec 2018 | 1 AUD | 2,8746 | +0,2791 % | +0,0080 | ||
28 Dec 2018 | 1 AUD | 2,8666 | -0,1915 % | -0,0055 | ||
27 Dec 2018 | 1 AUD | 2,8721 | +0,0035 % | +0,0001 | ||
24 Dec 2018 | 1 AUD | 2,8720 | -0,3262 % | -0,0094 | ||
21 Dec 2018 | 1 AUD | 2,8814 | -0,6448 % | -0,0187 | ||
20 Dec 2018 | 1 AUD | 2,9001 | -1,3404 % | -0,0394 | ||
19 Dec 2018 | 1 AUD | 2,9395 | +0,0817 % | +0,0024 | ||
18 Dec 2018 | 1 AUD | 2,9371 | -0,3292 % | -0,0097 | ||
17 Dec 2018 | 1 AUD | 2,9468 | -0,2100 % | -0,0062 | ||
14 Dec 2018 | 1 AUD | 2,9530 | -0,0846 % | -0,0025 | ||
13 Dec 2018 | 1 AUD | 2,9555 | -0,3271 % | -0,0097 | ||
12 Dec 2018 | 1 AUD | 2,9652 | +0,6791 % | +0,0200 | ||
11 Dec 2018 | 1 AUD | 2,9452 | +0,1054 % | +0,0031 | ||
10 Dec 2018 | 1 AUD | 2,9421 | -0,3759 % | -0,0111 | ||
07 Dec 2018 | 1 AUD | 2,9532 | -0,2028 % | -0,0060 | ||
06 Dec 2018 | 1 AUD | 2,9592 | -1,0797 % | -0,0323 | ||
05 Dec 2018 | 1 AUD | 2,9915 | -0,7136 % | -0,0215 | ||
04 Dec 2018 | 1 AUD | 3,0130 | -0,5151 % | -0,0156 | ||
03 Dec 2018 | 1 AUD | 3,0286 | (max) | +1,0139 % | +0,0304 | |
29 Noi 2018 | 1 AUD | 2,9982 | +0,4321 % | +0,0129 | ||
28 Noi 2018 | 1 AUD | 2,9853 | +0,1745 % | +0,0052 | ||
27 Noi 2018 | 1 AUD | 2,9801 | +0,0537 % | +0,0016 | ||
26 Noi 2018 | 1 AUD | 2,9785 | +0,4858 % | +0,0144 | ||
23 Noi 2018 | 1 AUD | 2,9641 | +0,2469 % | +0,0073 | ||
22 Noi 2018 | 1 AUD | 2,9568 | -0,2530 % | -0,0075 | ||
21 Noi 2018 | 1 AUD | 2,9643 | -0,0236 % | -0,0007 | ||
20 Noi 2018 | 1 AUD | 2,9650 | -0,6733 % | -0,0201 | ||
19 Noi 2018 | 1 AUD | 2,9851 | -0,0703 % | -0,0021 | ||
16 Noi 2018 | 1 AUD | 2,9872 | -0,3735 % | -0,0112 | ||
15 Noi 2018 | 1 AUD | 2,9984 | +0,7933 % | +0,0236 | ||
14 Noi 2018 | 1 AUD | 2,9748 | -0,3450 % | -0,0103 | ||
13 Noi 2018 | 1 AUD | 2,9851 | +0,2149 % | +0,0064 | ||
12 Noi 2018 | 1 AUD | 2,9787 | +0,1951 % | +0,0058 | ||
09 Noi 2018 | 1 AUD | 2,9729 | -0,0403 % | -0,0012 | ||
08 Noi 2018 | 1 AUD | 2,9741 | +0,6123 % | +0,0181 | ||
07 Noi 2018 | 1 AUD | 2,9560 | -0,1318 % | -0,0039 | ||
06 Noi 2018 | 1 AUD | 2,9599 | +0,4548 % | +0,0134 | ||
05 Noi 2018 | 1 AUD | 2,9465 | -0,2606 % | -0,0077 | ||
02 Noi 2018 | 1 AUD | 2,9542 | +0,6507 % | +0,0191 | ||
01 Noi 2018 | 1 AUD | 2,9351 | +0,5619 % | +0,0164 | ||
31 Oct 2018 | 1 AUD | 2,9187 | +0,2335 % | +0,0068 | ||
30 Oct 2018 | 1 AUD | 2,9119 | +0,3411 % | +0,0099 | ||
29 Oct 2018 | 1 AUD | 2,9020 | +0,5788 % | +0,0167 | ||
26 Oct 2018 | 1 AUD | 2,8853 | -0,2558 % | -0,0074 | ||
25 Oct 2018 | 1 AUD | 2,8927 | -0,0276 % | -0,0008 | ||
24 Oct 2018 | 1 AUD | 2,8935 | +0,4653 % | +0,0134 | ||
23 Oct 2018 | 1 AUD | 2,8801 | -0,0451 % | -0,0013 | ||
22 Oct 2018 | 1 AUD | 2,8814 | -0,6414 % | -0,0186 | ||
19 Oct 2018 | 1 AUD | 2,9000 | +0,2281 % | +0,0066 | ||
18 Oct 2018 | 1 AUD | 2,8934 | +0,3468 % | +0,0100 | ||
17 Oct 2018 | 1 AUD | 2,8834 | +0,3306 % | +0,0095 | ||
16 Oct 2018 | 1 AUD | 2,8739 | -0,0452 % | -0,0013 | ||
15 Oct 2018 | 1 AUD | 2,8752 | +0,4156 % | +0,0119 | ||
12 Oct 2018 | 1 AUD | 2,8633 | -0,0454 % | -0,0013 | ||
11 Oct 2018 | 1 AUD | 2,8646 | -0,5209 % | -0,0150 | ||
10 Oct 2018 | 1 AUD | 2,8796 | +0,0869 % | +0,0025 | ||
09 Oct 2018 | 1 AUD | 2,8771 | +0,2788 % | +0,0080 | ||
08 Oct 2018 | 1 AUD | 2,8691 | -0,0383 % | -0,0011 | ||
05 Oct 2018 | 1 AUD | 2,8702 | -0,1426 % | -0,0041 | ||
04 Oct 2018 | 1 AUD | 2,8743 | -0,3536 % | -0,0102 | ||
03 Oct 2018 | 1 AUD | 2,8845 | -0,7467 % | -0,0217 | ||
02 Oct 2018 | 1 AUD | 2,9062 | +0,3141 % | +0,0091 | ||
01 Oct 2018 | 1 AUD | 2,8971 | -0,1379 % | -0,0040 | ||
28 Sep 2018 | 1 AUD | 2,9011 | +0,7291 % | +0,0210 | ||
27 Sep 2018 | 1 AUD | 2,8801 | +0,2088 % | +0,0060 | ||
26 Sep 2018 | 1 AUD | 2,8741 | +0,1708 % | +0,0049 | ||
25 Sep 2018 | 1 AUD | 2,8692 | -0,2850 % | -0,0082 | ||
24 Sep 2018 | 1 AUD | 2,8774 | -0,0937 % | -0,0027 | ||
21 Sep 2018 | 1 AUD | 2,8801 | -0,3115 % | -0,0090 | ||
20 Sep 2018 | 1 AUD | 2,8891 | +0,2046 % | +0,0059 | ||
19 Sep 2018 | 1 AUD | 2,8832 | +0,5090 % | +0,0146 | ||
18 Sep 2018 | 1 AUD | 2,8686 | +0,3533 % | +0,0101 | ||
17 Sep 2018 | 1 AUD | 2,8585 | +0,0595 % | +0,0017 | ||
14 Sep 2018 | 1 AUD | 2,8568 | -0,3697 % | -0,0106 | ||
13 Sep 2018 | 1 AUD | 2,8674 | +0,6670 % | +0,0190 | ||
12 Sep 2018 | 1 AUD | 2,8484 | +0,3948 % | +0,0112 | ||
11 Sep 2018 | 1 AUD | 2,8372 | (min) | -0,4526 % | -0,0129 | |
10 Sep 2018 | 1 AUD | 2,8501 | -0,1051 % | -0,0030 | ||
07 Sep 2018 | 1 AUD | 2,8531 | -0,5473 % | -0,0157 | ||
06 Sep 2018 | 1 AUD | 2,8688 | -0,0801 % | -0,0023 | ||
05 Sep 2018 | 1 AUD | 2,8711 | -0,0800 % | -0,0023 | ||
04 Sep 2018 | 1 AUD | 2,8734 | -0,2707 % | -0,0078 | ||
03 Sep 2018 | 1 AUD | 2,8812 | +0,0451 % | +0,0013 | ||
31 Aug 2018 | 1 AUD | 2,8799 | -0,5456 % | -0,0158 | ||
30 Aug 2018 | 1 AUD | 2,8957 | -0,5358 % | -0,0156 | ||
29 Aug 2018 | 1 AUD | 2,9113 | -0,3082 % | -0,0090 | ||
28 Aug 2018 | 1 AUD | 2,9203 | -0,0753 % | -0,0022 | ||
27 Aug 2018 | 1 AUD | 2,9225 | +0,1611 % | +0,0047 | ||
24 Aug 2018 | 1 AUD | 2,9178 | -0,5386 % | -0,0158 | ||
23 Aug 2018 | 1 AUD | 2,9336 | -0,3600 % | -0,0106 | ||
22 Aug 2018 | 1 AUD | 2,9442 | -0,7183 % | -0,0213 | ||
21 Aug 2018 | 1 AUD | 2,9655 | -0,4030 % | -0,0120 | ||
20 Aug 2018 | 1 AUD | 2,9775 | +0,2053 % | +0,0061 |
Maxime, Minime si Medii: pentru intervalul selectat 17.08.2018 - 17.02.2019
Curs maxim Dolarul australian
1 AUD = 3,0286 (RON)
Data: 03 Decembrie 2018
Curs minim Dolarul australian
1 AUD = 2,8372 (RON)
Data: 11 Septembrie 2018
Curs mediu Dolarul australian
1 AUD = 2,9274 (RON)
Vezi doar grafic curs dolarul australian fara tabelul cu date.
care poate converti suma la un curs valutar BNR de la o data anterioara si care permite modificare procentului TVA.
La Roma, constructia unei linii de metrou care trebuie sa treaca pe sub Colosseum este blocata de 10 ani din cauza bogatiei arheologice din sol dar si din cauza riscurilor pe care le poate aduce..
Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a fost desemnat vicepresedinte al Consiliului Guvernatorilor BERD de catre boardul directorilor executivi. La sfarsitul saptamanii trecute a fost desemnata..
Toate informatiile referitoare la cursul valutar BNR sunt preluate de pe site-ul Bancii Nationale a Romaniei (BNR) si au caracter pur informativ.
Site-ul curs-valutar-bnr.ro nu este asociat in niciun fel cu site-ul Bancii Nationale a Romaniei - Vezi si: Harta site - inlocuire diacritice
Casti accesorii moto - Cea mai buna placa video - Calculator ieftin pentru jocuri - Cel mai bun laptop - Cel mai bun SSD - Curs BNM - Valutakurser
un produs proaspat oferit cu de freshdesign.ro - prieteni: IT Blog - Cumpara de la Emag! - pcgarage.ro