Vezi si curs RUB - curs valutar Rubla ruseasca raportat la alta moneda pe intervalul dorit folosind controalele de mai jos.
Data | Simbol | Valoare (RON) | Variatie % | Variatie | ||
---|---|---|---|---|---|---|
02 Iun 2023 | 1 RUB | 0,0570 | -0,6969 % | -0,0004 | ||
31 Mai 2023 | 1 RUB | 0,0574 | +0,5254 % | +0,0003 | ||
30 Mai 2023 | 1 RUB | 0,0571 | -1,2111 % | -0,0007 | ||
29 Mai 2023 | 1 RUB | 0,0578 | +0,1733 % | +0,0001 | ||
26 Mai 2023 | 1 RUB | 0,0577 | -0,3454 % | -0,0002 | ||
25 Mai 2023 | 1 RUB | 0,0579 | +0,5208 % | +0,0003 | ||
24 Mai 2023 | 1 RUB | 0,0576 | +0,1739 % | +0,0001 | ||
23 Mai 2023 | 1 RUB | 0,0575 | -0,1736 % | -0,0001 | ||
22 Mai 2023 | 1 RUB | 0,0576 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
19 Mai 2023 | 1 RUB | 0,0576 | +0,1739 % | +0,0001 | ||
18 Mai 2023 | 1 RUB | 0,0575 | +1,4109 % | +0,0008 | ||
17 Mai 2023 | 1 RUB | 0,0567 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
16 Mai 2023 | 1 RUB | 0,0567 | -1,2195 % | -0,0007 | ||
15 Mai 2023 | 1 RUB | 0,0574 | -2,0478 % | -0,0012 | ||
12 Mai 2023 | 1 RUB | 0,0586 | -1,8425 % | -0,0011 | ||
11 Mai 2023 | 1 RUB | 0,0597 | +1,7036 % | +0,0010 | ||
10 Mai 2023 | 1 RUB | 0,0587 | +1,3817 % | +0,0008 | ||
09 Mai 2023 | 1 RUB | 0,0579 | -0,5155 % | -0,0003 | ||
08 Mai 2023 | 1 RUB | 0,0582 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
05 Mai 2023 | 1 RUB | 0,0582 | +2,2847 % | +0,0013 | ||
04 Mai 2023 | 1 RUB | 0,0569 | +1,0657 % | +0,0006 | ||
03 Mai 2023 | 1 RUB | 0,0563 | -0,1773 % | -0,0001 | ||
02 Mai 2023 | 1 RUB | 0,0564 | +1,6216 % | +0,0009 | ||
28 Apr 2023 | 1 RUB | 0,0555 | +0,9091 % | +0,0005 | ||
27 Apr 2023 | 1 RUB | 0,0550 | +0,3650 % | +0,0002 | ||
26 Apr 2023 | 1 RUB | 0,0548 | -0,1821 % | -0,0001 | ||
25 Apr 2023 | 1 RUB | 0,0549 | -0,3630 % | -0,0002 | ||
24 Apr 2023 | 1 RUB | 0,0551 | -0,5415 % | -0,0003 | ||
21 Apr 2023 | 1 RUB | 0,0554 | +0,5445 % | +0,0003 | ||
20 Apr 2023 | 1 RUB | 0,0551 | -0,3617 % | -0,0002 | ||
19 Apr 2023 | 1 RUB | 0,0553 | +0,1812 % | +0,0001 | ||
18 Apr 2023 | 1 RUB | 0,0552 | +0,5464 % | +0,0003 | ||
13 Apr 2023 | 1 RUB | 0,0549 | -0,3630 % | -0,0002 | ||
12 Apr 2023 | 1 RUB | 0,0551 | +0,1818 % | +0,0001 | ||
11 Apr 2023 | 1 RUB | 0,0550 | -0,1815 % | -0,0001 | ||
10 Apr 2023 | 1 RUB | 0,0551 | +0,9158 % | +0,0005 | ||
07 Apr 2023 | 1 RUB | 0,0546 | (min) | -2,5000 % | -0,0014 | |
06 Apr 2023 | 1 RUB | 0,0560 | -1,2346 % | -0,0007 | ||
05 Apr 2023 | 1 RUB | 0,0567 | -0,3515 % | -0,0002 | ||
04 Apr 2023 | 1 RUB | 0,0569 | -2,7350 % | -0,0016 | ||
03 Apr 2023 | 1 RUB | 0,0585 | -0,6791 % | -0,0004 | ||
31 Mar 2023 | 1 RUB | 0,0589 | -0,1695 % | -0,0001 | ||
30 Mar 2023 | 1 RUB | 0,0590 | -0,5059 % | -0,0003 | ||
29 Mar 2023 | 1 RUB | 0,0593 | -0,6700 % | -0,0004 | ||
28 Mar 2023 | 1 RUB | 0,0597 | -0,5000 % | -0,0003 | ||
27 Mar 2023 | 1 RUB | 0,0600 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
24 Mar 2023 | 1 RUB | 0,0600 | +0,8403 % | +0,0005 | ||
23 Mar 2023 | 1 RUB | 0,0595 | +0,5068 % | +0,0003 | ||
22 Mar 2023 | 1 RUB | 0,0592 | -0,3367 % | -0,0002 | ||
21 Mar 2023 | 1 RUB | 0,0594 | -0,6689 % | -0,0004 | ||
20 Mar 2023 | 1 RUB | 0,0598 | -0,8292 % | -0,0005 | ||
17 Mar 2023 | 1 RUB | 0,0603 | -0,8224 % | -0,0005 | ||
16 Mar 2023 | 1 RUB | 0,0608 | -0,1642 % | -0,0001 | ||
15 Mar 2023 | 1 RUB | 0,0609 | -0,1639 % | -0,0001 | ||
14 Mar 2023 | 1 RUB | 0,0610 | -0,1637 % | -0,0001 | ||
13 Mar 2023 | 1 RUB | 0,0611 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
10 Mar 2023 | 1 RUB | 0,0611 | -0,3263 % | -0,0002 | ||
09 Mar 2023 | 1 RUB | 0,0613 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
08 Mar 2023 | 1 RUB | 0,0613 | +0,3273 % | +0,0002 | ||
07 Mar 2023 | 1 RUB | 0,0611 | -0,6504 % | -0,0004 | ||
06 Mar 2023 | 1 RUB | 0,0615 | +0,1629 % | +0,0001 | ||
03 Mar 2023 | 1 RUB | 0,0614 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
02 Mar 2023 | 1 RUB | 0,0614 | -0,1626 % | -0,0001 | ||
01 Mar 2023 | 1 RUB | 0,0615 | -0,6462 % | -0,0004 | ||
28 Feb 2023 | 1 RUB | 0,0619 | +0,1618 % | +0,0001 | ||
27 Feb 2023 | 1 RUB | 0,0618 | +0,6515 % | +0,0004 | ||
24 Feb 2023 | 1 RUB | 0,0614 | -0,6472 % | -0,0004 | ||
23 Feb 2023 | 1 RUB | 0,0618 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
22 Feb 2023 | 1 RUB | 0,0618 | +0,1621 % | +0,0001 | ||
21 Feb 2023 | 1 RUB | 0,0617 | -0,6441 % | -0,0004 | ||
20 Feb 2023 | 1 RUB | 0,0621 | +0,3231 % | +0,0002 | ||
17 Feb 2023 | 1 RUB | 0,0619 | +1,1438 % | +0,0007 | ||
16 Feb 2023 | 1 RUB | 0,0612 | -0,3257 % | -0,0002 | ||
15 Feb 2023 | 1 RUB | 0,0614 | -0,4862 % | -0,0003 | ||
14 Feb 2023 | 1 RUB | 0,0617 | -0,9631 % | -0,0006 | ||
13 Feb 2023 | 1 RUB | 0,0623 | -0,6380 % | -0,0004 | ||
10 Feb 2023 | 1 RUB | 0,0627 | +0,6421 % | +0,0004 | ||
09 Feb 2023 | 1 RUB | 0,0623 | -2,3511 % | -0,0015 | ||
08 Feb 2023 | 1 RUB | 0,0638 | -1,2384 % | -0,0008 | ||
07 Feb 2023 | 1 RUB | 0,0646 | (max) | +0,1550 % | +0,0001 |
Maxime, Minime si Medii: pentru intervalul selectat 04.02.2023 - 04.06.2023
Curs maxim Rubla ruseasca
1 RUB = 0,0646 (RON)
Data: 07 Februarie 2023
Curs minim Rubla ruseasca
1 RUB = 0,0546 (RON)
Data: 07 Aprilie 2023
Curs mediu Rubla ruseasca
1 RUB = 0,0588 (RON)
Vezi doar grafic curs rubla ruseasca fara tabelul cu date.
care poate converti suma la un curs valutar BNR de la o data anterioara si care permite modificare procentului TVA.
Rubla a coborat la minimul ultimelor zece luni fata de dolar
Rubla rusa a atins un minim al ultimelor 10 luni, de aproape de 75 de unitati pentru un dolar, fiind afectata de intrarile mai mici de venituri in valuta din exporturile de petrol si gaze si de..
Fostul ministru al Energiei din Bulgaria, Alexander Nikolov, este urmarit penal de Procuratura de la Sofia, fiind acuzat de management defectuos exercitat intentionat si cu rea-credinta in forma..
Toate informatiile referitoare la cursul valutar BNR sunt preluate de pe site-ul Bancii Nationale a Romaniei (BNR) si au caracter pur informativ.
Site-ul curs-valutar-bnr.ro nu este asociat in niciun fel cu site-ul Bancii Nationale a Romaniei
Vezi si: Harta site - Politica de confidentialitate - Cookies
un produs dezvoltat cu de layerzero.ro - prieteni: IT Blog - Cumpara de la Emag! - pcgarage.ro