Grafic evolutie curs Coroana suedeza
Vezi si curs SEK - curs valutar Coroana suedeza raportat la alta moneda pe intervalul dorit folosind controalele de mai jos.
| Data | Simbol | Valoare (RON) | Variatie % | Variatie | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 Ian 2026 | 1 SEK | 0,4724 | (max) | +0,1696 % | +0,0008 | |
| 31 Dec 2025 | 1 SEK | 0,4716 | +0,0637 % | +0,0003 | ||
| 30 Dec 2025 | 1 SEK | 0,4713 | -0,0848 % | -0,0004 | ||
| 29 Dec 2025 | 1 SEK | 0,4717 | +0,1912 % | +0,0009 | ||
| 24 Dec 2025 | 1 SEK | 0,4708 | +0,1915 % | +0,0009 | ||
| 23 Dec 2025 | 1 SEK | 0,4699 | +0,2774 % | +0,0013 | ||
| 22 Dec 2025 | 1 SEK | 0,4686 | +0,4502 % | +0,0021 | ||
| 19 Dec 2025 | 1 SEK | 0,4665 | -0,0429 % | -0,0002 | ||
| 18 Dec 2025 | 1 SEK | 0,4667 | +0,3009 % | +0,0014 | ||
| 17 Dec 2025 | 1 SEK | 0,4653 | +0,0430 % | +0,0002 | ||
| 16 Dec 2025 | 1 SEK | 0,4651 | -0,2573 % | -0,0012 | ||
| 15 Dec 2025 | 1 SEK | 0,4663 | -0,2567 % | -0,0012 | ||
| 12 Dec 2025 | 1 SEK | 0,4675 | -0,4684 % | -0,0022 | ||
| 11 Dec 2025 | 1 SEK | 0,4697 | +0,3632 % | +0,0017 | ||
| 10 Dec 2025 | 1 SEK | 0,4680 | +0,1927 % | +0,0009 | ||
| 09 Dec 2025 | 1 SEK | 0,4671 | +0,4732 % | +0,0022 | ||
| 08 Dec 2025 | 1 SEK | 0,4649 | +0,0646 % | +0,0003 | ||
| 05 Dec 2025 | 1 SEK | 0,4646 | -0,0430 % | -0,0002 | ||
| 04 Dec 2025 | 1 SEK | 0,4648 | -0,0645 % | -0,0003 | ||
| 03 Dec 2025 | 1 SEK | 0,4651 | +0,3236 % | +0,0015 | ||
| 02 Dec 2025 | 1 SEK | 0,4636 | +0,0432 % | +0,0002 | ||
| 28 Noi 2025 | 1 SEK | 0,4634 | +0,0216 % | +0,0001 | ||
| 27 Noi 2025 | 1 SEK | 0,4633 | +0,4118 % | +0,0019 | ||
| 26 Noi 2025 | 1 SEK | 0,4614 | +0,0434 % | +0,0002 | ||
| 25 Noi 2025 | 1 SEK | 0,4612 | -0,1948 % | -0,0009 | ||
| 24 Noi 2025 | 1 SEK | 0,4621 | +0,2169 % | +0,0010 | ||
| 21 Noi 2025 | 1 SEK | 0,4611 | -0,4104 % | -0,0019 | ||
| 20 Noi 2025 | 1 SEK | 0,4630 | -0,0432 % | -0,0002 | ||
| 19 Noi 2025 | 1 SEK | 0,4632 | +0,1947 % | +0,0009 | ||
| 18 Noi 2025 | 1 SEK | 0,4623 | -0,4308 % | -0,0020 | ||
| 17 Noi 2025 | 1 SEK | 0,4643 | +0,3892 % | +0,0018 | ||
| 14 Noi 2025 | 1 SEK | 0,4625 | -0,5804 % | -0,0027 | ||
| 13 Noi 2025 | 1 SEK | 0,4652 | +0,0215 % | +0,0001 | ||
| 12 Noi 2025 | 1 SEK | 0,4651 | +0,4536 % | +0,0021 | ||
| 11 Noi 2025 | 1 SEK | 0,4630 | +0,1081 % | +0,0005 | ||
| 10 Noi 2025 | 1 SEK | 0,4625 | +0,4343 % | +0,0020 | ||
| 07 Noi 2025 | 1 SEK | 0,4605 | -0,4755 % | -0,0022 | ||
| 06 Noi 2025 | 1 SEK | 0,4627 | +0,1298 % | +0,0006 | ||
| 05 Noi 2025 | 1 SEK | 0,4621 | -0,3451 % | -0,0016 | ||
| 04 Noi 2025 | 1 SEK | 0,4637 | -0,1937 % | -0,0009 | ||
| 03 Noi 2025 | 1 SEK | 0,4646 | -0,1290 % | -0,0006 | ||
| 31 Oct 2025 | 1 SEK | 0,4652 | +0,0430 % | +0,0002 | ||
| 30 Oct 2025 | 1 SEK | 0,4650 | -0,3002 % | -0,0014 | ||
| 29 Oct 2025 | 1 SEK | 0,4664 | +0,2149 % | +0,0010 | ||
| 28 Oct 2025 | 1 SEK | 0,4654 | -0,0430 % | -0,0002 | ||
| 27 Oct 2025 | 1 SEK | 0,4656 | -0,1715 % | -0,0008 | ||
| 24 Oct 2025 | 1 SEK | 0,4664 | +0,2149 % | +0,0010 | ||
| 23 Oct 2025 | 1 SEK | 0,4654 | +0,2369 % | +0,0011 | ||
| 22 Oct 2025 | 1 SEK | 0,4643 | +0,0431 % | +0,0002 | ||
| 21 Oct 2025 | 1 SEK | 0,4641 | +0,2592 % | +0,0012 | ||
| 20 Oct 2025 | 1 SEK | 0,4629 | +0,6086 % | +0,0028 | ||
| 17 Oct 2025 | 1 SEK | 0,4601 | -0,2601 % | -0,0012 | ||
| 16 Oct 2025 | 1 SEK | 0,4613 | +0,0217 % | +0,0001 | ||
| 15 Oct 2025 | 1 SEK | 0,4612 | -0,2379 % | -0,0011 | ||
| 14 Oct 2025 | 1 SEK | 0,4623 | +0,1300 % | +0,0006 | ||
| 13 Oct 2025 | 1 SEK | 0,4617 | -0,1082 % | -0,0005 | ||
| 10 Oct 2025 | 1 SEK | 0,4622 | -0,2374 % | -0,0011 | ||
| 09 Oct 2025 | 1 SEK | 0,4633 | -0,4512 % | -0,0021 | ||
| 08 Oct 2025 | 1 SEK | 0,4654 | +0,0860 % | +0,0004 | ||
| 07 Oct 2025 | 1 SEK | 0,4650 | +0,3886 % | +0,0018 | ||
| 06 Oct 2025 | 1 SEK | 0,4632 | +0,2164 % | +0,0010 | ||
| 03 Oct 2025 | 1 SEK | 0,4622 | -0,0649 % | -0,0003 | ||
| 02 Oct 2025 | 1 SEK | 0,4625 | +0,4779 % | +0,0022 | ||
| 01 Oct 2025 | 1 SEK | 0,4603 | +0,3051 % | +0,0014 | ||
| 30 Sep 2025 | 1 SEK | 0,4589 | (min) | -0,4987 % | -0,0023 | |
| 29 Sep 2025 | 1 SEK | 0,4612 | +0,4355 % | +0,0020 | ||
| 26 Sep 2025 | 1 SEK | 0,4592 | -0,1522 % | -0,0007 | ||
| 25 Sep 2025 | 1 SEK | 0,4599 | -0,2170 % | -0,0010 | ||
| 24 Sep 2025 | 1 SEK | 0,4609 | -0,2381 % | -0,0011 | ||
| 23 Sep 2025 | 1 SEK | 0,4620 | +0,6317 % | +0,0029 | ||
| 22 Sep 2025 | 1 SEK | 0,4591 | +0,0218 % | +0,0001 | ||
| 19 Sep 2025 | 1 SEK | 0,4590 | -0,5633 % | -0,0026 | ||
| 18 Sep 2025 | 1 SEK | 0,4616 | -0,1730 % | -0,0008 | ||
| 17 Sep 2025 | 1 SEK | 0,4624 | -0,1727 % | -0,0008 | ||
| 16 Sep 2025 | 1 SEK | 0,4632 | +0,0864 % | +0,0004 | ||
| 15 Sep 2025 | 1 SEK | 0,4628 | -0,0432 % | -0,0002 | ||
| 12 Sep 2025 | 1 SEK | 0,4630 | -0,0216 % | -0,0001 | ||
| 11 Sep 2025 | 1 SEK | 0,4631 | -0,1294 % | -0,0006 | ||
| 10 Sep 2025 | 1 SEK | 0,4637 | +0,5421 % | +0,0025 | ||
| 09 Sep 2025 | 1 SEK | 0,4612 | +0,0868 % | +0,0004 | ||
| 08 Sep 2025 | 1 SEK | 0,4608 | -0,1949 % | -0,0009 |
Maxime, Minime si Medii: pentru intervalul selectat 05.09.2025 - 05.01.2026
Curs maxim Coroana suedeza
1 SEK = 0,4724 (RON)
Data: 05 Ianuarie 2026
Curs minim Coroana suedeza
1 SEK = 0,4589 (RON)
Data: 30 Septembrie 2025
Curs mediu Coroana suedeza
1 SEK = 0,4640 (RON)
Vezi doar grafic curs coroana suedeza fara tabelul cu date.
care poate converti suma la un curs valutar BNR de la o data anterioara si care permite modificare procentului TVA.
FOTO Danezii de la Sekura Cabins deschid o fabrica in Romania CONFIRMARE
Compania daneza Sekura Cabins, specializata in productia de cabine destinate vehiculelor industriale si agricole, anunta inaugurarea unei noi unitati de productie la Brasov, in urma unei investitii..
Toate informatiile referitoare la cursul valutar BNR sunt preluate de pe site-ul Bancii Nationale a Romaniei (BNR) si au caracter pur informativ.
Site-ul curs-valutar-bnr.ro nu este asociat in niciun fel cu site-ul Bancii Nationale a Romaniei
Vezi si: Harta site - Politica de confidentialitate - Cookies
un produs dezvoltat cu de layerzero.ro - prieteni: IT Blog - Cumpara de la Emag! - PCGarage.ro - Fashion Days