Adresa scurta: cvbnr.ro
Grafic evolutie curs Dirhamul Emiratelor
Vezi si curs AED - curs valutar Dirhamul Emiratelor raportat la alta moneda pe intervalul dorit folosind controalele de mai jos.
Data | Variatie % | Variatie | Valoare (RON) | ||
---|---|---|---|---|---|
20 Apr 2018 | +0,6145 % | +0,0063 | 1,0315 | ||
19 Apr 2018 | +0,0976 % | +0,0010 | 1,0252 | ||
18 Apr 2018 | +0,0880 % | +0,0009 | 1,0242 | ||
17 Apr 2018 | -0,0391 % | -0,0004 | 1,0233 | ||
16 Apr 2018 | -0,4667 % | -0,0048 | 1,0237 | ||
13 Apr 2018 | +0,0292 % | +0,0003 | 1,0285 | ||
12 Apr 2018 | +0,2926 % | +0,0030 | 1,0282 | ||
11 Apr 2018 | -0,4467 % | -0,0046 | 1,0252 | ||
10 Apr 2018 | -0,3676 % | -0,0038 | 1,0298 | ||
05 Apr 2018 | +0,1453 % | +0,0015 | 1,0336 | ||
04 Apr 2018 | +0,1844 % | +0,0019 | 1,0321 | ||
03 Apr 2018 | +0,2433 % | +0,0025 | 1,0302 | ||
02 Apr 2018 | -0,0778 % | -0,0008 | 1,0277 | ||
30 Mar 2018 | -0,1165 % | -0,0012 | 1,0285 | ||
29 Mar 2018 | +0,6451 % | +0,0066 | 1,0297 | ||
28 Mar 2018 | +0,3334 % | +0,0034 | 1,0231 | ||
27 Mar 2018 | -0,2153 % | -0,0022 | 1,0197 | ||
26 Mar 2018 | -0,8153 % | -0,0084 | 1,0219 | ||
23 Mar 2018 | -0,1260 % | -0,0013 | 1,0303 | ||
22 Mar 2018 | -0,2900 % | -0,0030 | 1,0316 | ||
21 Mar 2018 | +0,2908 % | +0,0030 | 1,0346 | ||
20 Mar 2018 | -0,0968 % | -0,0010 | 1,0316 | ||
19 Mar 2018 | +0,2524 % | +0,0026 | 1,0326 | ||
16 Mar 2018 | +0,3116 % | +0,0032 | 1,0300 | ||
15 Mar 2018 | +0,0585 % | +0,0006 | 1,0268 | ||
14 Mar 2018 | -0,2042 % | -0,0021 | 1,0262 | ||
13 Mar 2018 | -0,2522 % | -0,0026 | 1,0283 | ||
12 Mar 2018 | 0,0000 % | 0,0000 | - | 1,0309 | |
09 Mar 2018 | +0,6051 % | +0,0062 | 1,0309 | ||
08 Mar 2018 | +0,4608 % | +0,0047 | 1,0247 | ||
07 Mar 2018 | -0,7396 % | -0,0076 | 1,0200 | ||
06 Mar 2018 | -0,2233 % | -0,0023 | 1,0276 | ||
05 Mar 2018 | -0,2325 % | -0,0024 | 1,0299 | ||
02 Mar 2018 | -0,7690 % | -0,0080 | 1,0323 | ||
01 Mar 2018 | +0,2023 % | +0,0021 | 1,0403 | ||
28 Feb 2018 | +0,9333 % | +0,0096 | 1,0382 | ||
27 Feb 2018 | +0,1265 % | +0,0013 | 1,0286 | ||
26 Feb 2018 | -0,2137 % | -0,0022 | 1,0273 | ||
23 Feb 2018 | -0,1358 % | -0,0014 | 1,0295 | ||
22 Feb 2018 | +0,0971 % | +0,0010 | 1,0309 | ||
21 Feb 2018 | +0,1361 % | +0,0014 | 1,0299 | ||
20 Feb 2018 | +0,6557 % | +0,0067 | 1,0285 | ||
19 Feb 2018 | +0,6006 % | +0,0061 | 1,0218 | ||
16 Feb 2018 | -0,0787 % | -0,0008 | 1,0157 | ||
15 Feb 2018 | -0,9935 % | -0,0102 | 1,0165 | ||
14 Feb 2018 | -0,0681 % | -0,0007 | 1,0267 | ||
13 Feb 2018 | -0,4843 % | -0,0050 | 1,0274 | ||
12 Feb 2018 | -0,1644 % | -0,0017 | 1,0324 | ||
09 Feb 2018 | -0,1063 % | -0,0011 | 1,0341 | ||
08 Feb 2018 | +0,8475 % | +0,0087 | 1,0352 | ||
07 Feb 2018 | +0,7261 % | +0,0074 | 1,0265 | ||
06 Feb 2018 | +0,7016 % | +0,0071 | 1,0191 | ||
05 Feb 2018 | -0,2563 % | -0,0026 | (min) | 1,0120 | |
02 Feb 2018 | -0,4709 % | -0,0048 | 1,0146 | ||
01 Feb 2018 | 0,0000 % | 0,0000 | - | 1,0194 | |
31 Ian 2018 | +0,0687 % | +0,0007 | 1,0194 | ||
30 Ian 2018 | -0,1470 % | -0,0015 | 1,0187 | ||
29 Ian 2018 | +0,0981 % | +0,0010 | 1,0202 | ||
26 Ian 2018 | -0,4299 % | -0,0044 | 1,0192 | ||
25 Ian 2018 | -1,3588 % | -0,0141 | 1,0236 | ||
23 Ian 2018 | +0,1544 % | +0,0016 | 1,0377 | ||
22 Ian 2018 | +0,1934 % | +0,0020 | 1,0361 | ||
19 Ian 2018 | -0,1930 % | -0,0020 | 1,0341 | ||
18 Ian 2018 | -0,0289 % | -0,0003 | 1,0361 | ||
17 Ian 2018 | -0,2982 % | -0,0031 | 1,0364 | ||
16 Ian 2018 | +1,3059 % | +0,0134 | 1,0395 | ||
15 Ian 2018 | -1,4597 % | -0,0152 | 1,0261 | ||
12 Ian 2018 | -1,4760 % | -0,0156 | 1,0413 | ||
11 Ian 2018 | +0,3132 % | +0,0033 | 1,0569 | ||
10 Ian 2018 | -0,8656 % | -0,0092 | 1,0536 | ||
09 Ian 2018 | +1,1420 % | +0,0120 | 1,0628 | ||
08 Ian 2018 | +0,2959 % | +0,0031 | 1,0508 | ||
05 Ian 2018 | +0,1529 % | +0,0016 | 1,0477 | ||
04 Ian 2018 | -0,4662 % | -0,0049 | 1,0461 | ||
03 Ian 2018 | -0,7929 % | -0,0084 | 1,0510 | ||
29 Dec 2017 | -0,2072 % | -0,0022 | 1,0594 | ||
28 Dec 2017 | -0,3567 % | -0,0038 | 1,0616 | ||
27 Dec 2017 | -0,0750 % | -0,0008 | 1,0654 | ||
22 Dec 2017 | +0,2633 % | +0,0028 | 1,0662 | ||
21 Dec 2017 | -0,0282 % | -0,0003 | 1,0634 | ||
20 Dec 2017 | -0,1596 % | -0,0017 | 1,0637 | ||
19 Dec 2017 | -0,2808 % | -0,0030 | 1,0654 | ||
18 Dec 2017 | -0,1122 % | -0,0012 | 1,0684 | ||
15 Dec 2017 | +0,2625 % | +0,0028 | 1,0696 | ||
14 Dec 2017 | -0,6241 % | -0,0067 | 1,0668 | ||
13 Dec 2017 | +0,1586 % | +0,0017 | 1,0735 | ||
12 Dec 2017 | +0,2338 % | +0,0025 | 1,0718 | ||
11 Dec 2017 | -0,4376 % | -0,0047 | 1,0693 | ||
08 Dec 2017 | +0,3082 % | +0,0033 | 1,0740 | ||
07 Dec 2017 | +0,3844 % | +0,0041 | 1,0707 | ||
06 Dec 2017 | +0,3104 % | +0,0033 | 1,0666 | ||
05 Dec 2017 | -0,1409 % | -0,0015 | 1,0633 | ||
04 Dec 2017 | -0,1968 % | -0,0021 | 1,0648 | ||
29 Noi 2017 | +0,3103 % | +0,0033 | 1,0669 | ||
28 Noi 2017 | +0,4344 % | +0,0046 | 1,0636 | ||
27 Noi 2017 | -0,8148 % | -0,0087 | 1,0590 | ||
24 Noi 2017 | -0,2243 % | -0,0024 | 1,0677 | ||
23 Noi 2017 | -0,6591 % | -0,0071 | 1,0701 | ||
22 Noi 2017 | -0,2131 % | -0,0023 | 1,0772 | ||
21 Noi 2017 | +0,5964 % | +0,0064 | 1,0795 | ||
20 Noi 2017 | +0,2335 % | +0,0025 | 1,0731 | ||
19 Noi 2017 | 0,0000 % | 0,0000 | - | 1,0706 | |
18 Noi 2017 | 0,0000 % | 0,0000 | - | 1,0706 | |
17 Noi 2017 | -0,1865 % | -0,0020 | 1,0706 | ||
16 Noi 2017 | +0,7325 % | +0,0078 | 1,0726 | ||
15 Noi 2017 | -1,4165 % | -0,0153 | 1,0648 | ||
14 Noi 2017 | -0,5982 % | -0,0065 | 1,0801 | ||
13 Noi 2017 | +0,2676 % | +0,0029 | (max) | 1,0866 | |
10 Noi 2017 | -0,1474 % | -0,0016 | 1,0837 | ||
09 Noi 2017 | +0,1292 % | +0,0014 | 1,0853 | ||
08 Noi 2017 | +0,1663 % | +0,0018 | 1,0839 | ||
07 Noi 2017 | +0,4549 % | +0,0049 | 1,0821 | ||
06 Noi 2017 | +0,2793 % | +0,0030 | 1,0772 | ||
03 Noi 2017 | -0,0651 % | -0,0007 | 1,0742 | ||
02 Noi 2017 | -0,0744 % | -0,0008 | 1,0749 | ||
01 Noi 2017 | -0,0557 % | -0,0006 | 1,0757 | ||
31 Oct 2017 | +0,0558 % | +0,0006 | 1,0763 | ||
30 Oct 2017 | -0,0557 % | -0,0006 | 1,0757 | ||
27 Oct 2017 | +1,5377 % | +0,0163 | 1,0763 | ||
26 Oct 2017 | -0,3572 % | -0,0038 | 1,0600 | ||
25 Oct 2017 | -0,0845 % | -0,0009 | 1,0638 | ||
24 Oct 2017 | -0,1220 % | -0,0013 | 1,0647 |
Maxime, Minime si Medii: pentru intervalul selectat 22.10.2017 - 22.04.2018
Curs maxim Dirhamul Emiratelor
1 AED = 1,0866 (RON)
Data: 13 Noiembrie 2017
Curs minim Dirhamul Emiratelor
1 AED = 1,0120 (RON)
Data: 05 Februarie 2018
Curs mediu Dirhamul Emiratelor
1 AED = 1,0459 (RON)
Vezi doar grafic curs dirhamul emiratelor fara tabelul cu date.
care poate converti suma la un curs valutar BNR de la o data anterioara si care permite modificare procentului TVA.
Vanzarile digitale ale pieselor semnate de Avicii au crescut in SUA cu 6.000%
Vanzarile digitale ale pieselor semnate de Avicii au crescut, vineri, in Statele Unite, cu 6.000%, dupa aflarea vestii mortii DJ-ului si producatorului suedez.
Vanzarile Eximtur au crescut cu 18% in primul trimestru, la peste 18 mil. euro
Vanzarile agentiei de turism Eximtur au crescut in primul trimestru al anului 2018 cu 18 procente fata de perioada similara a anului trecut, ajungand la peste 18 milioane de euro. Aproape doua..
Toate informatiile referitoare la cursul valutar BNR sunt preluate de pe site-ul Bancii Nationale a Romaniei (BNR) si au caracter pur informativ.
Site-ul curs-valutar-bnr.ro nu este asociat in niciun fel cu site-ul Bancii Nationale a Romaniei - Vezi si: Harta site - inlocuire diacritice
Pagina "Curs dirhamul emiratelor - Curs AED" s-a executat in 0.0220 sec. din care interogarile au durat 0.0112 sec. - nr. sql-uri (13) - mem. (3 MB)
Casti accesorii moto - Cea mai buna placa video - Calculator ieftin pentru jocuri - Cel mai bun laptop - Cel mai bun SSD - Curs BNM - Valutakurser
un produs proaspat oferit cu de freshdesign.ro - prieteni: IT Blog - Cumpara de la Emag! - pcgarage.ro