Curs gramul de aur - Curs XAU in RON (Lei)

Grafic evolutie curs Gramul de aur

Data Valoare (RON) Variatie
30 Sep 2026 625,5299 +4,9795
29 Sep 2026 620,5504 +0,7407
28 Sep 2026 619,8097 -18,9822
25 Sep 2026 638,7919 +4,1306
24 Sep 2026 634,6613 -6,7387
23 Sep 2026 641,4000 +3,0038
22 Sep 2026 638,3962 -2,4753
21 Sep 2026 640,8715 -3,8379
18 Sep 2026 644,7094 +9,4416
17 Sep 2026 635,2678 -0,3984
16 Sep 2026 635,6662 +9,1606
15 Sep 2026 626,5056 -0,4472
14 Sep 2026 626,9528 -5,9367
11 Sep 2026 632,8895 -5,1981
10 Sep 2026 638,0876 -0,1773
09 Sep 2026 638,2649 -1,9459
08 Sep 2026 640,2108 -0,3413
07 Sep 2026 640,5521 -8,9662
04 Sep 2026 649,5183 +4,8369
03 Sep 2026 644,6814 +15,5780
02 Sep 2026 629,1034 -7,8805
01 Sep 2026 636,9839 -10,6848
31 Aug 2026 647,6687 -21,3481
28 Aug 2026 669,0168 +3,5909
27 Aug 2026 665,4259 -4,5997
26 Aug 2026 670,0256 -1,7213
25 Aug 2026 671,7469 -0,4993
24 Aug 2026 672,2462 (max) +10,5342
21 Aug 2026 661,7120 +14,5118
20 Aug 2026 647,2002 +13,8567
19 Aug 2026 633,3435 -6,5055
18 Aug 2026 639,8490 +1,2708
17 Aug 2026 638,5782 +3,1840
14 Aug 2026 635,3942 -4,9021
13 Aug 2026 640,2963 -3,9149
12 Aug 2026 644,2112 +5,3850
11 Aug 2026 638,8262 +6,1319
10 Aug 2026 632,6943 -0,0881
07 Aug 2026 632,7824 +7,3854
06 Aug 2026 625,3970 +17,4449
05 Aug 2026 607,9521 +14,2243
04 Aug 2026 593,7278 +0,2894
03 Aug 2026 593,4384 -1,1913
31 Iul 2026 594,6297 -4,0286
30 Iul 2026 598,6583 +2,7168
29 Iul 2026 595,9415 -0,6537
28 Iul 2026 596,5952 -8,1464
27 Iul 2026 604,7416 +5,2137
24 Iul 2026 599,5279 -4,1349
23 Iul 2026 603,6628 -4,3320
22 Iul 2026 607,9948 +8,3729
21 Iul 2026 599,6219 +6,8944
20 Iul 2026 592,7275 +3,9904
17 Iul 2026 588,7371 (min) -3,9694
16 Iul 2026 592,7065 -1,5880
15 Iul 2026 594,2945 -0,8619
14 Iul 2026 595,1564 -4,1944
13 Iul 2026 599,3508 -4,6549
10 Iul 2026 604,0057 -0,8203
09 Iul 2026 604,8260 +7,5236
08 Iul 2026 597,3024 -11,1577
07 Iul 2026 608,4601 -2,0808
06 Iul 2026 610,5409 -3,2861
03 Iul 2026 613,8270 +13,7792
02 Iul 2026 600,0478 +10,4687
01 Iul 2026 589,5791 -5,8620
30 Iun 2026 595,4411 -1,1304
29 Iun 2026 596,5715 -1,7649
26 Iun 2026 598,3364 +7,6039
25 Iun 2026 590,7325 -13,9832
24 Iun 2026 604,7157 -3,9681
23 Iun 2026 608,6838 -9,5341
22 Iun 2026 618,2179 +6,2011
19 Iun 2026 612,0168 -13,8725
18 Iun 2026 625,8893 -1,5533
17 Iun 2026 627,4426 -2,7299
16 Iun 2026 630,1725 +0,4652
15 Iun 2026 629,7073 +16,0431
12 Iun 2026 613,6642 +15,7843
11 Iun 2026 597,8799 -8,7419
10 Iun 2026 606,6218 -24,2010
09 Iun 2026 630,8228 +2,0102
08 Iun 2026 628,8126 -18,6641
05 Iun 2026 647,4767 -2,9147
04 Iun 2026 650,3914 +2,8602
03 Iun 2026 647,5312 -10,0440
02 Iun 2026 657,5752 - -

Maxime, Minime si Medii: pentru intervalul selectat 01.06.2026 - 01.10.2026

Curs maxim Gramul de aur
1 XAU = 672,2462 (RON)
Data: 24 August 2026

Curs minim Gramul de aur
1 XAU = 588,7371 (RON)
Data: 17 Iulie 2026

Curs mediu Gramul de aur
1 XAU = 623,5928 (RON)

Vezi doar grafic curs gramul de aur fara tabelul cu date.

Du-te sus