Curs gramul de aur - Curs XAU in RON (Lei)

Grafic evolutie curs Gramul de aur

Data Valoare (RON) Variatie
13 Noi 2026 605,8788 -5,9898
12 Noi 2026 611,8686 -12,9522
11 Noi 2026 624,8208 +0,7417
10 Noi 2026 624,0791 -4,4581
09 Noi 2026 628,5372 +3,6262
06 Noi 2026 624,9110 -6,1021
05 Noi 2026 631,0131 +13,6952
04 Noi 2026 617,3179 +17,8625
03 Noi 2026 599,4554 +2,0174
02 Noi 2026 597,4380 -12,1326
30 Oct 2026 609,5706 -11,3746
29 Oct 2026 620,9452 -4,4798
28 Oct 2026 625,4250 +6,4106
27 Oct 2026 619,0144 +3,1675
26 Oct 2026 615,8469 -1,9538
23 Oct 2026 617,8007 -7,8814
22 Oct 2026 625,6821 -3,6731
21 Oct 2026 629,3552 +0,7533
20 Oct 2026 628,6019 -8,3829
19 Oct 2026 636,9848 -0,7936
16 Oct 2026 637,7784 +1,7744
15 Oct 2026 636,0040 +0,5233
14 Oct 2026 635,4807 -7,3560
13 Oct 2026 642,8367 +2,9574
12 Oct 2026 639,8793 -1,0136
09 Oct 2026 640,8929 +7,4036
08 Oct 2026 633,4893 +0,4652
07 Oct 2026 633,0241 -2,8623
06 Oct 2026 635,8864 -0,0970
05 Oct 2026 635,9834 -3,2176
02 Oct 2026 639,2010 +13,6022
01 Oct 2026 625,5988 +0,0689
30 Sep 2026 625,5299 +4,9795
29 Sep 2026 620,5504 +0,7407
28 Sep 2026 619,8097 -18,9822
25 Sep 2026 638,7919 +4,1306
24 Sep 2026 634,6613 -6,7387
23 Sep 2026 641,4000 +3,0038
22 Sep 2026 638,3962 -2,4753
21 Sep 2026 640,8715 -3,8379
18 Sep 2026 644,7094 +9,4416
17 Sep 2026 635,2678 -0,3984
16 Sep 2026 635,6662 +9,1606
15 Sep 2026 626,5056 -0,4472
14 Sep 2026 626,9528 -5,9367
11 Sep 2026 632,8895 -5,1981
10 Sep 2026 638,0876 -0,1773
09 Sep 2026 638,2649 -1,9459
08 Sep 2026 640,2108 -0,3413
07 Sep 2026 640,5521 -8,9662
04 Sep 2026 649,5183 +4,8369
03 Sep 2026 644,6814 +15,5780
02 Sep 2026 629,1034 -7,8805
01 Sep 2026 636,9839 -10,6848
31 Aug 2026 647,6687 -21,3481
28 Aug 2026 669,0168 +3,5909
27 Aug 2026 665,4259 -4,5997
26 Aug 2026 670,0256 -1,7213
25 Aug 2026 671,7469 -0,4993
24 Aug 2026 672,2462 (max) +10,5342
21 Aug 2026 661,7120 +14,5118
20 Aug 2026 647,2002 +13,8567
19 Aug 2026 633,3435 -6,5055
18 Aug 2026 639,8490 +1,2708
17 Aug 2026 638,5782 +3,1840
14 Aug 2026 635,3942 -4,9021
13 Aug 2026 640,2963 -3,9149
12 Aug 2026 644,2112 +5,3850
11 Aug 2026 638,8262 +6,1319
10 Aug 2026 632,6943 -0,0881
07 Aug 2026 632,7824 +7,3854
06 Aug 2026 625,3970 +17,4449
05 Aug 2026 607,9521 +14,2243
04 Aug 2026 593,7278 +0,2894
03 Aug 2026 593,4384 -1,1913
31 Iul 2026 594,6297 -4,0286
30 Iul 2026 598,6583 +2,7168
29 Iul 2026 595,9415 -0,6537
28 Iul 2026 596,5952 -8,1464
27 Iul 2026 604,7416 +5,2137
24 Iul 2026 599,5279 -4,1349
23 Iul 2026 603,6628 -4,3320
22 Iul 2026 607,9948 +8,3729
21 Iul 2026 599,6219 +6,8944
20 Iul 2026 592,7275 +3,9904
17 Iul 2026 588,7371 (min) -3,9694
16 Iul 2026 592,7065 -1,5880
15 Iul 2026 594,2945 - -

Maxime, Minime si Medii: pentru intervalul selectat 15.07.2026 - 15.11.2026

Curs maxim Gramul de aur
1 XAU = 672,2462 (RON)
Data: 24 August 2026

Curs minim Gramul de aur
1 XAU = 588,7371 (RON)
Data: 17 Iulie 2026

Curs mediu Gramul de aur
1 XAU = 627,7429 (RON)

Vezi doar grafic curs gramul de aur fara tabelul cu date.

Du-te sus