Adresa scurta: cvbnr.ro
Vezi si curs XAU - curs valutar Gramul de aur raportat la alta moneda pe intervalul dorit folosind controalele de mai jos.
Data | Simbol | Valoare (RON) | Variatie % | Variatie | ||
---|---|---|---|---|---|---|
15 Feb 2019 | 1 XAU | 177,9108 | (max) | +0,5974 % | +1,0566 | |
14 Feb 2019 | 1 XAU | 176,8542 | +0,0769 % | +0,1359 | ||
13 Feb 2019 | 1 XAU | 176,7183 | -0,4108 % | -0,7290 | ||
12 Feb 2019 | 1 XAU | 177,4473 | +0,6302 % | +1,1112 | ||
11 Feb 2019 | 1 XAU | 176,3361 | -0,0579 % | -0,1021 | ||
08 Feb 2019 | 1 XAU | 176,4382 | +0,4143 % | +0,7280 | ||
07 Feb 2019 | 1 XAU | 175,7102 | -0,0291 % | -0,0512 | ||
06 Feb 2019 | 1 XAU | 175,7614 | +0,1307 % | +0,2294 | ||
05 Feb 2019 | 1 XAU | 175,5320 | +0,2746 % | +0,4807 | ||
04 Feb 2019 | 1 XAU | 175,0513 | -0,5439 % | -0,9573 | ||
01 Feb 2019 | 1 XAU | 176,0086 | +0,3138 % | +0,5506 | ||
31 Ian 2019 | 1 XAU | 175,4580 | -0,0889 % | -0,1562 | ||
30 Ian 2019 | 1 XAU | 175,6142 | +0,3537 % | +0,6190 | ||
29 Ian 2019 | 1 XAU | 174,9952 | +0,1865 % | +0,3257 | ||
28 Ian 2019 | 1 XAU | 174,6695 | +0,7018 % | +1,2173 | ||
25 Ian 2019 | 1 XAU | 173,4522 | +0,2382 % | +0,4122 | ||
23 Ian 2019 | 1 XAU | 173,0400 | +1,0237 % | +1,7534 | ||
22 Ian 2019 | 1 XAU | 171,2866 | +0,6680 % | +1,1366 | ||
21 Ian 2019 | 1 XAU | 170,1500 | -0,0460 % | -0,0783 | ||
18 Ian 2019 | 1 XAU | 170,2283 | -0,5405 % | -0,9251 | ||
17 Ian 2019 | 1 XAU | 171,1534 | +0,5172 % | +0,8807 | ||
16 Ian 2019 | 1 XAU | 170,2727 | +0,2422 % | +0,4114 | ||
15 Ian 2019 | 1 XAU | 169,8613 | -0,0061 % | -0,0104 | ||
14 Ian 2019 | 1 XAU | 169,8717 | +0,6743 % | +1,1377 | ||
11 Ian 2019 | 1 XAU | 168,7340 | +0,0956 % | +0,1612 | ||
10 Ian 2019 | 1 XAU | 168,5728 | +0,3275 % | +0,5502 | ||
09 Ian 2019 | 1 XAU | 168,0226 | -0,1511 % | -0,2542 | ||
08 Ian 2019 | 1 XAU | 168,2768 | -0,5502 % | -0,9309 | ||
07 Ian 2019 | 1 XAU | 169,2077 | -0,3546 % | -0,6021 | ||
04 Ian 2019 | 1 XAU | 169,8098 | -0,0303 % | -0,0515 | ||
03 Ian 2019 | 1 XAU | 169,8613 | +1,1047 % | +1,8560 | ||
31 Dec 2018 | 1 XAU | 168,0053 | +0,5364 % | +0,8963 | ||
28 Dec 2018 | 1 XAU | 167,1090 | +0,2601 % | +0,4335 | ||
27 Dec 2018 | 1 XAU | 166,6755 | +1,0046 % | +1,6577 | ||
24 Dec 2018 | 1 XAU | 165,0178 | +0,3382 % | +0,5562 | ||
21 Dec 2018 | 1 XAU | 164,4616 | +0,3201 % | +0,5247 | ||
20 Dec 2018 | 1 XAU | 163,9369 | +0,0273 % | +0,0448 | ||
19 Dec 2018 | 1 XAU | 163,8921 | -0,0328 % | -0,0537 | ||
18 Dec 2018 | 1 XAU | 163,9458 | +0,1520 % | +0,2488 | ||
17 Dec 2018 | 1 XAU | 163,6970 | -0,2539 % | -0,4167 | ||
14 Dec 2018 | 1 XAU | 164,1137 | +0,5741 % | +0,9368 | ||
13 Dec 2018 | 1 XAU | 163,1769 | -0,8595 % | -1,4147 | ||
12 Dec 2018 | 1 XAU | 164,5916 | +0,3779 % | +0,6197 | ||
11 Dec 2018 | 1 XAU | 163,9719 | +0,3254 % | +0,5319 | ||
10 Dec 2018 | 1 XAU | 163,4400 | +0,1651 % | +0,2694 | ||
07 Dec 2018 | 1 XAU | 163,1706 | -0,1257 % | -0,2054 | ||
06 Dec 2018 | 1 XAU | 163,3760 | +0,1296 % | +0,2115 | ||
05 Dec 2018 | 1 XAU | 163,1645 | +0,4067 % | +0,6609 | ||
04 Dec 2018 | 1 XAU | 162,5036 | +0,0464 % | +0,0753 | ||
03 Dec 2018 | 1 XAU | 162,4283 | +0,5081 % | +0,8211 | ||
29 Noi 2018 | 1 XAU | 161,6072 | +0,3937 % | +0,6337 | ||
28 Noi 2018 | 1 XAU | 160,9735 | -0,6999 % | -1,1346 | ||
27 Noi 2018 | 1 XAU | 162,1081 | +0,2891 % | +0,4673 | ||
26 Noi 2018 | 1 XAU | 161,6408 | +0,2879 % | +0,4640 | ||
23 Noi 2018 | 1 XAU | 161,1768 | +0,1066 % | +0,1716 | ||
22 Noi 2018 | 1 XAU | 161,0052 | -0,1036 % | -0,1670 | ||
21 Noi 2018 | 1 XAU | 161,1722 | +0,4047 % | +0,6497 | ||
20 Noi 2018 | 1 XAU | 160,5225 | +0,0121 % | +0,0195 | ||
19 Noi 2018 | 1 XAU | 160,5030 | -0,2904 % | -0,4675 | ||
16 Noi 2018 | 1 XAU | 160,9705 | +0,1579 % | +0,2537 | ||
15 Noi 2018 | 1 XAU | 160,7168 | +0,7678 % | +1,2246 | ||
14 Noi 2018 | 1 XAU | 159,4922 | -0,1037 % | -0,1656 | ||
13 Noi 2018 | 1 XAU | 159,6578 | -0,4899 % | -0,7860 | ||
12 Noi 2018 | 1 XAU | 160,4438 | -0,2877 % | -0,4630 | ||
09 Noi 2018 | 1 XAU | 160,9068 | +0,1869 % | +0,3002 | ||
08 Noi 2018 | 1 XAU | 160,6066 | -0,2324 % | -0,3741 | ||
07 Noi 2018 | 1 XAU | 160,9807 | -0,9571 % | -1,5557 | ||
06 Noi 2018 | 1 XAU | 162,5364 | +0,1964 % | +0,3186 | ||
05 Noi 2018 | 1 XAU | 162,2178 | +0,2697 % | +0,4363 | ||
02 Noi 2018 | 1 XAU | 161,7815 | +0,3165 % | +0,5104 | ||
01 Noi 2018 | 1 XAU | 161,2711 | +0,1114 % | +0,1795 | ||
31 Oct 2018 | 1 XAU | 161,0916 | -0,0610 % | -0,0984 | ||
30 Oct 2018 | 1 XAU | 161,1900 | -0,3792 % | -0,6135 | ||
29 Oct 2018 | 1 XAU | 161,8035 | -0,9313 % | -1,5211 | ||
26 Oct 2018 | 1 XAU | 163,3246 | +0,8606 % | +1,3935 | ||
25 Oct 2018 | 1 XAU | 161,9311 | +0,2687 % | +0,4340 | ||
24 Oct 2018 | 1 XAU | 161,4971 | +0,0559 % | +0,0903 | ||
23 Oct 2018 | 1 XAU | 161,4068 | +1,2359 % | +1,9704 | ||
22 Oct 2018 | 1 XAU | 159,4364 | -0,9683 % | -1,5589 | ||
19 Oct 2018 | 1 XAU | 160,9953 | +1,0587 % | +1,6866 | ||
18 Oct 2018 | 1 XAU | 159,3087 | +0,0773 % | +0,1231 | ||
17 Oct 2018 | 1 XAU | 159,1856 | -0,0780 % | -0,1242 | ||
16 Oct 2018 | 1 XAU | 159,3098 | -0,0891 % | -0,1420 | ||
15 Oct 2018 | 1 XAU | 159,4518 | +1,1426 % | +1,8013 | ||
12 Oct 2018 | 1 XAU | 157,6505 | +0,9320 % | +1,4557 | ||
11 Oct 2018 | 1 XAU | 156,1948 | +0,8207 % | +1,2715 | ||
10 Oct 2018 | 1 XAU | 154,9233 | -0,3114 % | -0,4840 | ||
09 Oct 2018 | 1 XAU | 155,4073 | -0,4189 % | -0,6537 | ||
08 Oct 2018 | 1 XAU | 156,0610 | -0,5653 % | -0,8873 | ||
05 Oct 2018 | 1 XAU | 156,9483 | +0,2802 % | +0,4386 | ||
04 Oct 2018 | 1 XAU | 156,5097 | +0,2826 % | +0,4411 | ||
03 Oct 2018 | 1 XAU | 156,0686 | +0,4602 % | +0,7149 | ||
02 Oct 2018 | 1 XAU | 155,3537 | +1,5982 % | +2,4438 | ||
01 Oct 2018 | 1 XAU | 152,9099 | -0,0953 % | -0,1458 | ||
28 Sep 2018 | 1 XAU | 153,0557 | -0,1056 % | -0,1618 | ||
27 Sep 2018 | 1 XAU | 153,2175 | +0,4411 % | +0,6729 | ||
26 Sep 2018 | 1 XAU | 152,5446 | -0,1903 % | -0,2909 | ||
25 Sep 2018 | 1 XAU | 152,8355 | +0,2389 % | +0,3643 | ||
24 Sep 2018 | 1 XAU | 152,4712 | (min) | -0,6384 % | -0,9796 | |
21 Sep 2018 | 1 XAU | 153,4508 | -0,1804 % | -0,2773 | ||
20 Sep 2018 | 1 XAU | 153,7281 | -0,0549 % | -0,0845 | ||
19 Sep 2018 | 1 XAU | 153,8126 | +0,2505 % | +0,3844 | ||
18 Sep 2018 | 1 XAU | 153,4282 | +0,0147 % | +0,0225 | ||
17 Sep 2018 | 1 XAU | 153,4057 | -0,3118 % | -0,4798 | ||
14 Sep 2018 | 1 XAU | 153,8855 | -0,6063 % | -0,9387 | ||
13 Sep 2018 | 1 XAU | 154,8242 | +0,5542 % | +0,8533 | ||
12 Sep 2018 | 1 XAU | 153,9709 | +0,4294 % | +0,6583 | ||
11 Sep 2018 | 1 XAU | 153,3126 | -0,2056 % | -0,3159 | ||
10 Sep 2018 | 1 XAU | 153,6285 | -0,1501 % | -0,2310 | ||
07 Sep 2018 | 1 XAU | 153,8595 | -0,3477 % | -0,5368 | ||
06 Sep 2018 | 1 XAU | 154,3963 | +0,3816 % | +0,5870 | ||
05 Sep 2018 | 1 XAU | 153,8093 | -0,1113 % | -0,1714 | ||
04 Sep 2018 | 1 XAU | 153,9807 | -0,2789 % | -0,4307 | ||
03 Sep 2018 | 1 XAU | 154,4114 | -0,0005 % | -0,0007 | ||
31 Aug 2018 | 1 XAU | 154,4121 | +0,5309 % | +0,8154 | ||
30 Aug 2018 | 1 XAU | 153,5967 | -0,4115 % | -0,6346 | ||
29 Aug 2018 | 1 XAU | 154,2313 | -0,5278 % | -0,8183 | ||
28 Aug 2018 | 1 XAU | 155,0496 | +0,1944 % | +0,3009 | ||
27 Aug 2018 | 1 XAU | 154,7487 | +0,8123 % | +1,2469 | ||
24 Aug 2018 | 1 XAU | 153,5018 | -0,1053 % | -0,1618 | ||
23 Aug 2018 | 1 XAU | 153,6636 | -0,3731 % | -0,5755 | ||
22 Aug 2018 | 1 XAU | 154,2391 | -0,3477 % | -0,5382 | ||
21 Aug 2018 | 1 XAU | 154,7773 | -0,5519 % | -0,8590 | ||
20 Aug 2018 | 1 XAU | 155,6363 | +0,5939 % | +0,9188 |
Maxime, Minime si Medii: pentru intervalul selectat 17.08.2018 - 17.02.2019
Curs maxim Gramul de aur
1 XAU = 177,9108 (RON)
Data: 15 Februarie 2019
Curs minim Gramul de aur
1 XAU = 152,4712 (RON)
Data: 24 Septembrie 2018
Curs mediu Gramul de aur
1 XAU = 162,3316 (RON)
Vezi doar grafic curs gramul de aur fara tabelul cu date.
care poate converti suma la un curs valutar BNR de la o data anterioara si care permite modificare procentului TVA.
Pretul mediu al energiei pe piata bursiera spot a scazut cu 16% in saptamana 4-10 februarie 2019
Pretul mediu al energiei pe Piata pentru Ziua Urmatoare a fost mai mic cu 16% in saptamana 4-10 februarie, comparativ cu saptamana anterioara, potrivit ultimului raport al operatorului bursier..
Centrul Infotrafic anunta ca, duminica, pe Drumul National 1, la Busneni, se produc caderi de pietre, iar un autoturism a fost avariat. Nu s-au inregistrat victime, iar zona a fost semnalizata. S-au..
Toate informatiile referitoare la cursul valutar BNR sunt preluate de pe site-ul Bancii Nationale a Romaniei (BNR) si au caracter pur informativ.
Site-ul curs-valutar-bnr.ro nu este asociat in niciun fel cu site-ul Bancii Nationale a Romaniei - Vezi si: Harta site - inlocuire diacritice
Casti accesorii moto - Cea mai buna placa video - Calculator ieftin pentru jocuri - Cel mai bun laptop - Cel mai bun SSD - Curs BNM - Valutakurser
un produs proaspat oferit cu de freshdesign.ro - prieteni: IT Blog - Cumpara de la Emag! - pcgarage.ro