Curs gramul de aur - Curs XAU in RON (Lei)

Grafic evolutie curs Gramul de aur

(08 Dec 2023): 1 XAU = 300,4044 (RON)

Data Valoare (RON) Variatie
08 Dec 2023 300,4044 -1,3114
07 Dec 2023 301,7158 +2,3486
06 Dec 2023 299,3672 +0,8631
05 Dec 2023 298,5041 -5,3171
04 Dec 2023 303,8212 (max) +6,9502
29 Noi 2023 296,8710 +2,7686
28 Noi 2023 294,1024 +0,2431
27 Noi 2023 293,8593 +1,5497
24 Noi 2023 292,3096 +0,6165
23 Noi 2023 291,6931 -1,5901
22 Noi 2023 293,2832 +2,8976
21 Noi 2023 290,3856 +1,3929
20 Noi 2023 288,9927 -3,9457
17 Noi 2023 292,9384 +3,3739
16 Noi 2023 289,5645 -0,8182
15 Noi 2023 290,3827 +0,0705
14 Noi 2023 290,3122 +0,7439
13 Noi 2023 289,5683 -2,6670
10 Noi 2023 292,2353 +1,1737
09 Noi 2023 291,0616 -2,5068
08 Noi 2023 293,5684 -0,6214
07 Noi 2023 294,1898 -1,0653
06 Noi 2023 295,2551 -3,1205
03 Noi 2023 298,3756 -0,4895
02 Noi 2023 298,8651 -1,2362
01 Noi 2023 300,1013 +0,7521
31 Oct 2023 299,3492 -1,7389
30 Oct 2023 301,0881 +0,6923
27 Oct 2023 300,3958 -0,7957
26 Oct 2023 301,1915 +3,7185
25 Oct 2023 297,4730 +2,2406
24 Oct 2023 295,2324 -3,3532
23 Oct 2023 298,5856 -0,5629
20 Oct 2023 299,1485 +3,4699
19 Oct 2023 295,6786 +1,6801
18 Oct 2023 293,9985 +2,9593
17 Oct 2023 291,0392 +0,7475
16 Oct 2023 290,2917 +4,3693
13 Oct 2023 285,9224 +3,2014
12 Oct 2023 282,7210 +1,2803
11 Oct 2023 281,4407 +1,6573
10 Oct 2023 279,7834 -0,8877
09 Oct 2023 280,6711 +5,3895
06 Oct 2023 275,2816 -1,8440
05 Oct 2023 277,1256 -0,6530
04 Oct 2023 277,7786 -0,7486
03 Oct 2023 278,5272 +0,3670
02 Oct 2023 278,1602 -4,0840
29 Sep 2023 282,2442 -2,6305
28 Sep 2023 284,8747 -2,1990
27 Sep 2023 287,0737 -1,1995
26 Sep 2023 288,2732 -0,4416
25 Sep 2023 288,7148 -0,4124
22 Sep 2023 289,1272 +0,5425
21 Sep 2023 288,5847 +0,1318
20 Sep 2023 288,4529 -0,8585
19 Sep 2023 289,3114 +1,0713
18 Sep 2023 288,2401 +0,8835
15 Sep 2023 287,3566 +3,3767
14 Sep 2023 283,9799 -0,6665
13 Sep 2023 284,6464 -1,2819
12 Sep 2023 285,9283 -0,6600
11 Sep 2023 286,5883 -0,4877
08 Sep 2023 287,0760 +1,1072
07 Sep 2023 285,9688 -0,1325
06 Sep 2023 286,1013 +0,3546
05 Sep 2023 285,7467 -0,2204
04 Sep 2023 285,9671 +1,1650
01 Sep 2023 284,8021 +0,6927
31 Aug 2023 284,1094 +1,2943
30 Aug 2023 282,8151 +0,0542
29 Aug 2023 282,7609 +1,6391
28 Aug 2023 281,1218 -0,8997
25 Aug 2023 282,0215 +1,2815
24 Aug 2023 280,7400 +1,2669
23 Aug 2023 279,4731 +2,4795
22 Aug 2023 276,9936 +1,7511
21 Aug 2023 275,2425 (min) -1,5039
18 Aug 2023 276,7464 +0,1431
17 Aug 2023 276,6033 -0,3234
16 Aug 2023 276,9267 -0,8066
14 Aug 2023 277,7333 +0,1822
11 Aug 2023 277,5511 +0,5332
10 Aug 2023 277,0179 -2,1212

Maxime, Minime si Medii: pentru intervalul selectat 09.08.2023 - 09.12.2023

Curs maxim Gramul de aur
1 XAU = 303,8212 (RON)
Data: 04 Decembrie 2023

Curs minim Gramul de aur
1 XAU = 275,2425 (RON)
Data: 21 August 2023

Curs mediu Gramul de aur
1 XAU = 288,4467 (RON)

Vezi doar grafic curs gramul de aur fara tabelul cu date.

Du-te sus