Adresa scurta: cvbnr.ro
Grafic evolutie curs Dolarul canadian
Vezi si curs CAD - curs valutar Dolarul canadian raportat la alta moneda pe intervalul dorit folosind controalele de mai jos.
Data | Variatie % | Variatie | Valoare (RON) | ||
---|---|---|---|---|---|
20 Apr 2018 | +0,1943 % | +0,0058 | 2,9902 | ||
19 Apr 2018 | -0,1205 % | -0,0036 | 2,9844 | ||
18 Apr 2018 | -0,0167 % | -0,0005 | 2,9880 | ||
17 Apr 2018 | +0,1911 % | +0,0057 | 2,9885 | ||
16 Apr 2018 | -0,7949 % | -0,0239 | 2,9828 | ||
13 Apr 2018 | +0,3103 % | +0,0093 | 3,0067 | ||
12 Apr 2018 | +0,3079 % | +0,0092 | 2,9974 | ||
11 Apr 2018 | +0,2415 % | +0,0072 | 2,9882 | ||
10 Apr 2018 | +0,3130 % | +0,0093 | 2,9810 | ||
05 Apr 2018 | +0,5073 % | +0,0150 | 2,9717 | ||
04 Apr 2018 | +0,5509 % | +0,0162 | 2,9567 | ||
03 Apr 2018 | +0,3310 % | +0,0097 | 2,9405 | ||
02 Apr 2018 | -0,1397 % | -0,0041 | 2,9308 | ||
30 Mar 2018 | +0,2220 % | +0,0065 | 2,9349 | ||
29 Mar 2018 | +0,5045 % | +0,0147 | 2,9284 | ||
28 Mar 2018 | +0,0549 % | +0,0016 | 2,9137 | ||
27 Mar 2018 | -0,3525 % | -0,0103 | 2,9121 | ||
26 Mar 2018 | -0,1674 % | -0,0049 | 2,9224 | ||
23 Mar 2018 | -0,5064 % | -0,0149 | 2,9273 | ||
22 Mar 2018 | +0,8501 % | +0,0248 | 2,9422 | ||
21 Mar 2018 | +0,6173 % | +0,0179 | 2,9174 | ||
20 Mar 2018 | -0,0138 % | -0,0004 | 2,8995 | ||
19 Mar 2018 | +0,1935 % | +0,0056 | 2,8999 | ||
16 Mar 2018 | -0,4985 % | -0,0145 | (min) | 2,8943 | |
15 Mar 2018 | -0,0721 % | -0,0021 | 2,9088 | ||
14 Mar 2018 | -0,9595 % | -0,0282 | 2,9109 | ||
13 Mar 2018 | -0,4505 % | -0,0133 | 2,9391 | ||
12 Mar 2018 | +0,3433 % | +0,0101 | 2,9524 | ||
09 Mar 2018 | +1,0752 % | +0,0313 | 2,9423 | ||
08 Mar 2018 | +0,4070 % | +0,0118 | 2,9110 | ||
07 Mar 2018 | -0,3403 % | -0,0099 | 2,8992 | ||
06 Mar 2018 | -0,8453 % | -0,0248 | 2,9091 | ||
05 Mar 2018 | -0,4918 % | -0,0145 | 2,9339 | ||
02 Mar 2018 | -0,8441 % | -0,0251 | 2,9484 | ||
01 Mar 2018 | -0,4620 % | -0,0138 | 2,9735 | ||
28 Feb 2018 | +0,3291 % | +0,0098 | 2,9873 | ||
27 Feb 2018 | -0,3547 % | -0,0106 | 2,9775 | ||
26 Feb 2018 | +0,4336 % | +0,0129 | 2,9881 | ||
23 Feb 2018 | -0,3750 % | -0,0112 | 2,9752 | ||
22 Feb 2018 | -0,0335 % | -0,0010 | 2,9864 | ||
21 Feb 2018 | -0,4134 % | -0,0124 | 2,9874 | ||
20 Feb 2018 | +0,2909 % | +0,0087 | 2,9998 | ||
19 Feb 2018 | +0,0234 % | +0,0007 | 2,9911 | ||
16 Feb 2018 | -0,0134 % | -0,0004 | 2,9904 | ||
15 Feb 2018 | -0,2601 % | -0,0078 | 2,9908 | ||
14 Feb 2018 | -0,0766 % | -0,0023 | 2,9986 | ||
13 Feb 2018 | -0,6127 % | -0,0185 | 3,0009 | ||
12 Feb 2018 | +0,1925 % | +0,0058 | 3,0194 | ||
09 Feb 2018 | -0,2284 % | -0,0069 | 3,0136 | ||
08 Feb 2018 | +0,3455 % | +0,0104 | 3,0205 | ||
07 Feb 2018 | +0,6689 % | +0,0200 | 3,0101 | ||
06 Feb 2018 | -0,1536 % | -0,0046 | 2,9901 | ||
05 Feb 2018 | -1,1422 % | -0,0346 | 2,9947 | ||
02 Feb 2018 | -0,3815 % | -0,0116 | 3,0293 | ||
01 Feb 2018 | -0,2689 % | -0,0082 | 3,0409 | ||
31 Ian 2018 | +0,4150 % | +0,0126 | 3,0491 | ||
30 Ian 2018 | +0,0231 % | +0,0007 | 3,0365 | ||
29 Ian 2018 | -0,2071 % | -0,0063 | 3,0358 | ||
26 Ian 2018 | -0,3603 % | -0,0110 | 3,0421 | ||
25 Ian 2018 | -0,0916 % | -0,0028 | 3,0531 | ||
23 Ian 2018 | +0,1114 % | +0,0034 | 3,0559 | ||
22 Ian 2018 | -0,2190 % | -0,0067 | 3,0525 | ||
19 Ian 2018 | -0,0425 % | -0,0013 | 3,0592 | ||
18 Ian 2018 | +0,0131 % | +0,0004 | 3,0605 | ||
17 Ian 2018 | -0,3062 % | -0,0094 | 3,0601 | ||
16 Ian 2018 | +1,1867 % | +0,0360 | 3,0695 | ||
15 Ian 2018 | -0,7363 % | -0,0225 | 3,0335 | ||
12 Ian 2018 | -1,1931 % | -0,0369 | 3,0560 | ||
11 Ian 2018 | -0,6393 % | -0,0199 | 3,0929 | ||
10 Ian 2018 | -0,8189 % | -0,0257 | 3,1128 | ||
09 Ian 2018 | +0,8580 % | +0,0267 | 3,1385 | ||
08 Ian 2018 | +1,1211 % | +0,0345 | 3,1118 | ||
05 Ian 2018 | +0,2378 % | +0,0073 | 3,0773 | ||
04 Ian 2018 | -0,4604 % | -0,0142 | 3,0700 | ||
03 Ian 2018 | -0,6731 % | -0,0209 | 3,0842 | ||
29 Dec 2017 | +0,4009 % | +0,0124 | 3,1051 | ||
28 Dec 2017 | -0,0323 % | -0,0010 | 3,0927 | ||
27 Dec 2017 | +0,5199 % | +0,0160 | 3,0937 | ||
22 Dec 2017 | +1,1237 % | +0,0342 | 3,0777 | ||
21 Dec 2017 | +0,1876 % | +0,0057 | 3,0435 | ||
20 Dec 2017 | -0,1840 % | -0,0056 | 3,0378 | ||
19 Dec 2017 | -0,1149 % | -0,0035 | 3,0434 | ||
18 Dec 2017 | -1,0875 % | -0,0335 | 3,0469 | ||
15 Dec 2017 | +0,9405 % | +0,0287 | 3,0804 | ||
14 Dec 2017 | -0,3754 % | -0,0115 | 3,0517 | ||
13 Dec 2017 | -0,1434 % | -0,0044 | 3,0632 | ||
12 Dec 2017 | +0,3894 % | +0,0119 | 3,0676 | ||
11 Dec 2017 | -0,4366 % | -0,0134 | 3,0557 | ||
08 Dec 2017 | +0,0261 % | +0,0008 | 3,0691 | ||
07 Dec 2017 | -0,7697 % | -0,0238 | 3,0683 | ||
06 Dec 2017 | +0,1198 % | +0,0037 | 3,0921 | ||
05 Dec 2017 | +0,1654 % | +0,0051 | 3,0884 | ||
04 Dec 2017 | +1,0322 % | +0,0315 | 3,0833 | ||
29 Noi 2017 | -0,0197 % | -0,0006 | 3,0518 | ||
28 Noi 2017 | -0,4468 % | -0,0137 | 3,0524 | ||
27 Noi 2017 | -0,4287 % | -0,0132 | 3,0661 | ||
24 Noi 2017 | -0,6581 % | -0,0204 | 3,0793 | ||
23 Noi 2017 | +0,0258 % | +0,0008 | 3,0997 | ||
22 Noi 2017 | -0,0194 % | -0,0006 | 3,0989 | ||
21 Noi 2017 | +0,4668 % | +0,0144 | 3,0995 | ||
20 Noi 2017 | +0,0454 % | +0,0014 | 3,0851 | ||
19 Noi 2017 | 0,0000 % | 0,0000 | - | 3,0837 | |
18 Noi 2017 | 0,0000 % | 0,0000 | - | 3,0837 | |
17 Noi 2017 | -0,0681 % | -0,0021 | 3,0837 | ||
16 Noi 2017 | +0,3545 % | +0,0109 | 3,0858 | ||
15 Noi 2017 | -1,2112 % | -0,0377 | 3,0749 | ||
14 Noi 2017 | -0,9515 % | -0,0299 | 3,1126 | ||
13 Noi 2017 | +0,0382 % | +0,0012 | (max) | 3,1425 | |
10 Noi 2017 | +0,2393 % | +0,0075 | 3,1413 | ||
09 Noi 2017 | +0,2848 % | +0,0089 | 3,1338 | ||
08 Noi 2017 | +0,2534 % | +0,0079 | 3,1249 | ||
07 Noi 2017 | +0,4771 % | +0,0148 | 3,1170 | ||
06 Noi 2017 | +0,8583 % | +0,0264 | 3,1022 | ||
03 Noi 2017 | +0,0748 % | +0,0023 | 3,0758 | ||
02 Noi 2017 | +0,1466 % | +0,0045 | 3,0735 | ||
01 Noi 2017 | -0,2730 % | -0,0084 | 3,0690 | ||
31 Oct 2017 | -0,1136 % | -0,0035 | 3,0774 | ||
30 Oct 2017 | +0,2832 % | +0,0087 | 3,0809 | ||
27 Oct 2017 | +1,0293 % | +0,0313 | 3,0722 | ||
26 Oct 2017 | -1,1764 % | -0,0362 | 3,0409 | ||
25 Oct 2017 | -0,3562 % | -0,0110 | 3,0771 | ||
24 Oct 2017 | -0,3871 % | -0,0120 | 3,0881 |
Maxime, Minime si Medii: pentru intervalul selectat 22.10.2017 - 22.04.2018
Curs maxim Dolarul canadian
1 CAD = 3,1425 (RON)
Data: 13 Noiembrie 2017
Curs minim Dolarul canadian
1 CAD = 2,8943 (RON)
Data: 16 Martie 2018
Curs mediu Dolarul canadian
1 CAD = 3,0263 (RON)
Vezi doar grafic curs dolarul canadian fara tabelul cu date.
care poate converti suma la un curs valutar BNR de la o data anterioara si care permite modificare procentului TVA.
Vanzarile digitale ale pieselor semnate de Avicii au crescut in SUA cu 6.000%
Vanzarile digitale ale pieselor semnate de Avicii au crescut, vineri, in Statele Unite, cu 6.000%, dupa aflarea vestii mortii DJ-ului si producatorului suedez.
Vanzarile Eximtur au crescut cu 18% in primul trimestru, la peste 18 mil. euro
Vanzarile agentiei de turism Eximtur au crescut in primul trimestru al anului 2018 cu 18 procente fata de perioada similara a anului trecut, ajungand la peste 18 milioane de euro. Aproape doua..
Toate informatiile referitoare la cursul valutar BNR sunt preluate de pe site-ul Bancii Nationale a Romaniei (BNR) si au caracter pur informativ.
Site-ul curs-valutar-bnr.ro nu este asociat in niciun fel cu site-ul Bancii Nationale a Romaniei - Vezi si: Harta site - inlocuire diacritice
Pagina "Curs dolarul canadian - Curs CAD" s-a executat in 0.0223 sec. din care interogarile au durat 0.0112 sec. - nr. sql-uri (13) - mem. (3 MB)
Casti accesorii moto - Cea mai buna placa video - Calculator ieftin pentru jocuri - Cel mai bun laptop - Cel mai bun SSD - Curs BNM - Valutakurser
un produs proaspat oferit cu de freshdesign.ro - prieteni: IT Blog - Cumpara de la Emag! - pcgarage.ro