Grafic evolutie curs Dolar neo-zeelandez
Vezi si curs NZD - curs valutar Dolar neo-zeelandez raportat la alta moneda pe intervalul dorit folosind controalele de mai jos.
Data | Simbol | Valoare (RON) | Variatie % | Variatie | ||
---|---|---|---|---|---|---|
02 Iun 2023 | 1 NZD | 2,8134 | +0,6259 % | +0,0175 | ||
31 Mai 2023 | 1 NZD | 2,7959 | -0,2711 % | -0,0076 | ||
30 Mai 2023 | 1 NZD | 2,8035 | +0,0178 % | +0,0005 | ||
29 Mai 2023 | 1 NZD | 2,8030 | -0,1816 % | -0,0051 | ||
26 Mai 2023 | 1 NZD | 2,8081 | -0,0427 % | -0,0012 | ||
25 Mai 2023 | 1 NZD | 2,8093 | -0,5628 % | -0,0159 | ||
24 Mai 2023 | 1 NZD | 2,8252 | -2,0286 % | -0,0585 | ||
23 Mai 2023 | 1 NZD | 2,8837 | -0,2145 % | -0,0062 | ||
22 Mai 2023 | 1 NZD | 2,8899 | -0,1727 % | -0,0050 | ||
19 Mai 2023 | 1 NZD | 2,8949 | +0,8781 % | +0,0252 | ||
18 Mai 2023 | 1 NZD | 2,8697 | +0,2655 % | +0,0076 | ||
17 Mai 2023 | 1 NZD | 2,8621 | +0,8705 % | +0,0247 | ||
16 Mai 2023 | 1 NZD | 2,8374 | +0,5208 % | +0,0147 | ||
15 Mai 2023 | 1 NZD | 2,8227 | +0,1561 % | +0,0044 | ||
12 Mai 2023 | 1 NZD | 2,8183 | -1,4753 % | -0,0422 | ||
11 Mai 2023 | 1 NZD | 2,8605 | +0,4777 % | +0,0136 | ||
10 Mai 2023 | 1 NZD | 2,8469 | +0,2783 % | +0,0079 | ||
09 Mai 2023 | 1 NZD | 2,8390 | +0,4813 % | +0,0136 | ||
08 Mai 2023 | 1 NZD | 2,8254 | +0,4301 % | +0,0121 | ||
05 Mai 2023 | 1 NZD | 2,8133 | +1,0017 % | +0,0279 | ||
04 Mai 2023 | 1 NZD | 2,7854 | +0,1582 % | +0,0044 | ||
03 Mai 2023 | 1 NZD | 2,7810 | -0,1544 % | -0,0043 | ||
02 Mai 2023 | 1 NZD | 2,7853 | +1,1439 % | +0,0315 | ||
28 Apr 2023 | 1 NZD | 2,7538 | +0,0400 % | +0,0011 | ||
27 Apr 2023 | 1 NZD | 2,7527 | +0,4928 % | +0,0135 | ||
26 Apr 2023 | 1 NZD | 2,7392 | (min) | -0,7284 % | -0,0201 | |
25 Apr 2023 | 1 NZD | 2,7593 | +0,2908 % | +0,0080 | ||
24 Apr 2023 | 1 NZD | 2,7513 | -0,5027 % | -0,0139 | ||
21 Apr 2023 | 1 NZD | 2,7652 | -0,3603 % | -0,0100 | ||
20 Apr 2023 | 1 NZD | 2,7752 | -0,4270 % | -0,0119 | ||
19 Apr 2023 | 1 NZD | 2,7871 | -0,3005 % | -0,0084 | ||
18 Apr 2023 | 1 NZD | 2,7955 | -0,1357 % | -0,0038 | ||
13 Apr 2023 | 1 NZD | 2,7993 | +0,0858 % | +0,0024 | ||
12 Apr 2023 | 1 NZD | 2,7969 | -0,4414 % | -0,0124 | ||
11 Apr 2023 | 1 NZD | 2,8093 | -0,5698 % | -0,0161 | ||
10 Apr 2023 | 1 NZD | 2,8254 | -0,3281 % | -0,0093 | ||
07 Apr 2023 | 1 NZD | 2,8347 | -0,4005 % | -0,0114 | ||
06 Apr 2023 | 1 NZD | 2,8461 | +0,1266 % | +0,0036 | ||
05 Apr 2023 | 1 NZD | 2,8425 | -0,1510 % | -0,0043 | ||
04 Apr 2023 | 1 NZD | 2,8468 | +0,0879 % | +0,0025 | ||
03 Apr 2023 | 1 NZD | 2,8443 | -0,2000 % | -0,0057 | ||
31 Mar 2023 | 1 NZD | 2,8500 | +0,3344 % | +0,0095 | ||
30 Mar 2023 | 1 NZD | 2,8405 | -0,1862 % | -0,0053 | ||
29 Mar 2023 | 1 NZD | 2,8458 | +0,0422 % | +0,0012 | ||
28 Mar 2023 | 1 NZD | 2,8446 | +0,0774 % | +0,0022 | ||
27 Mar 2023 | 1 NZD | 2,8424 | -0,2036 % | -0,0058 | ||
24 Mar 2023 | 1 NZD | 2,8482 | +0,3170 % | +0,0090 | ||
23 Mar 2023 | 1 NZD | 2,8392 | -0,0387 % | -0,0011 | ||
22 Mar 2023 | 1 NZD | 2,8403 | +0,3250 % | +0,0092 | ||
21 Mar 2023 | 1 NZD | 2,8311 | -1,5064 % | -0,0433 | ||
20 Mar 2023 | 1 NZD | 2,8744 | -0,3467 % | -0,0100 | ||
17 Mar 2023 | 1 NZD | 2,8844 | +1,0227 % | +0,0292 | ||
16 Mar 2023 | 1 NZD | 2,8552 | -0,4671 % | -0,0134 | ||
15 Mar 2023 | 1 NZD | 2,8686 | +0,3674 % | +0,0105 | ||
14 Mar 2023 | 1 NZD | 2,8581 | +0,5453 % | +0,0155 | ||
13 Mar 2023 | 1 NZD | 2,8426 | +0,3282 % | +0,0093 | ||
10 Mar 2023 | 1 NZD | 2,8333 | -0,6731 % | -0,0192 | ||
09 Mar 2023 | 1 NZD | 2,8525 | +0,0070 % | +0,0002 | ||
08 Mar 2023 | 1 NZD | 2,8523 | -0,3598 % | -0,0103 | ||
07 Mar 2023 | 1 NZD | 2,8626 | -0,0384 % | -0,0011 | ||
06 Mar 2023 | 1 NZD | 2,8637 | -0,7899 % | -0,0228 | ||
03 Mar 2023 | 1 NZD | 2,8865 | +0,1979 % | +0,0057 | ||
02 Mar 2023 | 1 NZD | 2,8808 | -0,3735 % | -0,0108 | ||
01 Mar 2023 | 1 NZD | 2,8916 | +1,2855 % | +0,0367 | ||
28 Feb 2023 | 1 NZD | 2,8549 | -0,3838 % | -0,0110 | ||
27 Feb 2023 | 1 NZD | 2,8659 | -0,6965 % | -0,0201 | ||
24 Feb 2023 | 1 NZD | 2,8860 | -0,1038 % | -0,0030 | ||
23 Feb 2023 | 1 NZD | 2,8890 | +0,2812 % | +0,0081 | ||
22 Feb 2023 | 1 NZD | 2,8809 | +0,0521 % | +0,0015 | ||
21 Feb 2023 | 1 NZD | 2,8794 | +0,2926 % | +0,0084 | ||
20 Feb 2023 | 1 NZD | 2,8710 | +0,4408 % | +0,0126 | ||
17 Feb 2023 | 1 NZD | 2,8584 | -0,8086 % | -0,0233 | ||
16 Feb 2023 | 1 NZD | 2,8817 | +0,4182 % | +0,0120 | ||
15 Feb 2023 | 1 NZD | 2,8697 | -0,5992 % | -0,0173 | ||
14 Feb 2023 | 1 NZD | 2,8870 | -0,7119 % | -0,0207 | ||
13 Feb 2023 | 1 NZD | 2,9077 | (max) | +0,4213 % | +0,0122 | |
10 Feb 2023 | 1 NZD | 2,8955 | +0,1834 % | +0,0053 | ||
09 Feb 2023 | 1 NZD | 2,8902 | +0,0900 % | +0,0026 | ||
08 Feb 2023 | 1 NZD | 2,8876 | -0,1245 % | -0,0036 | ||
07 Feb 2023 | 1 NZD | 2,8912 | +0,7914 % | +0,0227 |
Maxime, Minime si Medii: pentru intervalul selectat 04.02.2023 - 04.06.2023
Curs maxim Dolar neo-zeelandez
1 NZD = 2,9077 (RON)
Data: 13 Februarie 2023
Curs minim Dolar neo-zeelandez
1 NZD = 2,7392 (RON)
Data: 26 Aprilie 2023
Curs mediu Dolar neo-zeelandez
1 NZD = 2,8398 (RON)
Vezi doar grafic curs dolar neo-zeelandez fara tabelul cu date.
care poate converti suma la un curs valutar BNR de la o data anterioara si care permite modificare procentului TVA.
Toate informatiile referitoare la cursul valutar BNR sunt preluate de pe site-ul Bancii Nationale a Romaniei (BNR) si au caracter pur informativ.
Site-ul curs-valutar-bnr.ro nu este asociat in niciun fel cu site-ul Bancii Nationale a Romaniei
Vezi si: Harta site - Politica de confidentialitate - Cookies
un produs dezvoltat cu de layerzero.ro - prieteni: IT Blog - Cumpara de la Emag! - pcgarage.ro