Curs InforEuro - cursul contabil lunar al Comisiei Europene - 2010

Cursul InforEuro lunar din 2010 pentru Leul romanesc

Curs InforEuro

Perioada 1 EUR =
01 ianuarie 2010 - 31 ianuarie 2010 4,2325 RON
01 februarie 2010 - 28 februarie 2010 4,1360 RON
01 martie 2010 - 31 martie 2010 4,1260 RON
01 aprilie 2010 - 30 aprilie 2010 4,0715 RON
01 mai 2010 - 31 mai 2010 4,1370 RON
01 iunie 2010 - 30 iunie 2010 4,1646 RON
01 iulie 2010 - 31 iulie 2010 4,3738 RON
01 august 2010 - 31 august 2010 4,2654 RON
01 septembrie 2010 - 30 septembrie 2010 4,2344 RON
01 octombrie 2010 - 31 octombrie 2010 4,2750 RON
01 noiembrie 2010 - 30 noiembrie 2010 4,2698 RON
01 decembrie 2010 - 31 decembrie 2010 4,2943 RON
Du-te sus