Curs valutar Intensa Sanpaolo azi, actualizat pe data 22 Ianuarie 2021 la ora 12:00
- Curs cumparare = Banca cumpara
- Curs vanzare = Banca vinde
Simbol | Banca cumpara | Banca vinde | |
---|---|---|---|
EUR | 4,8204 RON | 4,9145 RON | |
USD | 3,9591 RON | 4,0436 RON | |
CHF | 4,4711 RON | 4,5713 RON | |
GBP | 5,4243 RON | 5,5553 RON | |
CAD | 3,1120 RON | 3,2070 RON | |
CZK | 0,1842 RON | 0,1963 RON | |
DKK | 0,6439 RON | 0,7013 RON | |
NOK | 0,4673 RON | 0,5228 RON | |
PLN | 1,0636 RON | 1,1257 RON | |
SEK | 0,4773 RON | 0,5328 RON |

Informatii contact Intensa Sanpaolo
Sediul central si social
Soseaua Nicolae Titulescu nr. 4-8, cladirea America House, Aripa Est si Aripa Vest, etaj 6, sectorul 1, cod postal: 011141 Bucuresti, Romania
Telefon Headoffice: +40 372 502 808
Fax: +40 371 611 461
E-mail: headoffice@intesasanpaolo.ro
Birou administrativ
B-dul Revolutiei nr. 88, cod postal 310025, Jud. Arad, Romania
Telefon gratuit: 0800 800 888