Curs valutar AKCENTA (pentru firme) azi, actualizat pe data 24 Aprilie 2025 la ora 13:00
- Curs cumparare = Banca cumpara
- Curs vanzare = Banca vinde
Simbol | Banca cumpara | Banca vinde | |
---|---|---|---|
EUR | 4,9630 RON | 4,9908 RON | |
USD | 4,3572 RON | 4,3861 RON | |
GBP | 5,7998 RON | 5,8324 RON | |
CHF | 5,2835 RON | 5,3131 RON | |
HUF | 0,0122 RON | 0,0122 RON | |
PLN | 1,1594 RON | 1,1659 RON |
