Grafic evolutie curs Leva bulgareasca
Vezi si curs BGN - curs valutar Leva bulgareasca raportat la alta moneda pe intervalul dorit folosind controalele de mai jos.
Data |
Simbol |
Valoare (RON)
|
Variatie %
|
Variatie
|
||
---|---|---|---|---|---|---|
23 Iun 2025 | 1 BGN | 2,5797 | -0,0349 % | -0,0009 | ||
20 Iun 2025 | 1 BGN | 2,5806 | +0,3110 % | +0,0080 | ||
19 Iun 2025 | 1 BGN | 2,5726 | -0,0194 % | -0,0005 | ||
18 Iun 2025 | 1 BGN | 2,5731 | +0,1245 % | +0,0032 | ||
17 Iun 2025 | 1 BGN | 2,5699 | -0,0544 % | -0,0014 | ||
16 Iun 2025 | 1 BGN | 2,5713 | -0,0622 % | -0,0016 | ||
13 Iun 2025 | 1 BGN | 2,5729 | +0,0622 % | +0,0016 | ||
12 Iun 2025 | 1 BGN | 2,5713 | +0,0778 % | +0,0020 | ||
11 Iun 2025 | 1 BGN | 2,5693 | -0,2252 % | -0,0058 | ||
10 Iun 2025 | 1 BGN | 2,5751 | -0,1125 % | -0,0029 | ||
06 Iun 2025 | 1 BGN | 2,5780 | -0,2283 % | -0,0059 | ||
05 Iun 2025 | 1 BGN | 2,5839 | -0,0426 % | -0,0011 | ||
04 Iun 2025 | 1 BGN | 2,5850 | -0,0541 % | -0,0014 | ||
03 Iun 2025 | 1 BGN | 2,5864 | +0,0271 % | +0,0007 | ||
02 Iun 2025 | 1 BGN | 2,5857 | -0,1313 % | -0,0034 | ||
30 Mai 2025 | 1 BGN | 2,5891 | -0,0540 % | -0,0014 | ||
29 Mai 2025 | 1 BGN | 2,5905 | +0,2205 % | +0,0057 | ||
28 Mai 2025 | 1 BGN | 2,5848 | -0,1391 % | -0,0036 | ||
27 Mai 2025 | 1 BGN | 2,5884 | +0,0271 % | +0,0007 | ||
26 Mai 2025 | 1 BGN | 2,5877 | +0,1199 % | +0,0031 | ||
23 Mai 2025 | 1 BGN | 2,5846 | -0,0271 % | -0,0007 | ||
22 Mai 2025 | 1 BGN | 2,5853 | -0,3277 % | -0,0085 | ||
21 Mai 2025 | 1 BGN | 2,5938 | -0,2308 % | -0,0060 | ||
20 Mai 2025 | 1 BGN | 2,5998 | +1,0612 % | +0,0273 | ||
19 Mai 2025 | 1 BGN | 2,5725 | -1,4066 % | -0,0367 | ||
16 Mai 2025 | 1 BGN | 2,6092 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
15 Mai 2025 | 1 BGN | 2,6092 | -0,0077 % | -0,0002 | ||
14 Mai 2025 | 1 BGN | 2,6094 | +0,0882 % | +0,0023 | ||
13 Mai 2025 | 1 BGN | 2,6071 | -0,0038 % | -0,0001 | ||
12 Mai 2025 | 1 BGN | 2,6072 | -0,3364 % | -0,0088 | ||
09 Mai 2025 | 1 BGN | 2,6160 | -0,1107 % | -0,0029 | ||
08 Mai 2025 | 1 BGN | 2,6189 | (max) | +0,4526 % | +0,0118 | |
07 Mai 2025 | 1 BGN | 2,6071 | +1,2152 % | +0,0313 | ||
06 Mai 2025 | 1 BGN | 2,5758 | +1,2142 % | +0,0309 | ||
05 Mai 2025 | 1 BGN | 2,5449 | +0,0039 % | +0,0001 | ||
02 Mai 2025 | 1 BGN | 2,5448 | -0,0039 % | -0,0001 | ||
30 Apr 2025 | 1 BGN | 2,5449 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
29 Apr 2025 | 1 BGN | 2,5449 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
28 Apr 2025 | 1 BGN | 2,5449 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
25 Apr 2025 | 1 BGN | 2,5449 | +0,0039 % | +0,0001 | ||
24 Apr 2025 | 1 BGN | 2,5448 | -0,0079 % | -0,0002 | ||
23 Apr 2025 | 1 BGN | 2,5450 | +0,0039 % | +0,0001 | ||
22 Apr 2025 | 1 BGN | 2,5449 | +0,0039 % | +0,0001 | ||
17 Apr 2025 | 1 BGN | 2,5448 | -0,0079 % | -0,0002 | ||
16 Apr 2025 | 1 BGN | 2,5450 | +0,0039 % | +0,0001 | ||
15 Apr 2025 | 1 BGN | 2,5449 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
14 Apr 2025 | 1 BGN | 2,5449 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
11 Apr 2025 | 1 BGN | 2,5449 | +0,0039 % | +0,0001 | ||
10 Apr 2025 | 1 BGN | 2,5448 | -0,0039 % | -0,0001 | ||
09 Apr 2025 | 1 BGN | 2,5449 | +0,0039 % | +0,0001 | ||
08 Apr 2025 | 1 BGN | 2,5448 | -0,0039 % | -0,0001 | ||
07 Apr 2025 | 1 BGN | 2,5449 | +0,0079 % | +0,0002 | ||
04 Apr 2025 | 1 BGN | 2,5447 | -0,0039 % | -0,0001 | ||
03 Apr 2025 | 1 BGN | 2,5448 | -0,0039 % | -0,0001 | ||
02 Apr 2025 | 1 BGN | 2,5449 | +0,0079 % | +0,0002 | ||
01 Apr 2025 | 1 BGN | 2,5447 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
31 Mar 2025 | 1 BGN | 2,5447 | -0,0039 % | -0,0001 | ||
28 Mar 2025 | 1 BGN | 2,5448 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
27 Mar 2025 | 1 BGN | 2,5448 | +0,0236 % | +0,0006 | ||
26 Mar 2025 | 1 BGN | 2,5442 | +0,0118 % | +0,0003 | ||
25 Mar 2025 | 1 BGN | 2,5439 | (min) | -0,0236 % | -0,0006 | |
24 Mar 2025 | 1 BGN | 2,5445 | -0,0079 % | -0,0002 | ||
21 Mar 2025 | 1 BGN | 2,5447 | +0,0039 % | +0,0001 | ||
20 Mar 2025 | 1 BGN | 2,5446 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
19 Mar 2025 | 1 BGN | 2,5446 | -0,0118 % | -0,0003 | ||
18 Mar 2025 | 1 BGN | 2,5449 | +0,0039 % | +0,0001 | ||
17 Mar 2025 | 1 BGN | 2,5448 | +0,0079 % | +0,0002 | ||
14 Mar 2025 | 1 BGN | 2,5446 | -0,0039 % | -0,0001 | ||
13 Mar 2025 | 1 BGN | 2,5447 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
12 Mar 2025 | 1 BGN | 2,5447 | -0,0039 % | -0,0001 | ||
11 Mar 2025 | 1 BGN | 2,5448 | +0,0118 % | +0,0003 | ||
10 Mar 2025 | 1 BGN | 2,5445 | +0,0197 % | +0,0005 | ||
07 Mar 2025 | 1 BGN | 2,5440 | -0,0079 % | -0,0002 | ||
06 Mar 2025 | 1 BGN | 2,5442 | -0,0196 % | -0,0005 | ||
05 Mar 2025 | 1 BGN | 2,5447 | +0,0039 % | +0,0001 | ||
04 Mar 2025 | 1 BGN | 2,5446 | -0,0118 % | -0,0003 | ||
03 Mar 2025 | 1 BGN | 2,5449 | +0,0197 % | +0,0005 | ||
28 Feb 2025 | 1 BGN | 2,5444 | -0,0157 % | -0,0004 | ||
27 Feb 2025 | 1 BGN | 2,5448 | -0,0039 % | -0,0001 | ||
26 Feb 2025 | 1 BGN | 2,5449 | +0,0039 % | +0,0001 | ||
25 Feb 2025 | 1 BGN | 2,5448 | +0,0039 % | +0,0001 |
Maxime, Minime si Medii: pentru intervalul selectat 24.02.2025 - 24.06.2025
Curs maxim Leva bulgareasca
1 BGN = 2,6189 (RON)
Data: 08 Mai 2025
Curs minim Leva bulgareasca
1 BGN = 2,5439 (RON)
Data: 25 Martie 2025
Curs mediu Leva bulgareasca
1 BGN = 2,5629 (RON)
Vezi doar grafic curs leva bulgareasca fara tabelul cu date.
care poate converti suma la un curs valutar BNR de la o data anterioara si care permite modificare procentului TVA.
OMV Petrom cumpara actiuni la unul dintre cele mai mari proiecte fotovoltaice din Bulgaria
OMV Petrom va achizitiona de la Enery Element 50% din actiunile detinute in Dunav Solar Plant EOOD, care dezvolta, in apropiere de Sofia (Bulgaria) proiectul fotovoltaic Gabare, cu o capacitate..
O inspectie efectuata de Agentia Nationala de Venituri (ANV) din Bulgaria a constatat ca preturile produselor alimentare de baza – asa-numitul „cos mic de consum” – au crescut semnificativ..
Toate informatiile referitoare la cursul valutar BNR sunt preluate de pe site-ul Bancii Nationale a Romaniei (BNR) si au caracter pur informativ.
Site-ul curs-valutar-bnr.ro nu este asociat in niciun fel cu site-ul Bancii Nationale a Romaniei
Vezi si: Harta site - Politica de confidentialitate - Cookies
un produs dezvoltat cu de layerzero.ro - prieteni: IT Blog - Cumpara de la Emag! - PCGarage.ro - Fashion Days