Grafic evolutie curs Leva bulgareasca
Vezi si curs BGN - curs valutar Leva bulgareasca raportat la alta moneda pe intervalul dorit folosind controalele de mai jos.
| Data | Simbol | Valoare (RON) | Variatie % | Variatie | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 Dec 2025 | 1 BGN | 2,6068 | (max) | +0,0422 % | +0,0011 | |
| 30 Dec 2025 | 1 BGN | 2,6057 | +0,0845 % | +0,0022 | ||
| 29 Dec 2025 | 1 BGN | 2,6035 | +0,0615 % | +0,0016 | ||
| 24 Dec 2025 | 1 BGN | 2,6019 | -0,0384 % | -0,0010 | ||
| 23 Dec 2025 | 1 BGN | 2,6029 | +0,0538 % | +0,0014 | ||
| 22 Dec 2025 | 1 BGN | 2,6015 | -0,0269 % | -0,0007 | ||
| 19 Dec 2025 | 1 BGN | 2,6022 | -0,0307 % | -0,0008 | ||
| 18 Dec 2025 | 1 BGN | 2,6030 | -0,0230 % | -0,0006 | ||
| 17 Dec 2025 | 1 BGN | 2,6036 | +0,0038 % | +0,0001 | ||
| 16 Dec 2025 | 1 BGN | 2,6035 | +0,0115 % | +0,0003 | ||
| 15 Dec 2025 | 1 BGN | 2,6032 | +0,0192 % | +0,0005 | ||
| 12 Dec 2025 | 1 BGN | 2,6027 | +0,0154 % | +0,0004 | ||
| 11 Dec 2025 | 1 BGN | 2,6023 | +0,0077 % | +0,0002 | ||
| 10 Dec 2025 | 1 BGN | 2,6021 | -0,0077 % | -0,0002 | ||
| 09 Dec 2025 | 1 BGN | 2,6023 | -0,0038 % | -0,0001 | ||
| 08 Dec 2025 | 1 BGN | 2,6024 | -0,0384 % | -0,0010 | ||
| 05 Dec 2025 | 1 BGN | 2,6034 | -0,0038 % | -0,0001 | ||
| 04 Dec 2025 | 1 BGN | 2,6035 | +0,0192 % | +0,0005 | ||
| 03 Dec 2025 | 1 BGN | 2,6030 | +0,0307 % | +0,0008 | ||
| 02 Dec 2025 | 1 BGN | 2,6022 | -0,0231 % | -0,0006 | ||
| 28 Noi 2025 | 1 BGN | 2,6028 | +0,0077 % | +0,0002 | ||
| 27 Noi 2025 | 1 BGN | 2,6026 | -0,0038 % | -0,0001 | ||
| 26 Noi 2025 | 1 BGN | 2,6027 | +0,0269 % | +0,0007 | ||
| 25 Noi 2025 | 1 BGN | 2,6020 | +0,0384 % | +0,0010 | ||
| 24 Noi 2025 | 1 BGN | 2,6010 | -0,0423 % | -0,0011 | ||
| 21 Noi 2025 | 1 BGN | 2,6021 | +0,0077 % | +0,0002 | ||
| 20 Noi 2025 | 1 BGN | 2,6019 | -0,0038 % | -0,0001 | ||
| 19 Noi 2025 | 1 BGN | 2,6020 | +0,0615 % | +0,0016 | ||
| 18 Noi 2025 | 1 BGN | 2,6004 | +0,0269 % | +0,0007 | ||
| 17 Noi 2025 | 1 BGN | 2,5997 | -0,0038 % | -0,0001 | ||
| 14 Noi 2025 | 1 BGN | 2,5998 | +0,0192 % | +0,0005 | ||
| 13 Noi 2025 | 1 BGN | 2,5993 | -0,0192 % | -0,0005 | ||
| 12 Noi 2025 | 1 BGN | 2,5998 | +0,0038 % | +0,0001 | ||
| 11 Noi 2025 | 1 BGN | 2,5997 | -0,0192 % | -0,0005 | ||
| 10 Noi 2025 | 1 BGN | 2,6002 | -0,0115 % | -0,0003 | ||
| 07 Noi 2025 | 1 BGN | 2,6005 | +0,0308 % | +0,0008 | ||
| 06 Noi 2025 | 1 BGN | 2,5997 | -0,0115 % | -0,0003 | ||
| 05 Noi 2025 | 1 BGN | 2,6000 | -0,0269 % | -0,0007 | ||
| 04 Noi 2025 | 1 BGN | 2,6007 | +0,0077 % | +0,0002 | ||
| 03 Noi 2025 | 1 BGN | 2,6005 | +0,0192 % | +0,0005 | ||
| 31 Oct 2025 | 1 BGN | 2,6000 | -0,0115 % | -0,0003 | ||
| 30 Oct 2025 | 1 BGN | 2,6003 | +0,0539 % | +0,0014 | ||
| 29 Oct 2025 | 1 BGN | 2,5989 | -0,0308 % | -0,0008 | ||
| 28 Oct 2025 | 1 BGN | 2,5997 | -0,0077 % | -0,0002 | ||
| 27 Oct 2025 | 1 BGN | 2,5999 | +0,0269 % | +0,0007 | ||
| 24 Oct 2025 | 1 BGN | 2,5992 | +0,0231 % | +0,0006 | ||
| 23 Oct 2025 | 1 BGN | 2,5986 | -0,0154 % | -0,0004 | ||
| 22 Oct 2025 | 1 BGN | 2,5990 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 21 Oct 2025 | 1 BGN | 2,5990 | -0,1153 % | -0,0030 | ||
| 20 Oct 2025 | 1 BGN | 2,6020 | +0,0038 % | +0,0001 | ||
| 17 Oct 2025 | 1 BGN | 2,6019 | +0,0077 % | +0,0002 | ||
| 16 Oct 2025 | 1 BGN | 2,6017 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 15 Oct 2025 | 1 BGN | 2,6017 | +0,0115 % | +0,0003 | ||
| 14 Oct 2025 | 1 BGN | 2,6014 | -0,0499 % | -0,0013 | ||
| 13 Oct 2025 | 1 BGN | 2,6027 | -0,0461 % | -0,0012 | ||
| 10 Oct 2025 | 1 BGN | 2,6039 | -0,0499 % | -0,0013 | ||
| 09 Oct 2025 | 1 BGN | 2,6052 | -0,0192 % | -0,0005 | ||
| 08 Oct 2025 | 1 BGN | 2,6057 | +0,0922 % | +0,0024 | ||
| 07 Oct 2025 | 1 BGN | 2,6033 | +0,0577 % | +0,0015 | ||
| 06 Oct 2025 | 1 BGN | 2,6018 | -0,0077 % | -0,0002 | ||
| 03 Oct 2025 | 1 BGN | 2,6020 | +0,1039 % | +0,0027 | ||
| 02 Oct 2025 | 1 BGN | 2,5993 | +0,0346 % | +0,0009 | ||
| 01 Oct 2025 | 1 BGN | 2,5984 | +0,0154 % | +0,0004 | ||
| 30 Sep 2025 | 1 BGN | 2,5980 | +0,0578 % | +0,0015 | ||
| 29 Sep 2025 | 1 BGN | 2,5965 | +0,0193 % | +0,0005 | ||
| 26 Sep 2025 | 1 BGN | 2,5960 | +0,0347 % | +0,0009 | ||
| 25 Sep 2025 | 1 BGN | 2,5951 | -0,0578 % | -0,0015 | ||
| 24 Sep 2025 | 1 BGN | 2,5966 | +0,0231 % | +0,0006 | ||
| 23 Sep 2025 | 1 BGN | 2,5960 | +0,0385 % | +0,0010 | ||
| 22 Sep 2025 | 1 BGN | 2,5950 | +0,0656 % | +0,0017 | ||
| 19 Sep 2025 | 1 BGN | 2,5933 | (min) | +0,0502 % | +0,0013 |
care poate converti suma la un curs valutar BNR de la o data anterioara si care permite modificare procentului TVA.
Romania - peste Ungaria si Bulgaria la ajutoare de stat GRAFIC
Romania a acordat ajutoare de stat aprobate de UE in valoare de 4,3 miliarde de euro in 2024, cu peste 1 miliard de euro mai mult decat in 2023. Ungaria a cheltuit 2,83 miliarde de euro cu..
Answear.com, afectat de “situatia economica dificila” din Romania, Bulgaria si Slovacia
Retailerul polonez de moda Answear.com a raportat venituri in crestere anul trecut, sustinute de performante solide pe mai multe piete, in frunte cu Polonia, insa vanzarile in scadere in Romania,..
Toate informatiile referitoare la cursul valutar BNR sunt preluate de pe site-ul Bancii Nationale a Romaniei (BNR) si au caracter pur informativ.
Site-ul curs-valutar-bnr.ro nu este asociat in niciun fel cu site-ul Bancii Nationale a Romaniei
Vezi si: Harta site - Politica de confidentialitate - Cookies
un produs dezvoltat cu de layerzero.ro - prieteni: IT Blog - Cumpara de la Emag! - PCGarage.ro - Fashion Days