Grafic evolutie curs Coroana slovaca
Vezi si curs SKK - curs valutar Coroana slovaca raportat la alta moneda pe intervalul dorit folosind controalele de mai jos.
| Data | Simbol | Valoare (RON) | Variatie % | Variatie | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 Dec 2008 | 1 SKK | 0,1322 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 30 Dec 2008 | 1 SKK | 0,1322 | -0,2264 % | -0,0003 | ||
| 29 Dec 2008 | 1 SKK | 0,1325 | (max) | +0,9139 % | +0,0012 | |
| 24 Dec 2008 | 1 SKK | 0,1313 | +0,8449 % | +0,0011 | ||
| 23 Dec 2008 | 1 SKK | 0,1302 | -0,0767 % | -0,0001 | ||
| 22 Dec 2008 | 1 SKK | 0,1303 | -0,3823 % | -0,0005 | ||
| 19 Dec 2008 | 1 SKK | 0,1308 | -0,0764 % | -0,0001 | ||
| 18 Dec 2008 | 1 SKK | 0,1309 | +0,3834 % | +0,0005 | ||
| 17 Dec 2008 | 1 SKK | 0,1304 | -0,0766 % | -0,0001 | ||
| 16 Dec 2008 | 1 SKK | 0,1305 | +0,3075 % | +0,0004 | ||
| 15 Dec 2008 | 1 SKK | 0,1301 | +0,2311 % | +0,0003 | ||
| 12 Dec 2008 | 1 SKK | 0,1298 | +0,3091 % | +0,0004 | ||
| 11 Dec 2008 | 1 SKK | 0,1294 | +0,4658 % | +0,0006 | ||
| 10 Dec 2008 | 1 SKK | 0,1288 | -0,3096 % | -0,0004 | ||
| 09 Dec 2008 | 1 SKK | 0,1292 | +1,0955 % | +0,0014 | ||
| 08 Dec 2008 | 1 SKK | 0,1278 | +0,0783 % | +0,0001 | ||
| 05 Dec 2008 | 1 SKK | 0,1277 | +0,3142 % | +0,0004 | ||
| 04 Dec 2008 | 1 SKK | 0,1273 | +0,2362 % | +0,0003 | ||
| 03 Dec 2008 | 1 SKK | 0,1270 | +1,0342 % | +0,0013 | ||
| 02 Dec 2008 | 1 SKK | 0,1257 | +0,8828 % | +0,0011 | ||
| 28 Noi 2008 | 1 SKK | 0,1246 | -2,0440 % | -0,0026 | ||
| 27 Noi 2008 | 1 SKK | 0,1272 | +1,1933 % | +0,0015 | ||
| 26 Noi 2008 | 1 SKK | 0,1257 | +0,5600 % | +0,0007 | ||
| 25 Noi 2008 | 1 SKK | 0,1250 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 24 Noi 2008 | 1 SKK | 0,1250 | +0,1603 % | +0,0002 | ||
| 21 Noi 2008 | 1 SKK | 0,1248 | -0,8737 % | -0,0011 | ||
| 20 Noi 2008 | 1 SKK | 0,1259 | -0,4743 % | -0,0006 | ||
| 19 Noi 2008 | 1 SKK | 0,1265 | +0,1584 % | +0,0002 | ||
| 18 Noi 2008 | 1 SKK | 0,1263 | +2,2672 % | +0,0028 | ||
| 17 Noi 2008 | 1 SKK | 0,1235 | +0,4065 % | +0,0005 | ||
| 14 Noi 2008 | 1 SKK | 0,1230 | -1,8356 % | -0,0023 | ||
| 13 Noi 2008 | 1 SKK | 0,1253 | -0,3975 % | -0,0005 | ||
| 12 Noi 2008 | 1 SKK | 0,1258 | +1,2882 % | +0,0016 | ||
| 11 Noi 2008 | 1 SKK | 0,1242 | +0,7299 % | +0,0009 | ||
| 10 Noi 2008 | 1 SKK | 0,1233 | +0,4890 % | +0,0006 | ||
| 07 Noi 2008 | 1 SKK | 0,1227 | +0,1633 % | +0,0002 | ||
| 06 Noi 2008 | 1 SKK | 0,1225 | +0,7401 % | +0,0009 | ||
| 05 Noi 2008 | 1 SKK | 0,1216 | +0,0823 % | +0,0001 | ||
| 04 Noi 2008 | 1 SKK | 0,1215 | +0,3303 % | +0,0004 | ||
| 03 Noi 2008 | 1 SKK | 0,1211 | +0,6650 % | +0,0008 | ||
| 31 Oct 2008 | 1 SKK | 0,1203 | +0,7538 % | +0,0009 | ||
| 30 Oct 2008 | 1 SKK | 0,1194 | -0,8306 % | -0,0010 | ||
| 29 Oct 2008 | 1 SKK | 0,1204 | -1,7945 % | -0,0022 | ||
| 28 Oct 2008 | 1 SKK | 0,1226 | +1,5742 % | +0,0019 | ||
| 27 Oct 2008 | 1 SKK | 0,1207 | +0,0829 % | +0,0001 | ||
| 24 Oct 2008 | 1 SKK | 0,1206 | +1,6863 % | +0,0020 | ||
| 23 Oct 2008 | 1 SKK | 0,1186 | +0,7647 % | +0,0009 | ||
| 22 Oct 2008 | 1 SKK | 0,1177 | -1,0093 % | -0,0012 | ||
| 21 Oct 2008 | 1 SKK | 0,1189 | -1,2458 % | -0,0015 | ||
| 20 Oct 2008 | 1 SKK | 0,1204 | -1,4730 % | -0,0018 | ||
| 17 Oct 2008 | 1 SKK | 0,1222 | -1,2126 % | -0,0015 | ||
| 16 Oct 2008 | 1 SKK | 0,1237 | -0,0808 % | -0,0001 | ||
| 15 Oct 2008 | 1 SKK | 0,1238 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 14 Oct 2008 | 1 SKK | 0,1238 | +0,6504 % | +0,0008 | ||
| 13 Oct 2008 | 1 SKK | 0,1230 | -0,0812 % | -0,0001 | ||
| 10 Oct 2008 | 1 SKK | 0,1231 | -2,1463 % | -0,0027 | ||
| 09 Oct 2008 | 1 SKK | 0,1258 | -2,4050 % | -0,0031 | ||
| 08 Oct 2008 | 1 SKK | 0,1289 | -0,3094 % | -0,0004 | ||
| 07 Oct 2008 | 1 SKK | 0,1293 | -0,3852 % | -0,0005 | ||
| 06 Oct 2008 | 1 SKK | 0,1298 | +1,6445 % | +0,0021 | ||
| 03 Oct 2008 | 1 SKK | 0,1277 | +2,9839 % | +0,0037 | ||
| 02 Oct 2008 | 1 SKK | 0,1240 | +0,6494 % | +0,0008 | ||
| 01 Oct 2008 | 1 SKK | 0,1232 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 30 Sep 2008 | 1 SKK | 0,1232 | +0,8183 % | +0,0010 | ||
| 29 Sep 2008 | 1 SKK | 0,1222 | +0,5761 % | +0,0007 | ||
| 26 Sep 2008 | 1 SKK | 0,1215 | +0,0824 % | +0,0001 | ||
| 25 Sep 2008 | 1 SKK | 0,1214 | +0,2477 % | +0,0003 | ||
| 24 Sep 2008 | 1 SKK | 0,1211 | +0,2483 % | +0,0003 | ||
| 23 Sep 2008 | 1 SKK | 0,1208 | +0,8347 % | +0,0010 | ||
| 22 Sep 2008 | 1 SKK | 0,1198 | -0,5809 % | -0,0007 | ||
| 19 Sep 2008 | 1 SKK | 0,1205 | -1,1485 % | -0,0014 | ||
| 18 Sep 2008 | 1 SKK | 0,1219 | +1,3300 % | +0,0016 | ||
| 17 Sep 2008 | 1 SKK | 0,1203 | -0,2488 % | -0,0003 | ||
| 16 Sep 2008 | 1 SKK | 0,1206 | +0,8361 % | +0,0010 | ||
| 15 Sep 2008 | 1 SKK | 0,1196 | +0,4198 % | +0,0005 | ||
| 12 Sep 2008 | 1 SKK | 0,1191 | -0,1676 % | -0,0002 | ||
| 11 Sep 2008 | 1 SKK | 0,1193 | +0,3364 % | +0,0004 | ||
| 10 Sep 2008 | 1 SKK | 0,1189 | +0,5072 % | +0,0006 | ||
| 09 Sep 2008 | 1 SKK | 0,1183 | -0,4209 % | -0,0005 | ||
| 08 Sep 2008 | 1 SKK | 0,1188 | -0,1681 % | -0,0002 | ||
| 05 Sep 2008 | 1 SKK | 0,1190 | +1,3629 % | +0,0016 | ||
| 04 Sep 2008 | 1 SKK | 0,1174 | +0,2562 % | +0,0003 | ||
| 03 Sep 2008 | 1 SKK | 0,1171 | +0,4288 % | +0,0005 | ||
| 02 Sep 2008 | 1 SKK | 0,1166 | +0,4307 % | +0,0005 | ||
| 01 Sep 2008 | 1 SKK | 0,1161 | - | (min) | - | - |
Maxime, Minime si Medii: pentru intervalul selectat 31.08.2008 - 31.12.2008
Curs maxim Coroana slovaca
1 SKK = 0,1325 (RON)
Data: 29 Decembrie 2008
Curs minim Coroana slovaca
1 SKK = 0,1161 (RON)
Data: 01 Septembrie 2008
Curs mediu Coroana slovaca
1 SKK = 0,1240 (RON)
Vezi doar grafic curs coroana slovaca fara tabelul cu date.
care poate converti suma la un curs valutar BNR de la o data anterioara si care permite modificare procentului TVA.
Curs leva bulgareasca dupa trecerea Bulgariei la euro: unde gasesti istoricul BGN
Bulgaria a trecut la euro in 2026. Afla unde gasesti cursul istoric al levei bulgaresti BGN, ce alte tari au renuntat la moneda nationala si cand ar..
29.10.2026 ..continuare
Conturi CEI 2027: cum functioneaza CEI-S si CEI-D, avantaje fiscale si dezavantaje
Afla cum functioneaza conturile CEI-S si CEI-D, ce deduceri si scutiri fiscale ofera, cand poti retrage banii si ce riscuri trebuie sa iei in calcul.
22.10.2026 ..continuare
De ce a picat Revolut pe 20 octombrie 2026 - Cauza incidentului
De ce a picat Revolut? A revenit dupa pana Google Cloud din 20 octombrie 2026. Cauza incidentului, obligatiile DORA si masurile de rezilienta..
20.10.2026 ..continuare
Toate informatiile referitoare la cursul valutar BNR sunt preluate de pe site-ul Bancii Nationale a Romaniei (BNR) si au caracter pur informativ.
Site-ul curs-valutar-bnr.ro nu este asociat in niciun fel cu site-ul Bancii Nationale a Romaniei
Vezi si: Contact - Harta site - Politica de confidentialitate - Cookies
Un produs dezvoltat de la zero, fara AI, cu de layerzero.ro - prieteni: IT Blog - Cumpara de la Emag! - Fashion Days